Quantidade:
289
Peso:
2.106,588
Média:
7,289
Maior Peixe:
17,890 -
Equipe Jp Magazine 2
Menor Peixe:
2,525 -
Equipe Gb
Local: Recanto do S - 05/01/2025
Modalidade: Somatoria de Pesos
| # | Nome | Maior | Peso | Qtde | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Equipe Gb | 16,000 | 252,375 | 34 | Líder |
| 2 | Equipe Jp Magazine 2 | 17,890 | 241,275 | 27 | 11,100 |
| 3 | Equipe Baiacu | 11,230 | 206,145 | 31 | 35,130 |
| 4 | Equipe Gold Silk | 13,320 | 187,400 | 24 | 18,745 |
| 5 | Equipe Maruri | 15,000 | 186,255 | 25 | 1,145 |
| 6 | Equipe Tucuna Pesca | 16,000 | 185,380 | 21 | 0,875 |
| 7 | Equipe Rei Da Pesca | 13,640 | 129,250 | 18 | 56,130 |
| 8 | Equipe Jp Magazine | 13,000 | 121,625 | 18 | 7,625 |
| 9 | Equipe Danpet | 10,090 | 117,355 | 19 | 4,270 |
| 10 | Equipe Vitória Veículos | 11,380 | 89,060 | 12 | 28,295 |
| 11 | Equipe Uai | 10,670 | 87,850 | 15 | 1,210 |
| 12 | Equipe Do Felipe | 9,988 | 74,518 | 10 | 13,332 |
| 13 | Equipe Rei Do Sushi | 13,350 | 71,115 | 10 | 3,403 |
| 14 | Equipe Do Baiano | 10,940 | 57,870 | 9 | 13,245 |
| 15 | Equipe Sagaty | 13,150 | 54,300 | 8 | 3,570 |
| 16 | Equipe Master Fishing | 12,000 | 44,815 | 8 | 9,485 | TOTAL: | 2.106,588 Kg | 289 |
Não é considerado MAIOR PEIXE
| NOME DO PARTICIPANTE: | Equipe Baiacu | |||
|---|---|---|---|---|
| Peso | Data | Hora | ||
| 11,230 | 05/01/2025 | 10:01 | ||
| 10,860 | 05/01/2025 | 10:01 | ||
| 10,670 | 05/01/2025 | 10:01 | ||
| 10,260 | 05/01/2025 | 10:01 | ||
| 8,960 | 05/01/2025 | 14:01 | ||
| 8,790 | 05/01/2025 | 17:01 | ||
| 8,720 | 05/01/2025 | 10:01 | ||
| 8,270 | 05/01/2025 | 13:01 | ||
| 8,000 | 05/01/2025 | 10:01 | ||
| 7,760 | 05/01/2025 | 10:01 | ||
| 7,475 | 05/01/2025 | 09:01 | ||
| 7,200 | 05/01/2025 | 10:01 | ||
| 7,160 | 05/01/2025 | 11:01 | ||
| 6,600 | 05/01/2025 | 10:01 | ||
| 6,425 | 05/01/2025 | 10:01 | ||
| 6,130 | 05/01/2025 | 11:01 | ||
| 6,055 | 05/01/2025 | 10:01 | ||
| 6,000 | 05/01/2025 | 10:01 | ||
| 5,910 | 05/01/2025 | 10:01 | ||
| 5,555 | 05/01/2025 | 11:01 | ||
| 5,500 | 05/01/2025 | 10:01 | ||
| 4,970 | 05/01/2025 | 10:01 | ||
| 4,795 | 05/01/2025 | 10:01 | ||
| 4,645 | 05/01/2025 | 10:01 | ||
| 4,470 | 05/01/2025 | 10:01 | ||
| 4,390 | 05/01/2025 | 10:01 | ||
| 4,250 | 05/01/2025 | 10:01 | ||
| 4,170 | 05/01/2025 | 10:01 | ||
| 4,045 | 05/01/2025 | 09:01 | ||
| 3,765 | 05/01/2025 | 10:01 | ||
| 3,115 | 05/01/2025 | 10:01 | ||
| TOTAL: | 206,145 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Equipe Danpet | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 10,090 | 05/01/2025 | 10:01 | ||
| 9,620 | 05/01/2025 | 10:01 | ||
| 7,680 | 05/01/2025 | 16:01 | ||
| 7,595 | 05/01/2025 | 18:01 | ||
| 7,000 | 05/01/2025 | 10:01 | ||
| 6,870 | 05/01/2025 | 10:01 | ||
| 6,850 | 05/01/2025 | 10:01 | ||
| 6,810 | 05/01/2025 | 10:01 | ||
| 6,560 | 05/01/2025 | 17:01 | ||
| 5,900 | 05/01/2025 | 10:01 | ||
| 5,345 | 05/01/2025 | 10:01 | ||
| 5,270 | 05/01/2025 | 10:01 | ||
| 5,000 | 05/01/2025 | 10:01 | ||
| 4,880 | 05/01/2025 | 10:01 | ||
| 4,845 | 05/01/2025 | 10:01 | ||
| 4,680 | 05/01/2025 | 11:01 | ||
| 4,225 | 05/01/2025 | 10:01 | ||
| 4,110 | 05/01/2025 | 10:01 | ||
| 4,025 | 05/01/2025 | 11:01 | ||
| TOTAL: | 117,355 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Equipe Do Baiano | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 10,940 | 05/01/2025 | 17:01 | ||
| 7,870 | 05/01/2025 | 16:01 | ||
| 7,515 | 05/01/2025 | 10:01 | ||
| 5,665 | 05/01/2025 | 12:01 | ||
| 5,610 | 05/01/2025 | 14:01 | ||
| 5,380 | 05/01/2025 | 15:01 | ||
| 5,320 | 05/01/2025 | 17:01 | ||
| 5,000 | 05/01/2025 | 15:01 | ||
| 4,570 | 05/01/2025 | 16:01 | ||
| TOTAL: | 57,870 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Equipe Do Felipe | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 9,988 | 05/01/2025 | 10:01 | ||
| 9,560 | 05/01/2025 | 17:01 | ||
| 9,270 | 05/01/2025 | 15:01 | ||
| 8,885 | 05/01/2025 | 10:01 | ||
| 8,420 | 05/01/2025 | 10:01 | ||
| 7,065 | 05/01/2025 | 14:01 | ||
| 6,445 | 05/01/2025 | 14:01 | ||
| 5,925 | 05/01/2025 | 09:01 | ||
| 5,390 | 05/01/2025 | 15:01 | ||
| 3,570 | 05/01/2025 | 10:01 | ||
| TOTAL: | 74,518 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Equipe Gb | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 16,000 | 05/01/2025 | 15:01 | ||
| 15,440 | 05/01/2025 | 18:01 | ||
| 14,450 | 05/01/2025 | 16:01 | ||
| 12,330 | 05/01/2025 | 10:01 | ||
| 11,230 | 05/01/2025 | 09:01 | ||
| 9,065 | 05/01/2025 | 10:01 | ||
| 8,725 | 05/01/2025 | 10:01 | ||
| 8,540 | 05/01/2025 | 10:01 | ||
| 8,385 | 05/01/2025 | 10:01 | ||
| 8,330 | 05/01/2025 | 10:01 | ||
| 7,885 | 05/01/2025 | 16:01 | ||
| 7,595 | 05/01/2025 | 11:01 | ||
| 7,465 | 05/01/2025 | 15:01 | ||
| 7,435 | 05/01/2025 | 10:01 | ||
| 7,435 | 05/01/2025 | 10:01 | ||
| 7,355 | 05/01/2025 | 15:01 | ||
| 7,055 | 05/01/2025 | 10:01 | ||
| 6,535 | 05/01/2025 | 16:01 | ||
| 6,525 | 05/01/2025 | 10:01 | ||
| 6,410 | 05/01/2025 | 10:01 | ||
| 6,370 | 05/01/2025 | 16:01 | ||
| 6,125 | 05/01/2025 | 17:01 | ||
| 5,605 | 05/01/2025 | 11:01 | ||
| 5,505 | 05/01/2025 | 16:01 | ||
| 5,400 | 05/01/2025 | 10:01 | ||
| 5,220 | 05/01/2025 | 11:01 | ||
| 5,175 | 05/01/2025 | 10:01 | ||
| 5,125 | 05/01/2025 | 10:01 | ||
| 5,030 | 05/01/2025 | 10:01 | ||
| 4,645 | 05/01/2025 | 10:01 | ||
| 4,205 | 05/01/2025 | 09:01 | ||
| 4,135 | 05/01/2025 | 11:01 | ||
| 3,120 | 05/01/2025 | 10:01 | ||
| 2,525 | 05/01/2025 | 09:01 | ||
| TOTAL: | 252,375 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Equipe Gold Silk | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 13,320 | 05/01/2025 | 17:01 | ||
| 11,370 | 05/01/2025 | 18:01 | ||
| 11,360 | 05/01/2025 | 18:01 | ||
| 10,690 | 05/01/2025 | 18:01 | ||
| 10,000 | 05/01/2025 | 17:01 | ||
| 9,635 | 05/01/2025 | 16:01 | ||
| 9,330 | 05/01/2025 | 17:01 | ||
| 8,800 | 05/01/2025 | 15:01 | ||
| 7,825 | 05/01/2025 | 10:01 | ||
| 7,575 | 05/01/2025 | 13:01 | ||
| 7,535 | 05/01/2025 | 16:01 | ||
| 7,505 | 05/01/2025 | 14:01 | ||
| 7,430 | 05/01/2025 | 13:01 | ||
| 7,000 | 05/01/2025 | 16:01 | ||
| 6,910 | 05/01/2025 | 16:01 | ||
| 6,870 | 05/01/2025 | 15:01 | ||
| 6,835 | 05/01/2025 | 15:01 | ||
| 6,165 | 05/01/2025 | 14:01 | ||
| 6,000 | 05/01/2025 | 10:01 | ||
| 5,945 | 05/01/2025 | 16:01 | ||
| 5,895 | 05/01/2025 | 15:01 | ||
| 4,585 | 05/01/2025 | 10:01 | ||
| 4,445 | 05/01/2025 | 09:01 | ||
| 4,375 | 05/01/2025 | 15:01 | ||
| TOTAL: | 187,400 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Equipe Jp Magazine | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 13,000 | 05/01/2025 | 18:01 | ||
| 10,270 | 05/01/2025 | 18:01 | ||
| 10,000 | 05/01/2025 | 17:01 | ||
| 8,425 | 05/01/2025 | 17:01 | ||
| 8,425 | 05/01/2025 | 17:01 | ||
| 7,145 | 05/01/2025 | 18:01 | ||
| 6,710 | 05/01/2025 | 17:01 | ||
| 6,540 | 05/01/2025 | 18:01 | ||
| 6,290 | 05/01/2025 | 13:01 | ||
| 6,125 | 05/01/2025 | 11:01 | ||
| 5,765 | 05/01/2025 | 10:01 | ||
| 5,515 | 05/01/2025 | 11:01 | ||
| 5,290 | 05/01/2025 | 11:01 | ||
| 5,000 | 05/01/2025 | 17:01 | ||
| 4,820 | 05/01/2025 | 10:01 | ||
| 4,570 | 05/01/2025 | 11:01 | ||
| 4,385 | 05/01/2025 | 17:01 | ||
| 3,350 | 05/01/2025 | 12:01 | ||
| TOTAL: | 121,625 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Equipe Jp Magazine 2 | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 17,890 | 05/01/2025 | 17:01 | ||
| 14,230 | 05/01/2025 | 17:01 | ||
| 11,930 | 05/01/2025 | 17:01 | ||
| 10,930 | 05/01/2025 | 18:01 | ||
| 10,710 | 05/01/2025 | 18:01 | ||
| 10,700 | 05/01/2025 | 17:01 | ||
| 10,000 | 05/01/2025 | 16:01 | ||
| 9,900 | 05/01/2025 | 18:01 | ||
| 9,855 | 05/01/2025 | 15:01 | ||
| 9,555 | 05/01/2025 | 17:01 | ||
| 9,525 | 05/01/2025 | 17:01 | ||
| 9,000 | 05/01/2025 | 17:01 | ||
| 8,925 | 05/01/2025 | 17:01 | ||
| 8,920 | 05/01/2025 | 17:01 | ||
| 8,535 | 05/01/2025 | 10:01 | ||
| 8,490 | 05/01/2025 | 18:01 | ||
| 8,405 | 05/01/2025 | 16:01 | ||
| 8,305 | 05/01/2025 | 09:01 | ||
| 8,000 | 05/01/2025 | 09:01 | ||
| 7,755 | 05/01/2025 | 17:01 | ||
| 7,610 | 05/01/2025 | 17:01 | ||
| 7,205 | 05/01/2025 | 16:01 | ||
| 6,725 | 05/01/2025 | 11:01 | ||
| 6,100 | 05/01/2025 | 17:01 | ||
| 5,000 | 05/01/2025 | 16:01 | ||
| 3,580 | 05/01/2025 | 10:01 | ||
| 3,495 | 05/01/2025 | 10:01 | ||
| TOTAL: | 241,275 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Equipe Maruri | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 15,000 | 05/01/2025 | 18:01 | ||
| 11,810 | 05/01/2025 | 17:01 | ||
| 11,310 | 05/01/2025 | 17:01 | ||
| 10,710 | 05/01/2025 | 18:01 | ||
| 10,120 | 05/01/2025 | 17:01 | ||
| 10,120 | 05/01/2025 | 17:01 | ||
| 9,145 | 05/01/2025 | 17:01 | ||
| 8,125 | 05/01/2025 | 16:01 | ||
| 7,825 | 05/01/2025 | 16:01 | ||
| 7,585 | 05/01/2025 | 16:01 | ||
| 7,390 | 05/01/2025 | 17:01 | ||
| 7,165 | 05/01/2025 | 10:01 | ||
| 7,070 | 05/01/2025 | 10:01 | ||
| 6,785 | 05/01/2025 | 17:01 | ||
| 6,145 | 05/01/2025 | 16:01 | ||
| 6,115 | 05/01/2025 | 10:01 | ||
| 5,855 | 05/01/2025 | 17:01 | ||
| 5,485 | 05/01/2025 | 18:01 | ||
| 5,450 | 05/01/2025 | 10:01 | ||
| 5,050 | 05/01/2025 | 18:01 | ||
| 4,730 | 05/01/2025 | 17:01 | ||
| 4,555 | 05/01/2025 | 18:01 | ||
| 4,400 | 05/01/2025 | 17:01 | ||
| 4,400 | 05/01/2025 | 10:01 | ||
| 3,910 | 05/01/2025 | 10:01 | ||
| TOTAL: | 186,255 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Equipe Master Fishing | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 12,000 | 05/01/2025 | 16:01 | ||
| 5,720 | 05/01/2025 | 16:01 | ||
| 5,095 | 05/01/2025 | 11:01 | ||
| 5,075 | 05/01/2025 | 13:01 | ||
| 4,970 | 05/01/2025 | 10:01 | ||
| 4,670 | 05/01/2025 | 10:01 | ||
| 4,375 | 05/01/2025 | 10:01 | ||
| 2,910 | 05/01/2025 | 13:01 | ||
| TOTAL: | 44,815 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Equipe Rei Da Pesca | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 13,640 | 05/01/2025 | 16:01 | ||
| 10,550 | 05/01/2025 | 10:01 | ||
| 10,260 | 05/01/2025 | 11:01 | ||
| 8,030 | 05/01/2025 | 17:01 | ||
| 7,685 | 05/01/2025 | 10:01 | ||
| 7,585 | 05/01/2025 | 11:01 | ||
| 7,235 | 05/01/2025 | 11:01 | ||
| 6,920 | 05/01/2025 | 11:01 | ||
| 6,920 | 05/01/2025 | 11:01 | ||
| 6,810 | 05/01/2025 | 10:01 | ||
| 6,715 | 05/01/2025 | 13:01 | ||
| 6,345 | 05/01/2025 | 10:01 | ||
| 6,255 | 05/01/2025 | 11:01 | ||
| 5,955 | 05/01/2025 | 13:01 | ||
| 5,460 | 05/01/2025 | 11:01 | ||
| 4,590 | 05/01/2025 | 14:01 | ||
| 4,200 | 05/01/2025 | 13:01 | ||
| 4,095 | 05/01/2025 | 11:01 | ||
| TOTAL: | 129,250 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Equipe Rei Do Sushi | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 13,350 | 05/01/2025 | 16:01 | ||
| 11,740 | 05/01/2025 | 09:01 | ||
| 8,310 | 05/01/2025 | 15:01 | ||
| 7,920 | 05/01/2025 | 14:01 | ||
| 5,410 | 05/01/2025 | 10:01 | ||
| 5,375 | 05/01/2025 | 16:01 | ||
| 5,205 | 05/01/2025 | 10:01 | ||
| 5,035 | 05/01/2025 | 14:01 | ||
| 4,560 | 05/01/2025 | 14:01 | ||
| 4,210 | 05/01/2025 | 10:01 | ||
| TOTAL: | 71,115 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Equipe Sagaty | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 13,150 | 05/01/2025 | 16:01 | ||
| 8,940 | 05/01/2025 | 09:01 | ||
| 7,125 | 05/01/2025 | 18:01 | ||
| 5,765 | 05/01/2025 | 10:01 | ||
| 5,750 | 05/01/2025 | 10:01 | ||
| 5,375 | 05/01/2025 | 10:01 | ||
| 4,645 | 05/01/2025 | 16:01 | ||
| 3,550 | 05/01/2025 | 10:01 | ||
| TOTAL: | 54,300 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Equipe Tucuna Pesca | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 16,000 | 05/01/2025 | 17:01 | ||
| 13,400 | 05/01/2025 | 16:01 | ||
| 13,110 | 05/01/2025 | 17:01 | ||
| 12,200 | 05/01/2025 | 17:01 | ||
| 11,840 | 05/01/2025 | 18:01 | ||
| 10,780 | 05/01/2025 | 18:01 | ||
| 9,045 | 05/01/2025 | 17:01 | ||
| 8,835 | 05/01/2025 | 16:01 | ||
| 8,560 | 05/01/2025 | 17:01 | ||
| 8,420 | 05/01/2025 | 17:01 | ||
| 8,350 | 05/01/2025 | 17:01 | ||
| 8,110 | 05/01/2025 | 09:01 | ||
| 7,810 | 05/01/2025 | 10:01 | ||
| 7,580 | 05/01/2025 | 10:01 | ||
| 7,295 | 05/01/2025 | 11:01 | ||
| 6,435 | 05/01/2025 | 10:01 | ||
| 6,280 | 05/01/2025 | 17:01 | ||
| 6,265 | 05/01/2025 | 10:01 | ||
| 5,850 | 05/01/2025 | 17:01 | ||
| 4,630 | 05/01/2025 | 17:01 | ||
| 4,585 | 05/01/2025 | 12:01 | ||
| TOTAL: | 185,380 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Equipe Uai | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 10,670 | 05/01/2025 | 16:01 | ||
| 9,480 | 05/01/2025 | 11:01 | ||
| 7,820 | 05/01/2025 | 10:01 | ||
| 7,240 | 05/01/2025 | 11:01 | ||
| 7,180 | 05/01/2025 | 17:01 | ||
| 6,770 | 05/01/2025 | 10:01 | ||
| 5,150 | 05/01/2025 | 13:01 | ||
| 4,840 | 05/01/2025 | 09:01 | ||
| 4,765 | 05/01/2025 | 11:01 | ||
| 4,640 | 05/01/2025 | 17:01 | ||
| 4,555 | 05/01/2025 | 11:01 | ||
| 3,930 | 05/01/2025 | 17:01 | ||
| 3,815 | 05/01/2025 | 17:01 | ||
| 3,805 | 05/01/2025 | 12:01 | ||
| 3,190 | 05/01/2025 | 11:01 | ||
| TOTAL: | 87,850 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Equipe Vitória Veículos | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 11,380 | 05/01/2025 | 16:01 | ||
| 10,280 | 05/01/2025 | 10:01 | ||
| 10,160 | 05/01/2025 | 18:01 | ||
| 9,400 | 05/01/2025 | 10:01 | ||
| 9,080 | 05/01/2025 | 15:01 | ||
| 8,255 | 05/01/2025 | 10:01 | ||
| 7,270 | 05/01/2025 | 10:01 | ||
| 5,610 | 05/01/2025 | 11:01 | ||
| 5,355 | 05/01/2025 | 10:01 | ||
| 5,000 | 05/01/2025 | 09:01 | ||
| 4,400 | 05/01/2025 | 11:01 | ||
| 2,870 | 05/01/2025 | 10:01 | ||
| TOTAL: | 89,060 Kg |
| Horário | Qtde Peixes |
|---|---|
| Dentro das 9 horas | 14 Peixes |
| Dentro das 10 horas | 99 Peixes |
| Dentro das 11 horas | 31 Peixes |
| Dentro das 12 horas | 4 Peixes |
| Dentro das 13 horas | 10 Peixes |
| Dentro das 14 horas | 10 Peixes |
| Dentro das 15 horas | 15 Peixes |
| Dentro das 16 horas | 32 Peixes |
| Dentro das 17 horas | 52 Peixes |
| Dentro das 18 horas | 22 Peixes |
| 289 Peixes |