Quantidade:
80
Peso:
688,480
Média:
8,606
Maior Peixe:
18,600 -
José Martins
Menor Peixe:
4,000 -
Fábio Mussio
Local: Pesque e Pague do DIM - 08/01/2025
Modalidade: Somatoria de Pesos
| # | Nome | Maior | Peso | Qtde | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Daniel Victor Ferreira | 10,810 | 109,445 | 14 | Líder |
| 2 | Fábio Mussio | 13,590 | 101,985 | 14 | 7,460 |
| 3 | José Martins | 18,600 | 98,555 | 10 | 3,430 |
| 4 | Joao Victor Gomes | 13,690 | 90,520 | 9 | 8,035 |
| 5 | Jeziel | 12,520 | 86,995 | 11 | 3,525 |
| 6 | Thiago Rodrigues | 11,930 | 66,125 | 7 | 20,870 |
| 7 | Fabrício | 13,030 | 53,570 | 6 | 12,555 |
| 8 | Otávio Miguel | 13,000 | 52,275 | 5 | 1,295 |
| 9 | Marco Aurélio | 8,670 | 22,305 | 3 | 29,970 |
| 10 | Vinícius | 6,705 | 6,705 | 1 | 15,600 | TOTAL: | 688,480 Kg | 80 |
| Nome | Peso |
|---|---|
| Lucas Moreira Maciel | 0,000 |
Não é considerado MAIOR PEIXE
| NOME DO PARTICIPANTE: | Daniel Victor Ferreira | |||
|---|---|---|---|---|
| Peso | Data | Hora | ||
| 10,810 | 08/01/2025 | 23:01 | ||
| 10,180 | 08/01/2025 | 23:01 | ||
| 9,590 | 08/01/2025 | 23:01 | ||
| 9,575 | 08/01/2025 | 23:01 | ||
| 9,305 | 08/01/2025 | 22:01 | ||
| 9,135 | 08/01/2025 | 23:01 | ||
| 8,380 | 08/01/2025 | 21:01 | ||
| 7,940 | 08/01/2025 | 22:01 | ||
| 6,965 | 08/01/2025 | 23:01 | ||
| 6,685 | 08/01/2025 | 21:01 | ||
| 5,615 | 08/01/2025 | 21:01 | ||
| 5,505 | 08/01/2025 | 22:01 | ||
| 5,495 | 08/01/2025 | 21:01 | ||
| 4,265 | 08/01/2025 | 22:01 | ||
| TOTAL: | 109,445 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Fábio Mussio | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 13,590 | 08/01/2025 | 20:01 | ||
| 9,260 | 08/01/2025 | 22:01 | ||
| 8,555 | 08/01/2025 | 22:01 | ||
| 8,260 | 08/01/2025 | 21:01 | ||
| 8,250 | 08/01/2025 | 23:01 | ||
| 7,585 | 08/01/2025 | 22:01 | ||
| 7,510 | 08/01/2025 | 22:01 | ||
| 6,590 | 08/01/2025 | 21:01 | ||
| 6,515 | 08/01/2025 | 22:01 | ||
| 5,950 | 08/01/2025 | 23:01 | ||
| 5,575 | 08/01/2025 | 23:01 | ||
| 5,535 | 08/01/2025 | 21:01 | ||
| 4,810 | 08/01/2025 | 22:01 | ||
| 4,000 | 08/01/2025 | 22:01 | ||
| TOTAL: | 101,985 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Fabrício | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 13,030 | 08/01/2025 | 23:01 | ||
| 12,550 | 08/01/2025 | 22:01 | ||
| 9,640 | 08/01/2025 | 21:01 | ||
| 7,035 | 08/01/2025 | 23:01 | ||
| 6,200 | 08/01/2025 | 23:01 | ||
| 5,115 | 08/01/2025 | 23:01 | ||
| TOTAL: | 53,570 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Jeziel | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 12,520 | 08/01/2025 | 23:01 | ||
| 10,540 | 08/01/2025 | 22:01 | ||
| 9,580 | 08/01/2025 | 21:01 | ||
| 8,500 | 08/01/2025 | 23:01 | ||
| 8,345 | 08/01/2025 | 21:01 | ||
| 7,705 | 08/01/2025 | 20:01 | ||
| 6,570 | 08/01/2025 | 22:01 | ||
| 6,365 | 08/01/2025 | 23:01 | ||
| 5,970 | 08/01/2025 | 20:01 | ||
| 5,780 | 08/01/2025 | 22:01 | ||
| 5,120 | 08/01/2025 | 20:01 | ||
| TOTAL: | 86,995 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Joao Victor Gomes | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 13,690 | 08/01/2025 | 22:01 | ||
| 12,830 | 08/01/2025 | 22:01 | ||
| 12,710 | 08/01/2025 | 21:01 | ||
| 12,270 | 08/01/2025 | 23:01 | ||
| 9,755 | 08/01/2025 | 23:01 | ||
| 9,100 | 08/01/2025 | 20:01 | ||
| 7,490 | 08/01/2025 | 22:01 | ||
| 6,725 | 08/01/2025 | 21:01 | ||
| 5,950 | 08/01/2025 | 22:01 | ||
| TOTAL: | 90,520 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | José Martins | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 18,600 | 08/01/2025 | 23:01 | ||
| 15,640 | 08/01/2025 | 20:01 | ||
| 10,260 | 08/01/2025 | 23:01 | ||
| 9,735 | 08/01/2025 | 21:01 | ||
| 9,335 | 08/01/2025 | 20:01 | ||
| 8,405 | 08/01/2025 | 22:01 | ||
| 7,915 | 08/01/2025 | 23:01 | ||
| 7,505 | 08/01/2025 | 21:01 | ||
| 6,505 | 08/01/2025 | 21:01 | ||
| 4,655 | 08/01/2025 | 22:01 | ||
| TOTAL: | 98,555 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Marco Aurélio | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 8,670 | 08/01/2025 | 22:01 | ||
| 7,535 | 08/01/2025 | 21:01 | ||
| 6,100 | 08/01/2025 | 21:01 | ||
| TOTAL: | 22,305 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Otávio Miguel | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 13,000 | 08/01/2025 | 23:01 | ||
| 12,840 | 08/01/2025 | 22:01 | ||
| 10,770 | 08/01/2025 | 23:01 | ||
| 9,730 | 08/01/2025 | 22:01 | ||
| 5,935 | 08/01/2025 | 22:01 | ||
| TOTAL: | 52,275 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Thiago Rodrigues | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 11,930 | 08/01/2025 | 23:01 | ||
| 11,090 | 08/01/2025 | 22:01 | ||
| 10,000 | 08/01/2025 | 23:01 | ||
| 9,615 | 08/01/2025 | 21:01 | ||
| 8,625 | 08/01/2025 | 22:01 | ||
| 7,515 | 08/01/2025 | 20:01 | ||
| 7,350 | 08/01/2025 | 20:01 | ||
| TOTAL: | 66,125 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Vinícius | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 6,705 | 08/01/2025 | 22:01 | ||
| TOTAL: | 6,705 Kg |
| Horário | Qtde Peixes |
|---|---|
| Dentro das 20 horas | 9 Peixes |
| Dentro das 21 horas | 18 Peixes |
| Dentro das 22 horas | 28 Peixes |
| Dentro das 23 horas | 25 Peixes |
| 80 Peixes |