Quantidade:
163
Peso:
661,480
Média:
4,058
Maior Peixe:
23,460 -
Lampião
Menor Peixe:
2,000 -
Cleumar Monteiro
Local: Pesque e Pague Água Viva - 10/01/2025
Modalidade: Somatoria de Pesos
| # | Nome | Maior | Peso | Qtde | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cleumar Monteiro | 5,340 | 85,320 | 23 | Líder |
| 2 | Paraguay | 7,320 | 70,260 | 16 | 15,060 |
| 3 | Sidney Bertolino | 6,980 | 62,540 | 14 | 7,720 |
| 4 | Antonio Monteiro | 11,940 | 58,460 | 11 | 4,080 |
| 5 | Cleverson | 4,480 | 49,660 | 14 | 8,800 |
| 6 | Paulinho | 4,920 | 46,280 | 13 | 3,380 |
| 7 | Paulo Bertolino | 6,580 | 42,120 | 10 | 4,160 |
| 8 | Bitelo | 9,480 | 37,700 | 9 | 4,420 |
| 9 | Alex | 6,780 | 34,280 | 8 | 3,420 |
| 10 | Divino | 4,660 | 34,040 | 10 | 0,240 |
| 11 | Leandro | 5,400 | 33,480 | 9 | 0,560 |
| 12 | Gustavo Pesca+ | 4,940 | 28,280 | 8 | 5,200 |
| 13 | Lampião | 23,460 | 25,640 | 2 | 2,640 |
| 14 | Elcio Shafer | 4,660 | 24,800 | 7 | 0,840 |
| 15 | Marcos A B Oliveira | 6,160 | 16,560 | 5 | 8,240 |
| 16 | Valter | 4,140 | 12,060 | 4 | 4,500 | TOTAL: | 661,480 Kg | 163 |
Não é considerado MAIOR PEIXE
| NOME DO PARTICIPANTE: | Alex | |||
|---|---|---|---|---|
| Peso | Data | Hora | ||
| 6,780 | 10/01/2025 | 22:01 | ||
| 5,480 | 10/01/2025 | 22:01 | ||
| 4,760 | 10/01/2025 | 19:01 | ||
| 4,580 | 10/01/2025 | 19:01 | ||
| 4,220 | 10/01/2025 | 22:01 | ||
| 3,960 | 10/01/2025 | 19:01 | ||
| 2,420 | 10/01/2025 | 23:01 | ||
| 2,080 | 10/01/2025 | 21:01 | ||
| TOTAL: | 34,280 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Antonio Monteiro | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 11,940 | 10/01/2025 | 22:01 | ||
| 10,500 | 10/01/2025 | 22:01 | ||
| 7,840 | 10/01/2025 | 22:01 | ||
| 4,580 | 10/01/2025 | 20:01 | ||
| 4,020 | 10/01/2025 | 20:01 | ||
| 3,640 | 10/01/2025 | 22:01 | ||
| 3,520 | 10/01/2025 | 20:01 | ||
| 3,500 | 10/01/2025 | 20:01 | ||
| 3,140 | 10/01/2025 | 20:01 | ||
| 3,080 | 10/01/2025 | 21:01 | ||
| 2,700 | 10/01/2025 | 20:01 | ||
| TOTAL: | 58,460 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Bitelo | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 9,480 | 10/01/2025 | 23:01 | ||
| 5,480 | 10/01/2025 | 22:01 | ||
| 4,020 | 10/01/2025 | 20:01 | ||
| 3,780 | 10/01/2025 | 22:01 | ||
| 3,480 | 10/01/2025 | 21:01 | ||
| 3,360 | 10/01/2025 | 19:01 | ||
| 2,960 | 10/01/2025 | 21:01 | ||
| 2,740 | 10/01/2025 | 22:01 | ||
| 2,400 | 10/01/2025 | 20:01 | ||
| TOTAL: | 37,700 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Cleumar Monteiro | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 5,340 | 10/01/2025 | 21:01 | ||
| 5,280 | 10/01/2025 | 20:01 | ||
| 5,100 | 10/01/2025 | 21:01 | ||
| 4,960 | 10/01/2025 | 20:01 | ||
| 4,760 | 10/01/2025 | 22:01 | ||
| 4,540 | 10/01/2025 | 21:01 | ||
| 4,380 | 10/01/2025 | 20:01 | ||
| 4,040 | 10/01/2025 | 22:01 | ||
| 3,980 | 10/01/2025 | 21:01 | ||
| 3,940 | 10/01/2025 | 19:01 | ||
| 3,900 | 10/01/2025 | 22:01 | ||
| 3,740 | 10/01/2025 | 20:01 | ||
| 3,600 | 10/01/2025 | 20:01 | ||
| 3,400 | 10/01/2025 | 20:01 | ||
| 3,300 | 10/01/2025 | 22:01 | ||
| 3,220 | 10/01/2025 | 22:01 | ||
| 3,100 | 10/01/2025 | 22:01 | ||
| 2,880 | 10/01/2025 | 20:01 | ||
| 2,580 | 10/01/2025 | 21:01 | ||
| 2,520 | 10/01/2025 | 22:01 | ||
| 2,440 | 10/01/2025 | 22:01 | ||
| 2,320 | 10/01/2025 | 22:01 | ||
| 2,000 | 10/01/2025 | 22:01 | ||
| TOTAL: | 85,320 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Cleverson | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 4,480 | 10/01/2025 | 22:01 | ||
| 4,420 | 10/01/2025 | 20:01 | ||
| 4,400 | 10/01/2025 | 21:01 | ||
| 4,180 | 10/01/2025 | 20:01 | ||
| 4,180 | 10/01/2025 | 22:01 | ||
| 4,000 | 10/01/2025 | 19:01 | ||
| 3,620 | 10/01/2025 | 21:01 | ||
| 3,240 | 10/01/2025 | 22:01 | ||
| 3,100 | 10/01/2025 | 22:01 | ||
| 3,060 | 10/01/2025 | 21:01 | ||
| 2,940 | 10/01/2025 | 21:01 | ||
| 2,880 | 10/01/2025 | 23:01 | ||
| 2,720 | 10/01/2025 | 19:01 | ||
| 2,440 | 10/01/2025 | 20:01 | ||
| TOTAL: | 49,660 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Divino | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 4,660 | 10/01/2025 | 21:01 | ||
| 4,540 | 10/01/2025 | 21:01 | ||
| 4,000 | 10/01/2025 | 20:01 | ||
| 3,900 | 10/01/2025 | 20:01 | ||
| 3,480 | 10/01/2025 | 20:01 | ||
| 3,080 | 10/01/2025 | 19:01 | ||
| 2,760 | 10/01/2025 | 21:01 | ||
| 2,660 | 10/01/2025 | 19:01 | ||
| 2,620 | 10/01/2025 | 22:01 | ||
| 2,340 | 10/01/2025 | 22:01 | ||
| TOTAL: | 34,040 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Elcio Shafer | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 4,660 | 10/01/2025 | 21:01 | ||
| 3,880 | 10/01/2025 | 20:01 | ||
| 3,880 | 10/01/2025 | 22:01 | ||
| 3,740 | 10/01/2025 | 19:01 | ||
| 3,260 | 10/01/2025 | 19:01 | ||
| 2,880 | 10/01/2025 | 22:01 | ||
| 2,500 | 10/01/2025 | 22:01 | ||
| TOTAL: | 24,800 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Gustavo Pesca+ | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 4,940 | 10/01/2025 | 19:01 | ||
| 4,840 | 10/01/2025 | 22:01 | ||
| 4,620 | 10/01/2025 | 22:01 | ||
| 3,020 | 10/01/2025 | 19:01 | ||
| 2,880 | 10/01/2025 | 19:01 | ||
| 2,700 | 10/01/2025 | 20:01 | ||
| 2,700 | 10/01/2025 | 22:01 | ||
| 2,580 | 10/01/2025 | 22:01 | ||
| TOTAL: | 28,280 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Lampião | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 23,460 | 10/01/2025 | 22:01 | ||
| 2,180 | 10/01/2025 | 22:01 | ||
| TOTAL: | 25,640 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Leandro | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 5,400 | 10/01/2025 | 22:01 | ||
| 4,800 | 10/01/2025 | 22:01 | ||
| 4,400 | 10/01/2025 | 21:01 | ||
| 3,800 | 10/01/2025 | 19:01 | ||
| 3,620 | 10/01/2025 | 21:01 | ||
| 3,200 | 10/01/2025 | 20:01 | ||
| 2,960 | 10/01/2025 | 22:01 | ||
| 2,840 | 10/01/2025 | 20:01 | ||
| 2,460 | 10/01/2025 | 20:01 | ||
| TOTAL: | 33,480 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Marcos A B Oliveira | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 6,160 | 10/01/2025 | 20:01 | ||
| 2,980 | 10/01/2025 | 21:01 | ||
| 2,800 | 10/01/2025 | 20:01 | ||
| 2,420 | 10/01/2025 | 20:01 | ||
| 2,200 | 10/01/2025 | 21:01 | ||
| TOTAL: | 16,560 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Paraguay | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 7,320 | 10/01/2025 | 22:01 | ||
| 6,920 | 10/01/2025 | 20:01 | ||
| 6,060 | 10/01/2025 | 22:01 | ||
| 5,640 | 10/01/2025 | 21:01 | ||
| 4,960 | 10/01/2025 | 20:01 | ||
| 4,620 | 10/01/2025 | 21:01 | ||
| 4,340 | 10/01/2025 | 20:01 | ||
| 4,280 | 10/01/2025 | 21:01 | ||
| 4,080 | 10/01/2025 | 22:01 | ||
| 3,520 | 10/01/2025 | 20:01 | ||
| 3,500 | 10/01/2025 | 22:01 | ||
| 3,420 | 10/01/2025 | 22:01 | ||
| 3,220 | 10/01/2025 | 21:01 | ||
| 3,100 | 10/01/2025 | 20:01 | ||
| 2,760 | 10/01/2025 | 21:01 | ||
| 2,520 | 10/01/2025 | 19:01 | ||
| TOTAL: | 70,260 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Paulinho | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 4,920 | 10/01/2025 | 22:01 | ||
| 4,540 | 10/01/2025 | 22:01 | ||
| 4,180 | 10/01/2025 | 19:01 | ||
| 4,140 | 10/01/2025 | 22:01 | ||
| 3,900 | 10/01/2025 | 21:01 | ||
| 3,660 | 10/01/2025 | 21:01 | ||
| 3,620 | 10/01/2025 | 22:01 | ||
| 3,520 | 10/01/2025 | 21:01 | ||
| 3,340 | 10/01/2025 | 22:01 | ||
| 3,080 | 10/01/2025 | 19:01 | ||
| 2,700 | 10/01/2025 | 21:01 | ||
| 2,580 | 10/01/2025 | 21:01 | ||
| 2,100 | 10/01/2025 | 19:01 | ||
| TOTAL: | 46,280 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Paulo Bertolino | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 6,580 | 10/01/2025 | 22:01 | ||
| 5,880 | 10/01/2025 | 20:01 | ||
| 5,020 | 10/01/2025 | 19:01 | ||
| 4,540 | 10/01/2025 | 21:01 | ||
| 3,700 | 10/01/2025 | 20:01 | ||
| 3,680 | 10/01/2025 | 20:01 | ||
| 3,580 | 10/01/2025 | 22:01 | ||
| 3,380 | 10/01/2025 | 19:01 | ||
| 3,340 | 10/01/2025 | 22:01 | ||
| 2,420 | 10/01/2025 | 20:01 | ||
| TOTAL: | 42,120 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Sidney Bertolino | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 6,980 | 10/01/2025 | 21:01 | ||
| 6,200 | 10/01/2025 | 19:01 | ||
| 5,440 | 10/01/2025 | 22:01 | ||
| 5,300 | 10/01/2025 | 19:01 | ||
| 5,000 | 10/01/2025 | 20:01 | ||
| 4,720 | 10/01/2025 | 20:01 | ||
| 4,460 | 10/01/2025 | 22:01 | ||
| 4,080 | 10/01/2025 | 21:01 | ||
| 3,920 | 10/01/2025 | 21:01 | ||
| 3,860 | 10/01/2025 | 20:01 | ||
| 3,800 | 10/01/2025 | 20:01 | ||
| 3,700 | 10/01/2025 | 21:01 | ||
| 3,060 | 10/01/2025 | 20:01 | ||
| 2,020 | 10/01/2025 | 22:01 | ||
| TOTAL: | 62,540 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Valter | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 4,140 | 10/01/2025 | 22:01 | ||
| 2,800 | 10/01/2025 | 22:01 | ||
| 2,660 | 10/01/2025 | 20:01 | ||
| 2,460 | 10/01/2025 | 20:01 | ||
| TOTAL: | 12,060 Kg |
| Horário | Qtde Peixes |
|---|---|
| Dentro das 19 horas | 23 Peixes |
| Dentro das 20 horas | 45 Peixes |
| Dentro das 21 horas | 36 Peixes |
| Dentro das 22 horas | 56 Peixes |
| Dentro das 23 horas | 3 Peixes |
| 163 Peixes |