Quantidade:
225
Peso:
1.694,030
Média:
7,529
Maior Peixe:
17,090 -
Joao Victor /Jesse Rodrig
Menor Peixe:
3,025 -
Gleiberson/Natanael Tei
Local: Pesque e Pague do DIM - 11/01/2025
Modalidade: Somatoria de Pesos
# | Nome | Maior | Peso | Qtde | Dif. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Joao Victor Gomes Jesse Rodrigues Soares | 17,090 | 211,420 | 22 | Líder |
2 | Júnior Rosa Paulo Henrique | 13,430 | 164,325 | 20 | 47,095 |
3 | Adriano Rei da pesca Walter neto | 14,230 | 146,010 | 18 | 18,315 |
4 | Aguinaldo Miranda Marcos Antônio | 12,850 | 139,135 | 20 | 6,875 |
5 | David Vinícius | 11,120 | 113,305 | 16 | 25,830 |
6 | Fabrício Madruga | 10,010 | 112,250 | 18 | 1,055 |
7 | Daniel Victor Ferreira Fábio Mussio | 13,810 | 108,930 | 15 | 3,320 |
8 | José Martins Ronaldo Pereira De Aquino | 12,470 | 108,255 | 15 | 0,675 |
9 | Gleiberson Natanael Teixeira Marques | 12,120 | 100,840 | 15 | 7,415 |
10 | João Marcos Nevilton | 10,890 | 94,160 | 12 | 6,680 |
11 | Marcos Vinicios Rodolfo | 9,390 | 91,075 | 15 | 3,085 |
12 | Filipe Soares Markim Da Lua | 12,040 | 89,915 | 13 | 1,160 |
13 | Banana Baiacu | 13,310 | 83,915 | 9 | 6,000 |
14 | Pedro Henrique Dos Anjos Silas Rodrigues Dias | 11,030 | 47,560 | 6 | 36,355 |
15 | Marco Aurélio Jeziel | 11,610 | 43,325 | 6 | 4,235 |
16 | Hugo Soares Silva Luiz Eduardo Guimarães Hipólito | 10,250 | 39,610 | 5 | 3,715 | TOTAL: | 1.694,030 Kg | 225 |
Não é considerado MAIOR PEIXE
Nome | Peso | Hora | |
---|---|---|---|
Adriano Rei da pesca Walter neto | 14,230 | 10:18 | 1 |
Adriano Rei da pesca Walter neto | 11,060 | 10:34 | 1 |
Adriano Rei da pesca Walter neto | 10,390 | 14:37 | 1 |
Adriano Rei da pesca Walter neto | 9,645 | 17:31 | 1 |
Adriano Rei da pesca Walter neto | 9,420 | 18:24 | 1 |
Adriano Rei da pesca Walter neto | 9,405 | 16:37 | 1 |
Adriano Rei da pesca Walter neto | 9,260 | 13:26 | 1 |
Adriano Rei da pesca Walter neto | 8,120 | 15:24 | 1 |
Adriano Rei da pesca Walter neto | 7,965 | 14:57 | 1 |
Adriano Rei da pesca Walter neto | 7,530 | 17:47 | 1 |
Adriano Rei da pesca Walter neto | 7,515 | 14:48 | 1 |
Adriano Rei da pesca Walter neto | 7,425 | 14:01 | 1 |
Adriano Rei da pesca Walter neto | 6,975 | 14:24 | 1 |
Adriano Rei da pesca Walter neto | 6,585 | 17:24 | 1 |
Adriano Rei da pesca Walter neto | 6,160 | 14:54 | 1 |
Adriano Rei da pesca Walter neto | 5,495 | 16:55 | 1 |
Adriano Rei da pesca Walter neto | 4,825 | 17:57 | 1 |
Adriano Rei da pesca Walter neto | 4,005 | 13:09 | 1 |
Aguinaldo Miranda Marcos Antônio | 12,850 | 17:51 | 1 |
Aguinaldo Miranda Marcos Antônio | 10,320 | 13:47 | 1 |
Aguinaldo Miranda Marcos Antônio | 9,845 | 18:27 | 1 |
Aguinaldo Miranda Marcos Antônio | 9,755 | 10:58 | 1 |
Aguinaldo Miranda Marcos Antônio | 8,445 | 14:36 | 1 |
Aguinaldo Miranda Marcos Antônio | 8,355 | 13:14 | 1 |
Aguinaldo Miranda Marcos Antônio | 6,610 | 16:44 | 1 |
Aguinaldo Miranda Marcos Antônio | 6,560 | 13:52 | 1 |
Aguinaldo Miranda Marcos Antônio | 6,520 | 14:02 | 1 |
Aguinaldo Miranda Marcos Antônio | 6,325 | 10:07 | 1 |
Aguinaldo Miranda Marcos Antônio | 6,130 | 13:41 | 1 |
Aguinaldo Miranda Marcos Antônio | 6,080 | 11:28 | 1 |
Aguinaldo Miranda Marcos Antônio | 6,005 | 11:20 | 1 |
Aguinaldo Miranda Marcos Antônio | 5,385 | 14:24 | 1 |
Aguinaldo Miranda Marcos Antônio | 5,345 | 13:56 | 1 |
Aguinaldo Miranda Marcos Antônio | 5,290 | 13:41 | 1 |
Aguinaldo Miranda Marcos Antônio | 5,015 | 12:07 | 1 |
Aguinaldo Miranda Marcos Antônio | 4,875 | 14:00 | 1 |
Aguinaldo Miranda Marcos Antônio | 4,780 | 10:13 | 1 |
Aguinaldo Miranda Marcos Antônio | 4,645 | 16:38 | 1 |
Banana Baiacu | 13,310 | 10:55 | 1 |
Banana Baiacu | 12,460 | 15:46 | 1 |
Banana Baiacu | 12,100 | 11:53 | 1 |
Banana Baiacu | 9,515 | 13:23 | 1 |
Banana Baiacu | 8,990 | 10:16 | 1 |
Banana Baiacu | 8,770 | 13:32 | 1 |
Banana Baiacu | 7,585 | 14:59 | 1 |
Banana Baiacu | 5,860 | 10:32 | 1 |
Banana Baiacu | 5,325 | 15:17 | 1 |
Daniel Victor Ferreira Fábio Mussio | 13,810 | 14:23 | 1 |
Daniel Victor Ferreira Fábio Mussio | 10,360 | 11:44 | 1 |
Daniel Victor Ferreira Fábio Mussio | 9,065 | 18:06 | 1 |
Daniel Victor Ferreira Fábio Mussio | 7,665 | 16:31 | 1 |
Daniel Victor Ferreira Fábio Mussio | 7,500 | 11:59 | 1 |
Daniel Victor Ferreira Fábio Mussio | 7,045 | 13:54 | 1 |
Daniel Victor Ferreira Fábio Mussio | 7,005 | 11:43 | 1 |
Daniel Victor Ferreira Fábio Mussio | 6,640 | 11:16 | 1 |
Daniel Victor Ferreira Fábio Mussio | 6,600 | 13:29 | 1 |
Daniel Victor Ferreira Fábio Mussio | 6,550 | 14:50 | 1 |
Daniel Victor Ferreira Fábio Mussio | 6,215 | 13:09 | 1 |
Daniel Victor Ferreira Fábio Mussio | 5,485 | 12:08 | 1 |
Daniel Victor Ferreira Fábio Mussio | 5,440 | 10:40 | 1 |
Daniel Victor Ferreira Fábio Mussio | 4,960 | 10:37 | 1 |
Daniel Victor Ferreira Fábio Mussio | 4,590 | 13:33 | 1 |
David Vinícius | 11,120 | 11:22 | 1 |
David Vinícius | 10,570 | 13:15 | 1 |
David Vinícius | 8,765 | 13:30 | 1 |
David Vinícius | 8,265 | 13:14 | 1 |
David Vinícius | 8,225 | 13:41 | 1 |
David Vinícius | 7,990 | 14:40 | 1 |
David Vinícius | 7,525 | 13:56 | 1 |
David Vinícius | 6,920 | 13:33 | 1 |
David Vinícius | 6,400 | 10:30 | 1 |
David Vinícius | 5,975 | 15:24 | 1 |
David Vinícius | 5,970 | 14:43 | 1 |
David Vinícius | 5,940 | 13:29 | 1 |
David Vinícius | 5,145 | 10:28 | 1 |
David Vinícius | 5,140 | 11:53 | 1 |
David Vinícius | 4,940 | 14:01 | 1 |
David Vinícius | 4,415 | 11:57 | 1 |
Fabrício Madruga | 10,010 | 15:03 | 1 |
Fabrício Madruga | 9,545 | 09:29 | 1 |
Fabrício Madruga | 7,605 | 09:20 | 1 |
Fabrício Madruga | 7,200 | 16:54 | 1 |
Fabrício Madruga | 6,945 | 15:37 | 1 |
Fabrício Madruga | 6,780 | 10:02 | 1 |
Fabrício Madruga | 6,515 | 18:07 | 1 |
Fabrício Madruga | 6,285 | 17:54 | 1 |
Fabrício Madruga | 5,915 | 18:27 | 1 |
Fabrício Madruga | 5,830 | 15:45 | 1 |
Fabrício Madruga | 5,780 | 16:07 | 1 |
Fabrício Madruga | 5,515 | 18:11 | 1 |
Fabrício Madruga | 5,400 | 17:31 | 1 |
Fabrício Madruga | 5,210 | 13:47 | 1 |
Fabrício Madruga | 4,700 | 16:57 | 1 |
Fabrício Madruga | 4,670 | 16:53 | 1 |
Fabrício Madruga | 4,620 | 14:28 | 1 |
Fabrício Madruga | 3,725 | 18:12 | 1 |
Filipe Soares Markim Da Lua | 12,040 | 15:16 | 1 |
Filipe Soares Markim Da Lua | 8,445 | 15:27 | 1 |
Filipe Soares Markim Da Lua | 8,245 | 17:07 | 1 |
Filipe Soares Markim Da Lua | 7,785 | 15:28 | 1 |
Filipe Soares Markim Da Lua | 7,405 | 14:25 | 1 |
Filipe Soares Markim Da Lua | 7,260 | 13:53 | 1 |
Filipe Soares Markim Da Lua | 6,865 | 13:14 | 1 |
Filipe Soares Markim Da Lua | 6,690 | 14:57 | 1 |
Filipe Soares Markim Da Lua | 6,175 | 11:44 | 1 |
Filipe Soares Markim Da Lua | 5,915 | 15:58 | 1 |
Filipe Soares Markim Da Lua | 5,000 | 13:24 | 1 |
Filipe Soares Markim Da Lua | 4,150 | 17:16 | 1 |
Filipe Soares Markim Da Lua | 3,940 | 14:42 | 1 |
Gleiberson Natanael Teixeira Marques | 12,120 | 17:36 | 1 |
Gleiberson Natanael Teixeira Marques | 11,020 | 18:27 | 1 |
Gleiberson Natanael Teixeira Marques | 8,630 | 16:06 | 1 |
Gleiberson Natanael Teixeira Marques | 7,865 | 17:46 | 1 |
Gleiberson Natanael Teixeira Marques | 7,320 | 15:24 | 1 |
Gleiberson Natanael Teixeira Marques | 6,980 | 18:07 | 1 |
Gleiberson Natanael Teixeira Marques | 6,630 | 11:43 | 1 |
Gleiberson Natanael Teixeira Marques | 6,485 | 15:50 | 1 |
Gleiberson Natanael Teixeira Marques | 6,130 | 11:15 | 1 |
Gleiberson Natanael Teixeira Marques | 5,650 | 17:51 | 1 |
Gleiberson Natanael Teixeira Marques | 5,425 | 17:25 | 1 |
Gleiberson Natanael Teixeira Marques | 5,010 | 17:17 | 1 |
Gleiberson Natanael Teixeira Marques | 4,720 | 11:11 | 1 |
Gleiberson Natanael Teixeira Marques | 3,830 | 11:55 | 1 |
Gleiberson Natanael Teixeira Marques | 3,025 | 11:18 | 1 |
Hugo Soares Silva Luiz Eduardo Guimarães Hipólito | 10,250 | 14:36 | 1 |
Hugo Soares Silva Luiz Eduardo Guimarães Hipólito | 9,720 | 14:57 | 1 |
Hugo Soares Silva Luiz Eduardo Guimarães Hipólito | 7,290 | 17:23 | 1 |
Hugo Soares Silva Luiz Eduardo Guimarães Hipólito | 6,360 | 11:25 | 1 |
Hugo Soares Silva Luiz Eduardo Guimarães Hipólito | 5,990 | 13:47 | 1 |
João Marcos Nevilton | 10,890 | 15:30 | 1 |
João Marcos Nevilton | 10,530 | 13:54 | 1 |
João Marcos Nevilton | 10,470 | 14:39 | 1 |
João Marcos Nevilton | 10,400 | 16:17 | 1 |
João Marcos Nevilton | 9,435 | 15:49 | 1 |
João Marcos Nevilton | 7,425 | 11:29 | 1 |
João Marcos Nevilton | 7,160 | 16:06 | 1 |
João Marcos Nevilton | 6,360 | 13:32 | 1 |
João Marcos Nevilton | 6,220 | 11:45 | 1 |
João Marcos Nevilton | 6,215 | 16:59 | 1 |
João Marcos Nevilton | 4,680 | 11:17 | 1 |
João Marcos Nevilton | 4,375 | 09:29 | 1 |
Joao Victor Gomes Jesse Rodrigues Soares | 17,090 | 13:15 | 1 |
Joao Victor Gomes Jesse Rodrigues Soares | 16,830 | 18:06 | 1 |
Joao Victor Gomes Jesse Rodrigues Soares | 12,760 | 17:11 | 1 |
Joao Victor Gomes Jesse Rodrigues Soares | 11,880 | 11:56 | 1 |
Joao Victor Gomes Jesse Rodrigues Soares | 11,760 | 17:47 | 1 |
Joao Victor Gomes Jesse Rodrigues Soares | 11,220 | 17:58 | 1 |
Joao Victor Gomes Jesse Rodrigues Soares | 11,120 | 13:25 | 1 |
Joao Victor Gomes Jesse Rodrigues Soares | 10,660 | 11:34 | 1 |
Joao Victor Gomes Jesse Rodrigues Soares | 10,170 | 13:24 | 1 |
Joao Victor Gomes Jesse Rodrigues Soares | 9,625 | 17:24 | 1 |
Joao Victor Gomes Jesse Rodrigues Soares | 9,365 | 09:28 | 1 |
Joao Victor Gomes Jesse Rodrigues Soares | 8,705 | 14:35 | 1 |
Joao Victor Gomes Jesse Rodrigues Soares | 8,650 | 10:08 | 1 |
Joao Victor Gomes Jesse Rodrigues Soares | 8,460 | 10:38 | 1 |
Joao Victor Gomes Jesse Rodrigues Soares | 8,365 | 09:19 | 1 |
Joao Victor Gomes Jesse Rodrigues Soares | 7,745 | 10:51 | 1 |
Joao Victor Gomes Jesse Rodrigues Soares | 7,650 | 16:54 | 1 |
Joao Victor Gomes Jesse Rodrigues Soares | 6,795 | 13:30 | 1 |
Joao Victor Gomes Jesse Rodrigues Soares | 6,605 | 09:51 | 1 |
Joao Victor Gomes Jesse Rodrigues Soares | 6,415 | 11:21 | 1 |
Joao Victor Gomes Jesse Rodrigues Soares | 4,975 | 13:48 | 1 |
Joao Victor Gomes Jesse Rodrigues Soares | 4,575 | 15:40 | 1 |
José Martins Ronaldo Pereira De Aquino | 12,470 | 17:07 | 1 |
José Martins Ronaldo Pereira De Aquino | 9,520 | 16:37 | 1 |
José Martins Ronaldo Pereira De Aquino | 9,370 | 14:50 | 1 |
José Martins Ronaldo Pereira De Aquino | 8,745 | 10:21 | 1 |
José Martins Ronaldo Pereira De Aquino | 8,240 | 09:22 | 1 |
José Martins Ronaldo Pereira De Aquino | 7,800 | 10:41 | 1 |
José Martins Ronaldo Pereira De Aquino | 7,280 | 15:17 | 1 |
José Martins Ronaldo Pereira De Aquino | 6,770 | 09:46 | 1 |
José Martins Ronaldo Pereira De Aquino | 5,800 | 14:28 | 1 |
José Martins Ronaldo Pereira De Aquino | 5,535 | 10:32 | 1 |
José Martins Ronaldo Pereira De Aquino | 5,520 | 13:54 | 1 |
José Martins Ronaldo Pereira De Aquino | 5,505 | 15:07 | 1 |
José Martins Ronaldo Pereira De Aquino | 5,360 | 12:06 | 1 |
José Martins Ronaldo Pereira De Aquino | 5,200 | 14:40 | 1 |
José Martins Ronaldo Pereira De Aquino | 5,140 | 11:20 | 1 |
Júnior Rosa Paulo Henrique | 13,430 | 13:42 | 1 |
Júnior Rosa Paulo Henrique | 12,180 | 16:07 | 1 |
Júnior Rosa Paulo Henrique | 12,150 | 15:59 | 1 |
Júnior Rosa Paulo Henrique | 11,580 | 14:29 | 1 |
Júnior Rosa Paulo Henrique | 10,070 | 18:08 | 1 |
Júnior Rosa Paulo Henrique | 9,680 | 17:39 | 1 |
Júnior Rosa Paulo Henrique | 8,315 | 18:24 | 1 |
Júnior Rosa Paulo Henrique | 7,900 | 09:19 | 1 |
Júnior Rosa Paulo Henrique | 7,730 | 18:18 | 1 |
Júnior Rosa Paulo Henrique | 7,685 | 18:06 | 1 |
Júnior Rosa Paulo Henrique | 7,595 | 11:23 | 1 |
Júnior Rosa Paulo Henrique | 7,570 | 09:21 | 1 |
Júnior Rosa Paulo Henrique | 6,860 | 13:25 | 1 |
Júnior Rosa Paulo Henrique | 6,820 | 17:00 | 1 |
Júnior Rosa Paulo Henrique | 6,515 | 17:49 | 1 |
Júnior Rosa Paulo Henrique | 6,445 | 10:30 | 1 |
Júnior Rosa Paulo Henrique | 5,610 | 11:21 | 1 |
Júnior Rosa Paulo Henrique | 5,470 | 14:51 | 1 |
Júnior Rosa Paulo Henrique | 5,420 | 10:34 | 1 |
Júnior Rosa Paulo Henrique | 5,300 | 10:51 | 1 |
Marco Aurélio Jeziel | 11,610 | 18:21 | 1 |
Marco Aurélio Jeziel | 9,010 | 10:31 | 1 |
Marco Aurélio Jeziel | 6,460 | 14:23 | 1 |
Marco Aurélio Jeziel | 5,895 | 09:43 | 1 |
Marco Aurélio Jeziel | 5,440 | 16:53 | 1 |
Marco Aurélio Jeziel | 4,910 | 13:55 | 1 |
Marcos Vinicios Rodolfo | 9,390 | 17:56 | 1 |
Marcos Vinicios Rodolfo | 7,860 | 16:44 | 1 |
Marcos Vinicios Rodolfo | 7,430 | 10:41 | 1 |
Marcos Vinicios Rodolfo | 7,115 | 14:58 | 1 |
Marcos Vinicios Rodolfo | 6,805 | 15:17 | 1 |
Marcos Vinicios Rodolfo | 6,665 | 14:49 | 1 |
Marcos Vinicios Rodolfo | 6,270 | 18:07 | 1 |
Marcos Vinicios Rodolfo | 5,590 | 16:52 | 1 |
Marcos Vinicios Rodolfo | 5,515 | 16:43 | 1 |
Marcos Vinicios Rodolfo | 5,010 | 17:52 | 1 |
Marcos Vinicios Rodolfo | 4,970 | 15:26 | 1 |
Marcos Vinicios Rodolfo | 4,930 | 09:47 | 1 |
Marcos Vinicios Rodolfo | 4,805 | 09:20 | 1 |
Marcos Vinicios Rodolfo | 4,630 | 18:15 | 1 |
Marcos Vinicios Rodolfo | 4,090 | 17:35 | 1 |
Pedro Henrique Dos Anjos Silas Rodrigues Dias | 11,030 | 18:18 | 1 |
Pedro Henrique Dos Anjos Silas Rodrigues Dias | 9,925 | 14:01 | 1 |
Pedro Henrique Dos Anjos Silas Rodrigues Dias | 7,875 | 17:35 | 1 |
Pedro Henrique Dos Anjos Silas Rodrigues Dias | 7,160 | 14:50 | 1 |
Pedro Henrique Dos Anjos Silas Rodrigues Dias | 5,970 | 13:27 | 1 |
Pedro Henrique Dos Anjos Silas Rodrigues Dias | 5,600 | 13:48 | 1 | TOTAL: | 1.694,030 Kg |
Horário | Qtde Peixes |
---|---|
Dentro das 9 horas | 13 Peixes |
Dentro das 10 horas | 24 Peixes |
Dentro das 11 horas | 26 Peixes |
Dentro das 12 horas | 3 Peixes |
Dentro das 13 horas | 39 Peixes |
Dentro das 14 horas | 34 Peixes |
Dentro das 15 horas | 21 Peixes |
Dentro das 16 horas | 20 Peixes |
Dentro das 17 horas | 27 Peixes |
Dentro das 18 horas | 18 Peixes |
225 Peixes |