2 MEGA BOLãO
Data do Evento: 18/01/2025
Hora de Início: horas.
Hora de Término: horas.


Aguarde alguns instantes...

Pode ser que o evento ainda não tenha iniciado,
ou, ainda não houve registros.



Quantidade: 259
Peso: 2.334,581
Média: 9,014
Maior Peixe: 23,660 - Divino
Menor Peixe: 2,930 - Antonio Monteiro
2 MEGA BOLÃO
Local: Recanto do Tota - 18/01/2025

Modalidade: Somatoria de Pesos
Início: hrs. - Término: hrs.
# Nome Maior Peso Qtde Dif.
1 Cleber 14,750 148,875 16 Líder
2 Claudio Ignêz 18,690 148,615 14 0,260
3 Ederson Mariano 13,320 129,290 16 19,325
4 Halison 18,650 128,395 14 0,895
5 Cleumar 14,870 115,770 14 12,625
6 Rafael 17,440 103,325 9 12,445
7 Emanuel 19,350 101,170 9 2,155
8 Batatinha 12,300 100,310 12 0,860
9 Marquinhos 16,130 96,890 10 3,420
10 Antonio Monteiro 17,980 96,151 11 0,739
11 Paulinho 14,900 82,460 7 13,691
12 Lucas Campo Verde 19,250 77,920 8 4,540
13 Ralten 14,970 77,115 9 0,805
14 Gustavo 13,270 74,940 9 2,175
15 Divino 23,660 72,080 8 2,860
16 Freed Kreiser 20,380 66,355 6 5,725
17 Dudu Martins 13,020 63,565 8 2,790
18 Clodoardo Silva 11,610 53,030 7 10,535
19 Rodolfo 18,280 50,390 6 2,640
20 Elcio 13,160 47,030 5 3,360
21 Eustáquio 12,550 42,530 5 4,500
22 Rodrigo Alves 14,380 42,390 4 0,140
23 Valdecir 10,380 41,590 6 0,800
24 Paulo Bertolino 13,800 36,260 4 5,330
25 Amilton Zanchi 11,590 34,920 4 1,340
26 Walmir 10,340 33,910 4 1,010
27 Anderson 14,790 33,065 3 0,845
28 Dhaiminson 10,040 30,725 4 2,340
29 Leandro Ferri 12,030 29,810 4 0,915
30 Sidney Bertolino 15,180 28,620 3 1,190
31 Eygon Victor 8,605 26,850 4 1,770
32 Enzo 16,290 24,740 2 2,110
33 Eduardo Alternativa 10,120 20,455 3 4,285
34 Ivanzinho 8,215 20,445 3 0,010
35 Robson Junior 7,685 20,430 3 0,015
36 Thiago 8,925 8,925 1 11,505
37 Sergio Viola 8,570 8,570 1 0,355
38 Fransciso - Lampião 7,390 7,390 1 1,180
39 Ivo Follmann Sorriso 5,045 5,045 1 2,345
40 Adriano Luz 4,235 4,235 1 0,810
TOTAL: 2.334,581 Kg 259
Dedão / Furão
Parabéns! Não temos dedão ou furão hoje.
Listagem de registros
Não é considerado MAIOR PEIXE
NOME DO PARTICIPANTE: Adriano Luz
PesoDataHora
4,235 18/01/2025 15:01
TOTAL: 4,235 Kg
NOME DO PARTICIPANTE: Amilton Zanchi
PesoDataHora
11,590 18/01/2025 17:01
10,630 18/01/2025 11:01
6,990 18/01/2025 11:01
5,710 18/01/2025 10:01
TOTAL: 34,920 Kg
NOME DO PARTICIPANTE: Anderson
PesoDataHora
14,790 18/01/2025 16:01
11,370 18/01/2025 12:01
6,905 18/01/2025 17:01
TOTAL: 33,065 Kg
NOME DO PARTICIPANTE: Antonio Monteiro
PesoDataHora
17,980 18/01/2025 15:01
12,340 18/01/2025 10:01
11,226 18/01/2025 17:01
9,400 18/01/2025 16:01
9,160 18/01/2025 14:01
9,160 18/01/2025 14:01
8,335 18/01/2025 15:01
6,380 18/01/2025 12:01
4,660 18/01/2025 15:01
4,580 18/01/2025 09:01
2,930 18/01/2025 14:01
TOTAL: 96,151 Kg
NOME DO PARTICIPANTE: Batatinha
PesoDataHora
12,300 18/01/2025 11:01
12,080 18/01/2025 13:01
11,800 18/01/2025 17:01
11,670 18/01/2025 14:01
8,925 18/01/2025 12:01
7,965 18/01/2025 12:01
7,965 18/01/2025 12:01
7,840 18/01/2025 17:01
5,080 18/01/2025 15:01
4,935 18/01/2025 15:01
4,905 18/01/2025 11:01
4,845 18/01/2025 16:01
TOTAL: 100,310 Kg
NOME DO PARTICIPANTE: Claudio Ignêz
PesoDataHora
18,690 18/01/2025 18:01
16,200 18/01/2025 10:01
14,180 18/01/2025 17:01
13,780 18/01/2025 15:01
13,400 18/01/2025 10:01
13,030 18/01/2025 11:01
10,940 18/01/2025 17:01
9,705 18/01/2025 14:01
9,310 18/01/2025 15:01
9,160 18/01/2025 18:01
5,800 18/01/2025 15:01
5,570 18/01/2025 11:01
4,725 18/01/2025 15:01
4,125 18/01/2025 14:01
TOTAL: 148,615 Kg
NOME DO PARTICIPANTE: Cleber
PesoDataHora
14,750 18/01/2025 17:01
14,570 18/01/2025 16:01
13,450 18/01/2025 16:01
12,540 18/01/2025 17:01
11,460 18/01/2025 18:01
10,790 18/01/2025 09:01
9,760 18/01/2025 14:01
9,495 18/01/2025 15:01
8,395 18/01/2025 12:01
7,965 18/01/2025 15:01
7,885 18/01/2025 16:01
6,660 18/01/2025 15:01
6,565 18/01/2025 10:01
5,570 18/01/2025 13:01
4,670 18/01/2025 15:01
4,350 18/01/2025 15:01
TOTAL: 148,875 Kg
NOME DO PARTICIPANTE: Cleumar
PesoDataHora
14,870 18/01/2025 15:01
11,520 18/01/2025 12:01
11,190 18/01/2025 18:01
11,050 18/01/2025 10:01
10,210 18/01/2025 17:01
8,960 18/01/2025 17:01
7,745 18/01/2025 17:01
7,425 18/01/2025 12:01
6,465 18/01/2025 17:01
5,990 18/01/2025 10:01
5,920 18/01/2025 17:01
5,655 18/01/2025 11:01
4,755 18/01/2025 09:01
4,015 18/01/2025 15:01
TOTAL: 115,770 Kg
NOME DO PARTICIPANTE: Clodoardo Silva
PesoDataHora
11,610 18/01/2025 18:01
10,520 18/01/2025 09:01
8,210 18/01/2025 12:01
6,525 18/01/2025 14:01
6,240 18/01/2025 15:01
5,015 18/01/2025 18:01
4,910 18/01/2025 17:01
TOTAL: 53,030 Kg
NOME DO PARTICIPANTE: Dhaiminson
PesoDataHora
10,040 18/01/2025 12:01
8,645 18/01/2025 12:01
6,760 18/01/2025 18:01
5,280 18/01/2025 11:01
TOTAL: 30,725 Kg
NOME DO PARTICIPANTE: Divino
PesoDataHora
23,660 18/01/2025 09:01
10,360 18/01/2025 15:01
9,325 18/01/2025 12:01
8,415 18/01/2025 10:01
6,130 18/01/2025 15:01
5,180 18/01/2025 16:01
4,685 18/01/2025 15:01
4,325 18/01/2025 12:01
TOTAL: 72,080 Kg
NOME DO PARTICIPANTE: Dudu Martins
PesoDataHora
13,020 18/01/2025 16:01
12,010 18/01/2025 18:01
10,020 18/01/2025 18:01
8,680 18/01/2025 18:01
5,550 18/01/2025 16:01
5,245 18/01/2025 14:01
4,850 18/01/2025 17:01
4,190 18/01/2025 15:01
TOTAL: 63,565 Kg
NOME DO PARTICIPANTE: Ederson Mariano
PesoDataHora
13,320 18/01/2025 17:01
13,010 18/01/2025 11:01
10,880 18/01/2025 09:01
10,400 18/01/2025 18:01
9,960 18/01/2025 10:01
8,680 18/01/2025 13:01
8,605 18/01/2025 15:01
8,110 18/01/2025 14:01
7,670 18/01/2025 13:01
6,250 18/01/2025 16:01
5,955 18/01/2025 17:01
5,900 18/01/2025 16:01
5,715 18/01/2025 15:01
5,050 18/01/2025 11:01
4,970 18/01/2025 10:01
4,815 18/01/2025 13:01
TOTAL: 129,290 Kg
NOME DO PARTICIPANTE: Eduardo Alternativa
PesoDataHora
10,120 18/01/2025 17:01
5,170 18/01/2025 15:01
5,165 18/01/2025 18:01
TOTAL: 20,455 Kg
NOME DO PARTICIPANTE: Elcio
PesoDataHora
13,160 18/01/2025 14:01
10,830 18/01/2025 12:01
9,070 18/01/2025 16:01
8,165 18/01/2025 14:01
5,805 18/01/2025 15:01
TOTAL: 47,030 Kg
NOME DO PARTICIPANTE: Emanuel
PesoDataHora
19,350 18/01/2025 18:01
16,850 18/01/2025 17:01
16,070 18/01/2025 14:01
10,870 18/01/2025 17:01
8,940 18/01/2025 09:01
8,395 18/01/2025 15:01
7,800 18/01/2025 15:01
7,025 18/01/2025 11:01
5,870 18/01/2025 12:01
TOTAL: 101,170 Kg
NOME DO PARTICIPANTE: Enzo
PesoDataHora
16,290 18/01/2025 15:01
8,450 18/01/2025 18:01
TOTAL: 24,740 Kg
NOME DO PARTICIPANTE: Eustáquio
PesoDataHora
12,550 18/01/2025 14:01
10,250 18/01/2025 18:01
7,830 18/01/2025 17:01
7,250 18/01/2025 15:01
4,650 18/01/2025 18:01
TOTAL: 42,530 Kg
NOME DO PARTICIPANTE: Eygon Victor
PesoDataHora
8,605 18/01/2025 15:01
7,690 18/01/2025 16:01
5,505 18/01/2025 16:01
5,050 18/01/2025 15:01
TOTAL: 26,850 Kg
NOME DO PARTICIPANTE: Fransciso - Lampião
PesoDataHora
7,390 18/01/2025 13:01
TOTAL: 7,390 Kg
NOME DO PARTICIPANTE: Freed Kreiser
PesoDataHora
20,380 18/01/2025 18:01
11,290 18/01/2025 15:01
10,630 18/01/2025 17:01
9,780 18/01/2025 17:01
8,780 18/01/2025 16:01
5,495 18/01/2025 10:01
TOTAL: 66,355 Kg
NOME DO PARTICIPANTE: Gustavo
PesoDataHora
13,270 18/01/2025 14:01
9,950 18/01/2025 14:01
9,025 18/01/2025 15:01
8,945 18/01/2025 17:01
8,750 18/01/2025 18:01
6,655 18/01/2025 18:01
6,575 18/01/2025 10:01
6,455 18/01/2025 17:01
5,315 18/01/2025 10:01
TOTAL: 74,940 Kg
NOME DO PARTICIPANTE: Halison
PesoDataHora
18,650 18/01/2025 17:01
15,570 18/01/2025 18:01
12,440 18/01/2025 11:01
9,670 18/01/2025 11:01
9,115 18/01/2025 17:01
9,085 18/01/2025 11:01
8,945 18/01/2025 11:01
8,705 18/01/2025 12:01
7,480 18/01/2025 09:01
7,290 18/01/2025 14:01
6,415 18/01/2025 18:01
6,105 18/01/2025 09:01
4,525 18/01/2025 16:01
4,400 18/01/2025 13:01
TOTAL: 128,395 Kg
NOME DO PARTICIPANTE: Ivanzinho
PesoDataHora
8,215 18/01/2025 15:01
7,275 18/01/2025 11:01
4,955 18/01/2025 12:01
TOTAL: 20,445 Kg
NOME DO PARTICIPANTE: Ivo Follmann Sorriso
PesoDataHora
5,045 18/01/2025 14:01
TOTAL: 5,045 Kg
NOME DO PARTICIPANTE: Leandro Ferri
PesoDataHora
12,030 18/01/2025 17:01
6,810 18/01/2025 17:01
5,530 18/01/2025 18:01
5,440 18/01/2025 15:01
TOTAL: 29,810 Kg
NOME DO PARTICIPANTE: Lucas Campo Verde
PesoDataHora
19,250 18/01/2025 12:01
11,780 18/01/2025 13:01
10,680 18/01/2025 18:01
10,030 18/01/2025 17:01
8,195 18/01/2025 16:01
7,695 18/01/2025 10:01
5,820 18/01/2025 16:01
4,470 18/01/2025 12:01
TOTAL: 77,920 Kg
NOME DO PARTICIPANTE: Marquinhos
PesoDataHora
16,130 18/01/2025 17:01
14,300 18/01/2025 18:01
12,570 18/01/2025 17:01
11,370 18/01/2025 18:01
10,250 18/01/2025 15:01
9,085 18/01/2025 18:01
6,430 18/01/2025 14:01
6,030 18/01/2025 13:01
5,620 18/01/2025 15:01
5,105 18/01/2025 11:01
TOTAL: 96,890 Kg
NOME DO PARTICIPANTE: Paulinho
PesoDataHora
14,900 18/01/2025 17:01
14,020 18/01/2025 17:01
14,000 18/01/2025 10:01
13,470 18/01/2025 18:01
11,070 18/01/2025 17:01
8,770 18/01/2025 14:01
6,230 18/01/2025 17:01
TOTAL: 82,460 Kg
NOME DO PARTICIPANTE: Paulo Bertolino
PesoDataHora
13,800 18/01/2025 18:01
11,780 18/01/2025 13:01
5,445 18/01/2025 17:01
5,235 18/01/2025 11:01
TOTAL: 36,260 Kg
NOME DO PARTICIPANTE: Rafael
PesoDataHora
17,440 18/01/2025 09:01
15,950 18/01/2025 17:01
15,580 18/01/2025 11:01
15,030 18/01/2025 11:01
14,960 18/01/2025 14:01
8,510 18/01/2025 17:01
6,220 18/01/2025 17:01
5,110 18/01/2025 09:01
4,525 18/01/2025 10:01
TOTAL: 103,325 Kg
NOME DO PARTICIPANTE: Ralten
PesoDataHora
14,970 18/01/2025 14:01
12,430 18/01/2025 18:01
9,195 18/01/2025 17:01
9,060 18/01/2025 15:01
8,685 18/01/2025 11:01
6,810 18/01/2025 15:01
6,175 18/01/2025 16:01
4,960 18/01/2025 12:01
4,830 18/01/2025 15:01
TOTAL: 77,115 Kg
NOME DO PARTICIPANTE: Robson Junior
PesoDataHora
7,685 18/01/2025 15:01
7,685 18/01/2025 16:01
5,060 18/01/2025 09:01
TOTAL: 20,430 Kg
NOME DO PARTICIPANTE: Rodolfo
PesoDataHora
18,280 18/01/2025 18:01
8,335 18/01/2025 14:01
6,720 18/01/2025 16:01
6,500 18/01/2025 09:01
5,320 18/01/2025 12:01
5,235 18/01/2025 11:01
TOTAL: 50,390 Kg
NOME DO PARTICIPANTE: Rodrigo Alves
PesoDataHora
14,380 18/01/2025 09:01
12,240 18/01/2025 16:01
10,770 18/01/2025 12:01
5,000 18/01/2025 14:01
TOTAL: 42,390 Kg
NOME DO PARTICIPANTE: Sergio Viola
PesoDataHora
8,570 18/01/2025 15:01
TOTAL: 8,570 Kg
NOME DO PARTICIPANTE: Sidney Bertolino
PesoDataHora
15,180 18/01/2025 12:01
9,080 18/01/2025 16:01
4,360 18/01/2025 16:01
TOTAL: 28,620 Kg
NOME DO PARTICIPANTE: Thiago
PesoDataHora
8,925 18/01/2025 14:01
TOTAL: 8,925 Kg
NOME DO PARTICIPANTE: Valdecir
PesoDataHora
10,380 18/01/2025 17:01
10,140 18/01/2025 15:01
7,400 18/01/2025 12:01
5,265 18/01/2025 09:01
4,970 18/01/2025 13:01
3,435 18/01/2025 11:01
TOTAL: 41,590 Kg
NOME DO PARTICIPANTE: Walmir
PesoDataHora
10,340 18/01/2025 17:01
8,925 18/01/2025 15:01
7,570 18/01/2025 15:01
7,075 18/01/2025 14:01
TOTAL: 33,910 Kg
Quantidade de Peixes por Horário
Horário Qtde Peixes
Dentro das 9 horas 15 Peixes
Dentro das 10 horas 16 Peixes
Dentro das 11 horas 23 Peixes
Dentro das 12 horas 24 Peixes
Dentro das 13 horas 11 Peixes
Dentro das 14 horas 26 Peixes
Dentro das 15 horas 46 Peixes
Dentro das 16 horas 24 Peixes
Dentro das 17 horas 44 Peixes
Dentro das 18 horas 30 Peixes
TOTAL:
259 Peixes
Torneio Online v.3 - Todos os direitos reservados. Desenvolvido por CL Tecnologia.