Quantidade:
45
Peso:
501,980
Média:
11,155
Maior Peixe:
20,490 -
Baiacu
Menor Peixe:
3,850 -
Rodrigo Lemes
Local: Recanto do S - 14/01/2025
Modalidade: 5 Maiores Peixes
| # | Nome | Peso | Pesado | Somado | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Adryano Rei da Pesca | 78,760 | 9 | 5 | - |
| 2 | Baiacu | 74,280 | 7 | 5 | 4,480 |
| 3 | Fábio Músio | 69,360 | 7 | 5 | 4,920 |
| 4 | Rodrigo Lemes | 58,020 | 7 | 5 | 11,340 |
| 5 | Done | 46,780 | 5 | 5 | 11,240 |
| 6 | Toin | 39,930 | 4 | 4 | 6,850 |
| 7 | Filipe Soares | 25,400 | 4 | 4 | 14,530 |
| 8 | Rafael Borges | 18,730 | 2 | 2 | 6,670 | TOTAL: | 411,260Kg | 45 | 35 |
Não é considerado MAIOR PEIXE
| NOME DO PARTICIPANTE: | Adryano Rei da Pesca | |||
|---|---|---|---|---|
| Peso | Data | Hora | ||
| 18,570 | 14/01/2025 | 23:01 | ||
| 17,320 | 14/01/2025 | 22:01 | ||
| 15,520 | 14/01/2025 | 22:01 | ||
| 14,350 | 14/01/2025 | 22:01 | ||
| 13,000 | 15/01/2025 | 00:01 | ||
| 9,915 | 14/01/2025 | 21:01 | ||
| 9,715 | 14/01/2025 | 21:01 | ||
| 9,070 | 14/01/2025 | 20:01 | ||
| 8,975 | 14/01/2025 | 21:01 | ||
| TOTAL: | 116,435 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Baiacu | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 20,490 | 14/01/2025 | 23:01 | ||
| 14,560 | 14/01/2025 | 21:01 | ||
| 13,660 | 14/01/2025 | 23:01 | ||
| 12,880 | 14/01/2025 | 22:01 | ||
| 12,690 | 14/01/2025 | 20:01 | ||
| 12,440 | 15/01/2025 | 00:01 | ||
| 10,000 | 14/01/2025 | 22:01 | ||
| TOTAL: | 96,720 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Done | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 15,940 | 14/01/2025 | 21:01 | ||
| 9,735 | 14/01/2025 | 23:01 | ||
| 9,260 | 14/01/2025 | 22:01 | ||
| 7,845 | 14/01/2025 | 21:01 | ||
| 4,000 | 14/01/2025 | 21:01 | ||
| TOTAL: | 46,780 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Fábio Músio | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 16,750 | 15/01/2025 | 00:01 | ||
| 15,340 | 14/01/2025 | 21:01 | ||
| 13,340 | 14/01/2025 | 21:01 | ||
| 12,380 | 14/01/2025 | 21:01 | ||
| 11,550 | 14/01/2025 | 20:01 | ||
| 10,620 | 15/01/2025 | 00:01 | ||
| 9,650 | 14/01/2025 | 21:01 | ||
| TOTAL: | 89,630 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Filipe Soares | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 8,050 | 14/01/2025 | 21:01 | ||
| 6,975 | 14/01/2025 | 22:01 | ||
| 6,320 | 14/01/2025 | 21:01 | ||
| 4,055 | 14/01/2025 | 22:01 | ||
| TOTAL: | 25,400 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Rafael Borges | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 9,925 | 14/01/2025 | 23:01 | ||
| 8,805 | 14/01/2025 | 21:01 | ||
| TOTAL: | 18,730 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Rodrigo Lemes | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 15,670 | 14/01/2025 | 23:01 | ||
| 11,430 | 14/01/2025 | 22:01 | ||
| 11,400 | 14/01/2025 | 20:01 | ||
| 10,000 | 14/01/2025 | 22:01 | ||
| 9,520 | 14/01/2025 | 23:01 | ||
| 6,485 | 14/01/2025 | 21:01 | ||
| 3,850 | 14/01/2025 | 21:01 | ||
| TOTAL: | 68,355 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Toin | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 11,410 | 14/01/2025 | 23:01 | ||
| 10,760 | 14/01/2025 | 20:01 | ||
| 10,000 | 14/01/2025 | 20:01 | ||
| 7,760 | 14/01/2025 | 20:01 | ||
| TOTAL: | 39,930 Kg |
| Horário | Qtde Peixes |
|---|---|
| Dentro das 0 horas | 4 Peixes |
| Dentro das 20 horas | 7 Peixes |
| Dentro das 21 horas | 16 Peixes |
| Dentro das 22 horas | 10 Peixes |
| Dentro das 23 horas | 8 Peixes |
| 45 Peixes |