Quantidade:
249
Peso:
2.073,535
Média:
8,327
Maior Peixe:
19,880 -
Rodrigo Silv/Márcio
Menor Peixe:
3,380 -
Vinicius Tom/Jean Biangul
Local: Pesque e Pague Taguatinga - 25/01/2025
Modalidade: 10 Maiores Peixes
| # | Nome | Peso | Pesado | Somado | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Avenicio Santos Jedean Martins | 117,480 | 13 | 10 | Líder |
| 2 | Marcos Oliveira Rafael Silverio | 101,040 | 12 | 10 | 16,440 |
| 3 | Paulo Henrique Tiago Caetano | 98,625 | 12 | 10 | 2,415 |
| 4 | Gleyberson Sousa Natanael | 97,690 | 11 | 10 | 0,935 |
| 5 | Chico Robertinho | 92,310 | 12 | 10 | 5,380 |
| 6 | Marco Aurélio Jeziel Francisco | 90,710 | 10 | 10 | 1,600 |
| 7 | Cleober Rodrigues Silvio Cesar Costa | 88,310 | 13 | 10 | 2,400 |
| 8 | Anderson Akai Claudinei | 85,805 | 11 | 10 | 2,505 |
| 9 | Danilo Paulino Magoo | 85,170 | 10 | 10 | 0,635 |
| 10 | Valentim Sushi Pigui | 84,840 | 10 | 10 | 0,330 |
| 11 | Maykon Borges Xavier | 83,965 | 10 | 10 | 0,875 |
| 12 | Eduardo Xavier Wesley | 83,740 | 10 | 10 | 0,225 |
| 13 | Edmo Alves Queiroz Hernane | 83,340 | 11 | 10 | 0,400 |
| 14 | Joao Marcos Gilberto Silva | 78,845 | 12 | 10 | 4,495 |
| 15 | Tiago Dantas Baiacu | 76,320 | 12 | 10 | 2,525 |
| 16 | Eugenio Andre Ricardo Hoshi | 71,460 | 9 | 9 | 4,860 |
| 17 | Celio Brandão Bruno Rabutaia | 71,330 | 9 | 9 | 0,130 |
| 18 | Adriano Batman Banana | 70,135 | 10 | 10 | 1,195 |
| 19 | Paulo Henrique Santos Junior Rosa | 66,270 | 7 | 7 | 3,865 |
| 20 | Rodrigo Silva Lelo Márcio | 63,925 | 8 | 8 | 2,345 |
| 21 | Vinicius Tomazelli Jean Biangulo | 59,480 | 9 | 9 | 4,445 |
| 22 | Samuel De Sousa Glauter Silva | 54,505 | 8 | 8 | 4,975 |
| 23 | Pedro Henrique Luquinha | 53,895 | 6 | 6 | 0,610 |
| 24 | Lucas De Jesus Paulo Pantaleao | 41,155 | 5 | 5 | 12,740 |
| 25 | Clístenis Batista Jonatas Santos | 33,810 | 4 | 4 | 7,345 |
| 26 | Silvio Castro Adriano Capitao | 31,820 | 5 | 5 | 1,990 | TOTAL: | 1.965,975Kg | 249 | 230 |
Não é considerado MAIOR PEIXE
| NOME DA DUPLA: | Adriano Batman Banana | |||
|---|---|---|---|---|
| Peso | Data | Hora | ||
| 9,495 | 25/01/2025 | 15:01 | ||
| 8,290 | 25/01/2025 | 17:01 | ||
| 7,500 | 25/01/2025 | 17:01 | ||
| 7,380 | 25/01/2025 | 13:01 | ||
| 7,080 | 25/01/2025 | 15:01 | ||
| 6,780 | 25/01/2025 | 16:01 | ||
| 6,720 | 25/01/2025 | 15:01 | ||
| 6,345 | 25/01/2025 | 17:01 | ||
| 5,870 | 25/01/2025 | 17:01 | ||
| 4,675 | 25/01/2025 | 18:01 | ||
| TOTAL: | 70,135 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | Anderson Akai Claudinei | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 14,290 | 25/01/2025 | 08:01 | ||
| 14,170 | 25/01/2025 | 14:01 | ||
| 8,305 | 25/01/2025 | 10:01 | ||
| 8,000 | 25/01/2025 | 09:01 | ||
| 7,880 | 25/01/2025 | 17:01 | ||
| 7,365 | 25/01/2025 | 16:01 | ||
| 7,215 | 25/01/2025 | 11:01 | ||
| 6,620 | 25/01/2025 | 17:01 | ||
| 6,165 | 25/01/2025 | 09:01 | ||
| 5,795 | 25/01/2025 | 17:01 | ||
| 4,955 | 25/01/2025 | 17:01 | ||
| TOTAL: | 90,760 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | Avenicio Santos Jedean Martins | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 18,490 | 25/01/2025 | 17:01 | ||
| 17,740 | 25/01/2025 | 15:01 | ||
| 14,880 | 25/01/2025 | 18:01 | ||
| 10,990 | 25/01/2025 | 16:01 | ||
| 10,690 | 25/01/2025 | 09:01 | ||
| 10,000 | 25/01/2025 | 17:01 | ||
| 9,905 | 25/01/2025 | 10:01 | ||
| 8,980 | 25/01/2025 | 17:01 | ||
| 7,920 | 25/01/2025 | 10:01 | ||
| 7,885 | 25/01/2025 | 16:01 | ||
| 7,750 | 25/01/2025 | 16:01 | ||
| 7,205 | 25/01/2025 | 15:01 | ||
| 6,735 | 25/01/2025 | 16:01 | ||
| TOTAL: | 139,170 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | Celio Brandão Bruno Rabutaia | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 12,960 | 25/01/2025 | 15:01 | ||
| 9,300 | 25/01/2025 | 11:01 | ||
| 8,965 | 25/01/2025 | 16:01 | ||
| 7,930 | 25/01/2025 | 11:01 | ||
| 7,920 | 25/01/2025 | 16:01 | ||
| 7,830 | 25/01/2025 | 17:01 | ||
| 6,665 | 25/01/2025 | 16:01 | ||
| 5,290 | 25/01/2025 | 08:01 | ||
| 4,470 | 25/01/2025 | 17:01 | ||
| TOTAL: | 71,330 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | Chico Robertinho | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 14,590 | 25/01/2025 | 09:01 | ||
| 13,730 | 25/01/2025 | 15:01 | ||
| 10,830 | 25/01/2025 | 16:01 | ||
| 10,420 | 25/01/2025 | 14:01 | ||
| 9,160 | 25/01/2025 | 16:01 | ||
| 8,165 | 25/01/2025 | 08:01 | ||
| 8,100 | 25/01/2025 | 10:01 | ||
| 6,425 | 25/01/2025 | 09:01 | ||
| 5,605 | 25/01/2025 | 09:01 | ||
| 5,285 | 25/01/2025 | 10:01 | ||
| 4,960 | 25/01/2025 | 11:01 | ||
| 4,075 | 25/01/2025 | 08:01 | ||
| TOTAL: | 101,345 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | Cleober Rodrigues Silvio Cesar Costa | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 15,240 | 25/01/2025 | 18:01 | ||
| 9,875 | 25/01/2025 | 17:01 | ||
| 9,665 | 25/01/2025 | 16:01 | ||
| 9,265 | 25/01/2025 | 16:01 | ||
| 8,875 | 25/01/2025 | 14:01 | ||
| 7,800 | 25/01/2025 | 13:01 | ||
| 7,270 | 25/01/2025 | 16:01 | ||
| 7,130 | 25/01/2025 | 15:01 | ||
| 6,800 | 25/01/2025 | 18:01 | ||
| 6,390 | 25/01/2025 | 12:01 | ||
| 6,305 | 25/01/2025 | 11:01 | ||
| 5,470 | 25/01/2025 | 13:01 | ||
| 4,770 | 25/01/2025 | 15:01 | ||
| TOTAL: | 104,855 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | Clístenis Batista Jonatas Santos | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 10,980 | 25/01/2025 | 17:01 | ||
| 10,620 | 25/01/2025 | 16:01 | ||
| 7,870 | 25/01/2025 | 08:01 | ||
| 4,340 | 25/01/2025 | 16:01 | ||
| TOTAL: | 33,810 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | Danilo Paulino Magoo | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 17,120 | 25/01/2025 | 15:01 | ||
| 13,950 | 25/01/2025 | 16:01 | ||
| 9,825 | 25/01/2025 | 14:01 | ||
| 8,835 | 25/01/2025 | 12:01 | ||
| 7,500 | 25/01/2025 | 11:01 | ||
| 7,035 | 25/01/2025 | 13:01 | ||
| 6,635 | 25/01/2025 | 11:01 | ||
| 5,535 | 25/01/2025 | 11:01 | ||
| 5,125 | 25/01/2025 | 11:01 | ||
| 3,610 | 25/01/2025 | 11:01 | ||
| TOTAL: | 85,170 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | Edmo Alves Queiroz Hernane | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 11,940 | 25/01/2025 | 14:01 | ||
| 11,330 | 25/01/2025 | 08:01 | ||
| 9,760 | 25/01/2025 | 17:01 | ||
| 8,815 | 25/01/2025 | 18:01 | ||
| 8,790 | 25/01/2025 | 16:01 | ||
| 7,410 | 25/01/2025 | 15:01 | ||
| 7,250 | 25/01/2025 | 13:01 | ||
| 7,070 | 25/01/2025 | 17:01 | ||
| 5,610 | 25/01/2025 | 17:01 | ||
| 5,365 | 25/01/2025 | 10:01 | ||
| 3,970 | 25/01/2025 | 17:01 | ||
| TOTAL: | 87,310 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | Eduardo Xavier Wesley | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 15,080 | 25/01/2025 | 15:01 | ||
| 11,600 | 25/01/2025 | 13:01 | ||
| 8,460 | 25/01/2025 | 16:01 | ||
| 7,745 | 25/01/2025 | 15:01 | ||
| 7,595 | 25/01/2025 | 11:01 | ||
| 7,560 | 25/01/2025 | 16:01 | ||
| 6,910 | 25/01/2025 | 16:01 | ||
| 6,750 | 25/01/2025 | 17:01 | ||
| 6,530 | 25/01/2025 | 15:01 | ||
| 5,510 | 25/01/2025 | 16:01 | ||
| TOTAL: | 83,740 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | Eugenio Andre Ricardo Hoshi | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 10,730 | 25/01/2025 | 08:01 | ||
| 9,015 | 25/01/2025 | 09:01 | ||
| 8,310 | 25/01/2025 | 17:01 | ||
| 8,260 | 25/01/2025 | 16:01 | ||
| 7,970 | 25/01/2025 | 17:01 | ||
| 7,885 | 25/01/2025 | 16:01 | ||
| 7,700 | 25/01/2025 | 09:01 | ||
| 5,820 | 25/01/2025 | 17:01 | ||
| 5,770 | 25/01/2025 | 15:01 | ||
| TOTAL: | 71,460 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | Gleyberson Sousa Natanael | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 16,670 | 25/01/2025 | 14:01 | ||
| 14,520 | 25/01/2025 | 13:01 | ||
| 11,130 | 25/01/2025 | 11:01 | ||
| 9,850 | 25/01/2025 | 16:01 | ||
| 9,805 | 25/01/2025 | 14:01 | ||
| 8,890 | 25/01/2025 | 15:01 | ||
| 8,140 | 25/01/2025 | 13:01 | ||
| 6,720 | 25/01/2025 | 13:01 | ||
| 6,015 | 25/01/2025 | 16:01 | ||
| 5,950 | 25/01/2025 | 17:01 | ||
| 5,690 | 25/01/2025 | 17:01 | ||
| TOTAL: | 103,380 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | Joao Marcos Gilberto Silva | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 12,430 | 25/01/2025 | 17:01 | ||
| 11,510 | 25/01/2025 | 17:01 | ||
| 8,375 | 25/01/2025 | 14:01 | ||
| 7,380 | 25/01/2025 | 17:01 | ||
| 7,220 | 25/01/2025 | 16:01 | ||
| 6,835 | 25/01/2025 | 16:01 | ||
| 6,605 | 25/01/2025 | 15:01 | ||
| 6,480 | 25/01/2025 | 16:01 | ||
| 6,140 | 25/01/2025 | 16:01 | ||
| 5,870 | 25/01/2025 | 15:01 | ||
| 5,610 | 25/01/2025 | 14:01 | ||
| 5,550 | 25/01/2025 | 11:01 | ||
| TOTAL: | 90,005 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | Lucas De Jesus Paulo Pantaleao | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 9,975 | 25/01/2025 | 14:01 | ||
| 9,885 | 25/01/2025 | 13:01 | ||
| 8,665 | 25/01/2025 | 10:01 | ||
| 7,200 | 25/01/2025 | 09:01 | ||
| 5,430 | 25/01/2025 | 17:01 | ||
| TOTAL: | 41,155 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | Marco Aurélio Jeziel Francisco | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 12,820 | 25/01/2025 | 15:01 | ||
| 12,630 | 25/01/2025 | 13:01 | ||
| 9,660 | 25/01/2025 | 16:01 | ||
| 9,550 | 25/01/2025 | 16:01 | ||
| 8,870 | 25/01/2025 | 16:01 | ||
| 8,040 | 25/01/2025 | 17:01 | ||
| 7,970 | 25/01/2025 | 14:01 | ||
| 7,655 | 25/01/2025 | 17:01 | ||
| 7,080 | 25/01/2025 | 09:01 | ||
| 6,435 | 25/01/2025 | 17:01 | ||
| TOTAL: | 90,710 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | Marcos Oliveira Rafael Silverio | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 13,640 | 25/01/2025 | 10:01 | ||
| 12,000 | 25/01/2025 | 14:01 | ||
| 11,680 | 25/01/2025 | 16:01 | ||
| 10,490 | 25/01/2025 | 16:01 | ||
| 10,180 | 25/01/2025 | 13:01 | ||
| 10,050 | 25/01/2025 | 11:01 | ||
| 9,600 | 25/01/2025 | 17:01 | ||
| 8,945 | 25/01/2025 | 08:01 | ||
| 7,365 | 25/01/2025 | 17:01 | ||
| 7,090 | 25/01/2025 | 17:01 | ||
| 6,420 | 25/01/2025 | 15:01 | ||
| 6,300 | 25/01/2025 | 17:01 | ||
| TOTAL: | 113,760 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | Maykon Borges Xavier | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 11,260 | 25/01/2025 | 17:01 | ||
| 10,100 | 25/01/2025 | 10:01 | ||
| 10,060 | 25/01/2025 | 10:01 | ||
| 8,970 | 25/01/2025 | 17:01 | ||
| 8,955 | 25/01/2025 | 15:01 | ||
| 8,885 | 25/01/2025 | 17:01 | ||
| 7,985 | 25/01/2025 | 10:01 | ||
| 7,625 | 25/01/2025 | 18:01 | ||
| 5,605 | 25/01/2025 | 08:01 | ||
| 4,520 | 25/01/2025 | 16:01 | ||
| TOTAL: | 83,965 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | Paulo Henrique Tiago Caetano | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 14,660 | 25/01/2025 | 14:01 | ||
| 12,460 | 25/01/2025 | 13:01 | ||
| 12,370 | 25/01/2025 | 13:01 | ||
| 9,260 | 25/01/2025 | 16:01 | ||
| 9,205 | 25/01/2025 | 08:01 | ||
| 9,170 | 25/01/2025 | 16:01 | ||
| 9,045 | 25/01/2025 | 16:01 | ||
| 7,815 | 25/01/2025 | 17:01 | ||
| 7,470 | 25/01/2025 | 11:01 | ||
| 7,170 | 25/01/2025 | 15:01 | ||
| 6,255 | 25/01/2025 | 13:01 | ||
| 5,440 | 25/01/2025 | 15:01 | ||
| TOTAL: | 110,320 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | Paulo Henrique Santos Junior Rosa | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 12,510 | 25/01/2025 | 16:01 | ||
| 11,320 | 25/01/2025 | 10:01 | ||
| 10,000 | 25/01/2025 | 14:01 | ||
| 9,655 | 25/01/2025 | 16:01 | ||
| 8,910 | 25/01/2025 | 16:01 | ||
| 8,460 | 25/01/2025 | 16:01 | ||
| 5,415 | 25/01/2025 | 14:01 | ||
| TOTAL: | 66,270 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | Pedro Henrique Luquinha | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 10,160 | 25/01/2025 | 08:01 | ||
| 10,150 | 25/01/2025 | 15:01 | ||
| 9,850 | 25/01/2025 | 10:01 | ||
| 9,615 | 25/01/2025 | 10:01 | ||
| 7,785 | 25/01/2025 | 17:01 | ||
| 6,335 | 25/01/2025 | 14:01 | ||
| TOTAL: | 53,895 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | Rodrigo Silva Lelo Márcio | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 19,880 | 25/01/2025 | 09:01 | ||
| 9,645 | 25/01/2025 | 08:01 | ||
| 8,115 | 25/01/2025 | 15:01 | ||
| 5,625 | 25/01/2025 | 12:01 | ||
| 5,505 | 25/01/2025 | 11:01 | ||
| 5,260 | 25/01/2025 | 14:01 | ||
| 5,115 | 25/01/2025 | 16:01 | ||
| 4,780 | 25/01/2025 | 16:01 | ||
| TOTAL: | 63,925 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | Samuel De Sousa Glauter Silva | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 9,355 | 25/01/2025 | 16:01 | ||
| 7,860 | 25/01/2025 | 11:01 | ||
| 7,485 | 25/01/2025 | 16:01 | ||
| 6,725 | 25/01/2025 | 15:01 | ||
| 6,615 | 25/01/2025 | 18:01 | ||
| 6,005 | 25/01/2025 | 16:01 | ||
| 5,535 | 25/01/2025 | 16:01 | ||
| 4,925 | 25/01/2025 | 15:01 | ||
| TOTAL: | 54,505 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | Silvio Castro Adriano Capitao | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 9,110 | 25/01/2025 | 16:01 | ||
| 6,100 | 25/01/2025 | 10:01 | ||
| 6,090 | 25/01/2025 | 17:01 | ||
| 5,880 | 25/01/2025 | 09:01 | ||
| 4,640 | 25/01/2025 | 09:01 | ||
| TOTAL: | 31,820 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | Tiago Dantas Baiacu | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 11,680 | 25/01/2025 | 09:01 | ||
| 9,195 | 25/01/2025 | 11:01 | ||
| 9,050 | 25/01/2025 | 17:01 | ||
| 7,340 | 25/01/2025 | 16:01 | ||
| 7,310 | 25/01/2025 | 08:01 | ||
| 7,145 | 25/01/2025 | 16:01 | ||
| 7,050 | 25/01/2025 | 17:01 | ||
| 6,285 | 25/01/2025 | 15:01 | ||
| 5,855 | 25/01/2025 | 13:01 | ||
| 5,410 | 25/01/2025 | 16:01 | ||
| 5,305 | 25/01/2025 | 13:01 | ||
| 4,795 | 25/01/2025 | 16:01 | ||
| TOTAL: | 86,420 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | Valentim Sushi Pigui | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 16,120 | 25/01/2025 | 15:01 | ||
| 9,390 | 25/01/2025 | 08:01 | ||
| 9,245 | 25/01/2025 | 17:01 | ||
| 8,935 | 25/01/2025 | 16:01 | ||
| 7,710 | 25/01/2025 | 13:01 | ||
| 7,425 | 25/01/2025 | 14:01 | ||
| 7,340 | 25/01/2025 | 16:01 | ||
| 7,115 | 25/01/2025 | 15:01 | ||
| 6,955 | 25/01/2025 | 15:01 | ||
| 4,605 | 25/01/2025 | 15:01 | ||
| TOTAL: | 84,840 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | Vinicius Tomazelli Jean Biangulo | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 10,060 | 25/01/2025 | 13:01 | ||
| 9,925 | 25/01/2025 | 13:01 | ||
| 7,545 | 25/01/2025 | 16:01 | ||
| 6,690 | 25/01/2025 | 08:01 | ||
| 6,440 | 25/01/2025 | 16:01 | ||
| 6,115 | 25/01/2025 | 16:01 | ||
| 4,890 | 25/01/2025 | 17:01 | ||
| 4,435 | 25/01/2025 | 17:01 | ||
| 3,380 | 25/01/2025 | 15:01 | ||
| TOTAL: | 59,480 Kg |
| Horário | Qtde Peixes |
|---|---|
| Dentro das 8 horas | 15 Peixes |
| Dentro das 9 horas | 14 Peixes |
| Dentro das 10 horas | 15 Peixes |
| Dentro das 11 horas | 18 Peixes |
| Dentro das 12 horas | 3 Peixes |
| Dentro das 13 horas | 20 Peixes |
| Dentro das 14 horas | 18 Peixes |
| Dentro das 15 horas | 33 Peixes |
| Dentro das 16 horas | 59 Peixes |
| Dentro das 17 horas | 47 Peixes |
| Dentro das 18 horas | 7 Peixes |
| 249 Peixes |