Quantidade:
44
Peso:
332,690
Média:
7,561
Maior Peixe:
20,800 -
Ronan
Menor Peixe:
2,950 -
Ronan
Local: Pesque e Pague Taguatinga - 19/01/2025
Modalidade: 10 Maiores Peixes
| # | Nome | Peso | Pesado | Somado | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ronan | 80,135 | 8 | 8 | Líder |
| 2 | Chico | 65,480 | 7 | 7 | 14,655 |
| 3 | Jean Biangulo | 55,175 | 10 | 10 | 10,305 |
| 4 | Samuel De Sousa | 31,045 | 4 | 4 | 24,130 |
| 5 | Douglas | 21,275 | 3 | 3 | 9,770 |
| 6 | Celio Brandão | 20,835 | 3 | 3 | 0,440 |
| 7 | Lindomar Arruda | 19,615 | 3 | 3 | 1,220 |
| 8 | Samuel Militao | 9,900 | 1 | 1 | 9,715 |
| 9 | Vinicius Tomazelli | 8,665 | 1 | 1 | 1,235 |
| 10 | Aleksander | 6,240 | 1 | 1 | 2,425 |
| 11 | Arthur | 5,545 | 1 | 1 | 0,695 |
| 12 | Evandro | 5,100 | 1 | 1 | 0,445 |
| 13 | Silvio Castro | 3,680 | 1 | 1 | 1,420 | TOTAL: | 332,690Kg | 44 | 44 |
| Nome | Peso |
|---|---|
| Anderson Akai | 0,000 |
| Andre | 0,000 |
| Leonardo | 0,000 |
Não é considerado MAIOR PEIXE
| NOME DO PARTICIPANTE: | Aleksander | |||
|---|---|---|---|---|
| Peso | Data | Hora | ||
| 6,240 | 19/01/2025 | 09:01 | ||
| TOTAL: | 6,240 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Arthur | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 5,545 | 19/01/2025 | 15:01 | ||
| TOTAL: | 5,545 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Celio Brandão | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 8,100 | 19/01/2025 | 15:01 | ||
| 7,700 | 19/01/2025 | 14:01 | ||
| 5,035 | 19/01/2025 | 12:01 | ||
| TOTAL: | 20,835 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Chico | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 11,540 | 19/01/2025 | 17:01 | ||
| 11,540 | 19/01/2025 | 17:01 | ||
| 10,800 | 19/01/2025 | 10:01 | ||
| 9,850 | 19/01/2025 | 17:01 | ||
| 8,340 | 19/01/2025 | 17:01 | ||
| 6,930 | 19/01/2025 | 10:01 | ||
| 6,480 | 19/01/2025 | 10:01 | ||
| TOTAL: | 65,480 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Douglas | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 9,975 | 19/01/2025 | 17:01 | ||
| 6,300 | 19/01/2025 | 10:01 | ||
| 5,000 | 19/01/2025 | 13:01 | ||
| TOTAL: | 21,275 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Evandro | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 5,100 | 19/01/2025 | 17:01 | ||
| TOTAL: | 5,100 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | JEAN BIANGULO | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 8,285 | 19/01/2025 | 16:01 | ||
| 7,225 | 19/01/2025 | 15:01 | ||
| 6,550 | 19/01/2025 | 15:01 | ||
| 5,965 | 19/01/2025 | 16:01 | ||
| 5,835 | 19/01/2025 | 15:01 | ||
| 5,555 | 19/01/2025 | 15:01 | ||
| 4,130 | 19/01/2025 | 16:01 | ||
| 4,000 | 19/01/2025 | 15:01 | ||
| 3,945 | 19/01/2025 | 15:01 | ||
| 3,685 | 19/01/2025 | 17:01 | ||
| TOTAL: | 55,175 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Lindomar Arruda | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 7,135 | 19/01/2025 | 18:01 | ||
| 6,880 | 19/01/2025 | 14:01 | ||
| 5,600 | 19/01/2025 | 16:01 | ||
| TOTAL: | 19,615 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Ronan | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 20,800 | 19/01/2025 | 17:01 | ||
| 18,970 | 19/01/2025 | 17:01 | ||
| 9,600 | 19/01/2025 | 15:01 | ||
| 8,800 | 19/01/2025 | 17:01 | ||
| 8,645 | 19/01/2025 | 17:01 | ||
| 7,050 | 19/01/2025 | 14:01 | ||
| 3,320 | 19/01/2025 | 15:01 | ||
| 2,950 | 19/01/2025 | 17:01 | ||
| TOTAL: | 80,135 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Samuel De Sousa | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 10,150 | 19/01/2025 | 16:01 | ||
| 8,875 | 19/01/2025 | 17:01 | ||
| 7,665 | 19/01/2025 | 09:01 | ||
| 4,355 | 19/01/2025 | 17:01 | ||
| TOTAL: | 31,045 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Samuel Militao | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 9,900 | 19/01/2025 | 15:01 | ||
| TOTAL: | 9,900 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Silvio Castro | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 3,680 | 19/01/2025 | 17:01 | ||
| TOTAL: | 3,680 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Vinicius Tomazelli | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 8,665 | 19/01/2025 | 17:01 | ||
| TOTAL: | 8,665 Kg |
| Horário | Qtde Peixes |
|---|---|
| Dentro das 9 horas | 2 Peixes |
| Dentro das 10 horas | 4 Peixes |
| Dentro das 12 horas | 1 Peixes |
| Dentro das 13 horas | 1 Peixes |
| Dentro das 14 horas | 3 Peixes |
| Dentro das 15 horas | 11 Peixes |
| Dentro das 16 horas | 5 Peixes |
| Dentro das 17 horas | 16 Peixes |
| Dentro das 18 horas | 1 Peixes |
| 44 Peixes |