Quantidade:
100
Peso:
693,735
Média:
6,937
Maior Peixe:
13,330 -
Toin
Menor Peixe:
3,190 -
Bodão
Local: Recanto do S - 16/01/2025
Modalidade: Somatoria de Pesos
| # | Nome | Maior | Peso | Qtde | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marcelo | 10,160 | 124,595 | 17 | Líder |
| 2 | Zoi | 11,220 | 112,930 | 15 | 11,665 |
| 3 | Toin | 13,330 | 104,000 | 14 | 8,930 |
| 4 | Rodrigo Lemes | 11,640 | 94,420 | 14 | 9,580 |
| 5 | David | 9,300 | 83,375 | 13 | 11,045 |
| 6 | Bodão | 8,115 | 63,725 | 10 | 19,650 |
| 7 | Jesse | 10,300 | 49,740 | 7 | 13,985 |
| 8 | Baiacu | 7,350 | 30,490 | 5 | 19,250 |
| 9 | Douglas | 9,155 | 30,460 | 5 | 0,030 | TOTAL: | 693,735 Kg | 100 |
Não é considerado MAIOR PEIXE
| NOME DO PARTICIPANTE: | Baiacu | |||
|---|---|---|---|---|
| Peso | Data | Hora | ||
| 7,350 | 16/01/2025 | 20:01 | ||
| 7,265 | 16/01/2025 | 20:01 | ||
| 6,770 | 16/01/2025 | 22:01 | ||
| 4,765 | 16/01/2025 | 22:01 | ||
| 4,340 | 16/01/2025 | 22:01 | ||
| TOTAL: | 30,490 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Bodão | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 8,115 | 16/01/2025 | 21:01 | ||
| 8,045 | 16/01/2025 | 22:01 | ||
| 7,495 | 16/01/2025 | 20:01 | ||
| 7,470 | 16/01/2025 | 20:01 | ||
| 6,730 | 16/01/2025 | 19:01 | ||
| 6,680 | 16/01/2025 | 21:01 | ||
| 6,235 | 16/01/2025 | 22:01 | ||
| 5,355 | 16/01/2025 | 20:01 | ||
| 4,410 | 16/01/2025 | 20:01 | ||
| 3,190 | 16/01/2025 | 22:01 | ||
| TOTAL: | 63,725 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | David | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 9,300 | 16/01/2025 | 21:01 | ||
| 9,000 | 16/01/2025 | 20:01 | ||
| 7,515 | 16/01/2025 | 21:01 | ||
| 7,325 | 16/01/2025 | 19:01 | ||
| 7,210 | 16/01/2025 | 22:01 | ||
| 6,660 | 16/01/2025 | 21:01 | ||
| 6,210 | 16/01/2025 | 20:01 | ||
| 6,000 | 16/01/2025 | 20:01 | ||
| 5,875 | 16/01/2025 | 22:01 | ||
| 5,000 | 16/01/2025 | 21:01 | ||
| 4,635 | 16/01/2025 | 20:01 | ||
| 4,395 | 16/01/2025 | 22:01 | ||
| 4,250 | 16/01/2025 | 20:01 | ||
| TOTAL: | 83,375 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Douglas | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 9,155 | 16/01/2025 | 22:01 | ||
| 6,060 | 16/01/2025 | 21:01 | ||
| 5,320 | 16/01/2025 | 21:01 | ||
| 5,175 | 16/01/2025 | 21:01 | ||
| 4,750 | 16/01/2025 | 20:01 | ||
| TOTAL: | 30,460 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Jesse | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 10,300 | 16/01/2025 | 22:01 | ||
| 7,550 | 16/01/2025 | 21:01 | ||
| 7,445 | 16/01/2025 | 23:01 | ||
| 7,085 | 16/01/2025 | 21:01 | ||
| 5,900 | 16/01/2025 | 22:01 | ||
| 5,805 | 16/01/2025 | 22:01 | ||
| 5,655 | 16/01/2025 | 20:01 | ||
| TOTAL: | 49,740 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Marcelo | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 10,160 | 16/01/2025 | 23:01 | ||
| 9,795 | 16/01/2025 | 23:01 | ||
| 9,350 | 16/01/2025 | 20:01 | ||
| 9,165 | 16/01/2025 | 21:01 | ||
| 8,955 | 16/01/2025 | 22:01 | ||
| 8,610 | 16/01/2025 | 23:01 | ||
| 8,360 | 16/01/2025 | 20:01 | ||
| 7,960 | 16/01/2025 | 21:01 | ||
| 7,185 | 16/01/2025 | 20:01 | ||
| 7,000 | 16/01/2025 | 22:01 | ||
| 6,380 | 16/01/2025 | 19:01 | ||
| 5,940 | 16/01/2025 | 22:01 | ||
| 5,595 | 16/01/2025 | 20:01 | ||
| 5,510 | 16/01/2025 | 23:01 | ||
| 5,280 | 16/01/2025 | 20:01 | ||
| 5,125 | 16/01/2025 | 22:01 | ||
| 4,225 | 16/01/2025 | 22:01 | ||
| TOTAL: | 124,595 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Rodrigo Lemes | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 11,640 | 16/01/2025 | 20:01 | ||
| 8,890 | 16/01/2025 | 20:01 | ||
| 8,610 | 16/01/2025 | 21:01 | ||
| 7,300 | 16/01/2025 | 22:01 | ||
| 6,930 | 16/01/2025 | 21:01 | ||
| 6,830 | 16/01/2025 | 20:01 | ||
| 6,100 | 16/01/2025 | 23:01 | ||
| 5,955 | 16/01/2025 | 20:01 | ||
| 5,940 | 16/01/2025 | 21:01 | ||
| 5,755 | 16/01/2025 | 20:01 | ||
| 5,730 | 16/01/2025 | 20:01 | ||
| 5,220 | 16/01/2025 | 21:01 | ||
| 5,215 | 16/01/2025 | 20:01 | ||
| 4,305 | 16/01/2025 | 21:01 | ||
| TOTAL: | 94,420 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Toin | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 13,330 | 16/01/2025 | 20:01 | ||
| 9,810 | 16/01/2025 | 22:01 | ||
| 8,640 | 16/01/2025 | 22:01 | ||
| 8,625 | 16/01/2025 | 20:01 | ||
| 8,460 | 16/01/2025 | 21:01 | ||
| 8,145 | 16/01/2025 | 19:01 | ||
| 7,615 | 16/01/2025 | 23:01 | ||
| 6,945 | 16/01/2025 | 22:01 | ||
| 6,905 | 16/01/2025 | 23:01 | ||
| 6,660 | 16/01/2025 | 21:01 | ||
| 5,895 | 16/01/2025 | 21:01 | ||
| 5,240 | 16/01/2025 | 22:01 | ||
| 4,030 | 16/01/2025 | 23:01 | ||
| 3,700 | 16/01/2025 | 22:01 | ||
| TOTAL: | 104,000 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Zoi | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 11,220 | 16/01/2025 | 20:01 | ||
| 10,230 | 16/01/2025 | 22:01 | ||
| 9,975 | 16/01/2025 | 21:01 | ||
| 9,495 | 16/01/2025 | 21:01 | ||
| 9,225 | 16/01/2025 | 20:01 | ||
| 8,380 | 16/01/2025 | 20:01 | ||
| 8,360 | 16/01/2025 | 20:01 | ||
| 8,260 | 16/01/2025 | 23:01 | ||
| 6,725 | 16/01/2025 | 19:01 | ||
| 6,545 | 16/01/2025 | 22:01 | ||
| 5,680 | 16/01/2025 | 22:01 | ||
| 4,935 | 16/01/2025 | 23:01 | ||
| 4,835 | 16/01/2025 | 22:01 | ||
| 4,705 | 16/01/2025 | 23:01 | ||
| 4,360 | 16/01/2025 | 22:01 | ||
| TOTAL: | 112,930 Kg |
| Horário | Qtde Peixes |
|---|---|
| Dentro das 19 horas | 5 Peixes |
| Dentro das 20 horas | 31 Peixes |
| Dentro das 21 horas | 23 Peixes |
| Dentro das 22 horas | 29 Peixes |
| Dentro das 23 horas | 12 Peixes |
| 100 Peixes |