3ª ETAPA - CIRCUITO OPEN GOIANO - CBP
Data do Evento: 18/01/2025
Hora de Início: horas.
Hora de Término: horas.


Aguarde alguns instantes...

Pode ser que o evento ainda não tenha iniciado,
ou, ainda não houve registros.



Quantidade: 512
Peso: 3.671,380
Média: 7,171
Maior Peixe: 30,000 - João Victor/Marco
Menor Peixe: 2,465 - Bervilen/Silvio Césa
3ª ETAPA - CIRCUITO OPEN GOIANO - CBP
Local: Recanto do S - 18/01/2025

Modalidade: Somatoria de Pesos
Início: hrs. - Término: hrs.
# Nome Maior Peso Qtde Dif.
1 João Victor
Marco
30,000 315,520 35 Líder
2 Junior Rosa
Paulo Henrique
17,200 256,425 35 59,095
3 Marcelo
Renato
17,000 246,025 35 10,400
4 Gleyberson
Humberto
14,540 233,105 30 12,920
5 Fernandinho
Serginho
14,170 226,400 33 6,705
6 Davizinho
Lucas Oliveira
15,960 216,400 28 10,000
7 Isac
Jessé
14,000 199,130 27 17,270
8 Edu
Maycon
12,940 193,840 24 5,290
9 Jorge Jp
Victor Hugo
10,000 186,930 31 6,910
10 Capilé
Wilton
12,900 175,220 26 11,710
11 Maicon
Toin
16,030 174,135 25 1,085
12 Adryano
Bruno
11,700 170,545 24 3,590
13 Felipe
Paulo
10,200 151,975 22 18,570
14 Antônio
Davi
12,840 150,955 24 1,020
15 Clístenes
Jhonatas
10,900 140,935 19 10,020
16 Roberto Jr.
Sérgio Reis
13,800 134,180 21 6,755
17 Marcos Vinícius
Rodolfo
15,000 123,455 18 10,725
18 Bervilen
Silvio César
9,245 102,925 19 20,530
19 Aurelio
Espedito
15,070 96,740 12 6,185
20 Avenicio
José Ricardo
17,160 94,495 12 2,245
21 Baiano
Rodrigo Lemes
11,800 82,045 12 12,450
TOTAL: 3.671,380 Kg 512
Dedão / Furão
Parabéns! Não temos dedão ou furão hoje.
Listagem de registros
Não é considerado MAIOR PEIXE
NOME DA DUPLA: Adryano
Bruno
PesoDataHora
11,700 18/01/2025 13:01
10,600 18/01/2025 10:01
9,600 18/01/2025 09:01
8,800 18/01/2025 10:01
8,670 18/01/2025 11:01
8,600 18/01/2025 09:01
7,600 18/01/2025 16:01
7,470 18/01/2025 16:01
7,385 18/01/2025 10:01
7,335 18/01/2025 09:01
7,230 18/01/2025 10:01
6,975 18/01/2025 16:01
6,900 18/01/2025 17:01
6,825 18/01/2025 16:01
6,800 18/01/2025 11:01
6,535 18/01/2025 17:01
6,460 18/01/2025 11:01
6,000 18/01/2025 10:01
5,835 18/01/2025 10:01
5,675 18/01/2025 10:01
5,600 18/01/2025 17:01
4,165 18/01/2025 09:01
3,985 18/01/2025 16:01
3,800 18/01/2025 17:01
TOTAL: 170,545 Kg
NOME DA DUPLA: Antônio
Davi
PesoDataHora
12,840 18/01/2025 11:01
11,630 18/01/2025 09:01
9,340 18/01/2025 11:01
9,030 18/01/2025 17:01
6,770 18/01/2025 10:01
6,660 18/01/2025 15:01
6,600 18/01/2025 14:01
6,500 18/01/2025 17:01
6,475 18/01/2025 17:01
6,370 18/01/2025 11:01
6,280 18/01/2025 17:01
5,900 18/01/2025 09:01
5,825 18/01/2025 14:01
5,800 18/01/2025 11:01
5,585 18/01/2025 10:01
5,055 18/01/2025 10:01
5,000 18/01/2025 10:01
4,950 18/01/2025 10:01
4,700 18/01/2025 10:01
4,580 18/01/2025 11:01
4,200 18/01/2025 10:01
4,160 18/01/2025 10:01
3,880 18/01/2025 11:01
2,825 18/01/2025 11:01
TOTAL: 150,955 Kg
NOME DA DUPLA: Aurelio
Espedito
PesoDataHora
15,070 18/01/2025 16:01
12,030 18/01/2025 10:01
9,960 18/01/2025 13:01
9,700 18/01/2025 13:01
9,640 18/01/2025 09:01
8,160 18/01/2025 17:01
7,765 18/01/2025 11:01
6,565 18/01/2025 16:01
4,960 18/01/2025 11:01
4,730 18/01/2025 10:01
4,275 18/01/2025 11:01
3,885 18/01/2025 11:01
TOTAL: 96,740 Kg
NOME DA DUPLA: Avenicio
José Ricardo
PesoDataHora
17,160 18/01/2025 17:01
9,700 18/01/2025 13:01
9,200 18/01/2025 13:01
8,935 18/01/2025 11:01
8,500 18/01/2025 18:01
7,230 18/01/2025 16:01
7,050 18/01/2025 16:01
6,400 18/01/2025 17:01
6,000 18/01/2025 10:01
5,845 18/01/2025 18:01
5,750 18/01/2025 17:01
2,725 18/01/2025 11:01
TOTAL: 94,495 Kg
NOME DA DUPLA: Baiano
Rodrigo Lemes
PesoDataHora
11,800 18/01/2025 10:01
11,530 18/01/2025 17:01
8,500 18/01/2025 17:01
7,880 18/01/2025 16:01
6,360 18/01/2025 16:01
6,300 18/01/2025 18:01
5,400 18/01/2025 10:01
5,235 18/01/2025 17:01
5,200 18/01/2025 16:01
5,150 18/01/2025 16:01
4,345 18/01/2025 10:01
4,345 18/01/2025 17:01
TOTAL: 82,045 Kg
NOME DA DUPLA: Bervilen
Silvio César
PesoDataHora
9,245 18/01/2025 15:01
8,900 18/01/2025 09:01
7,100 18/01/2025 15:01
6,500 18/01/2025 13:01
5,965 18/01/2025 14:01
5,900 18/01/2025 14:01
5,850 18/01/2025 13:01
5,785 18/01/2025 13:01
5,370 18/01/2025 13:01
4,965 18/01/2025 13:01
4,920 18/01/2025 13:01
4,800 18/01/2025 14:01
4,700 18/01/2025 14:01
4,530 18/01/2025 10:01
4,400 18/01/2025 13:01
4,275 18/01/2025 14:01
3,800 18/01/2025 10:01
3,455 18/01/2025 13:01
2,465 18/01/2025 13:01
TOTAL: 102,925 Kg
NOME DA DUPLA: Capilé
Wilton
PesoDataHora
12,900 18/01/2025 17:01
10,740 18/01/2025 17:01
10,200 18/01/2025 13:01
9,700 18/01/2025 13:01
9,240 18/01/2025 17:01
8,445 18/01/2025 18:01
8,100 18/01/2025 13:01
7,500 18/01/2025 18:01
7,100 18/01/2025 15:01
6,370 18/01/2025 17:01
6,330 18/01/2025 15:01
6,280 18/01/2025 15:01
6,080 18/01/2025 17:01
6,025 18/01/2025 16:01
6,000 18/01/2025 14:01
5,965 18/01/2025 18:01
5,670 18/01/2025 17:01
5,570 18/01/2025 13:01
5,435 18/01/2025 15:01
5,430 18/01/2025 16:01
5,400 18/01/2025 13:01
4,800 18/01/2025 14:01
4,740 18/01/2025 10:01
3,900 18/01/2025 15:01
3,865 18/01/2025 10:01
3,435 18/01/2025 16:01
TOTAL: 175,220 Kg
NOME DA DUPLA: Clístenes
Jhonatas
PesoDataHora
10,900 18/01/2025 16:01
9,800 18/01/2025 17:01
9,735 18/01/2025 16:01
9,700 18/01/2025 16:01
9,400 18/01/2025 18:01
9,340 18/01/2025 17:01
8,385 18/01/2025 17:01
8,255 18/01/2025 16:01
7,770 18/01/2025 18:01
7,450 18/01/2025 18:01
6,900 18/01/2025 17:01
6,765 18/01/2025 17:01
5,950 18/01/2025 14:01
5,925 18/01/2025 16:01
5,855 18/01/2025 18:01
4,985 18/01/2025 14:01
4,900 18/01/2025 16:01
4,500 18/01/2025 16:01
4,420 18/01/2025 17:01
TOTAL: 140,935 Kg
NOME DA DUPLA: Davizinho
Lucas Oliveira
PesoDataHora
15,960 18/01/2025 15:01
11,160 18/01/2025 10:01
10,400 18/01/2025 14:01
10,000 18/01/2025 14:01
9,700 18/01/2025 14:01
9,600 18/01/2025 14:01
9,400 18/01/2025 15:01
9,100 18/01/2025 10:01
8,800 18/01/2025 13:01
8,600 18/01/2025 09:01
8,600 18/01/2025 14:01
8,140 18/01/2025 09:01
7,920 18/01/2025 13:01
7,900 18/01/2025 10:01
7,800 18/01/2025 13:01
7,770 18/01/2025 11:01
7,625 18/01/2025 13:01
6,400 18/01/2025 10:01
6,100 18/01/2025 11:01
6,100 18/01/2025 11:01
6,100 18/01/2025 14:01
5,850 18/01/2025 13:01
5,340 18/01/2025 14:01
4,630 18/01/2025 13:01
4,435 18/01/2025 11:01
4,400 18/01/2025 13:01
4,370 18/01/2025 15:01
4,200 18/01/2025 11:01
TOTAL: 216,400 Kg
NOME DA DUPLA: Edu
Maycon
PesoDataHora
12,940 18/01/2025 17:01
12,700 18/01/2025 16:01
12,400 18/01/2025 16:01
11,000 18/01/2025 09:01
10,430 18/01/2025 17:01
10,260 18/01/2025 17:01
9,900 18/01/2025 17:01
8,845 18/01/2025 17:01
8,745 18/01/2025 10:01
8,100 18/01/2025 17:01
8,075 18/01/2025 16:01
7,765 18/01/2025 17:01
7,700 18/01/2025 16:01
7,530 18/01/2025 17:01
7,100 18/01/2025 16:01
6,920 18/01/2025 18:01
6,600 18/01/2025 16:01
6,480 18/01/2025 17:01
6,460 18/01/2025 16:01
5,970 18/01/2025 17:01
5,545 18/01/2025 11:01
4,700 18/01/2025 09:01
3,900 18/01/2025 17:01
3,775 18/01/2025 16:01
TOTAL: 193,840 Kg
NOME DA DUPLA: Felipe
Paulo
PesoDataHora
10,200 18/01/2025 16:01
9,460 18/01/2025 09:01
8,735 18/01/2025 17:01
8,640 18/01/2025 16:01
8,320 18/01/2025 16:01
8,280 18/01/2025 09:01
8,050 18/01/2025 16:01
7,540 18/01/2025 13:01
7,500 18/01/2025 18:01
7,400 18/01/2025 16:01
7,165 18/01/2025 16:01
7,165 18/01/2025 10:01
6,475 18/01/2025 16:01
6,100 18/01/2025 16:01
6,100 18/01/2025 17:01
5,855 18/01/2025 18:01
5,300 18/01/2025 17:01
5,140 18/01/2025 13:01
4,970 18/01/2025 13:01
4,965 18/01/2025 17:01
4,465 18/01/2025 10:01
4,150 18/01/2025 16:01
TOTAL: 151,975 Kg
NOME DA DUPLA: Fernandinho
Serginho
PesoDataHora
14,170 18/01/2025 14:01
10,530 18/01/2025 13:01
10,050 18/01/2025 13:01
9,900 18/01/2025 15:01
8,900 18/01/2025 15:01
8,900 18/01/2025 13:01
8,875 18/01/2025 13:01
8,700 18/01/2025 17:01
8,560 18/01/2025 17:01
8,430 18/01/2025 13:01
7,930 18/01/2025 15:01
7,150 18/01/2025 14:01
7,045 18/01/2025 14:01
6,870 18/01/2025 09:01
6,845 18/01/2025 13:01
6,725 18/01/2025 09:01
6,725 18/01/2025 14:01
6,500 18/01/2025 14:01
6,280 18/01/2025 15:01
5,945 18/01/2025 15:01
5,700 18/01/2025 13:01
5,555 18/01/2025 13:01
5,355 18/01/2025 15:01
5,240 18/01/2025 13:01
5,200 18/01/2025 14:01
5,150 18/01/2025 13:01
4,760 18/01/2025 14:01
4,700 18/01/2025 15:01
4,385 18/01/2025 15:01
4,345 18/01/2025 14:01
4,125 18/01/2025 13:01
3,970 18/01/2025 15:01
2,885 18/01/2025 15:01
TOTAL: 226,400 Kg
NOME DA DUPLA: Gleyberson
Humberto
PesoDataHora
14,540 18/01/2025 10:01
13,440 18/01/2025 13:01
12,100 18/01/2025 13:01
11,600 18/01/2025 13:01
11,070 18/01/2025 10:01
9,800 18/01/2025 15:01
8,700 18/01/2025 14:01
8,550 18/01/2025 13:01
8,400 18/01/2025 15:01
8,155 18/01/2025 14:01
7,865 18/01/2025 10:01
7,685 18/01/2025 13:01
7,630 18/01/2025 14:01
7,480 18/01/2025 10:01
7,400 18/01/2025 14:01
7,400 18/01/2025 14:01
7,245 18/01/2025 10:01
7,230 18/01/2025 09:01
6,800 18/01/2025 14:01
6,355 18/01/2025 10:01
6,330 18/01/2025 17:01
6,300 18/01/2025 13:01
6,140 18/01/2025 14:01
6,075 18/01/2025 14:01
5,970 18/01/2025 15:01
5,665 18/01/2025 10:01
5,455 18/01/2025 11:01
5,400 18/01/2025 10:01
3,225 18/01/2025 11:01
3,100 18/01/2025 11:01
TOTAL: 233,105 Kg
NOME DA DUPLA: Isac
Jessé
PesoDataHora
14,000 18/01/2025 18:01
12,860 18/01/2025 11:01
12,200 18/01/2025 17:01
11,150 18/01/2025 17:01
10,500 18/01/2025 10:01
10,160 18/01/2025 15:01
9,860 18/01/2025 14:01
9,535 18/01/2025 17:01
9,435 18/01/2025 18:01
8,450 18/01/2025 11:01
7,500 18/01/2025 18:01
7,500 18/01/2025 17:01
7,200 18/01/2025 17:01
6,570 18/01/2025 18:01
6,400 18/01/2025 16:01
6,400 18/01/2025 16:01
5,900 18/01/2025 17:01
5,550 18/01/2025 16:01
5,475 18/01/2025 10:01
5,360 18/01/2025 16:01
5,355 18/01/2025 17:01
4,950 18/01/2025 16:01
3,825 18/01/2025 09:01
3,745 18/01/2025 13:01
3,330 18/01/2025 16:01
2,960 18/01/2025 13:01
2,960 18/01/2025 13:01
TOTAL: 199,130 Kg
NOME DA DUPLA: João Victor
Marco
PesoDataHora
30,000 18/01/2025 10:01
18,360 18/01/2025 16:01
15,200 18/01/2025 17:01
14,240 18/01/2025 14:01
11,500 18/01/2025 18:01
10,150 18/01/2025 17:01
10,050 18/01/2025 18:01
9,500 18/01/2025 17:01
9,400 18/01/2025 17:01
9,400 18/01/2025 17:01
9,335 18/01/2025 17:01
9,245 18/01/2025 15:01
9,100 18/01/2025 14:01
9,100 18/01/2025 13:01
8,500 18/01/2025 17:01
8,400 18/01/2025 13:01
7,985 18/01/2025 16:01
7,875 18/01/2025 16:01
7,700 18/01/2025 15:01
7,600 18/01/2025 17:01
7,400 18/01/2025 15:01
7,165 18/01/2025 16:01
7,100 18/01/2025 16:01
6,865 18/01/2025 17:01
6,840 18/01/2025 15:01
6,630 18/01/2025 13:01
6,420 18/01/2025 17:01
6,220 18/01/2025 15:01
6,165 18/01/2025 14:01
6,000 18/01/2025 16:01
5,965 18/01/2025 10:01
5,485 18/01/2025 13:01
5,470 18/01/2025 16:01
5,055 18/01/2025 16:01
4,100 18/01/2025 09:01
TOTAL: 315,520 Kg
NOME DA DUPLA: Jorge Jp
Victor Hugo
PesoDataHora
10,000 18/01/2025 16:01
8,350 18/01/2025 11:01
8,180 18/01/2025 15:01
8,145 18/01/2025 13:01
8,045 18/01/2025 14:01
7,585 18/01/2025 13:01
7,200 18/01/2025 10:01
6,900 18/01/2025 11:01
6,725 18/01/2025 13:01
6,300 18/01/2025 15:01
6,165 18/01/2025 09:01
6,100 18/01/2025 13:01
6,065 18/01/2025 14:01
5,980 18/01/2025 10:01
5,950 18/01/2025 11:01
5,900 18/01/2025 13:01
5,885 18/01/2025 11:01
5,785 18/01/2025 10:01
5,745 18/01/2025 14:01
5,740 18/01/2025 09:01
5,730 18/01/2025 10:01
5,500 18/01/2025 11:01
5,400 18/01/2025 10:01
5,200 18/01/2025 14:01
4,945 18/01/2025 11:01
4,655 18/01/2025 11:01
4,600 18/01/2025 11:01
4,135 18/01/2025 10:01
4,075 18/01/2025 10:01
3,345 18/01/2025 10:01
2,600 18/01/2025 12:01
TOTAL: 186,930 Kg
NOME DA DUPLA: Junior Rosa
Paulo Henrique
PesoDataHora
17,200 18/01/2025 15:01
14,940 18/01/2025 09:01
13,750 18/01/2025 14:01
13,300 18/01/2025 09:01
10,500 18/01/2025 13:01
10,040 18/01/2025 13:01
9,745 18/01/2025 10:01
9,430 18/01/2025 15:01
8,745 18/01/2025 14:01
7,870 18/01/2025 14:01
7,565 18/01/2025 13:01
7,500 18/01/2025 14:01
7,370 18/01/2025 14:01
7,320 18/01/2025 14:01
6,785 18/01/2025 14:01
6,700 18/01/2025 15:01
6,665 18/01/2025 13:01
6,600 18/01/2025 13:01
6,055 18/01/2025 15:01
6,000 18/01/2025 14:01
5,900 18/01/2025 13:01
5,650 18/01/2025 15:01
5,500 18/01/2025 13:01
5,400 18/01/2025 09:01
5,325 18/01/2025 13:01
5,175 18/01/2025 14:01
5,080 18/01/2025 10:01
5,050 18/01/2025 13:01
5,000 18/01/2025 10:01
4,940 18/01/2025 14:01
4,885 18/01/2025 15:01
4,365 18/01/2025 13:01
3,800 18/01/2025 10:01
3,275 18/01/2025 13:01
3,000 18/01/2025 14:01
TOTAL: 256,425 Kg
NOME DA DUPLA: Maicon
Toin
PesoDataHora
16,030 18/01/2025 09:01
10,100 18/01/2025 14:01
9,530 18/01/2025 09:01
9,255 18/01/2025 11:01
8,300 18/01/2025 10:01
8,100 18/01/2025 11:01
8,050 18/01/2025 14:01
7,745 18/01/2025 10:01
7,725 18/01/2025 14:01
7,685 18/01/2025 15:01
7,600 18/01/2025 10:01
6,970 18/01/2025 11:01
6,735 18/01/2025 10:01
6,645 18/01/2025 17:01
6,380 18/01/2025 11:01
5,800 18/01/2025 14:01
5,225 18/01/2025 10:01
5,170 18/01/2025 16:01
5,165 18/01/2025 13:01
5,125 18/01/2025 15:01
5,000 18/01/2025 14:01
4,870 18/01/2025 10:01
4,375 18/01/2025 13:01
3,655 18/01/2025 15:01
2,900 18/01/2025 10:01
TOTAL: 174,135 Kg
NOME DA DUPLA: Marcelo
Renato
PesoDataHora
17,000 18/01/2025 15:01
11,200 18/01/2025 17:01
11,100 18/01/2025 18:01
10,300 18/01/2025 17:01
9,900 18/01/2025 09:01
9,655 18/01/2025 17:01
8,975 18/01/2025 13:01
8,485 18/01/2025 13:01
8,160 18/01/2025 09:01
7,730 18/01/2025 13:01
7,465 18/01/2025 18:01
7,225 18/01/2025 17:01
7,120 18/01/2025 13:01
6,900 18/01/2025 15:01
6,820 18/01/2025 17:01
6,730 18/01/2025 16:01
6,655 18/01/2025 16:01
6,560 18/01/2025 13:01
6,520 18/01/2025 13:01
6,500 18/01/2025 13:01
6,485 18/01/2025 13:01
6,250 18/01/2025 16:01
6,075 18/01/2025 10:01
6,075 18/01/2025 15:01
5,635 18/01/2025 13:01
5,200 18/01/2025 17:01
5,050 18/01/2025 18:01
5,040 18/01/2025 17:01
4,800 18/01/2025 14:01
4,770 18/01/2025 15:01
4,735 18/01/2025 13:01
4,555 18/01/2025 13:01
4,000 18/01/2025 13:01
3,200 18/01/2025 17:01
3,155 18/01/2025 15:01
TOTAL: 246,025 Kg
NOME DA DUPLA: Marcos Vinícius
Rodolfo
PesoDataHora
15,000 18/01/2025 18:01
13,050 18/01/2025 13:01
9,845 18/01/2025 13:01
7,100 18/01/2025 13:01
6,745 18/01/2025 14:01
6,655 18/01/2025 13:01
6,655 18/01/2025 13:01
6,400 18/01/2025 09:01
6,245 18/01/2025 16:01
6,000 18/01/2025 15:01
5,800 18/01/2025 18:01
5,460 18/01/2025 14:01
5,300 18/01/2025 13:01
5,240 18/01/2025 15:01
4,700 18/01/2025 14:01
4,500 18/01/2025 13:01
4,420 18/01/2025 14:01
4,340 18/01/2025 14:01
TOTAL: 123,455 Kg
NOME DA DUPLA: Roberto Jr.
Sérgio Reis
PesoDataHora
13,800 18/01/2025 14:01
9,900 18/01/2025 11:01
9,175 18/01/2025 14:01
8,100 18/01/2025 13:01
8,040 18/01/2025 10:01
7,400 18/01/2025 13:01
7,050 18/01/2025 14:01
6,960 18/01/2025 15:01
6,900 18/01/2025 13:01
6,185 18/01/2025 14:01
6,170 18/01/2025 10:01
5,220 18/01/2025 13:01
5,035 18/01/2025 15:01
5,000 18/01/2025 14:01
4,800 18/01/2025 09:01
4,700 18/01/2025 15:01
4,640 18/01/2025 15:01
4,300 18/01/2025 10:01
4,200 18/01/2025 14:01
4,135 18/01/2025 09:01
2,470 18/01/2025 11:01
TOTAL: 134,180 Kg
Quantidade de Peixes por Horário
Horário Qtde Peixes
Dentro das 9 horas 31 Peixes
Dentro das 10 horas 67 Peixes
Dentro das 11 horas 41 Peixes
Dentro das 12 horas 1 Peixes
Dentro das 13 horas 94 Peixes
Dentro das 14 horas 70 Peixes
Dentro das 15 horas 52 Peixes
Dentro das 16 horas 60 Peixes
Dentro das 17 horas 72 Peixes
Dentro das 18 horas 24 Peixes
TOTAL:
512 Peixes
Torneio Online v.3 - Todos os direitos reservados. Desenvolvido por CL Tecnologia.