Quantidade:
185
Peso:
993,680
Média:
5,371
Maior Peixe:
15,450 -
Tonho/Simão Lend
Menor Peixe:
2,150 -
Alan/Hyago
Local: Pesque e Pague Aruanã - 25/01/2025
Modalidade: Somatoria de Pesos
| # | Nome | Maior | Peso | Qtde | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Emanuel Raltem | 11,290 | 151,080 | 25 | Líder |
| 2 | Tonho Simão Lendário | 15,450 | 114,300 | 20 | 36,780 |
| 3 | Élcio Rei Da Noite | 10,410 | 82,610 | 18 | 31,690 |
| 4 | Dudu Wirla | 10,540 | 76,250 | 14 | 6,360 |
| 5 | Gustavo Paraguai | 13,560 | 72,540 | 13 | 3,710 |
| 6 | Sidney Paulo Bertolino | 11,850 | 62,770 | 12 | 9,770 |
| 7 | Bitelo Matheus Antony | 11,040 | 62,710 | 9 | 0,060 |
| 8 | Dhamison Divino | 11,530 | 57,950 | 8 | 4,760 |
| 9 | Douglas Gg Gg | 11,480 | 57,910 | 10 | 0,040 |
| 10 | Cezar Tota Cleber Cuiabá | 12,050 | 57,530 | 13 | 0,380 |
| 11 | Lucãoo Marquinho | 9,170 | 54,700 | 10 | 2,830 |
| 12 | Viola Eustaquio | 11,000 | 52,000 | 10 | 2,700 |
| 13 | Paulinho Tilapia Valdecir | 10,240 | 42,800 | 9 | 9,200 |
| 14 | Amarildo Jhonata | 3,950 | 24,420 | 8 | 18,380 |
| 15 | Alan Hyago | 9,850 | 21,650 | 5 | 2,770 |
| 16 | Cleiton Lenda Daviw | 2,460 | 2,460 | 1 | 19,190 | TOTAL: | 993,680 Kg | 185 |
Não é considerado MAIOR PEIXE
| NOME DA DUPLA: | Alan Hyago | |||
|---|---|---|---|---|
| Peso | Data | Hora | ||
| 9,850 | 25/01/2025 | 18:01 | ||
| 3,690 | 25/01/2025 | 09:01 | ||
| 3,380 | 25/01/2025 | 13:01 | ||
| 2,580 | 25/01/2025 | 09:01 | ||
| 2,150 | 25/01/2025 | 10:01 | ||
| TOTAL: | 21,650 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | Amarildo Jhonata | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 3,950 | 25/01/2025 | 10:01 | ||
| 3,390 | 25/01/2025 | 18:01 | ||
| 3,310 | 25/01/2025 | 09:01 | ||
| 3,000 | 25/01/2025 | 13:01 | ||
| 2,900 | 25/01/2025 | 09:01 | ||
| 2,650 | 25/01/2025 | 13:01 | ||
| 2,610 | 25/01/2025 | 16:01 | ||
| 2,610 | 25/01/2025 | 16:01 | ||
| TOTAL: | 24,420 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | Bitelo Matheus Antony | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 11,040 | 25/01/2025 | 17:01 | ||
| 10,350 | 25/01/2025 | 09:01 | ||
| 8,910 | 25/01/2025 | 16:01 | ||
| 8,740 | 25/01/2025 | 16:01 | ||
| 8,620 | 25/01/2025 | 09:01 | ||
| 4,560 | 25/01/2025 | 15:01 | ||
| 3,950 | 25/01/2025 | 10:01 | ||
| 3,660 | 25/01/2025 | 15:01 | ||
| 2,880 | 25/01/2025 | 11:01 | ||
| TOTAL: | 62,710 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | Cezar Tota Cleber Cuiabá | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 12,050 | 25/01/2025 | 15:01 | ||
| 5,360 | 25/01/2025 | 13:01 | ||
| 4,890 | 25/01/2025 | 13:01 | ||
| 4,660 | 25/01/2025 | 13:01 | ||
| 4,360 | 25/01/2025 | 15:01 | ||
| 4,080 | 25/01/2025 | 13:01 | ||
| 4,050 | 25/01/2025 | 13:01 | ||
| 3,980 | 25/01/2025 | 13:01 | ||
| 3,570 | 25/01/2025 | 13:01 | ||
| 3,100 | 25/01/2025 | 13:01 | ||
| 2,670 | 25/01/2025 | 17:01 | ||
| 2,570 | 25/01/2025 | 10:01 | ||
| 2,190 | 25/01/2025 | 13:01 | ||
| TOTAL: | 57,530 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | Cleiton Lenda Daviw | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 2,460 | 25/01/2025 | 11:01 | ||
| TOTAL: | 2,460 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | Dhamison Divino | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 11,530 | 25/01/2025 | 10:01 | ||
| 11,290 | 25/01/2025 | 11:01 | ||
| 8,060 | 25/01/2025 | 12:01 | ||
| 7,320 | 25/01/2025 | 17:01 | ||
| 7,050 | 25/01/2025 | 14:01 | ||
| 5,060 | 25/01/2025 | 15:01 | ||
| 4,790 | 25/01/2025 | 10:01 | ||
| 2,850 | 25/01/2025 | 11:01 | ||
| TOTAL: | 57,950 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | Douglas Gg Gg | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 11,480 | 25/01/2025 | 16:01 | ||
| 9,950 | 25/01/2025 | 13:01 | ||
| 8,530 | 25/01/2025 | 13:01 | ||
| 8,170 | 25/01/2025 | 13:01 | ||
| 4,990 | 25/01/2025 | 08:01 | ||
| 4,020 | 25/01/2025 | 10:01 | ||
| 3,230 | 25/01/2025 | 15:01 | ||
| 2,740 | 25/01/2025 | 09:01 | ||
| 2,490 | 25/01/2025 | 17:01 | ||
| 2,310 | 25/01/2025 | 09:01 | ||
| TOTAL: | 57,910 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | Dudu Wirla | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 10,540 | 25/01/2025 | 18:01 | ||
| 10,200 | 25/01/2025 | 17:01 | ||
| 8,850 | 25/01/2025 | 16:01 | ||
| 6,150 | 25/01/2025 | 15:01 | ||
| 5,860 | 25/01/2025 | 11:01 | ||
| 5,550 | 25/01/2025 | 12:01 | ||
| 4,860 | 25/01/2025 | 11:01 | ||
| 4,620 | 25/01/2025 | 14:01 | ||
| 4,330 | 25/01/2025 | 11:01 | ||
| 4,230 | 25/01/2025 | 15:01 | ||
| 3,910 | 25/01/2025 | 11:01 | ||
| 2,560 | 25/01/2025 | 10:01 | ||
| 2,330 | 25/01/2025 | 11:01 | ||
| 2,260 | 25/01/2025 | 14:01 | ||
| TOTAL: | 76,250 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | Élcio Rei Da Noite | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 10,410 | 25/01/2025 | 18:01 | ||
| 8,810 | 25/01/2025 | 10:01 | ||
| 8,260 | 25/01/2025 | 18:01 | ||
| 5,630 | 25/01/2025 | 12:01 | ||
| 5,020 | 25/01/2025 | 15:01 | ||
| 4,730 | 25/01/2025 | 11:01 | ||
| 4,720 | 25/01/2025 | 12:01 | ||
| 4,650 | 25/01/2025 | 14:01 | ||
| 3,550 | 25/01/2025 | 10:01 | ||
| 3,520 | 25/01/2025 | 12:01 | ||
| 3,460 | 25/01/2025 | 15:01 | ||
| 3,160 | 25/01/2025 | 09:01 | ||
| 3,120 | 25/01/2025 | 09:01 | ||
| 3,020 | 25/01/2025 | 11:01 | ||
| 2,930 | 25/01/2025 | 09:01 | ||
| 2,790 | 25/01/2025 | 09:01 | ||
| 2,460 | 25/01/2025 | 14:01 | ||
| 2,370 | 25/01/2025 | 16:01 | ||
| TOTAL: | 82,610 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | Emanuel Raltem | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 11,290 | 25/01/2025 | 17:01 | ||
| 11,080 | 25/01/2025 | 15:01 | ||
| 10,040 | 25/01/2025 | 15:01 | ||
| 9,990 | 25/01/2025 | 17:01 | ||
| 9,580 | 25/01/2025 | 15:01 | ||
| 9,130 | 25/01/2025 | 09:01 | ||
| 9,030 | 25/01/2025 | 16:01 | ||
| 7,030 | 25/01/2025 | 10:01 | ||
| 6,370 | 25/01/2025 | 09:01 | ||
| 6,370 | 25/01/2025 | 11:01 | ||
| 6,370 | 25/01/2025 | 09:01 | ||
| 5,690 | 25/01/2025 | 11:01 | ||
| 5,450 | 25/01/2025 | 11:01 | ||
| 5,420 | 25/01/2025 | 12:01 | ||
| 5,060 | 25/01/2025 | 12:01 | ||
| 4,470 | 25/01/2025 | 09:01 | ||
| 3,820 | 25/01/2025 | 16:01 | ||
| 3,620 | 25/01/2025 | 09:01 | ||
| 3,540 | 25/01/2025 | 10:01 | ||
| 3,490 | 25/01/2025 | 12:01 | ||
| 3,480 | 25/01/2025 | 09:01 | ||
| 3,200 | 25/01/2025 | 11:01 | ||
| 2,890 | 25/01/2025 | 17:01 | ||
| 2,390 | 25/01/2025 | 12:01 | ||
| 2,280 | 25/01/2025 | 11:01 | ||
| TOTAL: | 151,080 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | Gustavo Paraguai | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 13,560 | 25/01/2025 | 17:01 | ||
| 12,530 | 25/01/2025 | 17:01 | ||
| 8,350 | 25/01/2025 | 15:01 | ||
| 6,240 | 25/01/2025 | 17:01 | ||
| 5,560 | 25/01/2025 | 09:01 | ||
| 4,500 | 25/01/2025 | 09:01 | ||
| 4,080 | 25/01/2025 | 09:01 | ||
| 3,310 | 25/01/2025 | 09:01 | ||
| 3,250 | 25/01/2025 | 10:01 | ||
| 2,980 | 25/01/2025 | 10:01 | ||
| 2,950 | 25/01/2025 | 13:01 | ||
| 2,710 | 25/01/2025 | 09:01 | ||
| 2,520 | 25/01/2025 | 09:01 | ||
| TOTAL: | 72,540 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | Lucãoo Marquinho | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 9,170 | 25/01/2025 | 18:01 | ||
| 8,580 | 25/01/2025 | 13:01 | ||
| 6,400 | 25/01/2025 | 17:01 | ||
| 6,150 | 25/01/2025 | 13:01 | ||
| 5,570 | 25/01/2025 | 09:01 | ||
| 5,350 | 25/01/2025 | 08:01 | ||
| 4,860 | 25/01/2025 | 09:01 | ||
| 3,570 | 25/01/2025 | 17:01 | ||
| 2,610 | 25/01/2025 | 10:01 | ||
| 2,440 | 25/01/2025 | 14:01 | ||
| TOTAL: | 54,700 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | Paulinho Tilapia Valdecir | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 10,240 | 25/01/2025 | 09:01 | ||
| 8,670 | 25/01/2025 | 09:01 | ||
| 6,070 | 25/01/2025 | 11:01 | ||
| 4,000 | 25/01/2025 | 10:01 | ||
| 3,300 | 25/01/2025 | 16:01 | ||
| 2,950 | 25/01/2025 | 16:01 | ||
| 2,630 | 25/01/2025 | 17:01 | ||
| 2,600 | 25/01/2025 | 15:01 | ||
| 2,340 | 25/01/2025 | 12:01 | ||
| TOTAL: | 42,800 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | Sidney Paulo Bertolino | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 11,850 | 25/01/2025 | 10:01 | ||
| 11,300 | 25/01/2025 | 11:01 | ||
| 8,130 | 25/01/2025 | 11:01 | ||
| 5,580 | 25/01/2025 | 12:01 | ||
| 4,530 | 25/01/2025 | 09:01 | ||
| 4,490 | 25/01/2025 | 16:01 | ||
| 3,220 | 25/01/2025 | 18:01 | ||
| 3,070 | 25/01/2025 | 12:01 | ||
| 3,020 | 25/01/2025 | 11:01 | ||
| 3,010 | 25/01/2025 | 12:01 | ||
| 2,350 | 25/01/2025 | 10:01 | ||
| 2,220 | 25/01/2025 | 09:01 | ||
| TOTAL: | 62,770 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | Tonho Simão Lendário | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 15,450 | 25/01/2025 | 13:01 | ||
| 12,310 | 25/01/2025 | 18:01 | ||
| 10,590 | 25/01/2025 | 17:01 | ||
| 10,230 | 25/01/2025 | 17:01 | ||
| 8,890 | 25/01/2025 | 18:01 | ||
| 6,050 | 25/01/2025 | 09:01 | ||
| 5,790 | 25/01/2025 | 12:01 | ||
| 5,750 | 25/01/2025 | 10:01 | ||
| 4,510 | 25/01/2025 | 17:01 | ||
| 4,240 | 25/01/2025 | 10:01 | ||
| 4,080 | 25/01/2025 | 16:01 | ||
| 3,990 | 25/01/2025 | 13:01 | ||
| 3,860 | 25/01/2025 | 15:01 | ||
| 3,250 | 25/01/2025 | 10:01 | ||
| 3,230 | 25/01/2025 | 15:01 | ||
| 2,710 | 25/01/2025 | 17:01 | ||
| 2,480 | 25/01/2025 | 15:01 | ||
| 2,390 | 25/01/2025 | 10:01 | ||
| 2,310 | 25/01/2025 | 10:01 | ||
| 2,190 | 25/01/2025 | 13:01 | ||
| TOTAL: | 114,300 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | Viola Eustaquio | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 11,000 | 25/01/2025 | 09:01 | ||
| 8,380 | 25/01/2025 | 15:01 | ||
| 7,200 | 25/01/2025 | 17:01 | ||
| 6,150 | 25/01/2025 | 13:01 | ||
| 4,360 | 25/01/2025 | 13:01 | ||
| 3,900 | 25/01/2025 | 13:01 | ||
| 3,020 | 25/01/2025 | 09:01 | ||
| 2,950 | 25/01/2025 | 09:01 | ||
| 2,700 | 25/01/2025 | 13:01 | ||
| 2,340 | 25/01/2025 | 09:01 | ||
| TOTAL: | 52,000 Kg |
| Horário | Qtde Peixes |
|---|---|
| Dentro das 8 horas | 2 Peixes |
| Dentro das 9 horas | 35 Peixes |
| Dentro das 10 horas | 23 Peixes |
| Dentro das 11 horas | 20 Peixes |
| Dentro das 12 horas | 14 Peixes |
| Dentro das 13 horas | 25 Peixes |
| Dentro das 14 horas | 6 Peixes |
| Dentro das 15 horas | 19 Peixes |
| Dentro das 16 horas | 13 Peixes |
| Dentro das 17 horas | 19 Peixes |
| Dentro das 18 horas | 9 Peixes |
| 185 Peixes |