Quantidade:
70
Peso:
697,745
Média:
9,968
Maior Peixe:
23,200 -
Samuel
Menor Peixe:
4,040 -
Junior
Local: Reino Encantado - 22/01/2025
Modalidade: Somatoria de Pesos
| # | Nome | Maior | Peso | Qtde | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ivan | 17,510 | 105,350 | 7 | Líder |
| 2 | Fejuca | 16,090 | 103,140 | 9 | 2,210 |
| 3 | Miura | 18,880 | 84,840 | 7 | 18,300 |
| 4 | Arruda | 12,660 | 69,155 | 7 | 15,685 |
| 5 | Deivid | 13,910 | 67,310 | 8 | 1,845 |
| 6 | Samuel | 23,200 | 51,470 | 4 | 15,840 |
| 7 | Tamba Love | 16,080 | 30,130 | 2 | 21,340 |
| 8 | Rafael | 8,165 | 29,245 | 5 | 0,885 |
| 9 | Natanael | 6,605 | 28,730 | 5 | 0,515 |
| 10 | Quirino | 12,240 | 22,720 | 2 | 6,010 |
| 11 | Diego Marques | 12,320 | 22,395 | 3 | 0,325 |
| 12 | Tiago | 14,130 | 14,130 | 1 | 8,265 |
| 13 | Zanelato | 8,115 | 13,820 | 2 | 0,310 |
| 14 | Francisco | 8,260 | 12,695 | 2 | 1,125 |
| 15 | Pietro | 11,660 | 11,660 | 1 | 1,035 |
| 16 | Junior | 5,925 | 9,965 | 2 | 1,695 |
| 17 | Rogério | 9,895 | 9,895 | 1 | 0,070 |
| 18 | Caetano | 6,300 | 6,300 | 1 | 3,595 |
| 19 | Beré | 4,795 | 4,795 | 1 | 1,505 | TOTAL: | 697,745 Kg | 70 |
Não é considerado MAIOR PEIXE
| NOME DO PARTICIPANTE: | Arruda | |||
|---|---|---|---|---|
| Peso | Data | Hora | ||
| 12,660 | 22/01/2025 | 22:01 | ||
| 12,240 | 22/01/2025 | 20:01 | ||
| 12,000 | 22/01/2025 | 23:01 | ||
| 9,270 | 22/01/2025 | 23:01 | ||
| 8,445 | 22/01/2025 | 21:01 | ||
| 8,295 | 22/01/2025 | 20:01 | ||
| 6,245 | 22/01/2025 | 20:01 | ||
| TOTAL: | 69,155 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Beré | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 4,795 | 22/01/2025 | 20:01 | ||
| TOTAL: | 4,795 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Caetano | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 6,300 | 22/01/2025 | 21:01 | ||
| TOTAL: | 6,300 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Deivid | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 13,910 | 22/01/2025 | 21:01 | ||
| 12,380 | 22/01/2025 | 21:01 | ||
| 11,470 | 22/01/2025 | 20:01 | ||
| 6,500 | 22/01/2025 | 20:01 | ||
| 6,175 | 22/01/2025 | 23:01 | ||
| 6,070 | 22/01/2025 | 20:01 | ||
| 5,900 | 22/01/2025 | 21:01 | ||
| 4,905 | 22/01/2025 | 20:01 | ||
| TOTAL: | 67,310 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Diego Marques | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 12,320 | 22/01/2025 | 23:01 | ||
| 5,475 | 22/01/2025 | 20:01 | ||
| 4,600 | 22/01/2025 | 21:01 | ||
| TOTAL: | 22,395 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Fejuca | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 16,090 | 22/01/2025 | 20:01 | ||
| 15,220 | 22/01/2025 | 20:01 | ||
| 12,200 | 22/01/2025 | 23:01 | ||
| 12,090 | 22/01/2025 | 21:01 | ||
| 11,370 | 22/01/2025 | 23:01 | ||
| 10,270 | 22/01/2025 | 20:01 | ||
| 9,890 | 22/01/2025 | 21:01 | ||
| 9,320 | 22/01/2025 | 22:01 | ||
| 6,690 | 22/01/2025 | 23:01 | ||
| TOTAL: | 103,140 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Francisco | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 8,260 | 22/01/2025 | 22:01 | ||
| 4,435 | 22/01/2025 | 20:01 | ||
| TOTAL: | 12,695 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Ivan | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 17,510 | 22/01/2025 | 23:01 | ||
| 17,010 | 22/01/2025 | 21:01 | ||
| 16,600 | 22/01/2025 | 22:01 | ||
| 15,430 | 22/01/2025 | 21:01 | ||
| 13,710 | 22/01/2025 | 23:01 | ||
| 12,920 | 22/01/2025 | 23:01 | ||
| 12,170 | 22/01/2025 | 23:01 | ||
| TOTAL: | 105,350 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Junior | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 5,925 | 22/01/2025 | 22:01 | ||
| 4,040 | 22/01/2025 | 23:01 | ||
| TOTAL: | 9,965 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Miura | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 18,880 | 22/01/2025 | 20:01 | ||
| 16,170 | 22/01/2025 | 22:01 | ||
| 12,050 | 22/01/2025 | 20:01 | ||
| 11,220 | 22/01/2025 | 21:01 | ||
| 10,550 | 22/01/2025 | 20:01 | ||
| 8,095 | 22/01/2025 | 21:01 | ||
| 7,875 | 22/01/2025 | 20:01 | ||
| TOTAL: | 84,840 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Natanael | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 6,605 | 22/01/2025 | 20:01 | ||
| 6,300 | 22/01/2025 | 21:01 | ||
| 6,250 | 22/01/2025 | 21:01 | ||
| 4,885 | 22/01/2025 | 20:01 | ||
| 4,690 | 22/01/2025 | 20:01 | ||
| TOTAL: | 28,730 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Pietro | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 11,660 | 22/01/2025 | 23:01 | ||
| TOTAL: | 11,660 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Quirino | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 12,240 | 22/01/2025 | 23:01 | ||
| 10,480 | 22/01/2025 | 22:01 | ||
| TOTAL: | 22,720 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Rafael | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 8,165 | 22/01/2025 | 23:01 | ||
| 6,065 | 22/01/2025 | 22:01 | ||
| 5,205 | 22/01/2025 | 20:01 | ||
| 5,000 | 22/01/2025 | 20:01 | ||
| 4,810 | 22/01/2025 | 23:01 | ||
| TOTAL: | 29,245 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Rogério | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 9,895 | 22/01/2025 | 23:01 | ||
| TOTAL: | 9,895 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Samuel | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 23,200 | 22/01/2025 | 20:01 | ||
| 13,170 | 22/01/2025 | 20:01 | ||
| 9,410 | 22/01/2025 | 20:01 | ||
| 5,690 | 22/01/2025 | 21:01 | ||
| TOTAL: | 51,470 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Tamba Love | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 16,080 | 22/01/2025 | 23:01 | ||
| 14,050 | 22/01/2025 | 23:01 | ||
| TOTAL: | 30,130 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Tiago | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 14,130 | 22/01/2025 | 20:01 | ||
| TOTAL: | 14,130 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Zanelato | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 8,115 | 22/01/2025 | 21:01 | ||
| 5,705 | 22/01/2025 | 22:01 | ||
| TOTAL: | 13,820 Kg |
| Horário | Qtde Peixes |
|---|---|
| Dentro das 20 horas | 26 Peixes |
| Dentro das 21 horas | 16 Peixes |
| Dentro das 22 horas | 9 Peixes |
| Dentro das 23 horas | 19 Peixes |
| 70 Peixes |