Quantidade:
143
Peso:
1.111,035
Média:
7,769
Maior Peixe:
17,840 -
Thiago Rodrigues
Menor Peixe:
4,150 -
Antônio Teodoro
Local: Pesque e Pague do DIM - 22/01/2025
Modalidade: Somatoria de Pesos
| # | Nome | Maior | Peso | Qtde | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Joao Victor Gomes | 11,130 | 124,985 | 16 | Líder |
| 2 | Thiago Rodrigues | 17,840 | 110,370 | 13 | 14,615 |
| 3 | Silvim | 17,400 | 105,030 | 13 | 5,340 |
| 4 | Fábio Mussio | 13,240 | 101,935 | 12 | 3,095 |
| 5 | Luciano Franca Machado | 8,285 | 83,925 | 12 | 18,010 |
| 6 | Jesse Rodrigues Soares | 9,710 | 77,365 | 12 | 6,560 |
| 7 | Banana | 10,580 | 70,730 | 10 | 6,635 |
| 8 | Adriano Rei da pesca | 10,640 | 65,175 | 8 | 5,555 |
| 9 | Bruno Henrique | 13,330 | 62,305 | 8 | 2,870 |
| 10 | Antônio Teodoro | 15,580 | 59,060 | 7 | 3,245 |
| 11 | Otávio Miguel | 16,760 | 50,955 | 6 | 8,105 |
| 12 | José Martins | 9,860 | 48,420 | 7 | 2,535 |
| 13 | Renan | 8,995 | 41,530 | 6 | 6,890 |
| 14 | Rogério Torres Da Silva | 15,410 | 37,295 | 4 | 4,235 |
| 15 | Jeziel | 10,350 | 37,245 | 5 | 0,050 |
| 16 | Pedro Henrique Dos Anjos | 9,810 | 34,710 | 4 | 2,535 | TOTAL: | 1.111,035 Kg | 143 |
Não é considerado MAIOR PEIXE
| NOME DO PARTICIPANTE: | Adriano Rei da pesca | |||
|---|---|---|---|---|
| Peso | Data | Hora | ||
| 10,640 | 22/01/2025 | 21:01 | ||
| 10,560 | 22/01/2025 | 22:01 | ||
| 9,645 | 22/01/2025 | 22:01 | ||
| 8,620 | 22/01/2025 | 21:01 | ||
| 7,715 | 22/01/2025 | 23:01 | ||
| 7,605 | 22/01/2025 | 22:01 | ||
| 5,395 | 22/01/2025 | 21:01 | ||
| 4,995 | 22/01/2025 | 22:01 | ||
| TOTAL: | 65,175 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Antônio Teodoro | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 15,580 | 22/01/2025 | 22:01 | ||
| 10,130 | 22/01/2025 | 20:01 | ||
| 9,300 | 22/01/2025 | 23:01 | ||
| 7,305 | 22/01/2025 | 21:01 | ||
| 6,495 | 22/01/2025 | 23:01 | ||
| 6,100 | 22/01/2025 | 20:01 | ||
| 4,150 | 22/01/2025 | 21:01 | ||
| TOTAL: | 59,060 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Banana | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 10,580 | 22/01/2025 | 21:01 | ||
| 8,915 | 22/01/2025 | 20:01 | ||
| 7,830 | 22/01/2025 | 22:01 | ||
| 7,200 | 22/01/2025 | 23:01 | ||
| 6,440 | 22/01/2025 | 21:01 | ||
| 6,365 | 22/01/2025 | 23:01 | ||
| 6,325 | 22/01/2025 | 22:01 | ||
| 6,300 | 22/01/2025 | 20:01 | ||
| 6,050 | 22/01/2025 | 21:01 | ||
| 4,725 | 22/01/2025 | 20:01 | ||
| TOTAL: | 70,730 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Bruno Henrique | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 13,330 | 22/01/2025 | 22:01 | ||
| 11,690 | 22/01/2025 | 22:01 | ||
| 8,290 | 22/01/2025 | 21:01 | ||
| 6,950 | 22/01/2025 | 22:01 | ||
| 6,240 | 22/01/2025 | 23:01 | ||
| 5,985 | 22/01/2025 | 22:01 | ||
| 5,005 | 22/01/2025 | 22:01 | ||
| 4,815 | 22/01/2025 | 20:01 | ||
| TOTAL: | 62,305 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Fábio Mussio | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 13,240 | 22/01/2025 | 22:01 | ||
| 12,980 | 22/01/2025 | 20:01 | ||
| 11,610 | 22/01/2025 | 23:01 | ||
| 11,220 | 22/01/2025 | 22:01 | ||
| 10,900 | 22/01/2025 | 23:01 | ||
| 8,930 | 22/01/2025 | 22:01 | ||
| 6,510 | 22/01/2025 | 20:01 | ||
| 5,945 | 22/01/2025 | 21:01 | ||
| 5,835 | 22/01/2025 | 21:01 | ||
| 5,375 | 22/01/2025 | 22:01 | ||
| 4,820 | 22/01/2025 | 21:01 | ||
| 4,570 | 22/01/2025 | 19:01 | ||
| TOTAL: | 101,935 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Jesse Rodrigues Soares | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 9,710 | 22/01/2025 | 22:01 | ||
| 9,325 | 22/01/2025 | 21:01 | ||
| 8,495 | 22/01/2025 | 22:01 | ||
| 7,740 | 22/01/2025 | 22:01 | ||
| 6,800 | 22/01/2025 | 22:01 | ||
| 6,595 | 22/01/2025 | 21:01 | ||
| 5,560 | 22/01/2025 | 20:01 | ||
| 5,235 | 22/01/2025 | 21:01 | ||
| 4,695 | 22/01/2025 | 20:01 | ||
| 4,590 | 22/01/2025 | 22:01 | ||
| 4,445 | 22/01/2025 | 20:01 | ||
| 4,175 | 22/01/2025 | 20:01 | ||
| TOTAL: | 77,365 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Jeziel | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 10,350 | 22/01/2025 | 23:01 | ||
| 8,980 | 22/01/2025 | 20:01 | ||
| 6,480 | 22/01/2025 | 22:01 | ||
| 5,770 | 22/01/2025 | 21:01 | ||
| 5,665 | 22/01/2025 | 22:01 | ||
| TOTAL: | 37,245 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Joao Victor Gomes | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 11,130 | 22/01/2025 | 21:01 | ||
| 11,040 | 22/01/2025 | 20:01 | ||
| 10,060 | 22/01/2025 | 20:01 | ||
| 9,985 | 22/01/2025 | 20:01 | ||
| 9,460 | 22/01/2025 | 21:01 | ||
| 8,125 | 22/01/2025 | 23:01 | ||
| 7,820 | 22/01/2025 | 22:01 | ||
| 7,460 | 22/01/2025 | 22:01 | ||
| 7,275 | 22/01/2025 | 22:01 | ||
| 6,810 | 22/01/2025 | 21:01 | ||
| 6,535 | 22/01/2025 | 23:01 | ||
| 6,335 | 22/01/2025 | 19:01 | ||
| 6,135 | 22/01/2025 | 23:01 | ||
| 5,715 | 22/01/2025 | 23:01 | ||
| 5,625 | 22/01/2025 | 22:01 | ||
| 5,475 | 22/01/2025 | 22:01 | ||
| TOTAL: | 124,985 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | José Martins | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 9,860 | 22/01/2025 | 20:01 | ||
| 9,745 | 22/01/2025 | 22:01 | ||
| 7,305 | 22/01/2025 | 20:01 | ||
| 5,995 | 22/01/2025 | 22:01 | ||
| 5,585 | 22/01/2025 | 22:01 | ||
| 5,185 | 22/01/2025 | 20:01 | ||
| 4,745 | 22/01/2025 | 21:01 | ||
| TOTAL: | 48,420 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Luciano Franca Machado | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 8,285 | 22/01/2025 | 22:01 | ||
| 8,195 | 22/01/2025 | 21:01 | ||
| 8,060 | 22/01/2025 | 19:01 | ||
| 7,975 | 22/01/2025 | 22:01 | ||
| 7,205 | 22/01/2025 | 22:01 | ||
| 7,175 | 22/01/2025 | 23:01 | ||
| 6,920 | 22/01/2025 | 20:01 | ||
| 6,810 | 22/01/2025 | 20:01 | ||
| 6,585 | 22/01/2025 | 20:01 | ||
| 6,470 | 22/01/2025 | 21:01 | ||
| 6,010 | 22/01/2025 | 23:01 | ||
| 4,235 | 22/01/2025 | 23:01 | ||
| TOTAL: | 83,925 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Otávio Miguel | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 16,760 | 22/01/2025 | 23:01 | ||
| 10,780 | 22/01/2025 | 23:01 | ||
| 6,730 | 22/01/2025 | 21:01 | ||
| 6,680 | 22/01/2025 | 20:01 | ||
| 5,575 | 22/01/2025 | 23:01 | ||
| 4,430 | 22/01/2025 | 21:01 | ||
| TOTAL: | 50,955 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Pedro Henrique Dos Anjos | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 9,810 | 22/01/2025 | 20:01 | ||
| 9,565 | 22/01/2025 | 21:01 | ||
| 7,745 | 22/01/2025 | 22:01 | ||
| 7,590 | 22/01/2025 | 20:01 | ||
| TOTAL: | 34,710 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Renan | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 8,995 | 22/01/2025 | 20:01 | ||
| 8,685 | 22/01/2025 | 23:01 | ||
| 6,285 | 22/01/2025 | 22:01 | ||
| 6,095 | 22/01/2025 | 22:01 | ||
| 5,800 | 22/01/2025 | 22:01 | ||
| 5,670 | 22/01/2025 | 22:01 | ||
| TOTAL: | 41,530 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Rogério Torres Da Silva | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 15,410 | 22/01/2025 | 23:01 | ||
| 9,350 | 22/01/2025 | 23:01 | ||
| 7,045 | 22/01/2025 | 22:01 | ||
| 5,490 | 22/01/2025 | 21:01 | ||
| TOTAL: | 37,295 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Silvim | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 17,400 | 22/01/2025 | 23:01 | ||
| 11,770 | 22/01/2025 | 21:01 | ||
| 9,085 | 22/01/2025 | 20:01 | ||
| 8,705 | 22/01/2025 | 22:01 | ||
| 8,675 | 22/01/2025 | 20:01 | ||
| 7,445 | 22/01/2025 | 22:01 | ||
| 7,115 | 22/01/2025 | 20:01 | ||
| 6,630 | 22/01/2025 | 21:01 | ||
| 6,465 | 22/01/2025 | 20:01 | ||
| 6,340 | 22/01/2025 | 21:01 | ||
| 5,615 | 22/01/2025 | 23:01 | ||
| 5,220 | 22/01/2025 | 21:01 | ||
| 4,565 | 22/01/2025 | 22:01 | ||
| TOTAL: | 105,030 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Thiago Rodrigues | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 17,840 | 22/01/2025 | 22:01 | ||
| 12,390 | 22/01/2025 | 20:01 | ||
| 10,330 | 22/01/2025 | 23:01 | ||
| 9,935 | 22/01/2025 | 21:01 | ||
| 9,150 | 22/01/2025 | 21:01 | ||
| 8,350 | 22/01/2025 | 22:01 | ||
| 8,255 | 22/01/2025 | 23:01 | ||
| 7,530 | 22/01/2025 | 21:01 | ||
| 6,280 | 22/01/2025 | 20:01 | ||
| 6,140 | 22/01/2025 | 21:01 | ||
| 4,730 | 22/01/2025 | 21:01 | ||
| 4,720 | 22/01/2025 | 22:01 | ||
| 4,720 | 22/01/2025 | 22:01 | ||
| TOTAL: | 110,370 Kg |
| Horário | Qtde Peixes |
|---|---|
| Dentro das 19 horas | 3 Peixes |
| Dentro das 20 horas | 32 Peixes |
| Dentro das 21 horas | 35 Peixes |
| Dentro das 22 horas | 47 Peixes |
| Dentro das 23 horas | 26 Peixes |
| 143 Peixes |