Quantidade:
392
Peso:
2.885,176
Média:
7,360
Maior Peixe:
20,870 -
8- Marcao / Dione
Menor Peixe:
2,420 -
10- Evandro / Breno Alves
Local: Unipesca - 26/01/2025
Modalidade: Somatoria de Pesos
| # | Nome | Maior | Peso | Qtde | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11- Lukinha / Gui Mendes | 16,420 | 269,735 | 29 | Líder |
| 2 | 2- Markin / Adam | 13,500 | 247,855 | 41 | 21,880 |
| 3 | 16- Joao Vitor / Breno | 18,300 | 229,950 | 29 | 17,905 |
| 4 | 15- Fernando / Baiacu | 15,620 | 198,790 | 26 | 31,160 |
| 5 | 12- Borges / Xavier | 11,420 | 182,395 | 27 | 16,395 |
| 6 | 18- Wilker / Potao | 11,310 | 177,695 | 27 | 4,700 |
| 7 | 8- Marcao / Dione | 20,870 | 163,126 | 20 | 14,569 |
| 8 | 13 - Romario / Marciel | 17,180 | 151,820 | 15 | 11,306 |
| 9 | 4- Jean / Waguin | 13,930 | 149,945 | 21 | 1,875 |
| 10 | 20- Ruanderson/ Valtin | 18,690 | 147,240 | 19 | 2,705 |
| 11 | 5-Antonio / Farides | 12,130 | 143,485 | 20 | 3,755 |
| 12 | 1-Ipacio / Isabela | 12,050 | 141,535 | 22 | 1,950 |
| 13 | 9-Jonatas / Thiago Dantas | 9,900 | 129,585 | 23 | 11,950 |
| 14 | 3- Matheus / Diego | 17,030 | 127,980 | 14 | 1,605 |
| 15 | 17- Lucius / Caiston | 18,060 | 125,415 | 13 | 2,565 |
| 16 | 10- Evandro / Breno Alves | 8,885 | 87,305 | 16 | 38,110 |
| 17 | 7- Vinicius / Raul | 19,800 | 77,640 | 9 | 9,665 |
| 18 | 14- Lino Pesca/ Baixinho | 16,500 | 65,335 | 10 | 12,305 |
| 19 | 19- Rafael S / Filipe | 12,260 | 56,895 | 9 | 8,440 |
| 20 | 6- Celso / Marcel | 7,335 | 11,450 | 2 | 45,445 | TOTAL: | 2.885,176 Kg | 392 |
Não é considerado MAIOR PEIXE
| NOME DO PARTICIPANTE: | 1-Ipacio / Isabela | |||
|---|---|---|---|---|
| Peso | Data | Hora | ||
| 12,050 | 26/01/2025 | 12:01 | ||
| 9,105 | 26/01/2025 | 16:01 | ||
| 9,055 | 26/01/2025 | 16:01 | ||
| 8,835 | 26/01/2025 | 17:01 | ||
| 8,000 | 26/01/2025 | 16:01 | ||
| 7,690 | 26/01/2025 | 11:01 | ||
| 7,160 | 26/01/2025 | 17:01 | ||
| 6,730 | 26/01/2025 | 11:01 | ||
| 6,170 | 26/01/2025 | 11:01 | ||
| 5,665 | 26/01/2025 | 11:01 | ||
| 5,565 | 26/01/2025 | 11:01 | ||
| 5,550 | 26/01/2025 | 11:01 | ||
| 5,540 | 26/01/2025 | 16:01 | ||
| 5,320 | 26/01/2025 | 10:01 | ||
| 5,150 | 26/01/2025 | 16:01 | ||
| 5,115 | 26/01/2025 | 16:01 | ||
| 5,070 | 26/01/2025 | 16:01 | ||
| 5,065 | 26/01/2025 | 11:01 | ||
| 5,000 | 26/01/2025 | 11:01 | ||
| 4,775 | 26/01/2025 | 11:01 | ||
| 4,740 | 26/01/2025 | 10:01 | ||
| 4,185 | 26/01/2025 | 16:01 | ||
| TOTAL: | 141,535 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | 10- Evandro / Breno Alves | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 8,885 | 26/01/2025 | 16:01 | ||
| 8,210 | 26/01/2025 | 14:01 | ||
| 7,700 | 26/01/2025 | 13:01 | ||
| 7,520 | 26/01/2025 | 09:01 | ||
| 6,970 | 26/01/2025 | 15:01 | ||
| 5,650 | 26/01/2025 | 14:01 | ||
| 5,025 | 26/01/2025 | 13:01 | ||
| 4,885 | 26/01/2025 | 12:01 | ||
| 4,870 | 26/01/2025 | 14:01 | ||
| 4,740 | 26/01/2025 | 11:01 | ||
| 4,675 | 26/01/2025 | 11:01 | ||
| 4,615 | 26/01/2025 | 13:01 | ||
| 4,485 | 26/01/2025 | 13:01 | ||
| 3,710 | 26/01/2025 | 14:01 | ||
| 2,945 | 26/01/2025 | 17:01 | ||
| 2,420 | 26/01/2025 | 16:01 | ||
| TOTAL: | 87,305 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | 11- Lukinha / Gui Mendes | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 16,420 | 26/01/2025 | 12:01 | ||
| 15,940 | 26/01/2025 | 10:01 | ||
| 15,540 | 26/01/2025 | 10:01 | ||
| 15,190 | 26/01/2025 | 14:01 | ||
| 14,400 | 26/01/2025 | 09:01 | ||
| 12,620 | 26/01/2025 | 15:01 | ||
| 11,610 | 26/01/2025 | 10:01 | ||
| 11,090 | 26/01/2025 | 09:01 | ||
| 10,460 | 26/01/2025 | 14:01 | ||
| 9,935 | 26/01/2025 | 14:01 | ||
| 9,750 | 26/01/2025 | 10:01 | ||
| 9,605 | 26/01/2025 | 10:01 | ||
| 9,500 | 26/01/2025 | 14:01 | ||
| 9,250 | 26/01/2025 | 16:01 | ||
| 8,955 | 26/01/2025 | 10:01 | ||
| 8,360 | 26/01/2025 | 14:01 | ||
| 8,300 | 26/01/2025 | 14:01 | ||
| 7,500 | 26/01/2025 | 10:01 | ||
| 7,415 | 26/01/2025 | 12:01 | ||
| 7,305 | 26/01/2025 | 15:01 | ||
| 6,900 | 26/01/2025 | 16:01 | ||
| 6,885 | 26/01/2025 | 14:01 | ||
| 6,730 | 26/01/2025 | 10:01 | ||
| 6,345 | 26/01/2025 | 12:01 | ||
| 6,120 | 26/01/2025 | 10:01 | ||
| 5,125 | 26/01/2025 | 13:01 | ||
| 4,355 | 26/01/2025 | 13:01 | ||
| 4,205 | 26/01/2025 | 16:01 | ||
| 3,925 | 26/01/2025 | 16:01 | ||
| TOTAL: | 269,735 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | 12- Borges / Xavier | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 11,420 | 26/01/2025 | 10:01 | ||
| 11,420 | 26/01/2025 | 14:01 | ||
| 11,270 | 26/01/2025 | 17:01 | ||
| 9,530 | 26/01/2025 | 14:01 | ||
| 9,410 | 26/01/2025 | 17:01 | ||
| 8,270 | 26/01/2025 | 11:01 | ||
| 8,255 | 26/01/2025 | 12:01 | ||
| 8,145 | 26/01/2025 | 11:01 | ||
| 7,915 | 26/01/2025 | 14:01 | ||
| 7,090 | 26/01/2025 | 11:01 | ||
| 6,770 | 26/01/2025 | 12:01 | ||
| 6,755 | 26/01/2025 | 11:01 | ||
| 6,640 | 26/01/2025 | 14:01 | ||
| 6,065 | 26/01/2025 | 13:01 | ||
| 5,890 | 26/01/2025 | 11:01 | ||
| 5,425 | 26/01/2025 | 13:01 | ||
| 5,360 | 26/01/2025 | 17:01 | ||
| 5,280 | 26/01/2025 | 11:01 | ||
| 5,130 | 26/01/2025 | 14:01 | ||
| 5,000 | 26/01/2025 | 14:01 | ||
| 4,945 | 26/01/2025 | 16:01 | ||
| 4,925 | 26/01/2025 | 14:01 | ||
| 4,740 | 26/01/2025 | 14:01 | ||
| 4,500 | 26/01/2025 | 11:01 | ||
| 4,215 | 26/01/2025 | 17:01 | ||
| 4,135 | 26/01/2025 | 12:01 | ||
| 3,895 | 26/01/2025 | 13:01 | ||
| TOTAL: | 182,395 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | 13 - Romario / Marciel | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 17,180 | 26/01/2025 | 10:01 | ||
| 16,000 | 26/01/2025 | 17:01 | ||
| 15,770 | 26/01/2025 | 16:01 | ||
| 13,690 | 26/01/2025 | 10:01 | ||
| 13,500 | 26/01/2025 | 17:01 | ||
| 13,270 | 26/01/2025 | 11:01 | ||
| 10,250 | 26/01/2025 | 16:01 | ||
| 8,250 | 26/01/2025 | 12:01 | ||
| 8,245 | 26/01/2025 | 16:01 | ||
| 7,170 | 26/01/2025 | 12:01 | ||
| 6,725 | 26/01/2025 | 11:01 | ||
| 6,460 | 26/01/2025 | 12:01 | ||
| 5,500 | 26/01/2025 | 11:01 | ||
| 5,365 | 26/01/2025 | 17:01 | ||
| 4,445 | 26/01/2025 | 12:01 | ||
| TOTAL: | 151,820 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | 14- Lino Pesca/ Baixinho | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 16,500 | 26/01/2025 | 17:01 | ||
| 7,075 | 26/01/2025 | 13:01 | ||
| 6,775 | 26/01/2025 | 12:01 | ||
| 6,140 | 26/01/2025 | 14:01 | ||
| 5,705 | 26/01/2025 | 12:01 | ||
| 5,145 | 26/01/2025 | 17:01 | ||
| 4,795 | 26/01/2025 | 17:01 | ||
| 4,705 | 26/01/2025 | 17:01 | ||
| 4,260 | 26/01/2025 | 17:01 | ||
| 4,235 | 26/01/2025 | 13:01 | ||
| TOTAL: | 65,335 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | 15- Fernando / Baiacu | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 15,620 | 26/01/2025 | 12:01 | ||
| 12,280 | 26/01/2025 | 12:01 | ||
| 11,530 | 26/01/2025 | 10:01 | ||
| 11,400 | 26/01/2025 | 10:01 | ||
| 10,910 | 26/01/2025 | 17:01 | ||
| 9,750 | 26/01/2025 | 09:01 | ||
| 9,165 | 26/01/2025 | 12:01 | ||
| 9,000 | 26/01/2025 | 12:01 | ||
| 8,970 | 26/01/2025 | 10:01 | ||
| 8,810 | 26/01/2025 | 15:01 | ||
| 7,410 | 26/01/2025 | 09:01 | ||
| 7,405 | 26/01/2025 | 15:01 | ||
| 7,280 | 26/01/2025 | 10:01 | ||
| 6,825 | 26/01/2025 | 13:01 | ||
| 6,770 | 26/01/2025 | 13:01 | ||
| 5,815 | 26/01/2025 | 15:01 | ||
| 5,605 | 26/01/2025 | 15:01 | ||
| 5,605 | 26/01/2025 | 17:01 | ||
| 5,525 | 26/01/2025 | 16:01 | ||
| 5,470 | 26/01/2025 | 16:01 | ||
| 5,080 | 26/01/2025 | 15:01 | ||
| 4,850 | 26/01/2025 | 17:01 | ||
| 4,715 | 26/01/2025 | 17:01 | ||
| 4,670 | 26/01/2025 | 17:01 | ||
| 4,580 | 26/01/2025 | 15:01 | ||
| 3,750 | 26/01/2025 | 15:01 | ||
| TOTAL: | 198,790 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | 16- Joao Vitor / Breno | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 18,300 | 26/01/2025 | 15:01 | ||
| 13,360 | 26/01/2025 | 15:01 | ||
| 12,970 | 26/01/2025 | 17:01 | ||
| 12,790 | 26/01/2025 | 15:01 | ||
| 12,760 | 26/01/2025 | 09:01 | ||
| 12,030 | 26/01/2025 | 15:01 | ||
| 10,440 | 26/01/2025 | 09:01 | ||
| 9,345 | 26/01/2025 | 16:01 | ||
| 9,205 | 26/01/2025 | 15:01 | ||
| 8,665 | 26/01/2025 | 17:01 | ||
| 7,935 | 26/01/2025 | 17:01 | ||
| 7,500 | 26/01/2025 | 15:01 | ||
| 7,205 | 26/01/2025 | 11:01 | ||
| 7,170 | 26/01/2025 | 11:01 | ||
| 6,880 | 26/01/2025 | 11:01 | ||
| 6,840 | 26/01/2025 | 10:01 | ||
| 6,770 | 26/01/2025 | 10:01 | ||
| 6,035 | 26/01/2025 | 10:01 | ||
| 6,030 | 26/01/2025 | 10:01 | ||
| 6,000 | 26/01/2025 | 15:01 | ||
| 5,660 | 26/01/2025 | 09:01 | ||
| 5,615 | 26/01/2025 | 10:01 | ||
| 5,255 | 26/01/2025 | 15:01 | ||
| 5,105 | 26/01/2025 | 16:01 | ||
| 4,865 | 26/01/2025 | 15:01 | ||
| 4,625 | 26/01/2025 | 17:01 | ||
| 4,030 | 26/01/2025 | 17:01 | ||
| 3,825 | 26/01/2025 | 11:01 | ||
| 2,740 | 26/01/2025 | 11:01 | ||
| TOTAL: | 229,950 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | 17- Lucius / Caiston | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 18,060 | 26/01/2025 | 10:01 | ||
| 13,430 | 26/01/2025 | 09:01 | ||
| 12,740 | 26/01/2025 | 15:01 | ||
| 11,550 | 26/01/2025 | 09:01 | ||
| 10,200 | 26/01/2025 | 13:01 | ||
| 9,610 | 26/01/2025 | 10:01 | ||
| 9,220 | 26/01/2025 | 17:01 | ||
| 8,455 | 26/01/2025 | 15:01 | ||
| 8,345 | 26/01/2025 | 15:01 | ||
| 8,135 | 26/01/2025 | 15:01 | ||
| 5,855 | 26/01/2025 | 15:01 | ||
| 5,500 | 26/01/2025 | 16:01 | ||
| 4,315 | 26/01/2025 | 16:01 | ||
| TOTAL: | 125,415 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | 18- Wilker / Potao | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 11,310 | 26/01/2025 | 10:01 | ||
| 9,675 | 26/01/2025 | 17:01 | ||
| 9,570 | 26/01/2025 | 17:01 | ||
| 9,020 | 26/01/2025 | 09:01 | ||
| 8,540 | 26/01/2025 | 14:01 | ||
| 7,915 | 26/01/2025 | 09:01 | ||
| 7,900 | 26/01/2025 | 16:01 | ||
| 7,860 | 26/01/2025 | 13:01 | ||
| 7,145 | 26/01/2025 | 10:01 | ||
| 6,965 | 26/01/2025 | 17:01 | ||
| 6,655 | 26/01/2025 | 16:01 | ||
| 6,500 | 26/01/2025 | 17:01 | ||
| 6,385 | 26/01/2025 | 12:01 | ||
| 6,255 | 26/01/2025 | 12:01 | ||
| 5,920 | 26/01/2025 | 13:01 | ||
| 5,685 | 26/01/2025 | 15:01 | ||
| 5,675 | 26/01/2025 | 14:01 | ||
| 5,660 | 26/01/2025 | 09:01 | ||
| 5,400 | 26/01/2025 | 10:01 | ||
| 5,390 | 26/01/2025 | 12:01 | ||
| 5,270 | 26/01/2025 | 10:01 | ||
| 5,215 | 26/01/2025 | 14:01 | ||
| 5,090 | 26/01/2025 | 14:01 | ||
| 4,825 | 26/01/2025 | 13:01 | ||
| 4,270 | 26/01/2025 | 17:01 | ||
| 3,920 | 26/01/2025 | 17:01 | ||
| 3,680 | 26/01/2025 | 16:01 | ||
| TOTAL: | 177,695 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | 19- Rafael S / Filipe | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 12,260 | 26/01/2025 | 16:01 | ||
| 7,730 | 26/01/2025 | 11:01 | ||
| 6,825 | 26/01/2025 | 13:01 | ||
| 5,575 | 26/01/2025 | 17:01 | ||
| 5,110 | 26/01/2025 | 11:01 | ||
| 5,040 | 26/01/2025 | 13:01 | ||
| 5,000 | 26/01/2025 | 13:01 | ||
| 4,895 | 26/01/2025 | 16:01 | ||
| 4,460 | 26/01/2025 | 12:01 | ||
| TOTAL: | 56,895 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | 2- Markin / Adam | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 13,500 | 26/01/2025 | 16:01 | ||
| 12,530 | 26/01/2025 | 16:01 | ||
| 11,390 | 26/01/2025 | 17:01 | ||
| 10,440 | 26/01/2025 | 16:01 | ||
| 9,495 | 26/01/2025 | 11:01 | ||
| 7,105 | 26/01/2025 | 11:01 | ||
| 6,780 | 26/01/2025 | 11:01 | ||
| 6,725 | 26/01/2025 | 13:01 | ||
| 6,690 | 26/01/2025 | 10:01 | ||
| 6,610 | 26/01/2025 | 11:01 | ||
| 6,440 | 26/01/2025 | 11:01 | ||
| 6,265 | 26/01/2025 | 16:01 | ||
| 6,120 | 26/01/2025 | 11:01 | ||
| 6,095 | 26/01/2025 | 10:01 | ||
| 5,935 | 26/01/2025 | 11:01 | ||
| 5,825 | 26/01/2025 | 11:01 | ||
| 5,825 | 26/01/2025 | 12:01 | ||
| 5,690 | 26/01/2025 | 16:01 | ||
| 5,665 | 26/01/2025 | 17:01 | ||
| 5,615 | 26/01/2025 | 17:01 | ||
| 5,595 | 26/01/2025 | 17:01 | ||
| 5,535 | 26/01/2025 | 11:01 | ||
| 5,380 | 26/01/2025 | 17:01 | ||
| 5,380 | 26/01/2025 | 17:01 | ||
| 5,285 | 26/01/2025 | 16:01 | ||
| 5,185 | 26/01/2025 | 11:01 | ||
| 5,045 | 26/01/2025 | 17:01 | ||
| 5,000 | 26/01/2025 | 11:01 | ||
| 4,865 | 26/01/2025 | 16:01 | ||
| 4,840 | 26/01/2025 | 11:01 | ||
| 4,695 | 26/01/2025 | 17:01 | ||
| 4,535 | 26/01/2025 | 10:01 | ||
| 4,505 | 26/01/2025 | 17:01 | ||
| 4,310 | 26/01/2025 | 11:01 | ||
| 4,250 | 26/01/2025 | 17:01 | ||
| 4,215 | 26/01/2025 | 16:01 | ||
| 4,125 | 26/01/2025 | 10:01 | ||
| 3,885 | 26/01/2025 | 16:01 | ||
| 3,775 | 26/01/2025 | 11:01 | ||
| 3,465 | 26/01/2025 | 16:01 | ||
| 3,245 | 26/01/2025 | 16:01 | ||
| TOTAL: | 247,855 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | 20- Ruanderson/ Valtin | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 18,690 | 26/01/2025 | 14:01 | ||
| 10,410 | 26/01/2025 | 17:01 | ||
| 10,380 | 26/01/2025 | 14:01 | ||
| 10,280 | 26/01/2025 | 12:01 | ||
| 10,200 | 26/01/2025 | 17:01 | ||
| 9,125 | 26/01/2025 | 14:01 | ||
| 8,985 | 26/01/2025 | 12:01 | ||
| 8,755 | 26/01/2025 | 17:01 | ||
| 8,665 | 26/01/2025 | 15:01 | ||
| 8,440 | 26/01/2025 | 12:01 | ||
| 7,685 | 26/01/2025 | 16:01 | ||
| 6,620 | 26/01/2025 | 14:01 | ||
| 5,195 | 26/01/2025 | 14:01 | ||
| 5,080 | 26/01/2025 | 12:01 | ||
| 4,790 | 26/01/2025 | 17:01 | ||
| 4,575 | 26/01/2025 | 12:01 | ||
| 3,395 | 26/01/2025 | 17:01 | ||
| 3,160 | 26/01/2025 | 11:01 | ||
| 2,810 | 26/01/2025 | 11:01 | ||
| TOTAL: | 147,240 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | 3- Matheus / Diego | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 17,030 | 26/01/2025 | 10:01 | ||
| 12,570 | 26/01/2025 | 15:01 | ||
| 11,700 | 26/01/2025 | 11:01 | ||
| 10,775 | 26/01/2025 | 15:01 | ||
| 9,955 | 26/01/2025 | 15:01 | ||
| 9,770 | 26/01/2025 | 11:01 | ||
| 8,785 | 26/01/2025 | 16:01 | ||
| 7,320 | 26/01/2025 | 17:01 | ||
| 7,280 | 26/01/2025 | 11:01 | ||
| 7,065 | 26/01/2025 | 17:01 | ||
| 6,965 | 26/01/2025 | 11:01 | ||
| 6,830 | 26/01/2025 | 12:01 | ||
| 6,435 | 26/01/2025 | 10:01 | ||
| 5,500 | 26/01/2025 | 17:01 | ||
| TOTAL: | 127,980 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | 4- Jean / Waguin | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 13,930 | 26/01/2025 | 16:01 | ||
| 11,450 | 26/01/2025 | 15:01 | ||
| 10,700 | 26/01/2025 | 09:01 | ||
| 8,995 | 26/01/2025 | 10:01 | ||
| 8,945 | 26/01/2025 | 10:01 | ||
| 8,900 | 26/01/2025 | 10:01 | ||
| 8,665 | 26/01/2025 | 09:01 | ||
| 8,650 | 26/01/2025 | 11:01 | ||
| 7,860 | 26/01/2025 | 10:01 | ||
| 7,505 | 26/01/2025 | 09:01 | ||
| 6,905 | 26/01/2025 | 10:01 | ||
| 6,390 | 26/01/2025 | 17:01 | ||
| 5,720 | 26/01/2025 | 15:01 | ||
| 5,465 | 26/01/2025 | 09:01 | ||
| 5,350 | 26/01/2025 | 17:01 | ||
| 4,670 | 26/01/2025 | 17:01 | ||
| 4,500 | 26/01/2025 | 17:01 | ||
| 4,425 | 26/01/2025 | 17:01 | ||
| 4,380 | 26/01/2025 | 17:01 | ||
| 3,545 | 26/01/2025 | 12:01 | ||
| 2,995 | 26/01/2025 | 12:01 | ||
| TOTAL: | 149,945 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | 5-Antonio / Farides | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 12,130 | 26/01/2025 | 10:01 | ||
| 10,060 | 26/01/2025 | 11:01 | ||
| 9,210 | 26/01/2025 | 10:01 | ||
| 8,360 | 26/01/2025 | 15:01 | ||
| 8,200 | 26/01/2025 | 17:01 | ||
| 8,195 | 26/01/2025 | 15:01 | ||
| 8,125 | 26/01/2025 | 15:01 | ||
| 7,770 | 26/01/2025 | 16:01 | ||
| 7,535 | 26/01/2025 | 10:01 | ||
| 7,225 | 26/01/2025 | 16:01 | ||
| 6,955 | 26/01/2025 | 16:01 | ||
| 6,540 | 26/01/2025 | 15:01 | ||
| 6,540 | 26/01/2025 | 16:01 | ||
| 6,060 | 26/01/2025 | 11:01 | ||
| 5,950 | 26/01/2025 | 11:01 | ||
| 5,275 | 26/01/2025 | 16:01 | ||
| 5,000 | 26/01/2025 | 16:01 | ||
| 4,915 | 26/01/2025 | 16:01 | ||
| 4,760 | 26/01/2025 | 11:01 | ||
| 4,680 | 26/01/2025 | 15:01 | ||
| TOTAL: | 143,485 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | 6- Celso / Marcel | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 7,335 | 26/01/2025 | 15:01 | ||
| 4,115 | 26/01/2025 | 17:01 | ||
| TOTAL: | 11,450 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | 7- Vinicius / Raul | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 19,800 | 26/01/2025 | 16:01 | ||
| 9,765 | 26/01/2025 | 17:01 | ||
| 9,075 | 26/01/2025 | 11:01 | ||
| 8,310 | 26/01/2025 | 11:01 | ||
| 8,065 | 26/01/2025 | 12:01 | ||
| 7,295 | 26/01/2025 | 16:01 | ||
| 6,595 | 26/01/2025 | 16:01 | ||
| 6,000 | 26/01/2025 | 17:01 | ||
| 2,735 | 26/01/2025 | 11:01 | ||
| TOTAL: | 77,640 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | 8- Marcao / Dione | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 20,870 | 26/01/2025 | 17:01 | ||
| 17,160 | 26/01/2025 | 10:01 | ||
| 15,991 | 26/01/2025 | 16:01 | ||
| 10,320 | 26/01/2025 | 12:01 | ||
| 10,000 | 26/01/2025 | 16:01 | ||
| 9,210 | 26/01/2025 | 10:01 | ||
| 7,445 | 26/01/2025 | 17:01 | ||
| 7,275 | 26/01/2025 | 11:01 | ||
| 6,950 | 26/01/2025 | 12:01 | ||
| 6,205 | 26/01/2025 | 10:01 | ||
| 6,060 | 26/01/2025 | 12:01 | ||
| 5,980 | 26/01/2025 | 12:01 | ||
| 5,600 | 26/01/2025 | 12:01 | ||
| 5,160 | 26/01/2025 | 17:01 | ||
| 5,140 | 26/01/2025 | 17:01 | ||
| 4,945 | 26/01/2025 | 17:01 | ||
| 4,925 | 26/01/2025 | 12:01 | ||
| 4,715 | 26/01/2025 | 16:01 | ||
| 4,710 | 26/01/2025 | 17:01 | ||
| 4,465 | 26/01/2025 | 12:01 | ||
| TOTAL: | 163,126 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | 9-Jonatas / Thiago Dantas | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 9,900 | 26/01/2025 | 11:01 | ||
| 9,610 | 26/01/2025 | 14:01 | ||
| 7,915 | 26/01/2025 | 16:01 | ||
| 6,725 | 26/01/2025 | 10:01 | ||
| 6,565 | 26/01/2025 | 12:01 | ||
| 6,070 | 26/01/2025 | 17:01 | ||
| 5,800 | 26/01/2025 | 12:01 | ||
| 5,600 | 26/01/2025 | 16:01 | ||
| 5,235 | 26/01/2025 | 12:01 | ||
| 5,225 | 26/01/2025 | 12:01 | ||
| 5,215 | 26/01/2025 | 16:01 | ||
| 5,125 | 26/01/2025 | 17:01 | ||
| 4,965 | 26/01/2025 | 16:01 | ||
| 4,840 | 26/01/2025 | 16:01 | ||
| 4,830 | 26/01/2025 | 17:01 | ||
| 4,760 | 26/01/2025 | 12:01 | ||
| 4,710 | 26/01/2025 | 12:01 | ||
| 4,595 | 26/01/2025 | 12:01 | ||
| 4,470 | 26/01/2025 | 12:01 | ||
| 4,430 | 26/01/2025 | 17:01 | ||
| 4,375 | 26/01/2025 | 17:01 | ||
| 4,335 | 26/01/2025 | 17:01 | ||
| 4,290 | 26/01/2025 | 17:01 | ||
| TOTAL: | 129,585 Kg |
| Horário | Qtde Peixes |
|---|---|
| Dentro das 9 horas | 17 Peixes |
| Dentro das 10 horas | 47 Peixes |
| Dentro das 11 horas | 58 Peixes |
| Dentro das 12 horas | 47 Peixes |
| Dentro das 13 horas | 21 Peixes |
| Dentro das 14 horas | 30 Peixes |
| Dentro das 15 horas | 37 Peixes |
| Dentro das 16 horas | 61 Peixes |
| Dentro das 17 horas | 74 Peixes |
| 392 Peixes |