Quantidade:
44
Peso:
543,015
Média:
12,341
Maior Peixe:
23,300 -
Fabio/Ronaldo
Menor Peixe:
3,945 -
Gilmar/Joaozinho
Local: Pesque e Pague Cabritinho - 29/01/2025
Modalidade: 5 Maiores Peixes
| # | Nome | Peso | Pesado | Somado | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Richard Lucas | 75,950 | 9 | 5 | - |
| 2 | Fabio Ronaldo | 72,900 | 5 | 5 | 3,050 |
| 3 | Enzo Paulo Fisgoou | 68,500 | 6 | 5 | 4,400 |
| 4 | Gustavo Antunes Arthur Antunes | 64,550 | 4 | 4 | 3,950 |
| 5 | Vilson Julio | 63,495 | 5 | 5 | 1,055 |
| 6 | Jairo Helio | 48,010 | 7 | 5 | 15,485 |
| 7 | Guilherme Aparecido | 32,700 | 2 | 2 | 15,310 |
| 8 | Mateus Joao Vitor | 25,135 | 3 | 3 | 7,565 |
| 9 | Maycon Jose Higor | 21,550 | 2 | 2 | 3,585 |
| 10 | Gilmar Joaozinho | 3,945 | 1 | 1 | 17,605 | TOTAL: | 476,735Kg | 44 | 37 |
Não é considerado MAIOR PEIXE
| NOME DA DUPLA: | Enzo Paulo Fisgoou | |||
|---|---|---|---|---|
| Peso | Data | Hora | ||
| 20,500 | 29/01/2025 | 22:01 | ||
| 14,900 | 29/01/2025 | 21:01 | ||
| 13,100 | 29/01/2025 | 21:01 | ||
| 10,800 | 29/01/2025 | 23:01 | ||
| 9,200 | 29/01/2025 | 22:01 | ||
| 9,100 | 30/01/2025 | 00:01 | ||
| TOTAL: | 77,600 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | Fabio Ronaldo | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 23,300 | 29/01/2025 | 22:01 | ||
| 17,100 | 29/01/2025 | 23:01 | ||
| 16,100 | 29/01/2025 | 23:01 | ||
| 11,500 | 29/01/2025 | 22:01 | ||
| 4,900 | 29/01/2025 | 22:01 | ||
| TOTAL: | 72,900 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | Gilmar Joaozinho | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 3,945 | 29/01/2025 | 23:01 | ||
| TOTAL: | 3,945 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | Guilherme Aparecido | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 16,500 | 29/01/2025 | 22:01 | ||
| 16,200 | 29/01/2025 | 21:01 | ||
| TOTAL: | 32,700 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | Gustavo Antunes Arthur Antunes | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 17,900 | 29/01/2025 | 20:01 | ||
| 16,050 | 29/01/2025 | 21:01 | ||
| 15,500 | 29/01/2025 | 21:01 | ||
| 15,100 | 29/01/2025 | 20:01 | ||
| TOTAL: | 64,550 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | Jairo Helio | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 10,240 | 29/01/2025 | 20:01 | ||
| 10,040 | 29/01/2025 | 22:01 | ||
| 9,730 | 29/01/2025 | 21:01 | ||
| 9,000 | 29/01/2025 | 20:01 | ||
| 9,000 | 29/01/2025 | 23:01 | ||
| 7,945 | 29/01/2025 | 23:01 | ||
| 7,245 | 29/01/2025 | 21:01 | ||
| TOTAL: | 63,200 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | Mateus Joao Vitor | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 10,370 | 29/01/2025 | 19:01 | ||
| 10,000 | 29/01/2025 | 20:01 | ||
| 4,765 | 29/01/2025 | 22:01 | ||
| TOTAL: | 25,135 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | Maycon Jose Higor | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 11,550 | 29/01/2025 | 22:01 | ||
| 10,000 | 29/01/2025 | 19:01 | ||
| TOTAL: | 21,550 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | Richard Lucas | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 18,450 | 29/01/2025 | 23:01 | ||
| 16,300 | 29/01/2025 | 22:01 | ||
| 14,900 | 29/01/2025 | 22:01 | ||
| 13,500 | 29/01/2025 | 22:01 | ||
| 12,800 | 29/01/2025 | 20:01 | ||
| 12,400 | 29/01/2025 | 23:01 | ||
| 12,130 | 29/01/2025 | 23:01 | ||
| 10,000 | 29/01/2025 | 23:01 | ||
| 7,460 | 29/01/2025 | 22:01 | ||
| TOTAL: | 117,940 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | Vilson Julio | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 20,500 | 29/01/2025 | 23:01 | ||
| 13,400 | 29/01/2025 | 23:01 | ||
| 12,330 | 29/01/2025 | 23:01 | ||
| 11,400 | 29/01/2025 | 19:01 | ||
| 5,865 | 29/01/2025 | 23:01 | ||
| TOTAL: | 63,495 Kg |
| Horário | Qtde Peixes |
|---|---|
| Dentro das 0 horas | 1 Peixes |
| Dentro das 19 horas | 3 Peixes |
| Dentro das 20 horas | 6 Peixes |
| Dentro das 21 horas | 7 Peixes |
| Dentro das 22 horas | 13 Peixes |
| Dentro das 23 horas | 14 Peixes |
| 44 Peixes |