Quantidade:
45
Peso:
467,705
Média:
10,393
Maior Peixe:
20,430 -
Clístenis Batista
Menor Peixe:
5,320 -
Thiago
Local: Recanto do S - 28/01/2025
Modalidade: 5 Maiores Peixes
| # | Nome | Peso | Pesado | Somado | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Clístenis Batista | 72,090 | 8 | 5 | - |
| 2 | Baiacu | 63,290 | 7 | 5 | 8,800 |
| 3 | Toin | 59,970 | 6 | 5 | 3,320 |
| 4 | Rodrigo Lemes | 59,220 | 5 | 5 | 0,750 |
| 5 | Adryano Rei da Pesca | 48,840 | 4 | 4 | 10,380 |
| 6 | Thiago | 34,610 | 7 | 5 | 14,230 |
| 7 | David | 23,270 | 3 | 3 | 11,340 |
| 8 | Fernando | 15,925 | 2 | 2 | 7,345 |
| 9 | Miller | 13,695 | 2 | 2 | 2,230 |
| 10 | Marco | 9,280 | 1 | 1 | 4,415 | TOTAL: | 400,190Kg | 45 | 37 |
| Nome | Peso |
|---|---|
| Fábio Músio | 0,000 |
| Natanael | 0,000 |
Não é considerado MAIOR PEIXE
| NOME DO PARTICIPANTE: | Adryano Rei da Pesca | |||
|---|---|---|---|---|
| Peso | Data | Hora | ||
| 14,710 | 28/01/2025 | 21:01 | ||
| 12,540 | 28/01/2025 | 20:01 | ||
| 11,040 | 28/01/2025 | 23:01 | ||
| 10,550 | 28/01/2025 | 22:01 | ||
| TOTAL: | 48,840 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Baiacu | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 17,000 | 28/01/2025 | 23:01 | ||
| 14,360 | 28/01/2025 | 22:01 | ||
| 11,260 | 28/01/2025 | 23:01 | ||
| 10,520 | 28/01/2025 | 23:01 | ||
| 10,150 | 28/01/2025 | 22:01 | ||
| 9,595 | 28/01/2025 | 21:01 | ||
| 8,210 | 28/01/2025 | 20:01 | ||
| TOTAL: | 81,095 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Clístenis Batista | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 20,430 | 28/01/2025 | 22:01 | ||
| 14,250 | 28/01/2025 | 21:01 | ||
| 14,140 | 28/01/2025 | 23:01 | ||
| 12,520 | 28/01/2025 | 23:01 | ||
| 10,750 | 28/01/2025 | 21:01 | ||
| 10,580 | 28/01/2025 | 22:01 | ||
| 9,935 | 29/01/2025 | 00:01 | ||
| 8,520 | 28/01/2025 | 23:01 | ||
| TOTAL: | 101,125 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | David | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 9,270 | 28/01/2025 | 21:01 | ||
| 7,000 | 28/01/2025 | 21:01 | ||
| 7,000 | 28/01/2025 | 21:01 | ||
| TOTAL: | 23,270 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Fernando | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 8,820 | 28/01/2025 | 21:01 | ||
| 7,105 | 28/01/2025 | 21:01 | ||
| TOTAL: | 15,925 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Marco | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 9,280 | 28/01/2025 | 21:01 | ||
| TOTAL: | 9,280 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Miller | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 7,105 | 28/01/2025 | 21:01 | ||
| 6,590 | 28/01/2025 | 20:01 | ||
| TOTAL: | 13,695 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Rodrigo Lemes | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 16,210 | 28/01/2025 | 21:01 | ||
| 14,190 | 28/01/2025 | 21:01 | ||
| 10,310 | 28/01/2025 | 20:01 | ||
| 10,180 | 28/01/2025 | 23:01 | ||
| 8,330 | 28/01/2025 | 22:01 | ||
| TOTAL: | 59,220 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Thiago | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 8,070 | 28/01/2025 | 22:01 | ||
| 7,250 | 28/01/2025 | 20:01 | ||
| 7,105 | 28/01/2025 | 21:01 | ||
| 6,120 | 28/01/2025 | 21:01 | ||
| 6,065 | 28/01/2025 | 23:01 | ||
| 5,810 | 28/01/2025 | 22:01 | ||
| 5,320 | 28/01/2025 | 20:01 | ||
| TOTAL: | 45,740 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Toin | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 16,130 | 28/01/2025 | 20:01 | ||
| 12,000 | 28/01/2025 | 21:01 | ||
| 11,300 | 28/01/2025 | 20:01 | ||
| 10,310 | 28/01/2025 | 20:01 | ||
| 10,230 | 28/01/2025 | 21:01 | ||
| 9,545 | 28/01/2025 | 20:01 | ||
| TOTAL: | 69,515 Kg |
| Horário | Qtde Peixes |
|---|---|
| Dentro das 0 horas | 1 Peixes |
| Dentro das 20 horas | 10 Peixes |
| Dentro das 21 horas | 17 Peixes |
| Dentro das 22 horas | 8 Peixes |
| Dentro das 23 horas | 9 Peixes |
| 45 Peixes |