CAMPEONATO PESQUE PAGUE DO DIM NOTURNO
Data do Evento: 29/01/2025
Hora de Início: horas.
Hora de Término: horas.


Aguarde alguns instantes...

Pode ser que o evento ainda não tenha iniciado,
ou, ainda não houve registros.



Quantidade: 179
Peso: 1.376,300
Média: 7,689
Maior Peixe: 17,440 - Jeziel
Menor Peixe: 4,190 - Daniel Victor Ferreira
CAMPEONATO PESQUE PAGUE DO DIM NOTURNO
Local: Pesque e Pague do DIM - 29/01/2025

Modalidade: Somatoria de Pesos
Início: hrs. - Término: hrs.
# Nome Maior Peso Qtde Dif.
1 Daniel Victor Ferreira 16,430 141,080 18 Líder
2 Silvim 12,100 120,490 15 20,590
3 Thiago Rodrigues 10,990 110,835 15 9,655
4 Jeziel 17,440 110,690 13 0,145
5 Luciano Franca Machado 12,070 100,230 13 10,460
6 Renan 16,610 88,425 9 11,805
7 Rodolfo 8,550 85,250 13 3,175
8 Terrinha 10,130 77,560 11 7,690
9 Otávio Miguel 12,610 74,190 9 3,370
10 Guilherme Gp Máquinas 14,630 68,620 8 5,570
11 Rafhael Reis Borges 10,400 68,360 9 0,260
12 Fábio Mussio 10,460 67,980 9 0,380
13 José Martins 9,220 54,480 8 13,500
14 Cleiton 14,100 50,210 6 4,270
15 Jesse Rodrigues Soares 9,300 38,950 6 11,260
16 Joao Victor Gomes 7,050 29,805 5 9,145
17 Vinícius 8,815 29,660 4 0,145
18 Fabrício 8,710 22,240 3 7,420
19 Henrique Goianesia 7,460 20,740 3 1,500
20 Wederley 10,430 16,505 2 4,235
TOTAL: 1.376,300 Kg 179
Dedão / Furão
Parabéns! Não temos dedão ou furão hoje.
Listagem de registros
Não é considerado MAIOR PEIXE
NOME DO PARTICIPANTE: Cleiton
PesoDataHora
14,100 29/01/2025 20:01
8,520 29/01/2025 22:01
7,675 29/01/2025 23:01
7,415 29/01/2025 23:01
6,670 29/01/2025 23:01
5,830 29/01/2025 22:01
TOTAL: 50,210 Kg
NOME DO PARTICIPANTE: Daniel Victor Ferreira
PesoDataHora
16,430 29/01/2025 21:01
15,470 29/01/2025 21:01
11,250 29/01/2025 20:01
11,120 29/01/2025 21:01
10,430 29/01/2025 20:01
7,985 29/01/2025 22:01
7,770 29/01/2025 23:01
7,195 29/01/2025 22:01
6,980 29/01/2025 21:01
5,920 29/01/2025 20:01
5,830 29/01/2025 23:01
5,545 29/01/2025 19:01
5,465 29/01/2025 21:01
5,430 29/01/2025 21:01
4,970 29/01/2025 21:01
4,740 29/01/2025 20:01
4,360 29/01/2025 22:01
4,190 29/01/2025 22:01
TOTAL: 141,080 Kg
NOME DO PARTICIPANTE: Fábio Mussio
PesoDataHora
10,460 29/01/2025 22:01
9,250 29/01/2025 22:01
7,975 29/01/2025 22:01
7,820 29/01/2025 23:01
7,770 29/01/2025 22:01
7,370 29/01/2025 21:01
6,915 29/01/2025 23:01
5,525 29/01/2025 21:01
4,895 29/01/2025 19:01
TOTAL: 67,980 Kg
NOME DO PARTICIPANTE: Fabrício
PesoDataHora
8,710 29/01/2025 21:01
7,610 29/01/2025 22:01
5,920 29/01/2025 23:01
TOTAL: 22,240 Kg
NOME DO PARTICIPANTE: Guilherme Gp Máquinas
PesoDataHora
14,630 29/01/2025 23:01
10,300 29/01/2025 22:01
10,150 29/01/2025 21:01
9,740 29/01/2025 23:01
6,840 29/01/2025 21:01
6,530 29/01/2025 22:01
5,420 29/01/2025 21:01
5,010 29/01/2025 20:01
TOTAL: 68,620 Kg
NOME DO PARTICIPANTE: Henrique Goianesia
PesoDataHora
7,460 29/01/2025 22:01
7,355 29/01/2025 21:01
5,925 29/01/2025 21:01
TOTAL: 20,740 Kg
NOME DO PARTICIPANTE: Jesse Rodrigues Soares
PesoDataHora
9,300 29/01/2025 22:01
7,650 29/01/2025 23:01
6,220 29/01/2025 23:01
5,855 29/01/2025 23:01
5,255 29/01/2025 23:01
4,670 29/01/2025 22:01
TOTAL: 38,950 Kg
NOME DO PARTICIPANTE: Jeziel
PesoDataHora
17,440 29/01/2025 20:01
14,400 29/01/2025 23:01
10,540 29/01/2025 22:01
8,525 29/01/2025 21:01
8,100 29/01/2025 22:01
8,070 29/01/2025 22:01
7,735 29/01/2025 20:01
7,170 29/01/2025 22:01
7,020 29/01/2025 23:01
6,500 29/01/2025 21:01
5,510 29/01/2025 21:01
5,075 29/01/2025 19:01
4,605 29/01/2025 21:01
TOTAL: 110,690 Kg
NOME DO PARTICIPANTE: Joao Victor Gomes
PesoDataHora
7,050 29/01/2025 21:01
7,010 29/01/2025 22:01
5,575 29/01/2025 20:01
5,490 29/01/2025 21:01
4,680 29/01/2025 19:01
TOTAL: 29,805 Kg
NOME DO PARTICIPANTE: José Martins
PesoDataHora
9,220 29/01/2025 21:01
9,200 29/01/2025 21:01
8,140 29/01/2025 21:01
5,765 29/01/2025 20:01
5,675 29/01/2025 22:01
5,630 29/01/2025 20:01
5,460 29/01/2025 22:01
5,390 29/01/2025 20:01
TOTAL: 54,480 Kg
NOME DO PARTICIPANTE: Luciano Franca Machado
PesoDataHora
12,070 29/01/2025 20:01
8,160 29/01/2025 20:01
8,100 29/01/2025 21:01
8,050 29/01/2025 22:01
8,020 29/01/2025 19:01
7,950 29/01/2025 22:01
7,870 29/01/2025 20:01
7,660 29/01/2025 23:01
7,465 29/01/2025 22:01
7,315 29/01/2025 22:01
6,845 29/01/2025 21:01
6,140 29/01/2025 21:01
4,585 29/01/2025 20:01
TOTAL: 100,230 Kg
NOME DO PARTICIPANTE: Otávio Miguel
PesoDataHora
12,610 29/01/2025 23:01
10,520 29/01/2025 22:01
10,440 29/01/2025 21:01
8,965 29/01/2025 20:01
8,560 29/01/2025 22:01
6,540 29/01/2025 22:01
5,970 29/01/2025 21:01
5,770 29/01/2025 22:01
4,815 29/01/2025 20:01
TOTAL: 74,190 Kg
NOME DO PARTICIPANTE: Rafhael Reis Borges
PesoDataHora
10,400 29/01/2025 22:01
9,435 29/01/2025 23:01
8,485 29/01/2025 22:01
7,890 29/01/2025 20:01
7,045 29/01/2025 21:01
7,015 29/01/2025 21:01
6,810 29/01/2025 20:01
5,980 29/01/2025 22:01
5,300 29/01/2025 21:01
TOTAL: 68,360 Kg
NOME DO PARTICIPANTE: Renan
PesoDataHora
16,610 29/01/2025 19:01
12,600 29/01/2025 22:01
10,600 29/01/2025 22:01
10,370 29/01/2025 21:01
10,190 29/01/2025 20:01
10,030 29/01/2025 23:01
6,605 29/01/2025 21:01
6,400 29/01/2025 20:01
5,020 29/01/2025 22:01
TOTAL: 88,425 Kg
NOME DO PARTICIPANTE: Rodolfo
PesoDataHora
8,550 29/01/2025 23:01
8,395 29/01/2025 21:01
8,335 29/01/2025 21:01
7,395 29/01/2025 19:01
6,760 29/01/2025 21:01
6,430 29/01/2025 20:01
6,355 29/01/2025 22:01
6,210 29/01/2025 22:01
5,860 29/01/2025 20:01
5,655 29/01/2025 21:01
5,430 29/01/2025 22:01
5,095 29/01/2025 23:01
4,780 29/01/2025 22:01
TOTAL: 85,250 Kg
NOME DO PARTICIPANTE: Silvim
PesoDataHora
12,100 29/01/2025 21:01
10,910 29/01/2025 21:01
10,390 29/01/2025 23:01
8,825 29/01/2025 22:01
8,750 29/01/2025 20:01
8,260 29/01/2025 21:01
8,100 29/01/2025 21:01
8,065 29/01/2025 22:01
7,760 29/01/2025 23:01
7,260 29/01/2025 23:01
6,870 29/01/2025 22:01
6,725 29/01/2025 22:01
5,745 29/01/2025 23:01
5,590 29/01/2025 21:01
5,140 29/01/2025 19:01
TOTAL: 120,490 Kg
NOME DO PARTICIPANTE: Terrinha
PesoDataHora
10,130 29/01/2025 20:01
8,640 29/01/2025 20:01
8,175 29/01/2025 20:01
7,205 29/01/2025 21:01
7,165 29/01/2025 22:01
6,730 29/01/2025 22:01
6,520 29/01/2025 22:01
6,345 29/01/2025 23:01
5,915 29/01/2025 23:01
5,395 29/01/2025 23:01
5,340 29/01/2025 21:01
TOTAL: 77,560 Kg
NOME DO PARTICIPANTE: Thiago Rodrigues
PesoDataHora
10,990 29/01/2025 22:01
9,400 29/01/2025 23:01
9,085 29/01/2025 20:01
9,080 29/01/2025 21:01
8,320 29/01/2025 21:01
7,565 29/01/2025 22:01
7,535 29/01/2025 22:01
6,790 29/01/2025 23:01
6,565 29/01/2025 21:01
6,470 29/01/2025 23:01
6,435 29/01/2025 23:01
6,210 29/01/2025 22:01
6,135 29/01/2025 22:01
5,530 29/01/2025 23:01
4,725 29/01/2025 21:01
TOTAL: 110,835 Kg
NOME DO PARTICIPANTE: Vinícius
PesoDataHora
8,815 29/01/2025 22:01
8,025 29/01/2025 23:01
7,790 29/01/2025 23:01
5,030 29/01/2025 21:01
TOTAL: 29,660 Kg
NOME DO PARTICIPANTE: Wederley
PesoDataHora
10,430 29/01/2025 21:01
6,075 29/01/2025 22:01
TOTAL: 16,505 Kg
Quantidade de Peixes por Horário
Horário Qtde Peixes
Dentro das 19 horas 8 Peixes
Dentro das 20 horas 29 Peixes
Dentro das 21 horas 51 Peixes
Dentro das 22 horas 55 Peixes
Dentro das 23 horas 36 Peixes
TOTAL:
179 Peixes
Torneio Online v.3 - Todos os direitos reservados. Desenvolvido por CL Tecnologia.