Quantidade:
142
Peso:
626,220
Média:
4,410
Maior Peixe:
23,140 -
Alex
Menor Peixe:
2,000 -
Antonio Monteiro
Local: Pesque e Pague Água Viva - 30/01/2025
Modalidade: Somatoria de Pesos
# | Nome | Maior | Peso | Qtde | Dif. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Sidney Bertolino | 7,400 | 78,400 | 16 | Líder |
2 | Lampião | 19,700 | 76,540 | 12 | 1,860 |
3 | Alex | 23,140 | 70,020 | 10 | 6,520 |
4 | Cleumar Monteiro | 6,200 | 68,240 | 16 | 1,780 |
5 | Antonio Monteiro | 8,940 | 53,780 | 13 | 14,460 |
6 | Paraguay | 6,440 | 48,860 | 14 | 4,920 |
7 | Gustavo Pesca+ | 8,880 | 46,460 | 11 | 2,400 |
8 | Paulo Bertolino | 5,420 | 44,700 | 12 | 1,760 |
9 | Leandro | 6,600 | 37,500 | 10 | 7,200 |
10 | Cleiton | 4,580 | 31,280 | 9 | 6,220 |
11 | Gg Do Tanque | 4,080 | 23,680 | 7 | 7,600 |
12 | Paulinho | 5,520 | 18,500 | 5 | 5,180 |
13 | Marcos A B Oliveira | 5,820 | 15,720 | 4 | 2,780 |
14 | Elcio Shafer | 4,320 | 12,540 | 3 | 3,180 | TOTAL: | 626,220 Kg | 142 |
Não é considerado MAIOR PEIXE
Nome | Peso | Hora |
---|---|---|
Alex | 23,140 | 20:01 |
Alex | 8,720 | 23:05 |
Alex | 8,660 | 21:34 |
Alex | 6,200 | 20:56 |
Alex | 5,500 | 21:17 |
Alex | 4,640 | 22:13 |
Alex | 3,600 | 21:24 |
Alex | 3,480 | 22:33 |
Alex | 3,100 | 21:40 |
Alex | 2,980 | 22:04 |
Antonio Monteiro | 8,940 | 20:37 |
Antonio Monteiro | 5,720 | 21:51 |
Antonio Monteiro | 5,160 | 20:27 |
Antonio Monteiro | 4,840 | 22:04 |
Antonio Monteiro | 4,640 | 20:02 |
Antonio Monteiro | 4,000 | 20:10 |
Antonio Monteiro | 3,740 | 20:55 |
Antonio Monteiro | 3,340 | 21:20 |
Antonio Monteiro | 3,040 | 21:39 |
Antonio Monteiro | 3,000 | 19:44 |
Antonio Monteiro | 2,700 | 20:21 |
Antonio Monteiro | 2,660 | 21:11 |
Antonio Monteiro | 2,000 | 22:08 |
Cleiton | 4,580 | 21:43 |
Cleiton | 4,120 | 22:06 |
Cleiton | 3,980 | 20:10 |
Cleiton | 3,640 | 21:14 |
Cleiton | 3,600 | 20:49 |
Cleiton | 3,600 | 20:28 |
Cleiton | 3,340 | 22:30 |
Cleiton | 2,300 | 21:00 |
Cleiton | 2,120 | 20:19 |
Cleumar Monteiro | 6,200 | 21:44 |
Cleumar Monteiro | 6,160 | 19:31 |
Cleumar Monteiro | 6,060 | 20:25 |
Cleumar Monteiro | 6,040 | 21:23 |
Cleumar Monteiro | 5,320 | 21:57 |
Cleumar Monteiro | 4,800 | 21:36 |
Cleumar Monteiro | 4,460 | 19:39 |
Cleumar Monteiro | 3,880 | 22:59 |
Cleumar Monteiro | 3,740 | 22:34 |
Cleumar Monteiro | 3,520 | 21:01 |
Cleumar Monteiro | 3,240 | 20:37 |
Cleumar Monteiro | 3,200 | 21:07 |
Cleumar Monteiro | 3,160 | 20:08 |
Cleumar Monteiro | 2,900 | 21:19 |
Cleumar Monteiro | 2,840 | 22:48 |
Cleumar Monteiro | 2,720 | 22:03 |
Elcio Shafer | 4,320 | 21:32 |
Elcio Shafer | 4,220 | 20:48 |
Elcio Shafer | 4,000 | 20:27 |
Gg Do Tanque | 4,080 | 21:11 |
Gg Do Tanque | 3,820 | 22:14 |
Gg Do Tanque | 3,560 | 22:19 |
Gg Do Tanque | 3,440 | 20:58 |
Gg Do Tanque | 3,380 | 22:56 |
Gg Do Tanque | 3,060 | 19:25 |
Gg Do Tanque | 2,340 | 20:41 |
Gustavo Pesca+ | 8,880 | 22:43 |
Gustavo Pesca+ | 6,380 | 21:29 |
Gustavo Pesca+ | 5,480 | 21:17 |
Gustavo Pesca+ | 4,180 | 21:10 |
Gustavo Pesca+ | 4,060 | 22:21 |
Gustavo Pesca+ | 3,820 | 21:56 |
Gustavo Pesca+ | 3,400 | 22:13 |
Gustavo Pesca+ | 2,980 | 20:47 |
Gustavo Pesca+ | 2,780 | 20:14 |
Gustavo Pesca+ | 2,420 | 21:47 |
Gustavo Pesca+ | 2,080 | 20:53 |
Lampião | 19,700 | 21:03 |
Lampião | 12,820 | 21:29 |
Lampião | 7,580 | 23:09 |
Lampião | 5,240 | 19:32 |
Lampião | 4,760 | 20:51 |
Lampião | 4,560 | 19:23 |
Lampião | 3,920 | 22:49 |
Lampião | 3,820 | 22:20 |
Lampião | 3,800 | 22:02 |
Lampião | 3,580 | 20:13 |
Lampião | 3,440 | 22:11 |
Lampião | 3,320 | 20:36 |
Leandro | 6,600 | 20:40 |
Leandro | 4,920 | 22:09 |
Leandro | 4,920 | 23:00 |
Leandro | 3,320 | 21:05 |
Leandro | 3,320 | 21:32 |
Leandro | 3,060 | 20:18 |
Leandro | 3,000 | 22:49 |
Leandro | 2,960 | 22:36 |
Leandro | 2,920 | 21:22 |
Leandro | 2,480 | 21:37 |
Marcos A B Oliveira | 5,820 | 20:25 |
Marcos A B Oliveira | 4,780 | 22:57 |
Marcos A B Oliveira | 2,840 | 21:12 |
Marcos A B Oliveira | 2,280 | 22:27 |
Paraguay | 6,440 | 19:47 |
Paraguay | 4,200 | 23:02 |
Paraguay | 4,080 | 22:44 |
Paraguay | 3,960 | 22:17 |
Paraguay | 3,840 | 20:54 |
Paraguay | 3,760 | 22:04 |
Paraguay | 3,620 | 19:33 |
Paraguay | 3,400 | 21:19 |
Paraguay | 2,860 | 20:45 |
Paraguay | 2,780 | 21:11 |
Paraguay | 2,760 | 21:28 |
Paraguay | 2,540 | 22:51 |
Paraguay | 2,380 | 21:36 |
Paraguay | 2,240 | 21:14 |
Paulinho | 5,520 | 22:47 |
Paulinho | 4,580 | 21:32 |
Paulinho | 3,320 | 23:03 |
Paulinho | 2,700 | 22:08 |
Paulinho | 2,380 | 22:01 |
Paulo Bertolino | 5,420 | 21:21 |
Paulo Bertolino | 5,300 | 20:06 |
Paulo Bertolino | 4,480 | 22:45 |
Paulo Bertolino | 4,100 | 22:27 |
Paulo Bertolino | 3,860 | 21:27 |
Paulo Bertolino | 3,760 | 19:33 |
Paulo Bertolino | 3,720 | 19:20 |
Paulo Bertolino | 3,340 | 22:02 |
Paulo Bertolino | 3,140 | 23:01 |
Paulo Bertolino | 2,940 | 22:20 |
Paulo Bertolino | 2,440 | 20:50 |
Paulo Bertolino | 2,200 | 22:49 |
Sidney Bertolino | 7,400 | 23:06 |
Sidney Bertolino | 6,420 | 20:04 |
Sidney Bertolino | 5,960 | 21:59 |
Sidney Bertolino | 5,880 | 19:16 |
Sidney Bertolino | 5,760 | 21:29 |
Sidney Bertolino | 5,580 | 22:05 |
Sidney Bertolino | 5,400 | 22:18 |
Sidney Bertolino | 5,320 | 19:32 |
Sidney Bertolino | 4,880 | 22:48 |
Sidney Bertolino | 4,680 | 19:26 |
Sidney Bertolino | 4,580 | 21:46 |
Sidney Bertolino | 4,280 | 22:12 |
Sidney Bertolino | 3,300 | 22:24 |
Sidney Bertolino | 3,100 | 22:35 |
Sidney Bertolino | 3,020 | 20:11 |
Sidney Bertolino | 2,840 | 22:32 | TOTAL: | 626,220 Kg |
Horário | Qtde Peixes |
---|---|
Dentro das 19 horas | 13 Peixes |
Dentro das 20 horas | 34 Peixes |
Dentro das 21 horas | 43 Peixes |
Dentro das 22 horas | 45 Peixes |
Dentro das 23 horas | 7 Peixes |
142 Peixes |