Quantidade:
75
Peso:
535,020
Média:
7,134
Maior Peixe:
14,580 -
Zoi
Menor Peixe:
2,745 -
Rafael Borges
Local: Recanto do S - 30/01/2025
Modalidade: Somatoria de Pesos
| # | Nome | Maior | Peso | Qtde | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | David | 10,550 | 104,995 | 16 | Líder |
| 2 | Zoi | 14,580 | 98,170 | 13 | 6,825 |
| 3 | Modelo | 11,260 | 91,240 | 12 | 6,930 |
| 4 | Toin | 11,320 | 71,915 | 10 | 19,325 |
| 5 | Daniel | 11,200 | 39,680 | 5 | 32,235 |
| 6 | Jesse | 7,425 | 38,085 | 6 | 1,595 |
| 7 | Rafael Borges | 10,470 | 34,035 | 5 | 4,050 |
| 8 | Rodrigo Lemes | 10,590 | 31,400 | 4 | 2,635 |
| 9 | Emerson | 10,080 | 25,500 | 4 | 5,900 | TOTAL: | 535,020 Kg | 75 |
| Nome | Peso |
|---|---|
| Edvan | 0,000 |
| Fernando | 0,000 |
Não é considerado MAIOR PEIXE
| NOME DO PARTICIPANTE: | Daniel | |||
|---|---|---|---|---|
| Peso | Data | Hora | ||
| 11,200 | 30/01/2025 | 21:01 | ||
| 11,180 | 30/01/2025 | 20:01 | ||
| 7,145 | 30/01/2025 | 23:01 | ||
| 5,605 | 30/01/2025 | 21:01 | ||
| 4,550 | 30/01/2025 | 21:01 | ||
| TOTAL: | 39,680 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | David | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 10,550 | 30/01/2025 | 20:01 | ||
| 8,520 | 30/01/2025 | 23:01 | ||
| 7,905 | 30/01/2025 | 21:01 | ||
| 7,695 | 30/01/2025 | 20:01 | ||
| 7,675 | 30/01/2025 | 21:01 | ||
| 7,260 | 30/01/2025 | 21:01 | ||
| 7,190 | 30/01/2025 | 22:01 | ||
| 6,945 | 30/01/2025 | 22:01 | ||
| 6,750 | 30/01/2025 | 22:01 | ||
| 5,825 | 30/01/2025 | 22:01 | ||
| 5,490 | 30/01/2025 | 20:01 | ||
| 5,245 | 30/01/2025 | 21:01 | ||
| 5,120 | 31/01/2025 | 00:01 | ||
| 4,560 | 30/01/2025 | 20:01 | ||
| 4,225 | 30/01/2025 | 22:01 | ||
| 4,040 | 30/01/2025 | 22:01 | ||
| TOTAL: | 104,995 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Emerson | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 10,080 | 30/01/2025 | 22:01 | ||
| 6,075 | 30/01/2025 | 23:01 | ||
| 5,615 | 30/01/2025 | 21:01 | ||
| 3,730 | 30/01/2025 | 20:01 | ||
| TOTAL: | 25,500 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Jesse | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 7,425 | 30/01/2025 | 21:01 | ||
| 6,950 | 30/01/2025 | 21:01 | ||
| 6,485 | 30/01/2025 | 20:01 | ||
| 6,435 | 30/01/2025 | 23:01 | ||
| 5,790 | 30/01/2025 | 21:01 | ||
| 5,000 | 30/01/2025 | 22:01 | ||
| TOTAL: | 38,085 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Modelo | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 11,260 | 30/01/2025 | 22:01 | ||
| 10,360 | 30/01/2025 | 21:01 | ||
| 10,000 | 30/01/2025 | 21:01 | ||
| 8,435 | 30/01/2025 | 22:01 | ||
| 7,830 | 30/01/2025 | 20:01 | ||
| 7,000 | 30/01/2025 | 23:01 | ||
| 6,875 | 30/01/2025 | 20:01 | ||
| 6,615 | 30/01/2025 | 21:01 | ||
| 6,435 | 30/01/2025 | 22:01 | ||
| 6,430 | 30/01/2025 | 23:01 | ||
| 5,350 | 30/01/2025 | 23:01 | ||
| 4,650 | 30/01/2025 | 22:01 | ||
| TOTAL: | 91,240 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Rafael Borges | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 10,470 | 30/01/2025 | 21:01 | ||
| 7,395 | 30/01/2025 | 21:01 | ||
| 7,335 | 30/01/2025 | 21:01 | ||
| 6,090 | 31/01/2025 | 00:01 | ||
| 2,745 | 30/01/2025 | 22:01 | ||
| TOTAL: | 34,035 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Rodrigo Lemes | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 10,590 | 30/01/2025 | 23:01 | ||
| 9,075 | 30/01/2025 | 23:01 | ||
| 6,000 | 30/01/2025 | 22:01 | ||
| 5,735 | 30/01/2025 | 23:01 | ||
| TOTAL: | 31,400 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Toin | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 11,320 | 30/01/2025 | 23:01 | ||
| 10,620 | 30/01/2025 | 23:01 | ||
| 10,580 | 30/01/2025 | 22:01 | ||
| 6,640 | 30/01/2025 | 20:01 | ||
| 6,465 | 30/01/2025 | 21:01 | ||
| 6,410 | 30/01/2025 | 22:01 | ||
| 5,280 | 30/01/2025 | 23:01 | ||
| 5,080 | 30/01/2025 | 22:01 | ||
| 4,805 | 30/01/2025 | 21:01 | ||
| 4,715 | 30/01/2025 | 20:01 | ||
| TOTAL: | 71,915 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Zoi | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 14,580 | 30/01/2025 | 23:01 | ||
| 8,885 | 30/01/2025 | 23:01 | ||
| 8,665 | 30/01/2025 | 21:01 | ||
| 8,540 | 31/01/2025 | 00:01 | ||
| 8,350 | 30/01/2025 | 20:01 | ||
| 8,000 | 30/01/2025 | 23:01 | ||
| 7,355 | 30/01/2025 | 20:01 | ||
| 6,690 | 30/01/2025 | 23:01 | ||
| 5,865 | 30/01/2025 | 23:01 | ||
| 5,580 | 30/01/2025 | 22:01 | ||
| 5,550 | 30/01/2025 | 21:01 | ||
| 5,240 | 30/01/2025 | 21:01 | ||
| 4,870 | 30/01/2025 | 21:01 | ||
| TOTAL: | 98,170 Kg |
| Horário | Qtde Peixes |
|---|---|
| Dentro das 0 horas | 3 Peixes |
| Dentro das 20 horas | 13 Peixes |
| Dentro das 21 horas | 23 Peixes |
| Dentro das 22 horas | 18 Peixes |
| Dentro das 23 horas | 18 Peixes |
| 75 Peixes |