Quantidade:
375
Peso:
2.386,738
Média:
6,365
Maior Peixe:
20,760 -
27 - Lukinha/Claudinei
Menor Peixe:
2,200 -
09 - Gela/Salsicha
Local: Pesqueiro Espelho Dagua - 02/02/2025
Modalidade: Somatoria de Pesos
| # | Nome | Maior | Peso | Qtde | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 - Vinícius Andre | 16,470 | 180,180 | 28 | Líder |
| 2 | 29 - Cebola Biel | 13,240 | 144,560 | 20 | 35,620 |
| 3 | 12 - Vilmar Jonas | 20,680 | 128,615 | 22 | 15,945 |
| 4 | 11 - R7 Tiagão | 16,000 | 121,075 | 20 | 7,540 |
| 5 | 20 - Tamba Love Diego Vieira | 15,600 | 116,785 | 15 | 4,290 |
| 6 | 25 - Edinho Claudemir | 17,900 | 116,420 | 15 | 0,365 |
| 7 | 06 - Didi Rafinha | 11,450 | 116,255 | 18 | 0,165 |
| 8 | 07 - Juninho Marcelinho | 17,450 | 109,925 | 15 | 6,330 |
| 9 | 04 - Boi José Carlos | 11,940 | 108,245 | 18 | 1,680 |
| 10 | 26 - Gabriel Hiago | 18,930 | 101,630 | 16 | 6,615 |
| 11 | 09 - Gela Salsicha | 15,870 | 99,840 | 14 | 1,790 |
| 12 | 32 - Juninho Carpeiro Diego Carpeiro | 13,250 | 97,890 | 16 | 1,950 |
| 13 | 05 - Beltch Bombado | 14,460 | 94,345 | 17 | 3,545 |
| 14 | 18 - Cristiano Véio | 12,000 | 91,245 | 11 | 3,100 |
| 15 | 28 - Frota Douglas | 15,080 | 89,708 | 15 | 1,537 |
| 16 | 08 - Marcel Leo Paratudo | 15,320 | 88,615 | 14 | 1,093 |
| 17 | 27 - Lukinha Claudinei | 20,760 | 88,455 | 15 | 0,160 |
| 18 | 14 - Jura Rogério | 17,710 | 72,245 | 12 | 16,210 |
| 19 | 10 - Giovani Alemão Marcos | 11,500 | 68,890 | 11 | 3,355 |
| 20 | 15 - Bere Lucas | 7,535 | 50,860 | 12 | 18,030 |
| 21 | 17 - Douglas Mota Gustavo | 16,130 | 45,215 | 6 | 5,645 |
| 22 | 31 - Brunão Wesley | 7,675 | 45,065 | 9 | 0,150 |
| 23 | 16 - Fabão Marcelão | 17,180 | 37,785 | 4 | 7,280 |
| 24 | 21 - Mauro Lucas | 8,220 | 33,275 | 6 | 4,510 |
| 25 | 01 - Rodrigo Dodô | 9,925 | 26,095 | 4 | 7,180 |
| 26 | 19 - Natanael Valci | 6,000 | 25,155 | 6 | 0,940 |
| 27 | 03 - Duh Roberto | 6,765 | 22,905 | 5 | 2,250 |
| 28 | 30 - Andrey Pedro | 8,360 | 22,085 | 4 | 0,820 |
| 29 | 13 - Julio Giovanni Sacomani | 16,400 | 16,400 | 1 | 5,685 |
| 30 | 02 - Bigode Negão | 6,495 | 13,275 | 3 | 3,125 |
| 31 | 22 - Edu Corinthians Artur | 5,315 | 9,130 | 2 | 4,145 |
| 32 | 23 - Anderson Marcelo | 4,570 | 4,570 | 1 | 4,560 | TOTAL: | 2.386,738 Kg | 375 |
Não é considerado MAIOR PEIXE
| NOME DA DUPLA: | 01 - Rodrigo Dodô | |||
|---|---|---|---|---|
| Peso | Data | Hora | ||
| 9,925 | 02/02/2025 | 15:02 | ||
| 8,555 | 02/02/2025 | 15:02 | ||
| 4,075 | 02/02/2025 | 17:02 | ||
| 3,540 | 02/02/2025 | 17:02 | ||
| TOTAL: | 26,095 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | 02 - Bigode Negão | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 6,495 | 02/02/2025 | 16:02 | ||
| 3,540 | 02/02/2025 | 10:02 | ||
| 3,240 | 02/02/2025 | 11:02 | ||
| TOTAL: | 13,275 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | 03 - Duh Roberto | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 6,765 | 02/02/2025 | 17:02 | ||
| 6,265 | 02/02/2025 | 09:02 | ||
| 4,160 | 02/02/2025 | 17:02 | ||
| 3,495 | 02/02/2025 | 09:02 | ||
| 2,220 | 02/02/2025 | 18:02 | ||
| TOTAL: | 22,905 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | 04 - Boi José Carlos | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 11,940 | 02/02/2025 | 17:02 | ||
| 11,330 | 02/02/2025 | 18:02 | ||
| 11,000 | 02/02/2025 | 15:02 | ||
| 8,670 | 02/02/2025 | 09:02 | ||
| 7,395 | 02/02/2025 | 09:02 | ||
| 5,625 | 02/02/2025 | 15:02 | ||
| 5,595 | 02/02/2025 | 09:02 | ||
| 5,565 | 02/02/2025 | 18:02 | ||
| 5,135 | 02/02/2025 | 17:02 | ||
| 4,780 | 02/02/2025 | 11:02 | ||
| 4,685 | 02/02/2025 | 15:02 | ||
| 4,290 | 02/02/2025 | 14:02 | ||
| 4,095 | 02/02/2025 | 15:02 | ||
| 4,035 | 02/02/2025 | 16:02 | ||
| 3,920 | 02/02/2025 | 15:02 | ||
| 3,530 | 02/02/2025 | 11:02 | ||
| 3,450 | 02/02/2025 | 16:02 | ||
| 3,205 | 02/02/2025 | 11:02 | ||
| TOTAL: | 108,245 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | 05 - Beltch Bombado | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 14,460 | 02/02/2025 | 15:02 | ||
| 14,240 | 02/02/2025 | 10:02 | ||
| 8,575 | 02/02/2025 | 15:02 | ||
| 5,420 | 02/02/2025 | 15:02 | ||
| 4,890 | 02/02/2025 | 10:02 | ||
| 4,595 | 02/02/2025 | 10:02 | ||
| 4,595 | 02/02/2025 | 10:02 | ||
| 4,525 | 02/02/2025 | 11:02 | ||
| 4,440 | 02/02/2025 | 12:02 | ||
| 3,900 | 02/02/2025 | 10:02 | ||
| 3,765 | 02/02/2025 | 12:02 | ||
| 3,645 | 02/02/2025 | 15:02 | ||
| 3,630 | 02/02/2025 | 18:02 | ||
| 3,575 | 02/02/2025 | 12:02 | ||
| 3,570 | 02/02/2025 | 11:02 | ||
| 3,295 | 02/02/2025 | 10:02 | ||
| 3,225 | 02/02/2025 | 12:02 | ||
| TOTAL: | 94,345 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | 06 - Didi Rafinha | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 11,450 | 02/02/2025 | 17:02 | ||
| 10,710 | 02/02/2025 | 17:02 | ||
| 10,600 | 02/02/2025 | 10:02 | ||
| 9,935 | 02/02/2025 | 11:02 | ||
| 8,940 | 02/02/2025 | 10:02 | ||
| 7,135 | 02/02/2025 | 09:02 | ||
| 6,035 | 02/02/2025 | 15:02 | ||
| 6,000 | 02/02/2025 | 08:02 | ||
| 5,620 | 02/02/2025 | 10:02 | ||
| 5,325 | 02/02/2025 | 15:02 | ||
| 5,125 | 02/02/2025 | 15:02 | ||
| 5,075 | 02/02/2025 | 17:02 | ||
| 4,880 | 02/02/2025 | 10:02 | ||
| 4,300 | 02/02/2025 | 11:02 | ||
| 4,215 | 02/02/2025 | 15:02 | ||
| 3,910 | 02/02/2025 | 15:02 | ||
| 3,605 | 02/02/2025 | 10:02 | ||
| 3,395 | 02/02/2025 | 15:02 | ||
| TOTAL: | 116,255 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | 07 - Juninho Marcelinho | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 17,450 | 02/02/2025 | 17:02 | ||
| 15,200 | 02/02/2025 | 17:02 | ||
| 10,830 | 02/02/2025 | 17:02 | ||
| 10,090 | 02/02/2025 | 17:02 | ||
| 8,950 | 02/02/2025 | 18:02 | ||
| 8,300 | 02/02/2025 | 15:02 | ||
| 6,115 | 02/02/2025 | 12:02 | ||
| 4,690 | 02/02/2025 | 08:02 | ||
| 4,415 | 02/02/2025 | 11:02 | ||
| 4,335 | 02/02/2025 | 11:02 | ||
| 4,250 | 02/02/2025 | 15:02 | ||
| 4,220 | 02/02/2025 | 11:02 | ||
| 4,215 | 02/02/2025 | 12:02 | ||
| 3,500 | 02/02/2025 | 11:02 | ||
| 3,365 | 02/02/2025 | 15:02 | ||
| TOTAL: | 109,925 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | 08 - Marcel Leo Paratudo | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 15,320 | 02/02/2025 | 15:02 | ||
| 12,200 | 02/02/2025 | 15:02 | ||
| 8,965 | 02/02/2025 | 16:02 | ||
| 8,865 | 02/02/2025 | 15:02 | ||
| 7,765 | 02/02/2025 | 11:02 | ||
| 6,880 | 02/02/2025 | 14:02 | ||
| 4,680 | 02/02/2025 | 15:02 | ||
| 4,240 | 02/02/2025 | 08:02 | ||
| 3,555 | 02/02/2025 | 15:02 | ||
| 3,475 | 02/02/2025 | 15:02 | ||
| 3,385 | 02/02/2025 | 16:02 | ||
| 3,240 | 02/02/2025 | 11:02 | ||
| 3,155 | 02/02/2025 | 11:02 | ||
| 2,890 | 02/02/2025 | 15:02 | ||
| TOTAL: | 88,615 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | 09 - Gela Salsicha | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 15,870 | 02/02/2025 | 15:02 | ||
| 11,070 | 02/02/2025 | 11:02 | ||
| 10,790 | 02/02/2025 | 08:02 | ||
| 9,945 | 02/02/2025 | 08:02 | ||
| 8,270 | 02/02/2025 | 10:02 | ||
| 7,255 | 02/02/2025 | 17:02 | ||
| 7,015 | 02/02/2025 | 15:02 | ||
| 6,000 | 02/02/2025 | 08:02 | ||
| 5,125 | 02/02/2025 | 15:02 | ||
| 5,070 | 02/02/2025 | 15:02 | ||
| 4,385 | 02/02/2025 | 18:02 | ||
| 3,640 | 02/02/2025 | 18:02 | ||
| 3,205 | 02/02/2025 | 08:02 | ||
| 2,200 | 02/02/2025 | 10:02 | ||
| TOTAL: | 99,840 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | 10 - Giovani Alemão Marcos | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 11,500 | 02/02/2025 | 15:02 | ||
| 10,260 | 02/02/2025 | 15:02 | ||
| 9,755 | 02/02/2025 | 11:02 | ||
| 7,395 | 02/02/2025 | 10:02 | ||
| 7,260 | 02/02/2025 | 11:02 | ||
| 4,665 | 02/02/2025 | 12:02 | ||
| 4,445 | 02/02/2025 | 11:02 | ||
| 4,280 | 02/02/2025 | 10:02 | ||
| 3,240 | 02/02/2025 | 12:02 | ||
| 3,180 | 02/02/2025 | 12:02 | ||
| 2,910 | 02/02/2025 | 11:02 | ||
| TOTAL: | 68,890 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | 11 - R7 Tiagão | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 16,000 | 02/02/2025 | 16:02 | ||
| 11,620 | 02/02/2025 | 14:02 | ||
| 10,540 | 02/02/2025 | 08:02 | ||
| 8,660 | 02/02/2025 | 09:02 | ||
| 7,095 | 02/02/2025 | 09:02 | ||
| 6,715 | 02/02/2025 | 09:02 | ||
| 6,640 | 02/02/2025 | 18:02 | ||
| 5,080 | 02/02/2025 | 09:02 | ||
| 4,795 | 02/02/2025 | 18:02 | ||
| 4,690 | 02/02/2025 | 09:02 | ||
| 4,605 | 02/02/2025 | 09:02 | ||
| 4,545 | 02/02/2025 | 18:02 | ||
| 4,135 | 02/02/2025 | 08:02 | ||
| 4,080 | 02/02/2025 | 16:02 | ||
| 4,045 | 02/02/2025 | 16:02 | ||
| 4,040 | 02/02/2025 | 17:02 | ||
| 3,700 | 02/02/2025 | 09:02 | ||
| 3,475 | 02/02/2025 | 18:02 | ||
| 3,340 | 02/02/2025 | 17:02 | ||
| 3,275 | 02/02/2025 | 09:02 | ||
| TOTAL: | 121,075 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | 12 - Vilmar Jonas | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 20,680 | 02/02/2025 | 15:02 | ||
| 10,840 | 02/02/2025 | 15:02 | ||
| 10,300 | 02/02/2025 | 15:02 | ||
| 8,355 | 02/02/2025 | 11:02 | ||
| 8,280 | 02/02/2025 | 15:02 | ||
| 5,660 | 02/02/2025 | 11:02 | ||
| 5,205 | 02/02/2025 | 15:02 | ||
| 5,090 | 02/02/2025 | 16:02 | ||
| 4,845 | 02/02/2025 | 17:02 | ||
| 4,655 | 02/02/2025 | 11:02 | ||
| 4,555 | 02/02/2025 | 17:02 | ||
| 4,280 | 02/02/2025 | 16:02 | ||
| 4,135 | 02/02/2025 | 18:02 | ||
| 4,025 | 02/02/2025 | 16:02 | ||
| 3,915 | 02/02/2025 | 17:02 | ||
| 3,890 | 02/02/2025 | 11:02 | ||
| 3,795 | 02/02/2025 | 18:02 | ||
| 3,705 | 02/02/2025 | 17:02 | ||
| 3,615 | 02/02/2025 | 17:02 | ||
| 3,000 | 02/02/2025 | 17:02 | ||
| 2,950 | 02/02/2025 | 17:02 | ||
| 2,840 | 02/02/2025 | 17:02 | ||
| TOTAL: | 128,615 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | 13 - Julio Giovanni Sacomani | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 16,400 | 02/02/2025 | 15:02 | ||
| TOTAL: | 16,400 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | 14 - Jura Rogério | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 17,710 | 02/02/2025 | 17:02 | ||
| 11,590 | 02/02/2025 | 18:02 | ||
| 7,305 | 02/02/2025 | 08:02 | ||
| 4,660 | 02/02/2025 | 11:02 | ||
| 4,615 | 02/02/2025 | 11:02 | ||
| 4,435 | 02/02/2025 | 12:02 | ||
| 4,215 | 02/02/2025 | 15:02 | ||
| 3,930 | 02/02/2025 | 11:02 | ||
| 3,905 | 02/02/2025 | 16:02 | ||
| 3,410 | 02/02/2025 | 11:02 | ||
| 3,360 | 02/02/2025 | 11:02 | ||
| 3,110 | 02/02/2025 | 12:02 | ||
| TOTAL: | 72,245 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | 15 - Bere Lucas | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 7,535 | 02/02/2025 | 17:02 | ||
| 5,845 | 02/02/2025 | 17:02 | ||
| 4,920 | 02/02/2025 | 11:02 | ||
| 4,865 | 02/02/2025 | 16:02 | ||
| 4,805 | 02/02/2025 | 17:02 | ||
| 4,735 | 02/02/2025 | 17:02 | ||
| 3,530 | 02/02/2025 | 16:02 | ||
| 3,520 | 02/02/2025 | 16:02 | ||
| 3,110 | 02/02/2025 | 14:02 | ||
| 3,080 | 02/02/2025 | 15:02 | ||
| 2,510 | 02/02/2025 | 15:02 | ||
| 2,405 | 02/02/2025 | 08:02 | ||
| TOTAL: | 50,860 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | 16 - Fabão Marcelão | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 17,180 | 02/02/2025 | 15:02 | ||
| 9,050 | 02/02/2025 | 10:02 | ||
| 7,090 | 02/02/2025 | 16:02 | ||
| 4,465 | 02/02/2025 | 10:02 | ||
| TOTAL: | 37,785 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | 17 - Douglas Mota Gustavo | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 16,130 | 02/02/2025 | 10:02 | ||
| 10,440 | 02/02/2025 | 10:02 | ||
| 6,900 | 02/02/2025 | 15:02 | ||
| 4,655 | 02/02/2025 | 10:02 | ||
| 3,975 | 02/02/2025 | 09:02 | ||
| 3,115 | 02/02/2025 | 11:02 | ||
| TOTAL: | 45,215 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | 18 - Cristiano Véio | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 12,000 | 02/02/2025 | 16:02 | ||
| 11,700 | 02/02/2025 | 11:02 | ||
| 11,000 | 02/02/2025 | 15:02 | ||
| 8,840 | 02/02/2025 | 08:02 | ||
| 8,815 | 02/02/2025 | 17:02 | ||
| 8,605 | 02/02/2025 | 14:02 | ||
| 7,335 | 02/02/2025 | 09:02 | ||
| 7,215 | 02/02/2025 | 09:02 | ||
| 6,745 | 02/02/2025 | 16:02 | ||
| 5,525 | 02/02/2025 | 09:02 | ||
| 3,465 | 02/02/2025 | 09:02 | ||
| TOTAL: | 91,245 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | 19 - Natanael Valci | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 6,000 | 02/02/2025 | 11:02 | ||
| 5,765 | 02/02/2025 | 15:02 | ||
| 3,590 | 02/02/2025 | 15:02 | ||
| 3,565 | 02/02/2025 | 12:02 | ||
| 3,145 | 02/02/2025 | 12:02 | ||
| 3,090 | 02/02/2025 | 11:02 | ||
| TOTAL: | 25,155 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | 20 - Tamba Love Diego Vieira | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 15,600 | 02/02/2025 | 16:02 | ||
| 13,190 | 02/02/2025 | 16:02 | ||
| 10,110 | 02/02/2025 | 15:02 | ||
| 10,050 | 02/02/2025 | 16:02 | ||
| 9,455 | 02/02/2025 | 14:02 | ||
| 7,805 | 02/02/2025 | 15:02 | ||
| 7,715 | 02/02/2025 | 15:02 | ||
| 7,565 | 02/02/2025 | 14:02 | ||
| 6,765 | 02/02/2025 | 14:02 | ||
| 6,480 | 02/02/2025 | 18:02 | ||
| 5,750 | 02/02/2025 | 11:02 | ||
| 4,605 | 02/02/2025 | 11:02 | ||
| 4,485 | 02/02/2025 | 16:02 | ||
| 4,350 | 02/02/2025 | 15:02 | ||
| 2,860 | 02/02/2025 | 11:02 | ||
| TOTAL: | 116,785 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | 21 - Mauro Lucas | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 8,220 | 02/02/2025 | 15:02 | ||
| 6,150 | 02/02/2025 | 11:02 | ||
| 5,635 | 02/02/2025 | 14:02 | ||
| 5,045 | 02/02/2025 | 15:02 | ||
| 4,885 | 02/02/2025 | 15:02 | ||
| 3,340 | 02/02/2025 | 16:02 | ||
| TOTAL: | 33,275 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | 22 - Edu Corinthians Artur | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 5,315 | 02/02/2025 | 09:02 | ||
| 3,815 | 02/02/2025 | 09:02 | ||
| TOTAL: | 9,130 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | 23 - Anderson Marcelo | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 4,570 | 02/02/2025 | 17:02 | ||
| TOTAL: | 4,570 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | 24 - Vinícius Andre | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 16,470 | 02/02/2025 | 08:02 | ||
| 14,780 | 02/02/2025 | 17:02 | ||
| 14,360 | 02/02/2025 | 10:02 | ||
| 13,440 | 02/02/2025 | 17:02 | ||
| 9,690 | 02/02/2025 | 10:02 | ||
| 9,200 | 02/02/2025 | 17:02 | ||
| 8,535 | 02/02/2025 | 15:02 | ||
| 7,040 | 02/02/2025 | 10:02 | ||
| 6,600 | 02/02/2025 | 10:02 | ||
| 6,310 | 02/02/2025 | 16:02 | ||
| 6,195 | 02/02/2025 | 10:02 | ||
| 6,000 | 02/02/2025 | 11:02 | ||
| 5,305 | 02/02/2025 | 10:02 | ||
| 5,145 | 02/02/2025 | 15:02 | ||
| 4,700 | 02/02/2025 | 16:02 | ||
| 4,660 | 02/02/2025 | 11:02 | ||
| 4,275 | 02/02/2025 | 15:02 | ||
| 4,230 | 02/02/2025 | 12:02 | ||
| 3,625 | 02/02/2025 | 15:02 | ||
| 3,525 | 02/02/2025 | 11:02 | ||
| 3,520 | 02/02/2025 | 10:02 | ||
| 3,425 | 02/02/2025 | 15:02 | ||
| 3,410 | 02/02/2025 | 15:02 | ||
| 3,375 | 02/02/2025 | 11:02 | ||
| 3,325 | 02/02/2025 | 10:02 | ||
| 3,205 | 02/02/2025 | 16:02 | ||
| 3,150 | 02/02/2025 | 10:02 | ||
| 2,685 | 02/02/2025 | 15:02 | ||
| TOTAL: | 180,180 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | 25 - Edinho Claudemir | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 17,900 | 02/02/2025 | 16:02 | ||
| 17,690 | 02/02/2025 | 17:02 | ||
| 13,760 | 02/02/2025 | 17:02 | ||
| 10,150 | 02/02/2025 | 18:02 | ||
| 9,365 | 02/02/2025 | 16:02 | ||
| 7,055 | 02/02/2025 | 11:02 | ||
| 6,515 | 02/02/2025 | 14:02 | ||
| 5,555 | 02/02/2025 | 14:02 | ||
| 5,195 | 02/02/2025 | 14:02 | ||
| 5,195 | 02/02/2025 | 14:02 | ||
| 4,140 | 02/02/2025 | 10:02 | ||
| 4,060 | 02/02/2025 | 09:02 | ||
| 3,475 | 02/02/2025 | 16:02 | ||
| 3,235 | 02/02/2025 | 15:02 | ||
| 3,130 | 02/02/2025 | 11:02 | ||
| TOTAL: | 116,420 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | 26 - Gabriel Hiago | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 18,930 | 02/02/2025 | 15:02 | ||
| 11,240 | 02/02/2025 | 17:02 | ||
| 8,920 | 02/02/2025 | 09:02 | ||
| 7,890 | 02/02/2025 | 09:02 | ||
| 7,700 | 02/02/2025 | 09:02 | ||
| 6,725 | 02/02/2025 | 16:02 | ||
| 5,130 | 02/02/2025 | 17:02 | ||
| 5,000 | 02/02/2025 | 17:02 | ||
| 4,660 | 02/02/2025 | 17:02 | ||
| 4,580 | 02/02/2025 | 08:02 | ||
| 4,220 | 02/02/2025 | 17:02 | ||
| 3,855 | 02/02/2025 | 18:02 | ||
| 3,740 | 02/02/2025 | 09:02 | ||
| 3,075 | 02/02/2025 | 08:02 | ||
| 3,035 | 02/02/2025 | 08:02 | ||
| 2,930 | 02/02/2025 | 17:02 | ||
| TOTAL: | 101,630 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | 27 - Lukinha Claudinei | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 20,760 | 02/02/2025 | 17:02 | ||
| 9,450 | 02/02/2025 | 18:02 | ||
| 6,355 | 02/02/2025 | 10:02 | ||
| 5,120 | 02/02/2025 | 08:02 | ||
| 5,025 | 02/02/2025 | 10:02 | ||
| 5,000 | 02/02/2025 | 10:02 | ||
| 4,760 | 02/02/2025 | 17:02 | ||
| 4,475 | 02/02/2025 | 10:02 | ||
| 4,415 | 02/02/2025 | 17:02 | ||
| 4,380 | 02/02/2025 | 10:02 | ||
| 4,190 | 02/02/2025 | 09:02 | ||
| 3,835 | 02/02/2025 | 10:02 | ||
| 3,755 | 02/02/2025 | 08:02 | ||
| 3,480 | 02/02/2025 | 11:02 | ||
| 3,455 | 02/02/2025 | 10:02 | ||
| TOTAL: | 88,455 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | 28 - Frota Douglas | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 15,080 | 02/02/2025 | 11:02 | ||
| 8,870 | 02/02/2025 | 08:02 | ||
| 7,320 | 02/02/2025 | 17:02 | ||
| 7,110 | 02/02/2025 | 08:02 | ||
| 6,660 | 02/02/2025 | 17:02 | ||
| 6,298 | 02/02/2025 | 11:02 | ||
| 5,710 | 02/02/2025 | 10:02 | ||
| 5,565 | 02/02/2025 | 12:02 | ||
| 5,565 | 02/02/2025 | 12:02 | ||
| 4,285 | 02/02/2025 | 12:02 | ||
| 4,100 | 02/02/2025 | 11:02 | ||
| 3,785 | 02/02/2025 | 17:02 | ||
| 3,450 | 02/02/2025 | 18:02 | ||
| 3,130 | 02/02/2025 | 09:02 | ||
| 2,780 | 02/02/2025 | 08:02 | ||
| TOTAL: | 89,708 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | 29 - Cebola Biel | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 13,240 | 02/02/2025 | 17:02 | ||
| 12,830 | 02/02/2025 | 16:02 | ||
| 11,690 | 02/02/2025 | 17:02 | ||
| 10,490 | 02/02/2025 | 16:02 | ||
| 10,330 | 02/02/2025 | 17:02 | ||
| 9,820 | 02/02/2025 | 17:02 | ||
| 9,670 | 02/02/2025 | 11:02 | ||
| 8,460 | 02/02/2025 | 12:02 | ||
| 6,685 | 02/02/2025 | 08:02 | ||
| 6,395 | 02/02/2025 | 16:02 | ||
| 6,250 | 02/02/2025 | 18:02 | ||
| 5,795 | 02/02/2025 | 14:02 | ||
| 5,440 | 02/02/2025 | 14:02 | ||
| 5,185 | 02/02/2025 | 15:02 | ||
| 4,085 | 02/02/2025 | 11:02 | ||
| 3,870 | 02/02/2025 | 16:02 | ||
| 3,780 | 02/02/2025 | 16:02 | ||
| 3,760 | 02/02/2025 | 15:02 | ||
| 3,635 | 02/02/2025 | 15:02 | ||
| 3,150 | 02/02/2025 | 15:02 | ||
| TOTAL: | 144,560 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | 30 - Andrey Pedro | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 8,360 | 02/02/2025 | 12:02 | ||
| 5,350 | 02/02/2025 | 10:02 | ||
| 5,000 | 02/02/2025 | 08:02 | ||
| 3,375 | 02/02/2025 | 17:02 | ||
| TOTAL: | 22,085 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | 31 - Brunão Wesley | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 7,675 | 02/02/2025 | 15:02 | ||
| 5,905 | 02/02/2025 | 17:02 | ||
| 5,190 | 02/02/2025 | 17:02 | ||
| 5,135 | 02/02/2025 | 09:02 | ||
| 4,935 | 02/02/2025 | 15:02 | ||
| 4,350 | 02/02/2025 | 17:02 | ||
| 4,315 | 02/02/2025 | 17:02 | ||
| 4,225 | 02/02/2025 | 09:02 | ||
| 3,335 | 02/02/2025 | 18:02 | ||
| TOTAL: | 45,065 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | 32 - Juninho Carpeiro Diego Carpeiro | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 13,250 | 02/02/2025 | 15:02 | ||
| 10,730 | 02/02/2025 | 12:02 | ||
| 8,040 | 02/02/2025 | 12:02 | ||
| 8,000 | 02/02/2025 | 17:02 | ||
| 7,305 | 02/02/2025 | 09:02 | ||
| 7,000 | 02/02/2025 | 08:02 | ||
| 6,145 | 02/02/2025 | 11:02 | ||
| 5,380 | 02/02/2025 | 08:02 | ||
| 4,845 | 02/02/2025 | 18:02 | ||
| 4,760 | 02/02/2025 | 17:02 | ||
| 4,695 | 02/02/2025 | 10:02 | ||
| 4,050 | 02/02/2025 | 10:02 | ||
| 3,830 | 02/02/2025 | 17:02 | ||
| 3,530 | 02/02/2025 | 17:02 | ||
| 3,355 | 02/02/2025 | 17:02 | ||
| 2,975 | 02/02/2025 | 17:02 | ||
| TOTAL: | 97,890 Kg |
| Horário | Qtde Peixes |
|---|---|
| Dentro das 8 horas | 25 Peixes |
| Dentro das 9 horas | 31 Peixes |
| Dentro das 10 horas | 42 Peixes |
| Dentro das 11 horas | 51 Peixes |
| Dentro das 12 horas | 21 Peixes |
| Dentro das 14 horas | 15 Peixes |
| Dentro das 15 horas | 70 Peixes |
| Dentro das 16 horas | 35 Peixes |
| Dentro das 17 horas | 63 Peixes |
| Dentro das 18 horas | 22 Peixes |
| 375 Peixes |