Quantidade:
291
Peso:
2.106,230
Média:
7,238
Maior Peixe:
14,870 -
Tiago Caetano E Renato
Menor Peixe:
3,050 -
Adryano E Maycon
Local: Recanto do S - 01/02/2025
Modalidade: Somatoria de Pesos
| # | Nome | Maior | Peso | Qtde | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marcelo E José Higor | 14,000 | 230,680 | 31 | Líder |
| 2 | Natanael E Gleiberson | 14,620 | 200,830 | 29 | 29,850 |
| 3 | Fabio E Danpet | 14,780 | 193,375 | 27 | 7,455 |
| 4 | Adryano E Maycon | 10,780 | 185,380 | 27 | 7,995 |
| 5 | Rodrigo E David | 12,940 | 160,800 | 22 | 24,580 |
| 6 | Thiaguin E Adan | 12,080 | 151,980 | 23 | 8,820 |
| 7 | Tiago Caetano E Renato | 14,870 | 122,970 | 14 | 29,010 |
| 8 | Hugo E Seetuba | 13,280 | 117,790 | 14 | 5,180 |
| 9 | Jonatas E Clistenis | 12,780 | 114,900 | 16 | 2,890 |
| 10 | Bodão E João Pedro | 12,050 | 111,575 | 15 | 3,325 |
| 11 | Humberto E Rafael | 10,400 | 101,575 | 16 | 10,000 |
| 12 | Paulo E Jr Rosa | 10,200 | 100,100 | 14 | 1,475 |
| 13 | Jesse E João Vitor | 10,400 | 88,650 | 12 | 11,450 |
| 14 | Paulo E Lukinha | 11,700 | 79,185 | 10 | 9,465 |
| 15 | Paulo Outlet E Daniel | 8,800 | 51,045 | 7 | 28,140 |
| 16 | Douglas E Capitão | 11,210 | 49,170 | 7 | 1,875 |
| 17 | Markin E Filipe Soares | 8,135 | 46,225 | 7 | 2,945 | TOTAL: | 2.106,230 Kg | 291 |
Não é considerado MAIOR PEIXE
| NOME DO PARTICIPANTE: | Adryano E Maycon | |||
|---|---|---|---|---|
| Peso | Data | Hora | ||
| 10,780 | 01/02/2025 | 09:02 | ||
| 10,450 | 01/02/2025 | 13:02 | ||
| 10,290 | 01/02/2025 | 10:02 | ||
| 9,065 | 01/02/2025 | 14:02 | ||
| 8,935 | 01/02/2025 | 15:02 | ||
| 8,830 | 01/02/2025 | 14:02 | ||
| 8,670 | 01/02/2025 | 16:02 | ||
| 8,235 | 01/02/2025 | 09:02 | ||
| 8,235 | 01/02/2025 | 09:02 | ||
| 7,510 | 01/02/2025 | 10:02 | ||
| 7,195 | 01/02/2025 | 13:02 | ||
| 6,965 | 01/02/2025 | 09:02 | ||
| 6,895 | 01/02/2025 | 15:02 | ||
| 6,645 | 01/02/2025 | 13:02 | ||
| 6,280 | 01/02/2025 | 09:02 | ||
| 6,275 | 01/02/2025 | 09:02 | ||
| 5,900 | 01/02/2025 | 10:02 | ||
| 5,800 | 01/02/2025 | 14:02 | ||
| 5,790 | 01/02/2025 | 13:02 | ||
| 5,405 | 01/02/2025 | 14:02 | ||
| 5,130 | 01/02/2025 | 14:02 | ||
| 5,050 | 01/02/2025 | 09:02 | ||
| 4,705 | 01/02/2025 | 15:02 | ||
| 4,570 | 01/02/2025 | 10:02 | ||
| 4,530 | 01/02/2025 | 10:02 | ||
| 4,195 | 01/02/2025 | 10:02 | ||
| 3,050 | 01/02/2025 | 14:02 | ||
| TOTAL: | 185,380 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Bodão E João Pedro | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 12,050 | 01/02/2025 | 15:02 | ||
| 11,160 | 01/02/2025 | 18:02 | ||
| 8,750 | 01/02/2025 | 15:02 | ||
| 8,600 | 01/02/2025 | 15:02 | ||
| 8,360 | 01/02/2025 | 11:02 | ||
| 8,220 | 01/02/2025 | 15:02 | ||
| 7,140 | 01/02/2025 | 18:02 | ||
| 6,945 | 01/02/2025 | 10:02 | ||
| 6,685 | 01/02/2025 | 16:02 | ||
| 6,465 | 01/02/2025 | 18:02 | ||
| 6,360 | 01/02/2025 | 09:02 | ||
| 6,045 | 01/02/2025 | 14:02 | ||
| 5,305 | 01/02/2025 | 17:02 | ||
| 4,875 | 01/02/2025 | 10:02 | ||
| 4,615 | 01/02/2025 | 18:02 | ||
| TOTAL: | 111,575 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Douglas E Capitão | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 11,210 | 01/02/2025 | 16:02 | ||
| 6,890 | 01/02/2025 | 13:02 | ||
| 6,740 | 01/02/2025 | 17:02 | ||
| 6,600 | 01/02/2025 | 18:02 | ||
| 6,590 | 01/02/2025 | 18:02 | ||
| 6,280 | 01/02/2025 | 17:02 | ||
| 4,860 | 01/02/2025 | 18:02 | ||
| TOTAL: | 49,170 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Fabio E Danpet | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 14,780 | 01/02/2025 | 17:02 | ||
| 13,360 | 01/02/2025 | 18:02 | ||
| 10,160 | 01/02/2025 | 13:02 | ||
| 9,305 | 01/02/2025 | 15:02 | ||
| 9,295 | 01/02/2025 | 09:02 | ||
| 8,960 | 01/02/2025 | 09:02 | ||
| 8,655 | 01/02/2025 | 16:02 | ||
| 7,810 | 01/02/2025 | 09:02 | ||
| 7,790 | 01/02/2025 | 09:02 | ||
| 7,290 | 01/02/2025 | 15:02 | ||
| 7,225 | 01/02/2025 | 15:02 | ||
| 7,040 | 01/02/2025 | 09:02 | ||
| 6,815 | 01/02/2025 | 15:02 | ||
| 6,570 | 01/02/2025 | 14:02 | ||
| 6,430 | 01/02/2025 | 18:02 | ||
| 6,355 | 01/02/2025 | 14:02 | ||
| 6,085 | 01/02/2025 | 15:02 | ||
| 5,760 | 01/02/2025 | 15:02 | ||
| 5,695 | 01/02/2025 | 18:02 | ||
| 5,470 | 01/02/2025 | 15:02 | ||
| 5,370 | 01/02/2025 | 09:02 | ||
| 5,060 | 01/02/2025 | 15:02 | ||
| 4,890 | 01/02/2025 | 16:02 | ||
| 4,670 | 01/02/2025 | 14:02 | ||
| 4,655 | 01/02/2025 | 15:02 | ||
| 4,000 | 01/02/2025 | 14:02 | ||
| 3,880 | 01/02/2025 | 13:02 | ||
| TOTAL: | 193,375 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Hugo E Seetuba | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 13,280 | 01/02/2025 | 09:02 | ||
| 12,850 | 01/02/2025 | 09:02 | ||
| 10,260 | 01/02/2025 | 15:02 | ||
| 9,895 | 01/02/2025 | 14:02 | ||
| 9,815 | 01/02/2025 | 17:02 | ||
| 9,625 | 01/02/2025 | 13:02 | ||
| 8,760 | 01/02/2025 | 17:02 | ||
| 8,135 | 01/02/2025 | 17:02 | ||
| 6,910 | 01/02/2025 | 16:02 | ||
| 6,140 | 01/02/2025 | 10:02 | ||
| 5,950 | 01/02/2025 | 18:02 | ||
| 5,825 | 01/02/2025 | 10:02 | ||
| 5,530 | 01/02/2025 | 18:02 | ||
| 4,815 | 01/02/2025 | 15:02 | ||
| TOTAL: | 117,790 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Humberto E Rafael | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 10,400 | 01/02/2025 | 15:02 | ||
| 8,925 | 01/02/2025 | 10:02 | ||
| 8,175 | 01/02/2025 | 15:02 | ||
| 8,000 | 01/02/2025 | 14:02 | ||
| 7,705 | 01/02/2025 | 15:02 | ||
| 7,555 | 01/02/2025 | 10:02 | ||
| 6,820 | 01/02/2025 | 10:02 | ||
| 6,570 | 01/02/2025 | 14:02 | ||
| 6,040 | 01/02/2025 | 14:02 | ||
| 5,690 | 01/02/2025 | 16:02 | ||
| 5,260 | 01/02/2025 | 16:02 | ||
| 5,215 | 01/02/2025 | 10:02 | ||
| 4,045 | 01/02/2025 | 16:02 | ||
| 3,870 | 01/02/2025 | 15:02 | ||
| 3,745 | 01/02/2025 | 15:02 | ||
| 3,560 | 01/02/2025 | 15:02 | ||
| TOTAL: | 101,575 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Jesse E João Vitor | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 10,400 | 01/02/2025 | 10:02 | ||
| 10,370 | 01/02/2025 | 15:02 | ||
| 9,405 | 01/02/2025 | 10:02 | ||
| 8,540 | 01/02/2025 | 10:02 | ||
| 8,110 | 01/02/2025 | 09:02 | ||
| 7,250 | 01/02/2025 | 10:02 | ||
| 7,050 | 01/02/2025 | 11:02 | ||
| 6,920 | 01/02/2025 | 09:02 | ||
| 6,395 | 01/02/2025 | 16:02 | ||
| 5,790 | 01/02/2025 | 10:02 | ||
| 5,120 | 01/02/2025 | 11:02 | ||
| 3,300 | 01/02/2025 | 11:02 | ||
| TOTAL: | 88,650 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Jonatas E Clistenis | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 12,780 | 01/02/2025 | 13:02 | ||
| 9,210 | 01/02/2025 | 13:02 | ||
| 8,850 | 01/02/2025 | 10:02 | ||
| 8,560 | 01/02/2025 | 10:02 | ||
| 8,375 | 01/02/2025 | 09:02 | ||
| 7,575 | 01/02/2025 | 10:02 | ||
| 7,400 | 01/02/2025 | 09:02 | ||
| 7,240 | 01/02/2025 | 10:02 | ||
| 7,000 | 01/02/2025 | 10:02 | ||
| 6,185 | 01/02/2025 | 10:02 | ||
| 6,120 | 01/02/2025 | 10:02 | ||
| 5,740 | 01/02/2025 | 09:02 | ||
| 5,465 | 01/02/2025 | 10:02 | ||
| 5,275 | 01/02/2025 | 11:02 | ||
| 5,255 | 01/02/2025 | 10:02 | ||
| 3,870 | 01/02/2025 | 15:02 | ||
| TOTAL: | 114,900 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Marcelo E José Higor | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 14,000 | 01/02/2025 | 09:02 | ||
| 12,530 | 01/02/2025 | 13:02 | ||
| 12,520 | 01/02/2025 | 15:02 | ||
| 12,370 | 01/02/2025 | 09:02 | ||
| 11,470 | 01/02/2025 | 09:02 | ||
| 9,650 | 01/02/2025 | 14:02 | ||
| 9,060 | 01/02/2025 | 10:02 | ||
| 8,560 | 01/02/2025 | 09:02 | ||
| 8,450 | 01/02/2025 | 10:02 | ||
| 8,260 | 01/02/2025 | 13:02 | ||
| 8,000 | 01/02/2025 | 09:02 | ||
| 7,495 | 01/02/2025 | 15:02 | ||
| 7,265 | 01/02/2025 | 16:02 | ||
| 7,175 | 01/02/2025 | 13:02 | ||
| 6,760 | 01/02/2025 | 09:02 | ||
| 6,575 | 01/02/2025 | 10:02 | ||
| 6,465 | 01/02/2025 | 10:02 | ||
| 6,390 | 01/02/2025 | 10:02 | ||
| 6,175 | 01/02/2025 | 14:02 | ||
| 5,825 | 01/02/2025 | 10:02 | ||
| 5,665 | 01/02/2025 | 11:02 | ||
| 5,655 | 01/02/2025 | 15:02 | ||
| 5,525 | 01/02/2025 | 11:02 | ||
| 5,440 | 01/02/2025 | 10:02 | ||
| 5,410 | 01/02/2025 | 15:02 | ||
| 5,390 | 01/02/2025 | 11:02 | ||
| 5,370 | 01/02/2025 | 11:02 | ||
| 4,895 | 01/02/2025 | 10:02 | ||
| 4,640 | 01/02/2025 | 11:02 | ||
| 4,050 | 01/02/2025 | 15:02 | ||
| 3,645 | 01/02/2025 | 15:02 | ||
| TOTAL: | 230,680 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Markin E Filipe Soares | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 8,135 | 01/02/2025 | 13:02 | ||
| 7,770 | 01/02/2025 | 12:02 | ||
| 7,265 | 01/02/2025 | 18:02 | ||
| 7,040 | 01/02/2025 | 18:02 | ||
| 6,000 | 01/02/2025 | 13:02 | ||
| 5,400 | 01/02/2025 | 11:02 | ||
| 4,615 | 01/02/2025 | 13:02 | ||
| TOTAL: | 46,225 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Natanael E Gleiberson | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 14,620 | 01/02/2025 | 14:02 | ||
| 12,650 | 01/02/2025 | 15:02 | ||
| 11,280 | 01/02/2025 | 17:02 | ||
| 9,715 | 01/02/2025 | 14:02 | ||
| 8,730 | 01/02/2025 | 18:02 | ||
| 8,120 | 01/02/2025 | 18:02 | ||
| 7,775 | 01/02/2025 | 13:02 | ||
| 7,750 | 01/02/2025 | 13:02 | ||
| 7,680 | 01/02/2025 | 18:02 | ||
| 7,365 | 01/02/2025 | 12:02 | ||
| 7,000 | 01/02/2025 | 13:02 | ||
| 6,950 | 01/02/2025 | 13:02 | ||
| 6,890 | 01/02/2025 | 16:02 | ||
| 6,735 | 01/02/2025 | 13:02 | ||
| 6,630 | 01/02/2025 | 16:02 | ||
| 6,290 | 01/02/2025 | 09:02 | ||
| 6,000 | 01/02/2025 | 15:02 | ||
| 5,920 | 01/02/2025 | 16:02 | ||
| 5,740 | 01/02/2025 | 16:02 | ||
| 5,740 | 01/02/2025 | 13:02 | ||
| 5,605 | 01/02/2025 | 16:02 | ||
| 5,600 | 01/02/2025 | 15:02 | ||
| 5,100 | 01/02/2025 | 14:02 | ||
| 5,000 | 01/02/2025 | 14:02 | ||
| 4,570 | 01/02/2025 | 09:02 | ||
| 4,290 | 01/02/2025 | 18:02 | ||
| 4,085 | 01/02/2025 | 13:02 | ||
| 3,660 | 01/02/2025 | 13:02 | ||
| 3,340 | 01/02/2025 | 12:02 | ||
| TOTAL: | 200,830 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Paulo E Jr Rosa | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 10,200 | 01/02/2025 | 18:02 | ||
| 9,325 | 01/02/2025 | 10:02 | ||
| 8,880 | 01/02/2025 | 09:02 | ||
| 8,680 | 01/02/2025 | 18:02 | ||
| 8,460 | 01/02/2025 | 17:02 | ||
| 8,345 | 01/02/2025 | 17:02 | ||
| 8,280 | 01/02/2025 | 17:02 | ||
| 8,230 | 01/02/2025 | 18:02 | ||
| 6,730 | 01/02/2025 | 18:02 | ||
| 6,110 | 01/02/2025 | 17:02 | ||
| 6,060 | 01/02/2025 | 09:02 | ||
| 4,370 | 01/02/2025 | 10:02 | ||
| 3,365 | 01/02/2025 | 18:02 | ||
| 3,065 | 01/02/2025 | 18:02 | ||
| TOTAL: | 100,100 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Paulo E Lukinha | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 11,700 | 01/02/2025 | 18:02 | ||
| 11,280 | 01/02/2025 | 14:02 | ||
| 10,370 | 01/02/2025 | 17:02 | ||
| 9,310 | 01/02/2025 | 18:02 | ||
| 8,715 | 01/02/2025 | 10:02 | ||
| 7,210 | 01/02/2025 | 09:02 | ||
| 6,960 | 01/02/2025 | 18:02 | ||
| 5,210 | 01/02/2025 | 09:02 | ||
| 4,330 | 01/02/2025 | 17:02 | ||
| 4,100 | 01/02/2025 | 17:02 | ||
| TOTAL: | 79,185 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Paulo Outlet E Daniel | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 8,800 | 01/02/2025 | 15:02 | ||
| 8,555 | 01/02/2025 | 16:02 | ||
| 7,000 | 01/02/2025 | 17:02 | ||
| 6,895 | 01/02/2025 | 15:02 | ||
| 6,795 | 01/02/2025 | 10:02 | ||
| 6,735 | 01/02/2025 | 11:02 | ||
| 6,265 | 01/02/2025 | 18:02 | ||
| TOTAL: | 51,045 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Rodrigo E David | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 12,940 | 01/02/2025 | 10:02 | ||
| 11,870 | 01/02/2025 | 15:02 | ||
| 11,560 | 01/02/2025 | 15:02 | ||
| 11,050 | 01/02/2025 | 17:02 | ||
| 9,865 | 01/02/2025 | 13:02 | ||
| 9,685 | 01/02/2025 | 13:02 | ||
| 9,375 | 01/02/2025 | 12:02 | ||
| 8,865 | 01/02/2025 | 16:02 | ||
| 8,080 | 01/02/2025 | 14:02 | ||
| 7,600 | 01/02/2025 | 13:02 | ||
| 6,665 | 01/02/2025 | 13:02 | ||
| 6,225 | 01/02/2025 | 18:02 | ||
| 5,935 | 01/02/2025 | 13:02 | ||
| 5,780 | 01/02/2025 | 11:02 | ||
| 5,165 | 01/02/2025 | 14:02 | ||
| 5,145 | 01/02/2025 | 11:02 | ||
| 5,000 | 01/02/2025 | 13:02 | ||
| 4,795 | 01/02/2025 | 14:02 | ||
| 4,055 | 01/02/2025 | 14:02 | ||
| 3,915 | 01/02/2025 | 13:02 | ||
| 3,770 | 01/02/2025 | 18:02 | ||
| 3,460 | 01/02/2025 | 09:02 | ||
| TOTAL: | 160,800 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Thiaguin E Adan | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 12,080 | 01/02/2025 | 17:02 | ||
| 11,000 | 01/02/2025 | 14:02 | ||
| 9,710 | 01/02/2025 | 09:02 | ||
| 8,620 | 01/02/2025 | 11:02 | ||
| 8,055 | 01/02/2025 | 16:02 | ||
| 7,775 | 01/02/2025 | 14:02 | ||
| 7,220 | 01/02/2025 | 16:02 | ||
| 6,740 | 01/02/2025 | 18:02 | ||
| 6,705 | 01/02/2025 | 14:02 | ||
| 6,705 | 01/02/2025 | 14:02 | ||
| 6,270 | 01/02/2025 | 13:02 | ||
| 5,940 | 01/02/2025 | 18:02 | ||
| 5,790 | 01/02/2025 | 13:02 | ||
| 5,655 | 01/02/2025 | 12:02 | ||
| 5,600 | 01/02/2025 | 16:02 | ||
| 5,400 | 01/02/2025 | 11:02 | ||
| 5,385 | 01/02/2025 | 14:02 | ||
| 5,125 | 01/02/2025 | 11:02 | ||
| 5,065 | 01/02/2025 | 17:02 | ||
| 5,000 | 01/02/2025 | 16:02 | ||
| 4,375 | 01/02/2025 | 13:02 | ||
| 4,145 | 01/02/2025 | 13:02 | ||
| 3,620 | 01/02/2025 | 13:02 | ||
| TOTAL: | 151,980 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Tiago Caetano E Renato | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 14,870 | 01/02/2025 | 14:02 | ||
| 11,280 | 01/02/2025 | 17:02 | ||
| 10,120 | 01/02/2025 | 18:02 | ||
| 9,950 | 01/02/2025 | 17:02 | ||
| 9,480 | 01/02/2025 | 09:02 | ||
| 9,175 | 01/02/2025 | 18:02 | ||
| 8,430 | 01/02/2025 | 17:02 | ||
| 8,250 | 01/02/2025 | 11:02 | ||
| 8,155 | 01/02/2025 | 18:02 | ||
| 7,865 | 01/02/2025 | 17:02 | ||
| 7,360 | 01/02/2025 | 18:02 | ||
| 6,570 | 01/02/2025 | 14:02 | ||
| 6,115 | 01/02/2025 | 13:02 | ||
| 5,350 | 01/02/2025 | 13:02 | ||
| TOTAL: | 122,970 Kg |
| Horário | Qtde Peixes |
|---|---|
| Dentro das 9 horas | 36 Peixes |
| Dentro das 10 horas | 41 Peixes |
| Dentro das 11 horas | 18 Peixes |
| Dentro das 12 horas | 5 Peixes |
| Dentro das 13 horas | 38 Peixes |
| Dentro das 14 horas | 33 Peixes |
| Dentro das 15 horas | 39 Peixes |
| Dentro das 16 horas | 22 Peixes |
| Dentro das 17 horas | 23 Peixes |
| Dentro das 18 horas | 36 Peixes |
| 291 Peixes |