Quantidade:
30
Peso:
373,380
Média:
12,446
Maior Peixe:
22,640 -
Paulo Fisgoo/Lucas
Menor Peixe:
2,880 -
Jaqueline/Richard
Local: Pesque e Pague Cabritinho - 04/02/2025
Modalidade: 5 Maiores Peixes
| # | Nome | Peso | Pesado | Somado | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paulo Fisgoou Lucas | 88,340 | 6 | 5 | - |
| 2 | Guilherme Aparecido | 67,820 | 7 | 5 | 20,520 |
| 3 | Jaqueline Richard | 50,160 | 6 | 5 | 17,660 |
| 4 | Julio Vilson | 31,400 | 3 | 3 | 18,760 |
| 5 | Fabio Savio | 28,500 | 2 | 2 | 2,900 |
| 6 | Anthero Koka | 27,040 | 2 | 2 | 1,460 |
| 7 | Marcelo Soares Jose Higor | 18,380 | 1 | 1 | 8,660 |
| 8 | Gilmar Joaozinho | 12,980 | 1 | 1 | 5,400 |
| 9 | Edu Wesley | 12,760 | 1 | 1 | 0,220 |
| 10 | Jairo Helio | 4,860 | 1 | 1 | 7,900 | TOTAL: | 342,240Kg | 30 | 26 |
Não é considerado MAIOR PEIXE
| NOME DA DUPLA: | Anthero Koka | |||
|---|---|---|---|---|
| Peso | Data | Hora | ||
| 14,240 | 04/02/2025 | 23:02 | ||
| 12,800 | 04/02/2025 | 23:02 | ||
| TOTAL: | 27,040 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | Edu Wesley | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 12,760 | 04/02/2025 | 23:02 | ||
| TOTAL: | 12,760 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | Fabio Savio | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 17,060 | 04/02/2025 | 22:02 | ||
| 11,440 | 04/02/2025 | 22:02 | ||
| TOTAL: | 28,500 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | Gilmar Joaozinho | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 12,980 | 04/02/2025 | 21:02 | ||
| TOTAL: | 12,980 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | Guilherme Aparecido | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 20,680 | 04/02/2025 | 21:02 | ||
| 15,040 | 04/02/2025 | 23:02 | ||
| 11,580 | 04/02/2025 | 21:02 | ||
| 10,980 | 04/02/2025 | 21:02 | ||
| 9,540 | 04/02/2025 | 19:02 | ||
| 9,300 | 04/02/2025 | 22:02 | ||
| 8,500 | 04/02/2025 | 22:02 | ||
| TOTAL: | 85,620 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | Jairo Helio | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 4,860 | 04/02/2025 | 22:02 | ||
| TOTAL: | 4,860 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | Jaqueline Richard | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 16,100 | 04/02/2025 | 20:02 | ||
| 15,040 | 04/02/2025 | 21:02 | ||
| 9,720 | 04/02/2025 | 22:02 | ||
| 5,040 | 04/02/2025 | 23:02 | ||
| 4,260 | 04/02/2025 | 23:02 | ||
| 2,880 | 04/02/2025 | 19:02 | ||
| TOTAL: | 53,040 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | Julio Vilson | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 20,200 | 04/02/2025 | 22:02 | ||
| 7,280 | 04/02/2025 | 19:02 | ||
| 3,920 | 04/02/2025 | 21:02 | ||
| TOTAL: | 31,400 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | Marcelo Soares Jose Higor | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 18,380 | 04/02/2025 | 20:02 | ||
| TOTAL: | 18,380 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | Paulo Fisgoou Lucas | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 22,640 | 04/02/2025 | 21:02 | ||
| 20,820 | 04/02/2025 | 21:02 | ||
| 16,460 | 04/02/2025 | 22:02 | ||
| 16,260 | 04/02/2025 | 21:02 | ||
| 12,160 | 04/02/2025 | 19:02 | ||
| 10,460 | 04/02/2025 | 23:02 | ||
| TOTAL: | 98,800 Kg |
| Horário | Qtde Peixes |
|---|---|
| Dentro das 19 horas | 4 Peixes |
| Dentro das 20 horas | 2 Peixes |
| Dentro das 21 horas | 9 Peixes |
| Dentro das 22 horas | 8 Peixes |
| Dentro das 23 horas | 7 Peixes |
| 30 Peixes |