Quantidade:
53
Peso:
386,074
Média:
7,284
Maior Peixe:
14,450 -
Quirino
Menor Peixe:
3,415 -
Diego Marques
Local: Reino Encantado - 05/02/2025
Modalidade: Somatoria de Pesos
| # | Nome | Maior | Peso | Qtde | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arruda | 13,500 | 49,765 | 5 | Líder |
| 2 | Tamba Love | 12,410 | 45,495 | 5 | 4,270 |
| 3 | Diego Marques | 8,935 | 43,854 | 7 | 1,641 |
| 4 | Deivid | 9,400 | 40,000 | 6 | 3,854 |
| 5 | Márcio Perriel | 9,850 | 33,065 | 5 | 6,935 |
| 6 | Caetano | 7,910 | 31,515 | 5 | 1,550 |
| 7 | Quirino | 14,450 | 31,230 | 3 | 0,285 |
| 8 | Beré | 7,900 | 29,025 | 5 | 2,205 |
| 9 | Vagner | 10,900 | 22,200 | 3 | 6,825 |
| 10 | Tiago | 5,770 | 10,980 | 2 | 11,220 |
| 11 | Ratão | 5,225 | 10,250 | 2 | 0,730 |
| 12 | Samuel | 10,000 | 10,000 | 1 | 0,250 |
| 13 | Zanelato | 8,500 | 8,500 | 1 | 1,500 |
| 14 | Lucas Despachante | 8,205 | 8,205 | 1 | 0,295 |
| 15 | Francisco | 6,000 | 6,000 | 1 | 2,205 |
| 16 | Felipe | 5,990 | 5,990 | 1 | 0,010 | TOTAL: | 386,074 Kg | 53 |
| Nome | Peso |
|---|---|
| Gabriel Henrique | 0,000 |
| Ivan | 0,000 |
Não é considerado MAIOR PEIXE
| NOME DO PARTICIPANTE: | Arruda | |||
|---|---|---|---|---|
| Peso | Data | Hora | ||
| 13,500 | 05/02/2025 | 21:02 | ||
| 11,850 | 05/02/2025 | 20:02 | ||
| 9,855 | 05/02/2025 | 21:02 | ||
| 8,600 | 05/02/2025 | 21:02 | ||
| 5,960 | 05/02/2025 | 22:02 | ||
| TOTAL: | 49,765 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Beré | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 7,900 | 05/02/2025 | 19:02 | ||
| 6,700 | 05/02/2025 | 22:02 | ||
| 5,560 | 05/02/2025 | 20:02 | ||
| 5,130 | 05/02/2025 | 21:02 | ||
| 3,735 | 05/02/2025 | 20:02 | ||
| TOTAL: | 29,025 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Caetano | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 7,910 | 05/02/2025 | 20:02 | ||
| 7,625 | 05/02/2025 | 21:02 | ||
| 6,900 | 05/02/2025 | 19:02 | ||
| 5,290 | 05/02/2025 | 21:02 | ||
| 3,790 | 05/02/2025 | 19:02 | ||
| TOTAL: | 31,515 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Deivid | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 9,400 | 05/02/2025 | 21:02 | ||
| 9,230 | 05/02/2025 | 23:02 | ||
| 8,440 | 05/02/2025 | 20:02 | ||
| 5,835 | 05/02/2025 | 21:02 | ||
| 3,570 | 05/02/2025 | 23:02 | ||
| 3,525 | 05/02/2025 | 21:02 | ||
| TOTAL: | 40,000 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Diego Marques | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 8,935 | 05/02/2025 | 20:02 | ||
| 7,875 | 05/02/2025 | 20:02 | ||
| 6,995 | 05/02/2025 | 20:02 | ||
| 6,800 | 05/02/2025 | 22:02 | ||
| 5,070 | 05/02/2025 | 20:02 | ||
| 4,764 | 05/02/2025 | 23:02 | ||
| 3,415 | 05/02/2025 | 21:02 | ||
| TOTAL: | 43,854 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Felipe | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 5,990 | 05/02/2025 | 22:02 | ||
| TOTAL: | 5,990 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Francisco | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 6,000 | 05/02/2025 | 22:02 | ||
| TOTAL: | 6,000 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Lucas Despachante | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 8,205 | 05/02/2025 | 22:02 | ||
| TOTAL: | 8,205 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Márcio Perriel | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 9,850 | 05/02/2025 | 23:02 | ||
| 6,400 | 05/02/2025 | 21:02 | ||
| 6,310 | 05/02/2025 | 19:02 | ||
| 5,515 | 05/02/2025 | 21:02 | ||
| 4,990 | 05/02/2025 | 20:02 | ||
| TOTAL: | 33,065 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Quirino | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 14,450 | 05/02/2025 | 23:02 | ||
| 12,160 | 05/02/2025 | 23:02 | ||
| 4,620 | 05/02/2025 | 22:02 | ||
| TOTAL: | 31,230 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Ratão | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 5,225 | 05/02/2025 | 22:02 | ||
| 5,025 | 05/02/2025 | 22:02 | ||
| TOTAL: | 10,250 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Samuel | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 10,000 | 05/02/2025 | 23:02 | ||
| TOTAL: | 10,000 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Tamba Love | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 12,410 | 05/02/2025 | 21:02 | ||
| 10,900 | 05/02/2025 | 21:02 | ||
| 10,760 | 05/02/2025 | 22:02 | ||
| 6,935 | 05/02/2025 | 21:02 | ||
| 4,490 | 05/02/2025 | 22:02 | ||
| TOTAL: | 45,495 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Tiago | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 5,770 | 05/02/2025 | 22:02 | ||
| 5,210 | 05/02/2025 | 22:02 | ||
| TOTAL: | 10,980 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Vagner | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 10,900 | 05/02/2025 | 23:02 | ||
| 6,420 | 05/02/2025 | 23:02 | ||
| 4,880 | 05/02/2025 | 20:02 | ||
| TOTAL: | 22,200 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Zanelato | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 8,500 | 05/02/2025 | 19:02 | ||
| TOTAL: | 8,500 Kg |
| Horário | Qtde Peixes |
|---|---|
| Dentro das 19 horas | 5 Peixes |
| Dentro das 20 horas | 11 Peixes |
| Dentro das 21 horas | 15 Peixes |
| Dentro das 22 horas | 13 Peixes |
| Dentro das 23 horas | 9 Peixes |
| 53 Peixes |