Quantidade:
134
Peso:
1.142,068
Média:
8,523
Maior Peixe:
17,350 -
João Vitor
Menor Peixe:
4,060 -
Humberto Passos
Local: Recanto do S - 06/02/2025
Modalidade: Somatoria de Pesos
| # | Nome | Maior | Peso | Qtde | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zoi | 16,890 | 131,593 | 15 | Líder |
| 2 | Fábio Músio | 14,530 | 122,020 | 14 | 9,573 |
| 3 | Modelo | 12,640 | 112,600 | 14 | 9,420 |
| 4 | Emerson | 13,730 | 100,860 | 12 | 11,740 |
| 5 | João Vitor | 17,350 | 98,575 | 8 | 2,285 |
| 6 | Edvan | 9,955 | 84,365 | 11 | 14,210 |
| 7 | David | 13,890 | 83,745 | 10 | 0,620 |
| 8 | Otávio | 13,940 | 82,550 | 10 | 1,195 |
| 9 | Rodrigo Lemes | 10,560 | 70,145 | 9 | 12,405 |
| 10 | Adryano Rei da Pesca | 11,740 | 68,455 | 7 | 1,690 |
| 11 | Rafael | 15,880 | 61,850 | 6 | 6,605 |
| 12 | Fernando | 7,755 | 53,585 | 8 | 8,265 |
| 13 | Tiago Giri | 9,195 | 45,230 | 6 | 8,355 |
| 14 | Pacuiá | 7,180 | 13,400 | 2 | 31,830 |
| 15 | Humberto Passos | 9,035 | 13,095 | 2 | 0,305 | TOTAL: | 1.142,068 Kg | 134 |
| Nome | Peso |
|---|---|
| Valentin | 0,000 |
Não é considerado MAIOR PEIXE
| NOME DO PARTICIPANTE: | Adryano Rei da Pesca | |||
|---|---|---|---|---|
| Peso | Data | Hora | ||
| 11,740 | 06/02/2025 | 22:02 | ||
| 10,740 | 06/02/2025 | 20:02 | ||
| 10,330 | 06/02/2025 | 20:02 | ||
| 9,520 | 06/02/2025 | 22:02 | ||
| 9,400 | 06/02/2025 | 23:02 | ||
| 8,790 | 06/02/2025 | 22:02 | ||
| 7,935 | 06/02/2025 | 23:02 | ||
| TOTAL: | 68,455 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | David | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 13,890 | 06/02/2025 | 23:02 | ||
| 11,700 | 07/02/2025 | 00:02 | ||
| 9,215 | 06/02/2025 | 21:02 | ||
| 8,960 | 06/02/2025 | 21:02 | ||
| 8,115 | 06/02/2025 | 20:02 | ||
| 8,000 | 06/02/2025 | 22:02 | ||
| 7,740 | 06/02/2025 | 22:02 | ||
| 6,315 | 06/02/2025 | 20:02 | ||
| 4,970 | 06/02/2025 | 23:02 | ||
| 4,840 | 06/02/2025 | 20:02 | ||
| TOTAL: | 83,745 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Edvan | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 9,955 | 06/02/2025 | 22:02 | ||
| 9,910 | 06/02/2025 | 20:02 | ||
| 8,940 | 06/02/2025 | 23:02 | ||
| 7,845 | 06/02/2025 | 23:02 | ||
| 7,820 | 06/02/2025 | 20:02 | ||
| 7,560 | 06/02/2025 | 22:02 | ||
| 7,215 | 06/02/2025 | 21:02 | ||
| 6,975 | 06/02/2025 | 22:02 | ||
| 6,615 | 06/02/2025 | 21:02 | ||
| 6,460 | 06/02/2025 | 20:02 | ||
| 5,070 | 06/02/2025 | 22:02 | ||
| TOTAL: | 84,365 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Emerson | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 13,730 | 06/02/2025 | 22:02 | ||
| 12,000 | 06/02/2025 | 20:02 | ||
| 10,000 | 06/02/2025 | 22:02 | ||
| 9,310 | 06/02/2025 | 20:02 | ||
| 9,180 | 06/02/2025 | 22:02 | ||
| 8,800 | 06/02/2025 | 23:02 | ||
| 7,490 | 06/02/2025 | 23:02 | ||
| 6,675 | 06/02/2025 | 23:02 | ||
| 6,510 | 06/02/2025 | 22:02 | ||
| 6,380 | 06/02/2025 | 23:02 | ||
| 5,920 | 06/02/2025 | 21:02 | ||
| 4,865 | 06/02/2025 | 22:02 | ||
| TOTAL: | 100,860 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Fábio Músio | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 14,530 | 06/02/2025 | 22:02 | ||
| 12,060 | 06/02/2025 | 23:02 | ||
| 11,260 | 06/02/2025 | 22:02 | ||
| 10,380 | 07/02/2025 | 00:02 | ||
| 9,410 | 06/02/2025 | 20:02 | ||
| 9,345 | 06/02/2025 | 21:02 | ||
| 9,280 | 06/02/2025 | 22:02 | ||
| 8,535 | 06/02/2025 | 22:02 | ||
| 8,390 | 06/02/2025 | 22:02 | ||
| 6,830 | 06/02/2025 | 22:02 | ||
| 6,500 | 06/02/2025 | 23:02 | ||
| 5,785 | 06/02/2025 | 20:02 | ||
| 5,395 | 06/02/2025 | 20:02 | ||
| 4,320 | 06/02/2025 | 23:02 | ||
| TOTAL: | 122,020 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Fernando | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 7,755 | 06/02/2025 | 20:02 | ||
| 7,490 | 06/02/2025 | 23:02 | ||
| 7,245 | 06/02/2025 | 22:02 | ||
| 7,090 | 06/02/2025 | 23:02 | ||
| 7,000 | 06/02/2025 | 23:02 | ||
| 6,290 | 06/02/2025 | 22:02 | ||
| 5,960 | 06/02/2025 | 22:02 | ||
| 4,755 | 06/02/2025 | 21:02 | ||
| TOTAL: | 53,585 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Humberto Passos | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 9,035 | 06/02/2025 | 23:02 | ||
| 4,060 | 06/02/2025 | 22:02 | ||
| TOTAL: | 13,095 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | João Vitor | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 17,350 | 06/02/2025 | 22:02 | ||
| 16,940 | 07/02/2025 | 00:02 | ||
| 15,830 | 06/02/2025 | 23:02 | ||
| 13,280 | 06/02/2025 | 23:02 | ||
| 11,110 | 06/02/2025 | 23:02 | ||
| 10,160 | 06/02/2025 | 20:02 | ||
| 8,450 | 06/02/2025 | 23:02 | ||
| 5,455 | 06/02/2025 | 20:02 | ||
| TOTAL: | 98,575 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Modelo | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 12,640 | 06/02/2025 | 23:02 | ||
| 10,740 | 06/02/2025 | 21:02 | ||
| 10,360 | 06/02/2025 | 20:02 | ||
| 9,750 | 06/02/2025 | 20:02 | ||
| 9,435 | 06/02/2025 | 23:02 | ||
| 8,645 | 06/02/2025 | 20:02 | ||
| 8,250 | 06/02/2025 | 22:02 | ||
| 8,035 | 06/02/2025 | 22:02 | ||
| 6,350 | 06/02/2025 | 21:02 | ||
| 5,945 | 06/02/2025 | 23:02 | ||
| 5,785 | 06/02/2025 | 20:02 | ||
| 5,735 | 06/02/2025 | 22:02 | ||
| 5,595 | 06/02/2025 | 20:02 | ||
| 5,335 | 06/02/2025 | 23:02 | ||
| TOTAL: | 112,600 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Otávio | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 13,940 | 06/02/2025 | 22:02 | ||
| 10,400 | 06/02/2025 | 22:02 | ||
| 10,170 | 06/02/2025 | 23:02 | ||
| 9,870 | 06/02/2025 | 22:02 | ||
| 8,275 | 07/02/2025 | 00:02 | ||
| 7,405 | 06/02/2025 | 22:02 | ||
| 6,185 | 06/02/2025 | 20:02 | ||
| 5,925 | 06/02/2025 | 20:02 | ||
| 5,215 | 06/02/2025 | 23:02 | ||
| 5,165 | 06/02/2025 | 23:02 | ||
| TOTAL: | 82,550 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Pacuiá | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 7,180 | 06/02/2025 | 21:02 | ||
| 6,220 | 06/02/2025 | 20:02 | ||
| TOTAL: | 13,400 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Rafael | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 15,880 | 06/02/2025 | 23:02 | ||
| 14,700 | 06/02/2025 | 22:02 | ||
| 11,220 | 06/02/2025 | 22:02 | ||
| 7,940 | 06/02/2025 | 22:02 | ||
| 6,800 | 06/02/2025 | 22:02 | ||
| 5,310 | 06/02/2025 | 21:02 | ||
| TOTAL: | 61,850 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Rodrigo Lemes | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 10,560 | 06/02/2025 | 21:02 | ||
| 10,470 | 06/02/2025 | 23:02 | ||
| 9,200 | 06/02/2025 | 23:02 | ||
| 8,905 | 06/02/2025 | 22:02 | ||
| 8,570 | 06/02/2025 | 21:02 | ||
| 6,655 | 06/02/2025 | 22:02 | ||
| 6,400 | 06/02/2025 | 20:02 | ||
| 5,060 | 06/02/2025 | 22:02 | ||
| 4,325 | 06/02/2025 | 22:02 | ||
| TOTAL: | 70,145 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Tiago Giri | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 9,195 | 06/02/2025 | 21:02 | ||
| 8,900 | 06/02/2025 | 21:02 | ||
| 8,050 | 06/02/2025 | 21:02 | ||
| 7,920 | 06/02/2025 | 21:02 | ||
| 6,000 | 06/02/2025 | 23:02 | ||
| 5,165 | 06/02/2025 | 23:02 | ||
| TOTAL: | 45,230 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Zoi | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 16,890 | 06/02/2025 | 21:02 | ||
| 11,150 | 06/02/2025 | 21:02 | ||
| 10,610 | 06/02/2025 | 23:02 | ||
| 9,620 | 06/02/2025 | 21:02 | ||
| 9,355 | 06/02/2025 | 22:02 | ||
| 9,205 | 06/02/2025 | 22:02 | ||
| 8,575 | 06/02/2025 | 20:02 | ||
| 8,060 | 06/02/2025 | 22:02 | ||
| 7,975 | 06/02/2025 | 22:02 | ||
| 7,655 | 06/02/2025 | 23:02 | ||
| 7,188 | 06/02/2025 | 21:02 | ||
| 7,125 | 06/02/2025 | 20:02 | ||
| 6,515 | 06/02/2025 | 21:02 | ||
| 6,260 | 06/02/2025 | 23:02 | ||
| 5,410 | 06/02/2025 | 23:02 | ||
| TOTAL: | 131,593 Kg |
| Horário | Qtde Peixes |
|---|---|
| Dentro das 0 horas | 4 Peixes |
| Dentro das 20 horas | 27 Peixes |
| Dentro das 21 horas | 22 Peixes |
| Dentro das 22 horas | 44 Peixes |
| Dentro das 23 horas | 37 Peixes |
| 134 Peixes |