PRIMEIRA ETAPA RANKING 2025
Data do Evento: 15/02/2025
Hora de Início: 13:00:00 horas.
Hora de Término: 18:00:00 horas.


Aguarde alguns instantes...

Pode ser que o evento ainda não tenha iniciado,
ou, ainda não houve registros.



Quantidade: 452
Peso: 1.884,672
Média: 4,170
Maior Peixe: 11,500 - Lampião
Menor Peixe: 2,000 - Adriano Vg
PRIMEIRA ETAPA RANKING 2025
Local: Pesque e Pague Água Viva - 15/02/2025

Modalidade: Somatoria de Pesos
Início: 13:00:00 hrs. - Término: 18:00:00 hrs.
# Nome Maior Peso Qtde Dif.
1 Paraguay 9,140 132,520 31 Líder
2 Cleumar Monteiro 7,600 119,550 30 12,970
3 Dudu Martins 8,660 116,220 29 3,330
4 Halison Tota 7,270 111,070 25 5,150
5 Paulo Bertolino 8,120 107,590 24 3,480
6 Ralten 7,910 93,400 22 14,190
7 Gustavo Pesca+ 5,490 90,170 22 3,230
8 Rodrigo Cuiabá 8,010 86,550 20 3,620
9 Simião Teixeira Henrique 6,800 84,140 20 2,410
10 Sidney Bertolino 9,400 82,400 20 1,740
11 Lampião 11,500 74,611 16 7,789
12 Eustaquio 5,420 72,880 22 1,731
13 Adriano Vg 7,220 70,380 18 2,500
14 Elcio Shafer 9,160 68,660 17 1,720
15 Marquinhos Campo Verde 6,780 63,590 16 5,070
16 Divino 6,840 62,691 14 0,899
17 Paulinho 7,020 60,670 16 2,021
18 Gaby 5,470 59,920 17 0,750
19 Bitelo 9,840 55,520 10 4,400
20 Marcos A B Oliveira 5,970 49,020 12 6,500
21 Alex 6,890 42,510 12 6,510
22 Gg Do Tanque 8,680 42,100 8 0,410
23 Claudinor Canoa 6,680 42,070 9 0,030
24 Diva Campo Verde 9,100 32,960 7 9,110
25 Joelmo Gringo 5,600 32,150 8 0,810
26 Jhonata Uhde 7,700 31,330 7 0,820
TOTAL: 1.884,672 Kg 452
Dedão / Furão
Nome Peso
Antonio Monteiro 0,000
Listagem de registros
Não é considerado MAIOR PEIXE
NOME DO PARTICIPANTE: Adriano Vg
PesoDataHora
7,220 15/02/2025 15:02
6,400 15/02/2025 17:02
5,900 15/02/2025 17:02
5,390 15/02/2025 16:02
4,830 15/02/2025 16:02
4,680 15/02/2025 17:02
4,200 15/02/2025 16:02
3,700 15/02/2025 17:02
3,460 15/02/2025 18:02
3,180 15/02/2025 16:02
3,080 15/02/2025 16:02
3,060 15/02/2025 19:02
2,940 15/02/2025 19:02
2,880 15/02/2025 17:02
2,750 15/02/2025 15:02
2,510 15/02/2025 16:02
2,200 15/02/2025 18:02
2,000 15/02/2025 16:02
TOTAL: 70,380 Kg
NOME DO PARTICIPANTE: Alex
PesoDataHora
6,890 15/02/2025 16:02
5,040 15/02/2025 17:02
3,760 15/02/2025 15:02
3,640 15/02/2025 15:02
3,420 15/02/2025 16:02
3,220 15/02/2025 14:02
3,180 15/02/2025 15:02
3,030 15/02/2025 17:02
2,900 15/02/2025 15:02
2,710 15/02/2025 16:02
2,560 15/02/2025 15:02
2,160 15/02/2025 14:02
TOTAL: 42,510 Kg
NOME DO PARTICIPANTE: Bitelo
PesoDataHora
9,840 15/02/2025 18:02
7,730 15/02/2025 14:02
7,730 15/02/2025 14:02
5,570 15/02/2025 14:02
4,680 15/02/2025 17:02
4,650 15/02/2025 17:02
4,510 15/02/2025 15:02
4,480 15/02/2025 15:02
3,190 15/02/2025 14:02
3,140 15/02/2025 14:02
TOTAL: 55,520 Kg
NOME DO PARTICIPANTE: Claudinor Canoa
PesoDataHora
6,680 15/02/2025 15:02
6,640 15/02/2025 16:02
5,020 15/02/2025 14:02
4,920 15/02/2025 15:02
4,300 15/02/2025 15:02
4,040 15/02/2025 17:02
3,710 15/02/2025 15:02
3,540 15/02/2025 14:02
3,220 15/02/2025 15:02
TOTAL: 42,070 Kg
NOME DO PARTICIPANTE: Cleumar Monteiro
PesoDataHora
7,600 15/02/2025 17:02
6,630 15/02/2025 16:02
5,520 15/02/2025 18:02
5,280 15/02/2025 18:02
4,960 15/02/2025 15:02
4,920 15/02/2025 14:02
4,820 15/02/2025 15:02
4,780 15/02/2025 15:02
4,680 15/02/2025 16:02
4,220 15/02/2025 17:02
4,080 15/02/2025 18:02
3,960 15/02/2025 18:02
3,900 15/02/2025 16:02
3,840 15/02/2025 18:02
3,680 15/02/2025 17:02
3,640 15/02/2025 19:02
3,640 15/02/2025 18:02
3,620 15/02/2025 18:02
3,560 15/02/2025 16:02
3,400 15/02/2025 17:02
3,400 15/02/2025 15:02
3,320 15/02/2025 15:02
3,240 15/02/2025 18:02
3,200 15/02/2025 18:02
3,020 15/02/2025 15:02
2,940 15/02/2025 17:02
2,600 15/02/2025 18:02
2,380 15/02/2025 19:02
2,380 15/02/2025 15:02
2,340 15/02/2025 14:02
TOTAL: 119,550 Kg
NOME DO PARTICIPANTE: Diva Campo Verde
PesoDataHora
9,100 15/02/2025 19:02
5,660 15/02/2025 18:02
4,520 15/02/2025 15:02
4,020 15/02/2025 18:02
3,480 15/02/2025 18:02
3,260 15/02/2025 15:02
2,920 15/02/2025 15:02
TOTAL: 32,960 Kg
NOME DO PARTICIPANTE: Divino
PesoDataHora
6,840 15/02/2025 17:02
6,700 15/02/2025 15:02
6,060 15/02/2025 14:02
5,480 15/02/2025 18:02
5,020 15/02/2025 16:02
4,491 15/02/2025 17:02
4,380 15/02/2025 15:02
4,150 15/02/2025 16:02
3,900 15/02/2025 16:02
3,710 15/02/2025 17:02
3,300 15/02/2025 18:02
3,180 15/02/2025 17:02
2,770 15/02/2025 16:02
2,710 15/02/2025 15:02
TOTAL: 62,691 Kg
NOME DO PARTICIPANTE: Dudu Martins
PesoDataHora
8,660 15/02/2025 16:02
7,190 15/02/2025 14:02
7,130 15/02/2025 18:02
5,040 15/02/2025 14:02
5,000 15/02/2025 16:02
4,950 15/02/2025 17:02
4,950 15/02/2025 17:02
4,940 15/02/2025 18:02
4,860 15/02/2025 15:02
4,630 15/02/2025 18:02
4,230 15/02/2025 18:02
4,100 15/02/2025 17:02
4,040 15/02/2025 15:02
3,810 15/02/2025 18:02
3,620 15/02/2025 18:02
3,290 15/02/2025 18:02
3,190 15/02/2025 14:02
3,120 15/02/2025 14:02
2,960 15/02/2025 18:02
2,910 15/02/2025 17:02
2,870 15/02/2025 17:02
2,820 15/02/2025 14:02
2,800 15/02/2025 14:02
2,680 15/02/2025 14:02
2,650 15/02/2025 18:02
2,600 15/02/2025 18:02
2,440 15/02/2025 16:02
2,400 15/02/2025 14:02
2,340 15/02/2025 18:02
TOTAL: 116,220 Kg
NOME DO PARTICIPANTE: Elcio Shafer
PesoDataHora
9,160 15/02/2025 18:02
6,260 15/02/2025 17:02
5,820 15/02/2025 17:02
5,320 15/02/2025 18:02
4,580 15/02/2025 15:02
4,580 15/02/2025 15:02
3,640 15/02/2025 19:02
3,480 15/02/2025 18:02
3,260 15/02/2025 18:02
3,180 15/02/2025 17:02
3,160 15/02/2025 17:02
2,840 15/02/2025 18:02
2,820 15/02/2025 14:02
2,700 15/02/2025 19:02
2,680 15/02/2025 19:02
2,640 15/02/2025 15:02
2,540 15/02/2025 18:02
TOTAL: 68,660 Kg
NOME DO PARTICIPANTE: Eustaquio
PesoDataHora
5,420 15/02/2025 15:02
5,050 15/02/2025 17:02
4,340 15/02/2025 15:02
3,900 15/02/2025 17:02
3,770 15/02/2025 17:02
3,740 15/02/2025 15:02
3,660 15/02/2025 18:02
3,610 15/02/2025 18:02
3,410 15/02/2025 18:02
3,390 15/02/2025 18:02
3,330 15/02/2025 14:02
3,320 15/02/2025 17:02
3,280 15/02/2025 14:02
2,950 15/02/2025 17:02
2,820 15/02/2025 18:02
2,810 15/02/2025 19:02
2,790 15/02/2025 18:02
2,520 15/02/2025 15:02
2,310 15/02/2025 18:02
2,290 15/02/2025 18:02
2,090 15/02/2025 18:02
2,080 15/02/2025 18:02
TOTAL: 72,880 Kg
NOME DO PARTICIPANTE: Gaby
PesoDataHora
5,470 15/02/2025 14:02
5,390 15/02/2025 14:02
5,060 15/02/2025 17:02
4,920 15/02/2025 17:02
4,280 15/02/2025 18:02
4,080 15/02/2025 16:02
3,400 15/02/2025 16:02
3,240 15/02/2025 18:02
3,040 15/02/2025 16:02
3,000 15/02/2025 14:02
2,950 15/02/2025 17:02
2,940 15/02/2025 16:02
2,860 15/02/2025 17:02
2,590 15/02/2025 18:02
2,440 15/02/2025 16:02
2,260 15/02/2025 16:02
2,000 15/02/2025 15:02
TOTAL: 59,920 Kg
NOME DO PARTICIPANTE: Gg Do Tanque
PesoDataHora
8,680 15/02/2025 17:02
8,150 15/02/2025 19:02
6,210 15/02/2025 18:02
5,940 15/02/2025 18:02
4,660 15/02/2025 15:02
3,260 15/02/2025 17:02
3,100 15/02/2025 16:02
2,100 15/02/2025 17:02
TOTAL: 42,100 Kg
NOME DO PARTICIPANTE: Gustavo Pesca+
PesoDataHora
5,490 15/02/2025 16:02
5,300 15/02/2025 15:02
4,780 15/02/2025 14:02
4,750 15/02/2025 16:02
4,740 15/02/2025 18:02
4,640 15/02/2025 15:02
4,600 15/02/2025 18:02
4,560 15/02/2025 15:02
4,480 15/02/2025 18:02
4,300 15/02/2025 17:02
4,200 15/02/2025 16:02
4,000 15/02/2025 19:02
3,960 15/02/2025 16:02
3,800 15/02/2025 17:02
3,800 15/02/2025 18:02
3,480 15/02/2025 18:02
3,440 15/02/2025 19:02
3,420 15/02/2025 16:02
3,330 15/02/2025 16:02
3,120 15/02/2025 18:02
3,100 15/02/2025 17:02
2,880 15/02/2025 18:02
TOTAL: 90,170 Kg
NOME DO PARTICIPANTE: Halison Tota
PesoDataHora
7,270 15/02/2025 18:02
7,050 15/02/2025 17:02
6,990 15/02/2025 14:02
6,750 15/02/2025 17:02
6,560 15/02/2025 18:02
6,310 15/02/2025 18:02
6,000 15/02/2025 15:02
5,560 15/02/2025 14:02
5,160 15/02/2025 18:02
4,840 15/02/2025 17:02
4,310 15/02/2025 18:02
4,110 15/02/2025 15:02
3,930 15/02/2025 17:02
3,870 15/02/2025 18:02
3,720 15/02/2025 15:02
3,630 15/02/2025 15:02
3,230 15/02/2025 14:02
3,140 15/02/2025 18:02
2,980 15/02/2025 17:02
2,970 15/02/2025 14:02
2,810 15/02/2025 17:02
2,760 15/02/2025 18:02
2,620 15/02/2025 18:02
2,420 15/02/2025 17:02
2,080 15/02/2025 18:02
TOTAL: 111,070 Kg
NOME DO PARTICIPANTE: Jhonata Uhde
PesoDataHora
7,700 15/02/2025 17:02
6,510 15/02/2025 15:02
4,490 15/02/2025 15:02
3,730 15/02/2025 18:02
3,040 15/02/2025 15:02
3,020 15/02/2025 18:02
2,840 15/02/2025 14:02
TOTAL: 31,330 Kg
NOME DO PARTICIPANTE: Joelmo Gringo
PesoDataHora
5,600 15/02/2025 17:02
4,800 15/02/2025 16:02
4,780 15/02/2025 15:02
3,750 15/02/2025 16:02
3,650 15/02/2025 17:02
3,430 15/02/2025 16:02
3,420 15/02/2025 14:02
2,720 15/02/2025 15:02
TOTAL: 32,150 Kg
NOME DO PARTICIPANTE: Lampião
PesoDataHora
11,500 15/02/2025 18:02
8,800 15/02/2025 18:02
6,740 15/02/2025 14:02
6,280 15/02/2025 14:02
5,010 15/02/2025 17:02
4,680 15/02/2025 16:02
4,300 15/02/2025 15:02
3,940 15/02/2025 14:02
3,420 15/02/2025 15:02
3,200 15/02/2025 16:02
3,130 15/02/2025 18:02
2,901 15/02/2025 14:02
2,780 15/02/2025 18:02
2,760 15/02/2025 16:02
2,630 15/02/2025 18:02
2,540 15/02/2025 17:02
TOTAL: 74,611 Kg
NOME DO PARTICIPANTE: Marcos A B Oliveira
PesoDataHora
5,970 15/02/2025 17:02
4,760 15/02/2025 15:02
4,480 15/02/2025 16:02
4,420 15/02/2025 15:02
4,300 15/02/2025 19:02
3,980 15/02/2025 18:02
3,880 15/02/2025 18:02
3,820 15/02/2025 19:02
3,540 15/02/2025 18:02
3,370 15/02/2025 16:02
3,320 15/02/2025 17:02
3,180 15/02/2025 18:02
TOTAL: 49,020 Kg
NOME DO PARTICIPANTE: Marquinhos Campo Verde
PesoDataHora
6,780 15/02/2025 16:02
5,620 15/02/2025 18:02
4,940 15/02/2025 17:02
4,860 15/02/2025 19:02
4,820 15/02/2025 15:02
4,500 15/02/2025 18:02
4,300 15/02/2025 18:02
4,160 15/02/2025 18:02
3,920 15/02/2025 16:02
3,830 15/02/2025 16:02
3,400 15/02/2025 19:02
3,040 15/02/2025 18:02
2,870 15/02/2025 15:02
2,290 15/02/2025 16:02
2,240 15/02/2025 17:02
2,020 15/02/2025 16:02
TOTAL: 63,590 Kg
NOME DO PARTICIPANTE: Paraguay
PesoDataHora
9,140 15/02/2025 18:02
6,640 15/02/2025 15:02
6,530 15/02/2025 15:02
6,180 15/02/2025 14:02
6,020 15/02/2025 18:02
5,740 15/02/2025 15:02
5,700 15/02/2025 14:02
5,400 15/02/2025 16:02
5,360 15/02/2025 14:02
5,100 15/02/2025 17:02
4,780 15/02/2025 18:02
4,550 15/02/2025 14:02
4,460 15/02/2025 17:02
3,880 15/02/2025 18:02
3,820 15/02/2025 15:02
3,740 15/02/2025 18:02
3,620 15/02/2025 17:02
3,450 15/02/2025 17:02
3,440 15/02/2025 18:02
3,370 15/02/2025 16:02
3,300 15/02/2025 18:02
3,260 15/02/2025 15:02
3,260 15/02/2025 19:02
3,180 15/02/2025 19:02
3,120 15/02/2025 16:02
2,980 15/02/2025 18:02
2,760 15/02/2025 15:02
2,700 15/02/2025 14:02
2,660 15/02/2025 15:02
2,340 15/02/2025 15:02
2,040 15/02/2025 19:02
TOTAL: 132,520 Kg
NOME DO PARTICIPANTE: Paulinho
PesoDataHora
7,020 15/02/2025 14:02
6,080 15/02/2025 15:02
6,010 15/02/2025 17:02
4,260 15/02/2025 14:02
4,240 15/02/2025 15:02
3,950 15/02/2025 14:02
3,370 15/02/2025 15:02
3,170 15/02/2025 15:02
3,110 15/02/2025 18:02
3,050 15/02/2025 18:02
3,030 15/02/2025 14:02
2,880 15/02/2025 14:02
2,870 15/02/2025 18:02
2,730 15/02/2025 18:02
2,590 15/02/2025 14:02
2,310 15/02/2025 18:02
TOTAL: 60,670 Kg
NOME DO PARTICIPANTE: Paulo Bertolino
PesoDataHora
8,120 15/02/2025 18:02
8,040 15/02/2025 18:02
7,460 15/02/2025 18:02
7,240 15/02/2025 18:02
6,730 15/02/2025 19:02
5,990 15/02/2025 14:02
5,360 15/02/2025 17:02
4,810 15/02/2025 14:02
4,660 15/02/2025 14:02
4,540 15/02/2025 18:02
4,430 15/02/2025 14:02
3,740 15/02/2025 16:02
3,680 15/02/2025 15:02
3,410 15/02/2025 15:02
3,320 15/02/2025 16:02
3,220 15/02/2025 15:02
3,150 15/02/2025 15:02
3,120 15/02/2025 14:02
2,980 15/02/2025 14:02
2,940 15/02/2025 15:02
2,920 15/02/2025 15:02
2,780 15/02/2025 17:02
2,560 15/02/2025 17:02
2,390 15/02/2025 14:02
TOTAL: 107,590 Kg
NOME DO PARTICIPANTE: Ralten
PesoDataHora
7,910 15/02/2025 17:02
7,530 15/02/2025 18:02
7,470 15/02/2025 18:02
6,290 15/02/2025 14:02
5,010 15/02/2025 15:02
4,180 15/02/2025 16:02
4,160 15/02/2025 15:02
4,160 15/02/2025 15:02
3,860 15/02/2025 14:02
3,740 15/02/2025 16:02
3,720 15/02/2025 16:02
3,720 15/02/2025 14:02
3,610 15/02/2025 19:02
3,460 15/02/2025 15:02
3,460 15/02/2025 14:02
3,440 15/02/2025 16:02
3,270 15/02/2025 15:02
3,220 15/02/2025 15:02
3,040 15/02/2025 15:02
2,970 15/02/2025 17:02
2,740 15/02/2025 16:02
2,440 15/02/2025 16:02
TOTAL: 93,400 Kg
NOME DO PARTICIPANTE: Rodrigo Cuiabá
PesoDataHora
8,010 15/02/2025 17:02
7,780 15/02/2025 15:02
7,000 15/02/2025 14:02
5,380 15/02/2025 17:02
4,700 15/02/2025 15:02
4,650 15/02/2025 16:02
4,640 15/02/2025 14:02
4,500 15/02/2025 15:02
4,330 15/02/2025 17:02
4,280 15/02/2025 19:02
4,240 15/02/2025 17:02
3,820 15/02/2025 17:02
3,620 15/02/2025 19:02
3,490 15/02/2025 16:02
3,240 15/02/2025 14:02
2,940 15/02/2025 15:02
2,690 15/02/2025 16:02
2,620 15/02/2025 15:02
2,320 15/02/2025 14:02
2,300 15/02/2025 17:02
TOTAL: 86,550 Kg
NOME DO PARTICIPANTE: Sidney Bertolino
PesoDataHora
9,400 15/02/2025 17:02
7,100 15/02/2025 19:02
5,940 15/02/2025 16:02
4,980 15/02/2025 16:02
4,400 15/02/2025 16:02
4,320 15/02/2025 15:02
4,200 15/02/2025 17:02
4,150 15/02/2025 15:02
4,100 15/02/2025 16:02
3,820 15/02/2025 17:02
3,600 15/02/2025 16:02
3,500 15/02/2025 16:02
3,100 15/02/2025 16:02
3,000 15/02/2025 18:02
2,960 15/02/2025 15:02
2,880 15/02/2025 16:02
2,870 15/02/2025 18:02
2,870 15/02/2025 15:02
2,740 15/02/2025 18:02
2,470 15/02/2025 17:02
TOTAL: 82,400 Kg
NOME DO PARTICIPANTE: Simião Teixeira Henrique
PesoDataHora
6,800 15/02/2025 18:02
6,500 15/02/2025 17:02
6,240 15/02/2025 14:02
5,700 15/02/2025 16:02
5,400 15/02/2025 15:02
4,800 15/02/2025 14:02
4,780 15/02/2025 15:02
4,420 15/02/2025 16:02
4,180 15/02/2025 16:02
4,060 15/02/2025 17:02
3,880 15/02/2025 15:02
3,840 15/02/2025 17:02
3,820 15/02/2025 16:02
3,250 15/02/2025 17:02
3,230 15/02/2025 18:02
2,790 15/02/2025 18:02
2,780 15/02/2025 18:02
2,740 15/02/2025 16:02
2,490 15/02/2025 18:02
2,440 15/02/2025 17:02
TOTAL: 84,140 Kg
Quantidade de Peixes por Horário
Horário Qtde Peixes
Dentro das 14 horas 65 Peixes
Dentro das 15 horas 93 Peixes
Dentro das 16 horas 75 Peixes
Dentro das 17 horas 84 Peixes
Dentro das 18 horas 111 Peixes
Dentro das 19 horas 24 Peixes
TOTAL:
452 Peixes
Torneio Online v.3 - Todos os direitos reservados. Desenvolvido por CL Tecnologia.