Quantidade:
452
Peso:
1.884,672
Média:
4,170
Maior Peixe:
11,500 -
Lampião
Menor Peixe:
2,000 -
Adriano Vg
Local: Pesque e Pague Água Viva - 15/02/2025
Modalidade: Somatoria de Pesos
# | Nome | Maior | Peso | Qtde | Dif. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Paraguay | 9,140 | 132,520 | 31 | Líder |
2 | Cleumar Monteiro | 7,600 | 119,550 | 30 | 12,970 |
3 | Dudu Martins | 8,660 | 116,220 | 29 | 3,330 |
4 | Halison Tota | 7,270 | 111,070 | 25 | 5,150 |
5 | Paulo Bertolino | 8,120 | 107,590 | 24 | 3,480 |
6 | Ralten | 7,910 | 93,400 | 22 | 14,190 |
7 | Gustavo Pesca+ | 5,490 | 90,170 | 22 | 3,230 |
8 | Rodrigo Cuiabá | 8,010 | 86,550 | 20 | 3,620 |
9 | Simião Teixeira Henrique | 6,800 | 84,140 | 20 | 2,410 |
10 | Sidney Bertolino | 9,400 | 82,400 | 20 | 1,740 |
11 | Lampião | 11,500 | 74,611 | 16 | 7,789 |
12 | Eustaquio | 5,420 | 72,880 | 22 | 1,731 |
13 | Adriano Vg | 7,220 | 70,380 | 18 | 2,500 |
14 | Elcio Shafer | 9,160 | 68,660 | 17 | 1,720 |
15 | Marquinhos Campo Verde | 6,780 | 63,590 | 16 | 5,070 |
16 | Divino | 6,840 | 62,691 | 14 | 0,899 |
17 | Paulinho | 7,020 | 60,670 | 16 | 2,021 |
18 | Gaby | 5,470 | 59,920 | 17 | 0,750 |
19 | Bitelo | 9,840 | 55,520 | 10 | 4,400 |
20 | Marcos A B Oliveira | 5,970 | 49,020 | 12 | 6,500 |
21 | Alex | 6,890 | 42,510 | 12 | 6,510 |
22 | Gg Do Tanque | 8,680 | 42,100 | 8 | 0,410 |
23 | Claudinor Canoa | 6,680 | 42,070 | 9 | 0,030 |
24 | Diva Campo Verde | 9,100 | 32,960 | 7 | 9,110 |
25 | Joelmo Gringo | 5,600 | 32,150 | 8 | 0,810 |
26 | Jhonata Uhde | 7,700 | 31,330 | 7 | 0,820 | TOTAL: | 1.884,672 Kg | 452 |
Nome | Peso |
---|---|
Antonio Monteiro | 0,000 |
Não é considerado MAIOR PEIXE
Nome | Peso | Hora |
---|---|---|
Adriano Vg | 7,220 | 15:17 |
Adriano Vg | 6,400 | 17:35 |
Adriano Vg | 5,900 | 17:20 |
Adriano Vg | 5,390 | 16:04 |
Adriano Vg | 4,830 | 16:26 |
Adriano Vg | 4,680 | 17:52 |
Adriano Vg | 4,200 | 16:24 |
Adriano Vg | 3,700 | 17:01 |
Adriano Vg | 3,460 | 18:47 |
Adriano Vg | 3,180 | 16:13 |
Adriano Vg | 3,080 | 16:51 |
Adriano Vg | 3,060 | 19:14 |
Adriano Vg | 2,940 | 19:01 |
Adriano Vg | 2,880 | 17:49 |
Adriano Vg | 2,750 | 15:53 |
Adriano Vg | 2,510 | 16:56 |
Adriano Vg | 2,200 | 18:45 |
Adriano Vg | 2,000 | 16:44 |
Alex | 6,890 | 16:37 |
Alex | 5,040 | 17:58 |
Alex | 3,760 | 15:26 |
Alex | 3,640 | 15:53 |
Alex | 3,420 | 16:13 |
Alex | 3,220 | 14:43 |
Alex | 3,180 | 15:28 |
Alex | 3,030 | 17:16 |
Alex | 2,900 | 15:29 |
Alex | 2,710 | 16:23 |
Alex | 2,560 | 15:31 |
Alex | 2,160 | 14:17 |
Bitelo | 9,840 | 18:23 |
Bitelo | 7,730 | 14:56 |
Bitelo | 7,730 | 14:56 |
Bitelo | 5,570 | 14:31 |
Bitelo | 4,680 | 17:41 |
Bitelo | 4,650 | 17:51 |
Bitelo | 4,510 | 15:16 |
Bitelo | 4,480 | 15:17 |
Bitelo | 3,190 | 14:35 |
Bitelo | 3,140 | 14:21 |
Claudinor Canoa | 6,680 | 15:07 |
Claudinor Canoa | 6,640 | 16:50 |
Claudinor Canoa | 5,020 | 14:19 |
Claudinor Canoa | 4,920 | 15:29 |
Claudinor Canoa | 4,300 | 15:25 |
Claudinor Canoa | 4,040 | 17:12 |
Claudinor Canoa | 3,710 | 15:57 |
Claudinor Canoa | 3,540 | 14:36 |
Claudinor Canoa | 3,220 | 15:28 |
Cleumar Monteiro | 7,600 | 17:48 |
Cleumar Monteiro | 6,630 | 16:51 |
Cleumar Monteiro | 5,520 | 18:31 |
Cleumar Monteiro | 5,280 | 18:46 |
Cleumar Monteiro | 4,960 | 15:21 |
Cleumar Monteiro | 4,920 | 14:48 |
Cleumar Monteiro | 4,820 | 15:32 |
Cleumar Monteiro | 4,780 | 15:29 |
Cleumar Monteiro | 4,680 | 16:16 |
Cleumar Monteiro | 4,220 | 17:56 |
Cleumar Monteiro | 4,080 | 18:07 |
Cleumar Monteiro | 3,960 | 18:04 |
Cleumar Monteiro | 3,900 | 16:58 |
Cleumar Monteiro | 3,840 | 18:47 |
Cleumar Monteiro | 3,680 | 17:13 |
Cleumar Monteiro | 3,640 | 19:15 |
Cleumar Monteiro | 3,640 | 18:42 |
Cleumar Monteiro | 3,620 | 18:41 |
Cleumar Monteiro | 3,560 | 16:10 |
Cleumar Monteiro | 3,400 | 17:52 |
Cleumar Monteiro | 3,400 | 15:31 |
Cleumar Monteiro | 3,320 | 15:30 |
Cleumar Monteiro | 3,240 | 18:35 |
Cleumar Monteiro | 3,200 | 18:01 |
Cleumar Monteiro | 3,020 | 15:19 |
Cleumar Monteiro | 2,940 | 17:35 |
Cleumar Monteiro | 2,600 | 18:50 |
Cleumar Monteiro | 2,380 | 19:12 |
Cleumar Monteiro | 2,380 | 15:32 |
Cleumar Monteiro | 2,340 | 14:28 |
Diva Campo Verde | 9,100 | 19:12 |
Diva Campo Verde | 5,660 | 18:45 |
Diva Campo Verde | 4,520 | 15:06 |
Diva Campo Verde | 4,020 | 18:39 |
Diva Campo Verde | 3,480 | 18:11 |
Diva Campo Verde | 3,260 | 15:32 |
Diva Campo Verde | 2,920 | 15:20 |
Divino | 6,840 | 17:44 |
Divino | 6,700 | 15:26 |
Divino | 6,060 | 14:17 |
Divino | 5,480 | 18:34 |
Divino | 5,020 | 16:20 |
Divino | 4,491 | 17:06 |
Divino | 4,380 | 15:22 |
Divino | 4,150 | 16:36 |
Divino | 3,900 | 16:12 |
Divino | 3,710 | 17:15 |
Divino | 3,300 | 18:38 |
Divino | 3,180 | 17:53 |
Divino | 2,770 | 16:28 |
Divino | 2,710 | 15:51 |
Dudu Martins | 8,660 | 16:16 |
Dudu Martins | 7,190 | 14:13 |
Dudu Martins | 7,130 | 18:56 |
Dudu Martins | 5,040 | 14:40 |
Dudu Martins | 5,000 | 16:02 |
Dudu Martins | 4,950 | 17:36 |
Dudu Martins | 4,950 | 17:36 |
Dudu Martins | 4,940 | 18:25 |
Dudu Martins | 4,860 | 15:14 |
Dudu Martins | 4,630 | 18:14 |
Dudu Martins | 4,230 | 18:38 |
Dudu Martins | 4,100 | 17:11 |
Dudu Martins | 4,040 | 15:31 |
Dudu Martins | 3,810 | 18:07 |
Dudu Martins | 3,620 | 18:46 |
Dudu Martins | 3,290 | 18:35 |
Dudu Martins | 3,190 | 14:54 |
Dudu Martins | 3,120 | 14:43 |
Dudu Martins | 2,960 | 18:00 |
Dudu Martins | 2,910 | 17:43 |
Dudu Martins | 2,870 | 17:52 |
Dudu Martins | 2,820 | 14:29 |
Dudu Martins | 2,800 | 14:35 |
Dudu Martins | 2,680 | 14:10 |
Dudu Martins | 2,650 | 18:40 |
Dudu Martins | 2,600 | 18:21 |
Dudu Martins | 2,440 | 16:31 |
Dudu Martins | 2,400 | 14:24 |
Dudu Martins | 2,340 | 18:11 |
Elcio Shafer | 9,160 | 18:41 |
Elcio Shafer | 6,260 | 17:34 |
Elcio Shafer | 5,820 | 17:57 |
Elcio Shafer | 5,320 | 18:00 |
Elcio Shafer | 4,580 | 15:29 |
Elcio Shafer | 4,580 | 15:07 |
Elcio Shafer | 3,640 | 19:14 |
Elcio Shafer | 3,480 | 18:33 |
Elcio Shafer | 3,260 | 18:48 |
Elcio Shafer | 3,180 | 17:51 |
Elcio Shafer | 3,160 | 17:47 |
Elcio Shafer | 2,840 | 18:06 |
Elcio Shafer | 2,820 | 14:16 |
Elcio Shafer | 2,700 | 19:12 |
Elcio Shafer | 2,680 | 19:10 |
Elcio Shafer | 2,640 | 15:30 |
Elcio Shafer | 2,540 | 18:09 |
Eustaquio | 5,420 | 15:55 |
Eustaquio | 5,050 | 17:55 |
Eustaquio | 4,340 | 15:11 |
Eustaquio | 3,900 | 17:34 |
Eustaquio | 3,770 | 17:38 |
Eustaquio | 3,740 | 15:25 |
Eustaquio | 3,660 | 18:37 |
Eustaquio | 3,610 | 18:48 |
Eustaquio | 3,410 | 18:05 |
Eustaquio | 3,390 | 18:17 |
Eustaquio | 3,330 | 14:52 |
Eustaquio | 3,320 | 17:50 |
Eustaquio | 3,280 | 14:41 |
Eustaquio | 2,950 | 17:42 |
Eustaquio | 2,820 | 18:12 |
Eustaquio | 2,810 | 19:02 |
Eustaquio | 2,790 | 18:53 |
Eustaquio | 2,520 | 15:00 |
Eustaquio | 2,310 | 18:32 |
Eustaquio | 2,290 | 18:31 |
Eustaquio | 2,090 | 18:35 |
Eustaquio | 2,080 | 18:24 |
Gaby | 5,470 | 14:41 |
Gaby | 5,390 | 14:59 |
Gaby | 5,060 | 17:06 |
Gaby | 4,920 | 17:15 |
Gaby | 4,280 | 18:55 |
Gaby | 4,080 | 16:51 |
Gaby | 3,400 | 16:35 |
Gaby | 3,240 | 18:38 |
Gaby | 3,040 | 16:28 |
Gaby | 3,000 | 14:12 |
Gaby | 2,950 | 17:33 |
Gaby | 2,940 | 16:58 |
Gaby | 2,860 | 17:48 |
Gaby | 2,590 | 18:58 |
Gaby | 2,440 | 16:07 |
Gaby | 2,260 | 16:02 |
Gaby | 2,000 | 15:56 |
Gg Do Tanque | 8,680 | 17:58 |
Gg Do Tanque | 8,150 | 19:00 |
Gg Do Tanque | 6,210 | 18:13 |
Gg Do Tanque | 5,940 | 18:32 |
Gg Do Tanque | 4,660 | 15:51 |
Gg Do Tanque | 3,260 | 17:50 |
Gg Do Tanque | 3,100 | 16:55 |
Gg Do Tanque | 2,100 | 17:14 |
Gustavo Pesca+ | 5,490 | 16:33 |
Gustavo Pesca+ | 5,300 | 15:54 |
Gustavo Pesca+ | 4,780 | 14:26 |
Gustavo Pesca+ | 4,750 | 16:42 |
Gustavo Pesca+ | 4,740 | 18:35 |
Gustavo Pesca+ | 4,640 | 15:10 |
Gustavo Pesca+ | 4,600 | 18:43 |
Gustavo Pesca+ | 4,560 | 15:21 |
Gustavo Pesca+ | 4,480 | 18:41 |
Gustavo Pesca+ | 4,300 | 17:54 |
Gustavo Pesca+ | 4,200 | 16:48 |
Gustavo Pesca+ | 4,000 | 19:00 |
Gustavo Pesca+ | 3,960 | 16:11 |
Gustavo Pesca+ | 3,800 | 17:59 |
Gustavo Pesca+ | 3,800 | 18:10 |
Gustavo Pesca+ | 3,480 | 18:46 |
Gustavo Pesca+ | 3,440 | 19:11 |
Gustavo Pesca+ | 3,420 | 16:27 |
Gustavo Pesca+ | 3,330 | 16:23 |
Gustavo Pesca+ | 3,120 | 18:07 |
Gustavo Pesca+ | 3,100 | 17:36 |
Gustavo Pesca+ | 2,880 | 18:44 |
Halison Tota | 7,270 | 18:37 |
Halison Tota | 7,050 | 17:34 |
Halison Tota | 6,990 | 14:54 |
Halison Tota | 6,750 | 17:55 |
Halison Tota | 6,560 | 18:00 |
Halison Tota | 6,310 | 18:50 |
Halison Tota | 6,000 | 15:23 |
Halison Tota | 5,560 | 14:26 |
Halison Tota | 5,160 | 18:04 |
Halison Tota | 4,840 | 17:06 |
Halison Tota | 4,310 | 18:23 |
Halison Tota | 4,110 | 15:01 |
Halison Tota | 3,930 | 17:44 |
Halison Tota | 3,870 | 18:36 |
Halison Tota | 3,720 | 15:12 |
Halison Tota | 3,630 | 15:15 |
Halison Tota | 3,230 | 14:36 |
Halison Tota | 3,140 | 18:08 |
Halison Tota | 2,980 | 17:11 |
Halison Tota | 2,970 | 14:29 |
Halison Tota | 2,810 | 17:39 |
Halison Tota | 2,760 | 18:13 |
Halison Tota | 2,620 | 18:22 |
Halison Tota | 2,420 | 17:48 |
Halison Tota | 2,080 | 18:53 |
Jhonata Uhde | 7,700 | 17:40 |
Jhonata Uhde | 6,510 | 15:14 |
Jhonata Uhde | 4,490 | 15:13 |
Jhonata Uhde | 3,730 | 18:33 |
Jhonata Uhde | 3,040 | 15:11 |
Jhonata Uhde | 3,020 | 18:17 |
Jhonata Uhde | 2,840 | 14:34 |
Joelmo Gringo | 5,600 | 17:52 |
Joelmo Gringo | 4,800 | 16:21 |
Joelmo Gringo | 4,780 | 15:31 |
Joelmo Gringo | 3,750 | 16:03 |
Joelmo Gringo | 3,650 | 17:05 |
Joelmo Gringo | 3,430 | 16:09 |
Joelmo Gringo | 3,420 | 14:30 |
Joelmo Gringo | 2,720 | 15:24 |
Lampião | 11,500 | 18:40 |
Lampião | 8,800 | 18:58 |
Lampião | 6,740 | 14:55 |
Lampião | 6,280 | 14:34 |
Lampião | 5,010 | 17:44 |
Lampião | 4,680 | 16:56 |
Lampião | 4,300 | 15:21 |
Lampião | 3,940 | 14:25 |
Lampião | 3,420 | 15:16 |
Lampião | 3,200 | 16:58 |
Lampião | 3,130 | 18:03 |
Lampião | 2,901 | 14:11 |
Lampião | 2,780 | 18:16 |
Lampião | 2,760 | 16:53 |
Lampião | 2,630 | 18:35 |
Lampião | 2,540 | 17:48 |
Marcos A B Oliveira | 5,970 | 17:07 |
Marcos A B Oliveira | 4,760 | 15:48 |
Marcos A B Oliveira | 4,480 | 16:22 |
Marcos A B Oliveira | 4,420 | 15:23 |
Marcos A B Oliveira | 4,300 | 19:10 |
Marcos A B Oliveira | 3,980 | 18:31 |
Marcos A B Oliveira | 3,880 | 18:51 |
Marcos A B Oliveira | 3,820 | 19:15 |
Marcos A B Oliveira | 3,540 | 18:00 |
Marcos A B Oliveira | 3,370 | 16:45 |
Marcos A B Oliveira | 3,320 | 17:48 |
Marcos A B Oliveira | 3,180 | 18:37 |
Marquinhos Campo Verde | 6,780 | 16:29 |
Marquinhos Campo Verde | 5,620 | 18:50 |
Marquinhos Campo Verde | 4,940 | 17:16 |
Marquinhos Campo Verde | 4,860 | 19:12 |
Marquinhos Campo Verde | 4,820 | 15:23 |
Marquinhos Campo Verde | 4,500 | 18:33 |
Marquinhos Campo Verde | 4,300 | 18:04 |
Marquinhos Campo Verde | 4,160 | 18:37 |
Marquinhos Campo Verde | 3,920 | 16:02 |
Marquinhos Campo Verde | 3,830 | 16:24 |
Marquinhos Campo Verde | 3,400 | 19:10 |
Marquinhos Campo Verde | 3,040 | 18:30 |
Marquinhos Campo Verde | 2,870 | 15:54 |
Marquinhos Campo Verde | 2,290 | 16:47 |
Marquinhos Campo Verde | 2,240 | 17:34 |
Marquinhos Campo Verde | 2,020 | 16:59 |
Paraguay | 9,140 | 18:38 |
Paraguay | 6,640 | 15:18 |
Paraguay | 6,530 | 15:51 |
Paraguay | 6,180 | 14:40 |
Paraguay | 6,020 | 18:03 |
Paraguay | 5,740 | 15:24 |
Paraguay | 5,700 | 14:23 |
Paraguay | 5,400 | 16:45 |
Paraguay | 5,360 | 14:59 |
Paraguay | 5,100 | 17:37 |
Paraguay | 4,780 | 18:34 |
Paraguay | 4,550 | 14:17 |
Paraguay | 4,460 | 17:51 |
Paraguay | 3,880 | 18:44 |
Paraguay | 3,820 | 15:22 |
Paraguay | 3,740 | 18:48 |
Paraguay | 3,620 | 17:45 |
Paraguay | 3,450 | 17:16 |
Paraguay | 3,440 | 18:32 |
Paraguay | 3,370 | 16:32 |
Paraguay | 3,300 | 18:46 |
Paraguay | 3,260 | 15:56 |
Paraguay | 3,260 | 19:03 |
Paraguay | 3,180 | 19:11 |
Paraguay | 3,120 | 16:19 |
Paraguay | 2,980 | 18:08 |
Paraguay | 2,760 | 15:26 |
Paraguay | 2,700 | 14:27 |
Paraguay | 2,660 | 15:19 |
Paraguay | 2,340 | 15:32 |
Paraguay | 2,040 | 19:11 |
Paulinho | 7,020 | 14:31 |
Paulinho | 6,080 | 15:53 |
Paulinho | 6,010 | 17:39 |
Paulinho | 4,260 | 14:16 |
Paulinho | 4,240 | 15:13 |
Paulinho | 3,950 | 14:51 |
Paulinho | 3,370 | 15:26 |
Paulinho | 3,170 | 15:16 |
Paulinho | 3,110 | 18:24 |
Paulinho | 3,050 | 18:10 |
Paulinho | 3,030 | 14:52 |
Paulinho | 2,880 | 14:38 |
Paulinho | 2,870 | 18:31 |
Paulinho | 2,730 | 18:31 |
Paulinho | 2,590 | 14:42 |
Paulinho | 2,310 | 18:06 |
Paulo Bertolino | 8,120 | 18:47 |
Paulo Bertolino | 8,040 | 18:38 |
Paulo Bertolino | 7,460 | 18:33 |
Paulo Bertolino | 7,240 | 18:03 |
Paulo Bertolino | 6,730 | 19:03 |
Paulo Bertolino | 5,990 | 14:28 |
Paulo Bertolino | 5,360 | 17:17 |
Paulo Bertolino | 4,810 | 14:19 |
Paulo Bertolino | 4,660 | 14:46 |
Paulo Bertolino | 4,540 | 18:12 |
Paulo Bertolino | 4,430 | 14:39 |
Paulo Bertolino | 3,740 | 16:10 |
Paulo Bertolino | 3,680 | 15:00 |
Paulo Bertolino | 3,410 | 15:24 |
Paulo Bertolino | 3,320 | 16:51 |
Paulo Bertolino | 3,220 | 15:56 |
Paulo Bertolino | 3,150 | 15:12 |
Paulo Bertolino | 3,120 | 14:33 |
Paulo Bertolino | 2,980 | 14:55 |
Paulo Bertolino | 2,940 | 15:17 |
Paulo Bertolino | 2,920 | 15:10 |
Paulo Bertolino | 2,780 | 17:38 |
Paulo Bertolino | 2,560 | 17:03 |
Paulo Bertolino | 2,390 | 14:13 |
Ralten | 7,910 | 17:40 |
Ralten | 7,530 | 18:34 |
Ralten | 7,470 | 18:54 |
Ralten | 6,290 | 14:29 |
Ralten | 5,010 | 15:28 |
Ralten | 4,180 | 16:57 |
Ralten | 4,160 | 15:02 |
Ralten | 4,160 | 15:10 |
Ralten | 3,860 | 14:18 |
Ralten | 3,740 | 16:24 |
Ralten | 3,720 | 14:55 |
Ralten | 3,720 | 16:55 |
Ralten | 3,610 | 19:01 |
Ralten | 3,460 | 14:47 |
Ralten | 3,460 | 15:17 |
Ralten | 3,440 | 16:26 |
Ralten | 3,270 | 15:14 |
Ralten | 3,220 | 15:57 |
Ralten | 3,040 | 15:31 |
Ralten | 2,970 | 17:54 |
Ralten | 2,740 | 16:31 |
Ralten | 2,440 | 16:36 |
Rodrigo Cuiabá | 8,010 | 17:18 |
Rodrigo Cuiabá | 7,780 | 15:29 |
Rodrigo Cuiabá | 7,000 | 14:16 |
Rodrigo Cuiabá | 5,380 | 17:50 |
Rodrigo Cuiabá | 4,700 | 15:25 |
Rodrigo Cuiabá | 4,650 | 16:27 |
Rodrigo Cuiabá | 4,640 | 14:39 |
Rodrigo Cuiabá | 4,500 | 15:30 |
Rodrigo Cuiabá | 4,330 | 17:10 |
Rodrigo Cuiabá | 4,280 | 19:11 |
Rodrigo Cuiabá | 4,240 | 17:57 |
Rodrigo Cuiabá | 3,820 | 17:52 |
Rodrigo Cuiabá | 3,620 | 19:14 |
Rodrigo Cuiabá | 3,490 | 16:20 |
Rodrigo Cuiabá | 3,240 | 14:27 |
Rodrigo Cuiabá | 2,940 | 15:23 |
Rodrigo Cuiabá | 2,690 | 16:48 |
Rodrigo Cuiabá | 2,620 | 15:31 |
Rodrigo Cuiabá | 2,320 | 14:49 |
Rodrigo Cuiabá | 2,300 | 17:00 |
Sidney Bertolino | 9,400 | 17:59 |
Sidney Bertolino | 7,100 | 19:04 |
Sidney Bertolino | 5,940 | 16:32 |
Sidney Bertolino | 4,980 | 16:17 |
Sidney Bertolino | 4,400 | 16:55 |
Sidney Bertolino | 4,320 | 15:13 |
Sidney Bertolino | 4,200 | 17:15 |
Sidney Bertolino | 4,150 | 15:19 |
Sidney Bertolino | 4,100 | 16:56 |
Sidney Bertolino | 3,820 | 17:10 |
Sidney Bertolino | 3,600 | 16:59 |
Sidney Bertolino | 3,500 | 16:51 |
Sidney Bertolino | 3,100 | 16:52 |
Sidney Bertolino | 3,000 | 18:26 |
Sidney Bertolino | 2,960 | 15:53 |
Sidney Bertolino | 2,880 | 16:11 |
Sidney Bertolino | 2,870 | 18:44 |
Sidney Bertolino | 2,870 | 15:14 |
Sidney Bertolino | 2,740 | 18:57 |
Sidney Bertolino | 2,470 | 17:36 |
Simião Teixeira Henrique | 6,800 | 18:43 |
Simião Teixeira Henrique | 6,500 | 17:46 |
Simião Teixeira Henrique | 6,240 | 14:25 |
Simião Teixeira Henrique | 5,700 | 16:37 |
Simião Teixeira Henrique | 5,400 | 15:20 |
Simião Teixeira Henrique | 4,800 | 14:37 |
Simião Teixeira Henrique | 4,780 | 15:50 |
Simião Teixeira Henrique | 4,420 | 16:14 |
Simião Teixeira Henrique | 4,180 | 16:19 |
Simião Teixeira Henrique | 4,060 | 17:18 |
Simião Teixeira Henrique | 3,880 | 15:01 |
Simião Teixeira Henrique | 3,840 | 17:49 |
Simião Teixeira Henrique | 3,820 | 16:54 |
Simião Teixeira Henrique | 3,250 | 17:40 |
Simião Teixeira Henrique | 3,230 | 18:34 |
Simião Teixeira Henrique | 2,790 | 18:52 |
Simião Teixeira Henrique | 2,780 | 18:58 |
Simião Teixeira Henrique | 2,740 | 16:01 |
Simião Teixeira Henrique | 2,490 | 18:09 |
Simião Teixeira Henrique | 2,440 | 17:10 | TOTAL: | 1.884,672 Kg |
Horário | Qtde Peixes |
---|---|
Dentro das 14 horas | 65 Peixes |
Dentro das 15 horas | 93 Peixes |
Dentro das 16 horas | 75 Peixes |
Dentro das 17 horas | 84 Peixes |
Dentro das 18 horas | 111 Peixes |
Dentro das 19 horas | 24 Peixes |
452 Peixes |