Quantidade:
73
Peso:
907,315
Média:
12,429
Maior Peixe:
28,370 -
Jedean/Luquinha
Menor Peixe:
3,645 -
Emerson/Ruanderson
Local: Pesque e Pague dos Amigos - 08/02/2025
Modalidade: Somatoria de Pesos
| # | Nome | Maior | Peso | Qtde | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jedean Luquinha | 28,370 | 211,995 | 15 | Líder |
| 2 | Andrezão Junio Camargo | 19,730 | 162,660 | 13 | 49,335 |
| 3 | Romario Antônio | 21,200 | 135,520 | 11 | 27,140 |
| 4 | Marcão Luiz | 20,570 | 121,700 | 10 | 13,820 |
| 5 | Jean Waguim | 23,710 | 64,505 | 5 | 57,195 |
| 6 | Alexandre Tavin | 15,070 | 57,850 | 5 | 6,655 |
| 7 | Avenicio Felipe | 17,230 | 44,500 | 3 | 13,350 |
| 8 | Wilken Potão | 16,880 | 35,825 | 3 | 8,675 |
| 9 | Emerson Ruanderson | 15,560 | 33,205 | 3 | 2,620 |
| 10 | Lino Wanderley | 11,500 | 28,435 | 4 | 4,770 |
| 11 | Rafael Lucas Chaves | 11,120 | 11,120 | 1 | 17,315 | TOTAL: | 907,315 Kg | 73 |
| Nome | Peso |
|---|---|
| Xavier Maycon Borges | 0,000 |
Não é considerado MAIOR PEIXE
| NOME DA DUPLA: | Alexandre Tavin | |||
|---|---|---|---|---|
| Peso | Data | Hora | ||
| 15,070 | 08/02/2025 | 16:02 | ||
| 13,670 | 08/02/2025 | 13:02 | ||
| 11,900 | 08/02/2025 | 14:02 | ||
| 10,750 | 08/02/2025 | 18:02 | ||
| 6,460 | 08/02/2025 | 09:02 | ||
| TOTAL: | 57,850 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | Andrezão Junio Camargo | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 19,730 | 08/02/2025 | 17:02 | ||
| 19,280 | 08/02/2025 | 15:02 | ||
| 19,000 | 08/02/2025 | 16:02 | ||
| 15,960 | 08/02/2025 | 17:02 | ||
| 14,710 | 08/02/2025 | 09:02 | ||
| 14,290 | 08/02/2025 | 16:02 | ||
| 12,110 | 08/02/2025 | 13:02 | ||
| 9,450 | 08/02/2025 | 14:02 | ||
| 9,165 | 08/02/2025 | 16:02 | ||
| 8,585 | 08/02/2025 | 13:02 | ||
| 8,555 | 08/02/2025 | 11:02 | ||
| 7,700 | 08/02/2025 | 10:02 | ||
| 4,125 | 08/02/2025 | 11:02 | ||
| TOTAL: | 162,660 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | Avenicio Felipe | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 17,230 | 08/02/2025 | 18:02 | ||
| 16,360 | 08/02/2025 | 16:02 | ||
| 10,910 | 08/02/2025 | 16:02 | ||
| TOTAL: | 44,500 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | Emerson Ruanderson | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 15,560 | 08/02/2025 | 14:02 | ||
| 14,000 | 08/02/2025 | 16:02 | ||
| 3,645 | 08/02/2025 | 09:02 | ||
| TOTAL: | 33,205 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | Jean Waguim | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 23,710 | 08/02/2025 | 16:02 | ||
| 14,790 | 08/02/2025 | 13:02 | ||
| 10,880 | 08/02/2025 | 18:02 | ||
| 9,880 | 08/02/2025 | 15:02 | ||
| 5,245 | 08/02/2025 | 13:02 | ||
| TOTAL: | 64,505 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | Jedean Luquinha | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 28,370 | 08/02/2025 | 15:02 | ||
| 20,450 | 08/02/2025 | 13:02 | ||
| 18,690 | 08/02/2025 | 17:02 | ||
| 16,500 | 08/02/2025 | 11:02 | ||
| 15,690 | 08/02/2025 | 16:02 | ||
| 15,680 | 08/02/2025 | 13:02 | ||
| 15,370 | 08/02/2025 | 10:02 | ||
| 14,330 | 08/02/2025 | 14:02 | ||
| 12,590 | 08/02/2025 | 10:02 | ||
| 12,390 | 08/02/2025 | 15:02 | ||
| 11,110 | 08/02/2025 | 17:02 | ||
| 9,460 | 08/02/2025 | 18:02 | ||
| 8,810 | 08/02/2025 | 17:02 | ||
| 7,725 | 08/02/2025 | 09:02 | ||
| 4,830 | 08/02/2025 | 14:02 | ||
| TOTAL: | 211,995 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | Lino Wanderley | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 11,500 | 08/02/2025 | 15:02 | ||
| 7,890 | 08/02/2025 | 17:02 | ||
| 5,205 | 08/02/2025 | 18:02 | ||
| 3,840 | 08/02/2025 | 16:02 | ||
| TOTAL: | 28,435 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | Marcão Luiz | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 20,570 | 08/02/2025 | 15:02 | ||
| 19,160 | 08/02/2025 | 21:02 | ||
| 14,460 | 08/02/2025 | 10:02 | ||
| 12,910 | 08/02/2025 | 10:02 | ||
| 11,310 | 08/02/2025 | 17:02 | ||
| 10,410 | 08/02/2025 | 15:02 | ||
| 9,665 | 08/02/2025 | 16:02 | ||
| 9,630 | 08/02/2025 | 13:02 | ||
| 6,795 | 08/02/2025 | 13:02 | ||
| 6,790 | 08/02/2025 | 14:02 | ||
| TOTAL: | 121,700 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | Rafael Lucas Chaves | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 11,120 | 08/02/2025 | 14:02 | ||
| TOTAL: | 11,120 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | Romario Antônio | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 21,200 | 08/02/2025 | 17:02 | ||
| 18,290 | 08/02/2025 | 17:02 | ||
| 17,380 | 08/02/2025 | 17:02 | ||
| 15,680 | 08/02/2025 | 17:02 | ||
| 14,460 | 08/02/2025 | 16:02 | ||
| 14,290 | 08/02/2025 | 13:02 | ||
| 10,560 | 08/02/2025 | 13:02 | ||
| 6,690 | 08/02/2025 | 09:02 | ||
| 6,670 | 08/02/2025 | 09:02 | ||
| 5,590 | 08/02/2025 | 09:02 | ||
| 4,710 | 08/02/2025 | 13:02 | ||
| TOTAL: | 135,520 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | Wilken Potão | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 16,880 | 08/02/2025 | 13:02 | ||
| 9,605 | 08/02/2025 | 15:02 | ||
| 9,340 | 08/02/2025 | 10:02 | ||
| TOTAL: | 35,825 Kg |
| Horário | Qtde Peixes |
|---|---|
| Dentro das 9 horas | 7 Peixes |
| Dentro das 10 horas | 6 Peixes |
| Dentro das 11 horas | 3 Peixes |
| Dentro das 13 horas | 13 Peixes |
| Dentro das 14 horas | 7 Peixes |
| Dentro das 15 horas | 8 Peixes |
| Dentro das 16 horas | 12 Peixes |
| Dentro das 17 horas | 11 Peixes |
| Dentro das 18 horas | 5 Peixes |
| Dentro das 21 horas | 1 Peixes |
| 73 Peixes |