Quantidade:
337
Peso:
1.862,412
Média:
5,526
Maior Peixe:
12,160 -
Clistenis/Aline Maria
Menor Peixe:
1,305 -
Pepeu/Michelle
Local: Pesque e Pague WR - 08/02/2025
Modalidade: Somatoria de Pesos
| # | Nome | Maior | Peso | Qtde | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Thiaguinho Juliano | 9,175 | 268,680 | 52 | Líder |
| 2 | Diogo Fabioo | 10,940 | 259,920 | 46 | 8,760 |
| 3 | Clistenis Aline Maria | 12,160 | 221,760 | 40 | 38,160 |
| 4 | Jose Nario Maycon | 10,170 | 152,290 | 28 | 69,470 |
| 5 | Sebastião Guilherme | 11,069 | 151,349 | 29 | 0,941 |
| 6 | Junior Erick | 11,190 | 125,460 | 21 | 25,889 |
| 7 | Pepeu Michelle | 8,370 | 116,775 | 20 | 8,685 |
| 8 | Paulo Henrique Lorenzo | 7,915 | 114,050 | 23 | 2,725 |
| 9 | Cirilo Fabio | 11,200 | 101,830 | 16 | 12,220 |
| 10 | Daniel Thalita | 9,325 | 83,360 | 14 | 18,470 |
| 11 | Pr. Elson Pra Roberta | 10,470 | 71,943 | 11 | 11,417 |
| 12 | Paulo Anitta | 7,770 | 70,445 | 14 | 1,498 |
| 13 | Guilherme Larissa | 7,600 | 51,515 | 10 | 18,930 |
| 14 | Hebron Karitha | 11,110 | 22,050 | 3 | 29,465 |
| 15 | Rosa Irene | 5,810 | 21,970 | 5 | 0,080 |
| 16 | Alexandre Aline | 9,270 | 17,400 | 3 | 4,570 |
| 17 | Roberto Bruno | 7,005 | 7,005 | 1 | 10,395 |
| 18 | Felipe Rodrigo | 4,610 | 4,610 | 1 | 2,395 | TOTAL: | 1.862,412 Kg | 337 |
| Nome | Peso |
|---|---|
| Mairon Alinee | 0,000 |
| Thiago Silva Pedro | 0,000 |
Não é considerado MAIOR PEIXE
| NOME DA DUPLA: | Alexandre Aline | |||
|---|---|---|---|---|
| Peso | Data | Hora | ||
| 9,270 | 08/02/2025 | 22:02 | ||
| 4,755 | 08/02/2025 | 22:02 | ||
| 3,375 | 08/02/2025 | 22:02 | ||
| TOTAL: | 17,400 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | Cirilo Fabio | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 11,200 | 08/02/2025 | 22:02 | ||
| 9,485 | 08/02/2025 | 22:02 | ||
| 9,415 | 08/02/2025 | 22:02 | ||
| 8,270 | 08/02/2025 | 22:02 | ||
| 7,930 | 08/02/2025 | 22:02 | ||
| 6,630 | 08/02/2025 | 22:02 | ||
| 6,345 | 08/02/2025 | 22:02 | ||
| 5,930 | 08/02/2025 | 22:02 | ||
| 5,910 | 08/02/2025 | 22:02 | ||
| 5,520 | 08/02/2025 | 22:02 | ||
| 5,385 | 08/02/2025 | 22:02 | ||
| 4,455 | 08/02/2025 | 22:02 | ||
| 4,200 | 08/02/2025 | 22:02 | ||
| 3,980 | 08/02/2025 | 22:02 | ||
| 3,690 | 08/02/2025 | 22:02 | ||
| 3,485 | 08/02/2025 | 22:02 | ||
| TOTAL: | 101,830 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | Clistenis Aline Maria | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 12,160 | 08/02/2025 | 19:02 | ||
| 9,820 | 08/02/2025 | 19:02 | ||
| 8,775 | 08/02/2025 | 19:02 | ||
| 8,545 | 08/02/2025 | 19:02 | ||
| 7,875 | 08/02/2025 | 19:02 | ||
| 7,845 | 08/02/2025 | 19:02 | ||
| 7,580 | 08/02/2025 | 19:02 | ||
| 6,930 | 08/02/2025 | 19:02 | ||
| 6,920 | 08/02/2025 | 19:02 | ||
| 6,825 | 08/02/2025 | 19:02 | ||
| 6,350 | 08/02/2025 | 19:02 | ||
| 6,270 | 08/02/2025 | 19:02 | ||
| 5,990 | 08/02/2025 | 19:02 | ||
| 5,920 | 08/02/2025 | 19:02 | ||
| 5,765 | 08/02/2025 | 19:02 | ||
| 5,630 | 08/02/2025 | 19:02 | ||
| 5,605 | 08/02/2025 | 19:02 | ||
| 5,500 | 08/02/2025 | 19:02 | ||
| 5,265 | 08/02/2025 | 19:02 | ||
| 5,175 | 08/02/2025 | 19:02 | ||
| 5,170 | 08/02/2025 | 19:02 | ||
| 4,990 | 08/02/2025 | 19:02 | ||
| 4,845 | 08/02/2025 | 19:02 | ||
| 4,750 | 08/02/2025 | 19:02 | ||
| 4,655 | 08/02/2025 | 19:02 | ||
| 4,620 | 08/02/2025 | 19:02 | ||
| 4,575 | 08/02/2025 | 19:02 | ||
| 4,450 | 08/02/2025 | 19:02 | ||
| 4,445 | 08/02/2025 | 19:02 | ||
| 4,385 | 08/02/2025 | 19:02 | ||
| 4,185 | 08/02/2025 | 19:02 | ||
| 4,120 | 08/02/2025 | 19:02 | ||
| 3,925 | 08/02/2025 | 19:02 | ||
| 3,815 | 08/02/2025 | 19:02 | ||
| 3,665 | 08/02/2025 | 19:02 | ||
| 3,430 | 08/02/2025 | 19:02 | ||
| 3,380 | 08/02/2025 | 19:02 | ||
| 3,130 | 08/02/2025 | 19:02 | ||
| 3,075 | 08/02/2025 | 19:02 | ||
| 1,405 | 08/02/2025 | 19:02 | ||
| TOTAL: | 221,760 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | Daniel Thalita | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 9,325 | 08/02/2025 | 23:02 | ||
| 8,605 | 08/02/2025 | 23:02 | ||
| 7,800 | 08/02/2025 | 23:02 | ||
| 7,590 | 08/02/2025 | 23:02 | ||
| 7,465 | 08/02/2025 | 23:02 | ||
| 6,355 | 08/02/2025 | 23:02 | ||
| 5,945 | 08/02/2025 | 23:02 | ||
| 5,400 | 08/02/2025 | 23:02 | ||
| 5,240 | 08/02/2025 | 23:02 | ||
| 5,085 | 08/02/2025 | 23:02 | ||
| 4,730 | 08/02/2025 | 23:02 | ||
| 3,920 | 08/02/2025 | 23:02 | ||
| 3,000 | 08/02/2025 | 23:02 | ||
| 2,900 | 08/02/2025 | 23:02 | ||
| TOTAL: | 83,360 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | Diogo Fabioo | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 10,940 | 08/02/2025 | 20:02 | ||
| 9,550 | 08/02/2025 | 20:02 | ||
| 8,920 | 08/02/2025 | 20:02 | ||
| 8,145 | 08/02/2025 | 20:02 | ||
| 7,955 | 08/02/2025 | 20:02 | ||
| 7,870 | 08/02/2025 | 20:02 | ||
| 7,360 | 08/02/2025 | 20:02 | ||
| 7,190 | 08/02/2025 | 20:02 | ||
| 7,185 | 08/02/2025 | 20:02 | ||
| 6,845 | 08/02/2025 | 20:02 | ||
| 6,705 | 08/02/2025 | 20:02 | ||
| 6,390 | 08/02/2025 | 20:02 | ||
| 6,200 | 08/02/2025 | 20:02 | ||
| 6,135 | 08/02/2025 | 20:02 | ||
| 6,080 | 08/02/2025 | 20:02 | ||
| 6,070 | 08/02/2025 | 20:02 | ||
| 6,065 | 08/02/2025 | 20:02 | ||
| 5,550 | 08/02/2025 | 20:02 | ||
| 5,495 | 08/02/2025 | 20:02 | ||
| 5,395 | 08/02/2025 | 20:02 | ||
| 5,280 | 08/02/2025 | 20:02 | ||
| 5,235 | 08/02/2025 | 20:02 | ||
| 5,220 | 08/02/2025 | 20:02 | ||
| 5,190 | 08/02/2025 | 20:02 | ||
| 5,150 | 08/02/2025 | 20:02 | ||
| 5,070 | 08/02/2025 | 20:02 | ||
| 4,990 | 08/02/2025 | 20:02 | ||
| 4,970 | 08/02/2025 | 20:02 | ||
| 4,955 | 08/02/2025 | 20:02 | ||
| 4,920 | 08/02/2025 | 20:02 | ||
| 4,715 | 08/02/2025 | 20:02 | ||
| 4,695 | 08/02/2025 | 20:02 | ||
| 4,615 | 08/02/2025 | 20:02 | ||
| 4,565 | 08/02/2025 | 20:02 | ||
| 4,510 | 08/02/2025 | 20:02 | ||
| 4,335 | 08/02/2025 | 20:02 | ||
| 4,255 | 08/02/2025 | 20:02 | ||
| 4,220 | 08/02/2025 | 20:02 | ||
| 4,195 | 08/02/2025 | 20:02 | ||
| 4,190 | 08/02/2025 | 20:02 | ||
| 4,110 | 08/02/2025 | 20:02 | ||
| 3,995 | 08/02/2025 | 20:02 | ||
| 3,880 | 08/02/2025 | 20:02 | ||
| 3,690 | 08/02/2025 | 20:02 | ||
| 3,610 | 08/02/2025 | 20:02 | ||
| 3,315 | 08/02/2025 | 20:02 | ||
| TOTAL: | 259,920 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | Felipe Rodrigo | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 4,610 | 08/02/2025 | 23:02 | ||
| TOTAL: | 4,610 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | Guilherme Larissa | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 7,600 | 08/02/2025 | 22:02 | ||
| 7,145 | 08/02/2025 | 22:02 | ||
| 5,370 | 08/02/2025 | 22:02 | ||
| 5,305 | 08/02/2025 | 22:02 | ||
| 4,885 | 08/02/2025 | 22:02 | ||
| 4,800 | 08/02/2025 | 22:02 | ||
| 4,755 | 08/02/2025 | 22:02 | ||
| 4,275 | 08/02/2025 | 22:02 | ||
| 3,990 | 08/02/2025 | 22:02 | ||
| 3,390 | 08/02/2025 | 22:02 | ||
| TOTAL: | 51,515 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | Hebron Karitha | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 11,110 | 08/02/2025 | 23:02 | ||
| 6,320 | 08/02/2025 | 23:02 | ||
| 4,620 | 08/02/2025 | 23:02 | ||
| TOTAL: | 22,050 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | Jose Nario Maycon | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 10,170 | 08/02/2025 | 23:02 | ||
| 8,295 | 08/02/2025 | 22:02 | ||
| 8,095 | 08/02/2025 | 23:02 | ||
| 7,695 | 08/02/2025 | 22:02 | ||
| 7,555 | 08/02/2025 | 23:02 | ||
| 7,160 | 08/02/2025 | 22:02 | ||
| 6,780 | 08/02/2025 | 23:02 | ||
| 6,490 | 08/02/2025 | 23:02 | ||
| 6,190 | 08/02/2025 | 22:02 | ||
| 6,125 | 08/02/2025 | 23:02 | ||
| 6,080 | 08/02/2025 | 23:02 | ||
| 5,910 | 08/02/2025 | 22:02 | ||
| 5,810 | 08/02/2025 | 22:02 | ||
| 5,460 | 08/02/2025 | 23:02 | ||
| 5,130 | 08/02/2025 | 23:02 | ||
| 4,750 | 08/02/2025 | 23:02 | ||
| 4,490 | 08/02/2025 | 23:02 | ||
| 4,475 | 08/02/2025 | 22:02 | ||
| 4,430 | 08/02/2025 | 22:02 | ||
| 4,270 | 08/02/2025 | 22:02 | ||
| 3,990 | 08/02/2025 | 22:02 | ||
| 3,795 | 08/02/2025 | 22:02 | ||
| 3,675 | 08/02/2025 | 22:02 | ||
| 3,300 | 08/02/2025 | 22:02 | ||
| 3,280 | 08/02/2025 | 22:02 | ||
| 3,010 | 08/02/2025 | 22:02 | ||
| 2,965 | 08/02/2025 | 22:02 | ||
| 2,915 | 08/02/2025 | 23:02 | ||
| TOTAL: | 152,290 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | Junior Erick | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 11,190 | 08/02/2025 | 22:02 | ||
| 9,070 | 08/02/2025 | 22:02 | ||
| 8,955 | 08/02/2025 | 22:02 | ||
| 8,645 | 08/02/2025 | 22:02 | ||
| 7,750 | 08/02/2025 | 22:02 | ||
| 6,875 | 08/02/2025 | 22:02 | ||
| 6,815 | 08/02/2025 | 22:02 | ||
| 6,780 | 08/02/2025 | 22:02 | ||
| 6,635 | 08/02/2025 | 22:02 | ||
| 6,485 | 08/02/2025 | 22:02 | ||
| 5,875 | 08/02/2025 | 22:02 | ||
| 5,865 | 08/02/2025 | 22:02 | ||
| 4,555 | 08/02/2025 | 22:02 | ||
| 4,490 | 08/02/2025 | 22:02 | ||
| 4,260 | 08/02/2025 | 22:02 | ||
| 4,195 | 08/02/2025 | 22:02 | ||
| 4,140 | 08/02/2025 | 22:02 | ||
| 3,450 | 08/02/2025 | 22:02 | ||
| 3,390 | 08/02/2025 | 22:02 | ||
| 3,345 | 08/02/2025 | 22:02 | ||
| 2,695 | 08/02/2025 | 22:02 | ||
| TOTAL: | 125,460 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | Paulo Anitta | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 7,770 | 08/02/2025 | 23:02 | ||
| 5,705 | 08/02/2025 | 23:02 | ||
| 5,605 | 08/02/2025 | 23:02 | ||
| 5,585 | 08/02/2025 | 23:02 | ||
| 5,545 | 08/02/2025 | 23:02 | ||
| 5,310 | 08/02/2025 | 23:02 | ||
| 5,270 | 08/02/2025 | 23:02 | ||
| 4,840 | 08/02/2025 | 23:02 | ||
| 4,690 | 08/02/2025 | 23:02 | ||
| 4,650 | 08/02/2025 | 23:02 | ||
| 4,195 | 08/02/2025 | 23:02 | ||
| 4,115 | 08/02/2025 | 23:02 | ||
| 3,815 | 08/02/2025 | 23:02 | ||
| 3,350 | 08/02/2025 | 23:02 | ||
| TOTAL: | 70,445 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | Paulo Henrique Lorenzo | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 7,915 | 08/02/2025 | 22:02 | ||
| 7,575 | 08/02/2025 | 22:02 | ||
| 7,440 | 08/02/2025 | 22:02 | ||
| 6,475 | 08/02/2025 | 22:02 | ||
| 5,985 | 08/02/2025 | 22:02 | ||
| 5,800 | 08/02/2025 | 22:02 | ||
| 5,220 | 08/02/2025 | 22:02 | ||
| 5,025 | 08/02/2025 | 22:02 | ||
| 4,860 | 08/02/2025 | 22:02 | ||
| 4,825 | 08/02/2025 | 22:02 | ||
| 4,495 | 08/02/2025 | 22:02 | ||
| 4,485 | 08/02/2025 | 22:02 | ||
| 4,470 | 08/02/2025 | 22:02 | ||
| 4,385 | 08/02/2025 | 22:02 | ||
| 4,165 | 08/02/2025 | 22:02 | ||
| 4,100 | 08/02/2025 | 22:02 | ||
| 4,010 | 08/02/2025 | 22:02 | ||
| 4,005 | 08/02/2025 | 22:02 | ||
| 3,990 | 08/02/2025 | 22:02 | ||
| 3,895 | 08/02/2025 | 22:02 | ||
| 3,735 | 08/02/2025 | 22:02 | ||
| 3,605 | 08/02/2025 | 22:02 | ||
| 3,590 | 08/02/2025 | 22:02 | ||
| TOTAL: | 114,050 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | Pepeu Michelle | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 8,370 | 09/02/2025 | 08:02 | ||
| 8,050 | 09/02/2025 | 08:02 | ||
| 7,915 | 09/02/2025 | 09:02 | ||
| 7,840 | 09/02/2025 | 08:02 | ||
| 6,970 | 09/02/2025 | 08:02 | ||
| 6,510 | 09/02/2025 | 08:02 | ||
| 6,310 | 09/02/2025 | 08:02 | ||
| 6,165 | 09/02/2025 | 08:02 | ||
| 6,160 | 09/02/2025 | 08:02 | ||
| 6,095 | 09/02/2025 | 08:02 | ||
| 5,715 | 09/02/2025 | 08:02 | ||
| 5,230 | 09/02/2025 | 08:02 | ||
| 5,200 | 09/02/2025 | 08:02 | ||
| 5,165 | 09/02/2025 | 08:02 | ||
| 5,145 | 09/02/2025 | 08:02 | ||
| 4,980 | 09/02/2025 | 08:02 | ||
| 4,580 | 09/02/2025 | 08:02 | ||
| 4,560 | 09/02/2025 | 09:02 | ||
| 4,510 | 09/02/2025 | 08:02 | ||
| 1,305 | 09/02/2025 | 08:02 | ||
| TOTAL: | 116,775 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | Pr. Elson Pra Roberta | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 10,470 | 08/02/2025 | 23:02 | ||
| 8,210 | 08/02/2025 | 23:02 | ||
| 8,120 | 08/02/2025 | 23:02 | ||
| 8,020 | 08/02/2025 | 23:02 | ||
| 7,510 | 08/02/2025 | 23:02 | ||
| 6,178 | 08/02/2025 | 23:02 | ||
| 5,885 | 08/02/2025 | 23:02 | ||
| 5,240 | 08/02/2025 | 23:02 | ||
| 4,880 | 08/02/2025 | 23:02 | ||
| 4,000 | 08/02/2025 | 23:02 | ||
| 3,430 | 08/02/2025 | 23:02 | ||
| TOTAL: | 71,943 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | Roberto Bruno | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 7,005 | 08/02/2025 | 22:02 | ||
| TOTAL: | 7,005 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | Rosa Irene | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 5,810 | 08/02/2025 | 22:02 | ||
| 4,640 | 08/02/2025 | 22:02 | ||
| 4,320 | 08/02/2025 | 22:02 | ||
| 4,295 | 08/02/2025 | 22:02 | ||
| 2,905 | 08/02/2025 | 22:02 | ||
| TOTAL: | 21,970 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | Sebastião Guilherme | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 11,069 | 08/02/2025 | 22:02 | ||
| 9,445 | 08/02/2025 | 22:02 | ||
| 8,195 | 08/02/2025 | 22:02 | ||
| 6,740 | 08/02/2025 | 22:02 | ||
| 6,030 | 08/02/2025 | 22:02 | ||
| 5,780 | 08/02/2025 | 22:02 | ||
| 5,770 | 08/02/2025 | 22:02 | ||
| 5,540 | 08/02/2025 | 22:02 | ||
| 5,415 | 08/02/2025 | 22:02 | ||
| 5,410 | 08/02/2025 | 22:02 | ||
| 5,355 | 08/02/2025 | 22:02 | ||
| 5,230 | 08/02/2025 | 22:02 | ||
| 5,200 | 08/02/2025 | 22:02 | ||
| 5,170 | 08/02/2025 | 22:02 | ||
| 5,145 | 08/02/2025 | 22:02 | ||
| 5,100 | 08/02/2025 | 22:02 | ||
| 4,740 | 08/02/2025 | 22:02 | ||
| 4,700 | 08/02/2025 | 22:02 | ||
| 4,670 | 08/02/2025 | 22:02 | ||
| 4,595 | 08/02/2025 | 22:02 | ||
| 3,810 | 08/02/2025 | 22:02 | ||
| 3,775 | 08/02/2025 | 22:02 | ||
| 3,700 | 08/02/2025 | 22:02 | ||
| 3,680 | 08/02/2025 | 22:02 | ||
| 3,640 | 08/02/2025 | 22:02 | ||
| 3,430 | 08/02/2025 | 22:02 | ||
| 3,360 | 08/02/2025 | 22:02 | ||
| 3,360 | 08/02/2025 | 22:02 | ||
| 3,295 | 08/02/2025 | 22:02 | ||
| TOTAL: | 151,349 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | Thiaguinho Juliano | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 9,175 | 08/02/2025 | 20:02 | ||
| 8,205 | 08/02/2025 | 20:02 | ||
| 7,980 | 08/02/2025 | 20:02 | ||
| 7,865 | 08/02/2025 | 20:02 | ||
| 7,555 | 08/02/2025 | 20:02 | ||
| 7,350 | 08/02/2025 | 20:02 | ||
| 7,335 | 08/02/2025 | 20:02 | ||
| 7,205 | 08/02/2025 | 20:02 | ||
| 7,075 | 08/02/2025 | 20:02 | ||
| 6,970 | 08/02/2025 | 20:02 | ||
| 6,880 | 08/02/2025 | 20:02 | ||
| 6,395 | 08/02/2025 | 20:02 | ||
| 6,275 | 08/02/2025 | 20:02 | ||
| 6,170 | 08/02/2025 | 20:02 | ||
| 6,155 | 08/02/2025 | 20:02 | ||
| 6,135 | 08/02/2025 | 20:02 | ||
| 5,845 | 08/02/2025 | 20:02 | ||
| 5,720 | 08/02/2025 | 20:02 | ||
| 5,635 | 08/02/2025 | 20:02 | ||
| 5,475 | 08/02/2025 | 20:02 | ||
| 5,375 | 08/02/2025 | 20:02 | ||
| 5,335 | 08/02/2025 | 20:02 | ||
| 5,305 | 08/02/2025 | 20:02 | ||
| 5,220 | 08/02/2025 | 20:02 | ||
| 4,975 | 08/02/2025 | 20:02 | ||
| 4,970 | 08/02/2025 | 20:02 | ||
| 4,915 | 08/02/2025 | 20:02 | ||
| 4,800 | 08/02/2025 | 20:02 | ||
| 4,620 | 08/02/2025 | 20:02 | ||
| 4,580 | 08/02/2025 | 20:02 | ||
| 4,545 | 08/02/2025 | 20:02 | ||
| 4,435 | 08/02/2025 | 20:02 | ||
| 4,285 | 08/02/2025 | 20:02 | ||
| 4,230 | 08/02/2025 | 20:02 | ||
| 4,195 | 08/02/2025 | 20:02 | ||
| 4,155 | 08/02/2025 | 20:02 | ||
| 3,835 | 08/02/2025 | 20:02 | ||
| 3,805 | 08/02/2025 | 20:02 | ||
| 3,800 | 08/02/2025 | 20:02 | ||
| 3,800 | 08/02/2025 | 20:02 | ||
| 3,755 | 08/02/2025 | 20:02 | ||
| 3,725 | 08/02/2025 | 20:02 | ||
| 3,675 | 08/02/2025 | 20:02 | ||
| 3,585 | 08/02/2025 | 20:02 | ||
| 3,575 | 08/02/2025 | 20:02 | ||
| 3,405 | 08/02/2025 | 20:02 | ||
| 3,345 | 08/02/2025 | 20:02 | ||
| 3,275 | 08/02/2025 | 20:02 | ||
| 3,170 | 08/02/2025 | 20:02 | ||
| 2,995 | 08/02/2025 | 20:02 | ||
| 2,900 | 08/02/2025 | 20:02 | ||
| 2,695 | 08/02/2025 | 20:02 | ||
| TOTAL: | 268,680 Kg |
| Horário | Qtde Peixes |
|---|---|
| Dentro das 8 horas | 18 Peixes |
| Dentro das 9 horas | 2 Peixes |
| Dentro das 19 horas | 40 Peixes |
| Dentro das 20 horas | 98 Peixes |
| Dentro das 22 horas | 124 Peixes |
| Dentro das 23 horas | 55 Peixes |
| 337 Peixes |