4ª ETAPA - CBP OPEN - TAGUATINGA
Data do Evento: 22/02/2025
Hora de Início: 08:00:00 horas.
Hora de Término: 18:00:00 horas.


Aguarde alguns instantes...

Pode ser que o evento ainda não tenha iniciado,
ou, ainda não houve registros.



Quantidade: 203
Peso: 1.871,790
Média: 9,221
Maior Peixe: 25,800 - Benedito Dit/Kalebe Anton
Menor Peixe: 4,045 - Chico/Roberto Henr
4ª ETAPA - CBP OPEN - TAGUATINGA
Local: Pesque e Pague Taguatinga - 22/02/2025

Modalidade: 10 Maiores Peixes
Início: 08:00:00 hrs. - Término: 18:00:00 hrs.
# Nome Peso Pesado Somado Dif.
1 Jorge Aparecido
Tiago Caetano
123,350 13 10 Líder
2 Vinicius Tomazelli
Douglas
120,895 12 10 2,455
3 Espedito Leomarques
Pigui
110,480 10 10 10,415
4 Adan Santos
Felipe Soares
107,250 12 10 3,230
5 Gleyberson Sousa
Natanael
107,065 11 10 0,185
6 Rafael Zanatta
Andrezao
95,950 9 9 11,115
7 Donizete Fernandes
Tiago Dantas
90,390 11 10 5,560
8 Jedean Martins
Fernandinho
89,540 9 9 0,850
9 Joao Marcos
Luquinha
89,505 9 9 0,035
10 Marquinho Da Lua
Rafael Silverio
83,350 8 8 6,155
11 Felipe Dantas
Filipinho
72,155 10 10 11,195
12 Lindomar Arruda
Silvio Castro
70,345 8 8 1,810
13 Benedito Ditinho
Kalebe Antonio
64,330 6 6 6,015
14 Anderson Akai
Leandro
58,725 9 9 5,605
15 Chico
Roberto Henrique
57,560 8 8 1,165
16 Adriano Batman
Banana
54,715 6 6 2,845
17 Victor Hugo Carvalho
Serginho
53,665 7 7 1,050
18 Danilo Paulino
Paulo Pimenta
51,290 7 7 2,375
19 Wilker Ribeiro
Avenicio Santos
49,435 7 7 1,855
20 Clístenis Batista
Edmo Alves Queiroz
48,500 6 6 0,935
21 Fabio Musio
Daniel Victor
48,330 7 7 0,170
22 Roberto Junior
Ademir Junior
47,405 5 5 0,925
23 Cleober Rodrigues
Junior Rosa
40,215 4 4 7,190
24 Eugenio Andre
Ricardo Hoshi
24,125 3 3 16,090
25 Marco Aurélio
Jeziel Francisco
22,830 3 3 1,295
26 Samuel De Sousa
Rodrigo Silva Lelo
20,940 2 2 1,890
27 Lucas De Jesus
Paulo Pantaleao
4,445 1 1 16,495
TOTAL: 1.806,785Kg 203 194
Dedão / Furão
Parabéns! Não temos dedão ou furão hoje.
Listagem de registros
Não é considerado MAIOR PEIXE
NOME DA DUPLA: Adan Santos
Felipe Soares
PesoDataHora
17,120 22/02/2025 11:02
16,200 22/02/2025 14:02
13,600 22/02/2025 11:02
12,020 22/02/2025 11:02
8,450 22/02/2025 13:02
8,230 22/02/2025 14:02
8,215 22/02/2025 11:02
7,955 22/02/2025 13:02
7,790 22/02/2025 11:02
7,670 22/02/2025 14:02
7,480 22/02/2025 11:02
6,385 22/02/2025 13:02
TOTAL: 121,115 Kg
NOME DA DUPLA: Adriano Batman
Banana
PesoDataHora
11,400 22/02/2025 10:02
10,200 22/02/2025 17:02
9,930 22/02/2025 18:02
8,540 22/02/2025 13:02
7,885 22/02/2025 13:02
6,760 22/02/2025 18:02
TOTAL: 54,715 Kg
NOME DA DUPLA: Anderson Akai
Leandro
PesoDataHora
9,445 22/02/2025 14:02
8,500 22/02/2025 14:02
7,425 22/02/2025 18:02
6,525 22/02/2025 14:02
5,940 22/02/2025 11:02
5,935 22/02/2025 14:02
5,815 22/02/2025 15:02
4,790 22/02/2025 17:02
4,350 22/02/2025 16:02
TOTAL: 58,725 Kg
NOME DA DUPLA: Benedito Ditinho
Kalebe Antonio
PesoDataHora
25,800 22/02/2025 16:02
12,190 22/02/2025 13:02
8,555 22/02/2025 16:02
6,500 22/02/2025 17:02
5,955 22/02/2025 16:02
5,330 22/02/2025 17:02
TOTAL: 64,330 Kg
NOME DA DUPLA: Chico
Roberto Henrique
PesoDataHora
9,370 22/02/2025 16:02
8,360 22/02/2025 15:02
8,225 22/02/2025 14:02
8,000 22/02/2025 16:02
7,315 22/02/2025 13:02
6,240 22/02/2025 11:02
6,005 22/02/2025 14:02
4,045 22/02/2025 09:02
TOTAL: 57,560 Kg
NOME DA DUPLA: Cleober Rodrigues
Junior Rosa
PesoDataHora
11,900 22/02/2025 09:02
10,970 22/02/2025 09:02
8,805 22/02/2025 09:02
8,540 22/02/2025 09:02
TOTAL: 40,215 Kg
NOME DA DUPLA: Clístenis Batista
Edmo Alves Queiroz
PesoDataHora
10,540 22/02/2025 09:02
9,300 22/02/2025 08:02
8,130 22/02/2025 09:02
7,100 22/02/2025 09:02
6,855 22/02/2025 13:02
6,575 22/02/2025 11:02
TOTAL: 48,500 Kg
NOME DA DUPLA: Danilo Paulino
Paulo Pimenta
PesoDataHora
13,040 22/02/2025 17:02
7,100 22/02/2025 16:02
6,860 22/02/2025 18:02
6,575 22/02/2025 16:02
6,300 22/02/2025 17:02
5,845 22/02/2025 15:02
5,570 22/02/2025 17:02
TOTAL: 51,290 Kg
NOME DA DUPLA: Donizete Fernandes
Tiago Dantas
PesoDataHora
13,050 22/02/2025 15:02
10,990 22/02/2025 11:02
9,660 22/02/2025 17:02
9,490 22/02/2025 13:02
8,700 22/02/2025 17:02
8,400 22/02/2025 13:02
8,065 22/02/2025 12:02
8,035 22/02/2025 14:02
7,300 22/02/2025 15:02
6,700 22/02/2025 12:02
6,300 22/02/2025 18:02
TOTAL: 96,690 Kg
NOME DA DUPLA: Espedito Leomarques
Pigui
PesoDataHora
19,800 22/02/2025 17:02
11,730 22/02/2025 13:02
11,320 22/02/2025 13:02
11,270 22/02/2025 16:02
11,020 22/02/2025 13:02
10,600 22/02/2025 15:02
9,700 22/02/2025 17:02
9,540 22/02/2025 15:02
7,760 22/02/2025 11:02
7,740 22/02/2025 12:02
TOTAL: 110,480 Kg
NOME DA DUPLA: Eugenio Andre
Ricardo Hoshi
PesoDataHora
11,870 22/02/2025 13:02
7,045 22/02/2025 14:02
5,210 22/02/2025 15:02
TOTAL: 24,125 Kg
NOME DA DUPLA: Fabio Musio
Daniel Victor
PesoDataHora
9,645 22/02/2025 15:02
9,400 22/02/2025 08:02
7,640 22/02/2025 11:02
6,180 22/02/2025 11:02
5,600 22/02/2025 11:02
5,500 22/02/2025 14:02
4,365 22/02/2025 17:02
TOTAL: 48,330 Kg
NOME DA DUPLA: Felipe Dantas
Filipinho
PesoDataHora
8,870 22/02/2025 14:02
8,665 22/02/2025 14:02
8,420 22/02/2025 15:02
7,830 22/02/2025 14:02
7,250 22/02/2025 11:02
6,880 22/02/2025 18:02
6,800 22/02/2025 14:02
6,600 22/02/2025 14:02
5,555 22/02/2025 15:02
5,285 22/02/2025 13:02
TOTAL: 72,155 Kg
NOME DA DUPLA: Gleyberson Sousa
Natanael
PesoDataHora
14,400 22/02/2025 16:02
11,840 22/02/2025 15:02
11,800 22/02/2025 16:02
11,400 22/02/2025 15:02
11,400 22/02/2025 17:02
10,000 22/02/2025 17:02
9,550 22/02/2025 14:02
9,345 22/02/2025 13:02
8,830 22/02/2025 16:02
8,500 22/02/2025 17:02
7,740 22/02/2025 17:02
TOTAL: 114,805 Kg
NOME DA DUPLA: Jedean Martins
Fernandinho
PesoDataHora
13,150 22/02/2025 10:02
11,250 22/02/2025 09:02
10,840 22/02/2025 13:02
10,500 22/02/2025 13:02
9,400 22/02/2025 13:02
9,235 22/02/2025 08:02
8,665 22/02/2025 14:02
8,575 22/02/2025 13:02
7,925 22/02/2025 15:02
TOTAL: 89,540 Kg
NOME DA DUPLA: Joao Marcos
Luquinha
PesoDataHora
12,270 22/02/2025 16:02
11,470 22/02/2025 13:02
10,700 22/02/2025 15:02
10,670 22/02/2025 11:02
10,400 22/02/2025 16:02
9,300 22/02/2025 11:02
8,975 22/02/2025 17:02
8,345 22/02/2025 14:02
7,375 22/02/2025 17:02
TOTAL: 89,505 Kg
NOME DA DUPLA: Jorge Aparecido
Tiago Caetano
PesoDataHora
15,840 22/02/2025 16:02
14,550 22/02/2025 13:02
13,960 22/02/2025 17:02
13,500 22/02/2025 15:02
12,040 22/02/2025 13:02
11,600 22/02/2025 15:02
10,760 22/02/2025 15:02
10,490 22/02/2025 14:02
10,410 22/02/2025 11:02
10,200 22/02/2025 15:02
8,140 22/02/2025 15:02
8,080 22/02/2025 08:02
7,350 22/02/2025 14:02
TOTAL: 146,920 Kg
NOME DA DUPLA: Lindomar Arruda
Silvio Castro
PesoDataHora
11,870 22/02/2025 13:02
10,170 22/02/2025 13:02
9,100 22/02/2025 13:02
8,395 22/02/2025 17:02
8,200 22/02/2025 14:02
7,970 22/02/2025 10:02
7,365 22/02/2025 10:02
7,275 22/02/2025 15:02
TOTAL: 70,345 Kg
NOME DA DUPLA: Lucas De Jesus
Paulo Pantaleao
PesoDataHora
4,445 22/02/2025 16:02
TOTAL: 4,445 Kg
NOME DA DUPLA: Marco Aurélio
Jeziel Francisco
PesoDataHora
8,700 22/02/2025 17:02
7,565 22/02/2025 13:02
6,565 22/02/2025 17:02
TOTAL: 22,830 Kg
NOME DA DUPLA: Marquinho Da Lua
Rafael Silverio
PesoDataHora
18,570 22/02/2025 13:02
15,960 22/02/2025 15:02
11,100 22/02/2025 08:02
8,500 22/02/2025 14:02
8,250 22/02/2025 11:02
7,775 22/02/2025 09:02
6,885 22/02/2025 16:02
6,310 22/02/2025 18:02
TOTAL: 83,350 Kg
NOME DA DUPLA: Rafael Zanatta
Andrezao
PesoDataHora
17,900 22/02/2025 15:02
16,800 22/02/2025 17:02
11,400 22/02/2025 16:02
11,340 22/02/2025 17:02
10,000 22/02/2025 15:02
8,160 22/02/2025 15:02
6,955 22/02/2025 16:02
6,835 22/02/2025 11:02
6,560 22/02/2025 15:02
TOTAL: 95,950 Kg
NOME DA DUPLA: Roberto Junior
Ademir Junior
PesoDataHora
12,850 22/02/2025 10:02
9,420 22/02/2025 12:02
9,400 22/02/2025 10:02
7,910 22/02/2025 13:02
7,825 22/02/2025 14:02
TOTAL: 47,405 Kg
NOME DA DUPLA: Samuel De Sousa
Rodrigo Silva Lelo
PesoDataHora
12,040 22/02/2025 10:02
8,900 22/02/2025 08:02
TOTAL: 20,940 Kg
NOME DA DUPLA: Victor Hugo Carvalho
Serginho
PesoDataHora
9,070 22/02/2025 13:02
9,000 22/02/2025 14:02
8,665 22/02/2025 14:02
8,500 22/02/2025 14:02
8,200 22/02/2025 13:02
5,485 22/02/2025 14:02
4,745 22/02/2025 14:02
TOTAL: 53,665 Kg
NOME DA DUPLA: Vinicius Tomazelli
Douglas
PesoDataHora
20,600 22/02/2025 16:02
16,400 22/02/2025 15:02
14,270 22/02/2025 11:02
12,300 22/02/2025 10:02
11,000 22/02/2025 11:02
10,640 22/02/2025 08:02
9,655 22/02/2025 09:02
9,500 22/02/2025 13:02
9,300 22/02/2025 09:02
7,230 22/02/2025 09:02
7,085 22/02/2025 14:02
6,445 22/02/2025 09:02
TOTAL: 134,425 Kg
NOME DA DUPLA: Wilker Ribeiro
Avenicio Santos
PesoDataHora
10,780 22/02/2025 13:02
8,700 22/02/2025 14:02
8,320 22/02/2025 11:02
6,735 22/02/2025 11:02
5,935 22/02/2025 15:02
4,735 22/02/2025 16:02
4,230 22/02/2025 15:02
TOTAL: 49,435 Kg
Quantidade de Peixes por Horário
Horário Qtde Peixes
Dentro das 8 horas 7 Peixes
Dentro das 9 horas 14 Peixes
Dentro das 10 horas 8 Peixes
Dentro das 11 horas 24 Peixes
Dentro das 12 horas 4 Peixes
Dentro das 13 horas 33 Peixes
Dentro das 14 horas 32 Peixes
Dentro das 15 horas 29 Peixes
Dentro das 16 horas 21 Peixes
Dentro das 17 horas 24 Peixes
Dentro das 18 horas 7 Peixes
TOTAL:
203 Peixes
Torneio Online v.3 - Todos os direitos reservados. Desenvolvido por CL Tecnologia.