Quantidade:
62
Pontos:
159,680
Média:
2,575
Maior Peixe:
5,110 - 011-Rr Torno E Solda - Cachara 011-Rr Torno E Solda
Menor Peixe:
0,930 - 067-Vai Corinthians - Barbado 067-Vai Corinthians
Local: Rio Paraguai - 16/02/2025
Modalidade: Especie/Pontos
# | Nome | Maior | Pontos | Qtde | Dif. |
---|---|---|---|---|---|
1 | 023-Leviathan | 3,600 | 14,590 | 7 | - |
2 | 043-Pescac | 4,480 | 8,890 | 2 | 5,700 |
3 | 094-Pesqueiro Moraes | 4,760 | 8,540 | 2 | 0,350 |
4 | 032-Ferra Que É Peixe | 4,000 | 8,140 | 4 | 0,400 |
5 | 040-Amigos Do Xerife | 3,800 | 7,500 | 2 | 0,640 |
6 | 016-Máquina De Captura | 1,920 | 7,110 | 4 | 0,390 |
7 | 013-Liga Da Justiça | 3,700 | 6,700 | 2 | 0,410 |
8 | 011-Rr Torno E Solda | 5,110 | 6,370 | 2 | 0,330 |
9 | 083-Família É Tudo | 3,850 | 5,980 | 2 | 0,390 |
10 | 070-Pesca Na Veia | 1,980 | 5,460 | 3 | 0,520 |
11 | 071-Rivotril | 4,100 | 5,450 | 2 | 0,010 |
12 | 069-Carajá | 5,110 | 5,110 | 1 | 0,340 |
13 | 112-Espanta Peixe | 3,600 | 4,980 | 2 | 0,130 |
14 | 103-Ws Fishing | 3,100 | 4,750 | 2 | 0,230 |
15 | 075-Guerreiros Do Rio | 4,620 | 4,620 | 1 | 0,130 |
16 | 002-Master Polpas Cáceres 1 | 4,410 | 4,410 | 1 | 0,210 |
17 | 044-Só Na Sorte | 4,400 | 4,400 | 1 | 0,010 |
18 | 027-Onça Parda | 4,200 | 4,200 | 1 | 0,200 |
19 | 039-Faiska | 2,010 | 3,960 | 2 | 0,240 |
20 | 073-Sabino Figueiredo | 3,900 | 3,900 | 1 | 0,060 |
21 | 100-Rancho Entre Amigos | 3,500 | 3,500 | 1 | 0,400 |
22 | 110-Transeletrônica | 3,200 | 3,200 | 1 | 0,300 |
23 | 047-Hora Extra | 1,530 | 3,030 | 2 | 0,170 |
24 | 031-Laiola | 2,610 | 2,610 | 1 | 0,420 |
25 | 005-Graia Pantaneira | 2,400 | 2,400 | 1 | 0,210 |
26 | 015-Master Polpas Cáceres 2 | 2,250 | 2,250 | 1 | 0,150 |
27 | 055-Linha Forte | 2,070 | 2,070 | 1 | 0,180 |
28 | 081-Tchamanois Aplicativo Mobilidade Urbana | 1,920 | 1,920 | 1 | 0,150 |
29 | 051-Jm Pantaneiros | 1,830 | 1,830 | 1 | 0,090 |
30 | 108-Estância Paraíso | 1,750 | 1,750 | 1 | 0,080 |
31 | 074-Anzol De Galho | 1,700 | 1,700 | 1 | 0,050 |
32 | 109-Carvalhais | 1,700 | 1,700 | 1 | 0,000 |
33 | 077-Drogaria São José | 1,650 | 1,650 | 1 | 0,050 |
34 | 084-Migué Lenda | 1,530 | 1,530 | 1 | 0,120 |
35 | 085-O Retorno Dos Cabaços | 1,380 | 1,380 | 1 | 0,150 |
36 | 007-Sucata Nova Era | 1,170 | 1,170 | 1 | 0,210 |
37 | 067-Vai Corinthians | 0,930 | 0,930 | 1 | 0,240 | TOTAL: | 159,680 | 62 |
Nome | Pontos |
---|---|
001-Tubarão Grisalho | 0,000 |
003-Rancho Do Peão | 0,000 |
004-Os Ariranhas | 0,000 |
006-Os Furinga | 0,000 |
008-Pura Vida | 0,000 |
009-Os Lobos | 0,000 |
010-Passaguá | 0,000 |
014-Três Anzol | 0,000 |
017-Amigos Do Fogão Mágico | 0,000 |
018-Pantaneiros Pesca E Destak Variedades | 0,000 |
019-Bar Do Betto | 0,000 |
020-Compadres | 0,000 |
021-Barca Furada | 0,000 |
022-Boca Chata | 0,000 |
024-Terapia 2 | 0,000 |
025-Fera Pantaneira | 0,000 |
026-A Muié Deixou | 0,000 |
028-Curva De Rio | 0,000 |
029-Bacia Do Prata | 0,000 |
030-Turma Da Leveza | 0,000 |
033-Nois Trupica Mais Num Cai | 0,000 |
034-Os Casca De Bala | 0,000 |
035-Estrela Do Mar | 0,000 |
036-Dourado Do Pantanal | 0,000 |
037-Acs Custom | 0,000 |
038-Paixão Do Pantanal | 0,000 |
041-Pontual Calhas | 0,000 |
042-Já Era | 0,000 |
045-Os Pantaneiros | 0,000 |
046-Góreupego | 0,000 |
048-Top Ar Climatização | 0,000 |
049-Porto Sadao | 0,000 |
050-Só Panelinha | 0,000 |
052-2 Tombo | 0,000 |
053-Gramarca Veiculos-Caceres Mt | 0,000 |
054-Perna De Cobra | 0,000 |
056-Aqui Tem Sorte | 0,000 |
057-Rancho Da Saudade | 0,000 |
058-Os Sousas | 0,000 |
059-Os Feras | 0,000 |
060-Os Paraguasenho | 0,000 |
061-Gela Guela | 0,000 |
062-Xeque Ouro | 0,000 |
063-Brutos Do Pantanal | 0,000 |
064-Locaserve | 0,000 |
065-Rancho Saicanga | 0,000 |
066-Perna Fishing | 0,000 |
068-Lua Cheia | 0,000 |
072-História De Pescador | 0,000 |
076-Acampamento Toma Paqueta | 0,000 |
078-Pesca Nada | 0,000 |
079-Terror Do Agua Pé | 0,000 |
080-App Vai E Volta | 0,000 |
082-Bate E Volta | 0,000 |
086-Ney Motosserra | 0,000 |
087-Mini Praia | 0,000 |
088-Herança | 0,000 |
089-Bagaceira | 0,000 |
090-Juba Atacado | 0,000 |
091-Os Pescadores De Elite | 0,000 |
092-Juntos Até O Céu | 0,000 |
093-100 Destino | 0,000 |
095-É Schuck | 0,000 |
096-Pérola Negra | 0,000 |
097-Sorte É Tudo | 0,000 |
098-Rp Representacoes/Suinutri Suínos | 0,000 |
099-Boca Dê Tuvira | 0,000 |
101-Tô De Boa | 0,000 |
102-Wrc | 0,000 |
104-Bella Imobiliaria E Construtora | 0,000 |
105-Os Bagres Do Pantanal | 0,000 |
106-Castrillon Peças | 0,000 |
107-Shallow 8 | 0,000 |
111-São Jerônimo | 0,000 |
Não é considerado MAIOR PEIXE
Nome | Espécie | Pontos | Hora |
---|---|---|---|
002-Master Polpas Cáceres 1 | Jaú | 4,410 | 12:02 |
005-Graia Pantaneira | Jurupoca | 2,400 | 12:32 |
007-Sucata Nova Era | Barbado | 1,170 | 17:04 |
011-Rr Torno E Solda | Barbado | 1,260 | 17:09 |
011-Rr Torno E Solda | Cachara | 5,110 | 14:11 |
013-Liga Da Justiça | Pacu | 3,000 | 11:17 |
013-Liga Da Justiça | Pacu | 3,700 | 11:11 |
015-Master Polpas Cáceres 2 | Jurupoca | 2,250 | 11:51 |
016-Máquina De Captura | Barbado | 1,920 | 15:13 |
016-Máquina De Captura | Barbado | 1,590 | 17:33 |
016-Máquina De Captura | Barbado | 1,830 | 17:38 |
016-Máquina De Captura | Barbado | 1,770 | 10:27 |
023-Leviathan | Barbado | 1,800 | 11:07 |
023-Leviathan | Barbado | 2,070 | 17:30 |
023-Leviathan | Barbado | 1,620 | 11:24 |
023-Leviathan | Barbado | 1,800 | 11:25 |
023-Leviathan | Pacu | 3,600 | 15:08 |
023-Leviathan | Piraputanga | 1,800 | 13:53 |
023-Leviathan | Piraputanga | 1,900 | 13:38 |
027-Onça Parda | Jaú | 4,200 | 10:37 |
031-Laiola | Barbado | 2,610 | 10:44 |
032-Ferra Que É Peixe | Barbado | 1,200 | 16:56 |
032-Ferra Que É Peixe | Barbado | 1,560 | 18:09 |
032-Ferra Que É Peixe | Barbado | 1,380 | 14:22 |
032-Ferra Que É Peixe | Pacu | 4,000 | 14:25 |
039-Faiska | Barbado | 2,010 | 14:24 |
039-Faiska | Barbado | 1,950 | 14:10 |
040-Amigos Do Xerife | Pacu | 3,800 | 15:28 |
040-Amigos Do Xerife | Pacu | 3,700 | 11:53 |
043-Pescac | Jaú | 4,410 | 11:15 |
043-Pescac | Jaú | 4,480 | 10:47 |
044-Só Na Sorte | Pacu | 4,400 | 14:44 |
047-Hora Extra | Barbado | 1,500 | 11:09 |
047-Hora Extra | Barbado | 1,530 | 10:37 |
051-Jm Pantaneiros | Barbado | 1,830 | 13:22 |
055-Linha Forte | Barbado | 2,070 | 14:09 |
067-Vai Corinthians | Barbado | 0,930 | 10:39 |
069-Carajá | Jaú | 5,110 | 15:12 |
070-Pesca Na Veia | Barbado | 1,620 | 13:52 |
070-Pesca Na Veia | Barbado | 1,980 | 11:53 |
070-Pesca Na Veia | Barbado | 1,860 | 12:15 |
071-Rivotril | Barbado | 1,350 | 12:53 |
071-Rivotril | Pacu | 4,100 | 13:19 |
073-Sabino Figueiredo | Pacu | 3,900 | 12:13 |
074-Anzol De Galho | Piraputanga | 1,700 | 12:04 |
075-Guerreiros Do Rio | Jaú | 4,620 | 14:14 |
077-Drogaria São José | Barbado | 1,650 | 12:59 |
081-Tchamanois Aplicativo Mobilidade Urbana | Barbado | 1,920 | 13:19 |
083-Família É Tudo | Barbado | 2,130 | 16:58 |
083-Família É Tudo | Jaú | 3,850 | 16:58 |
084-Migué Lenda | Barbado | 1,530 | 14:37 |
085-O Retorno Dos Cabaços | Barbado | 1,380 | 11:48 |
094-Pesqueiro Moraes | Jaú | 3,780 | 11:08 |
094-Pesqueiro Moraes | Jaú | 4,760 | 17:16 |
100-Rancho Entre Amigos | Pacu | 3,500 | 12:02 |
103-Ws Fishing | Pacu | 3,100 | 11:45 |
103-Ws Fishing | Piraputanga | 1,650 | 11:32 |
108-Estância Paraíso | Piraputanga | 1,750 | 10:10 |
109-Carvalhais | Piraputanga | 1,700 | 11:10 |
110-Transeletrônica | Pacu | 3,200 | 11:33 |
112-Espanta Peixe | Barbado | 1,380 | 15:13 |
112-Espanta Peixe | Pacu | 3,600 | 14:38 | TOTAL: | 159,680 |
Horário | Qtde Peixes |
---|---|
Dentro das 10 horas | 7 Peixes |
Dentro das 11 horas | 16 Peixes |
Dentro das 12 horas | 8 Peixes |
Dentro das 13 horas | 6 Peixes |
Dentro das 14 horas | 10 Peixes |
Dentro das 15 horas | 5 Peixes |
Dentro das 16 horas | 3 Peixes |
Dentro das 17 horas | 6 Peixes |
Dentro das 18 horas | 1 Peixes |
62 Peixes |