Quantidade:
22
Peso:
283,875
Média:
12,903
Maior Peixe:
26,900 -
Marco Aurélio
Menor Peixe:
6,635 -
Toin
Local: Nativos Pesca Esportiva - 14/02/2025
Modalidade: Somatoria de Pesos
| # | Nome | Maior | Peso | Qtde | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bodão | 23,860 | 76,390 | 6 | Líder |
| 2 | Rodrigo Lemes | 16,100 | 66,340 | 6 | 10,050 |
| 3 | Adryano | 23,360 | 43,835 | 3 | 22,505 |
| 4 | Marco Aurélio | 26,900 | 26,900 | 1 | 16,935 |
| 5 | Toin | 15,310 | 21,945 | 2 | 4,955 |
| 6 | Rafael | 11,340 | 20,645 | 2 | 1,300 |
| 7 | Felipe Soares | 16,090 | 16,090 | 1 | 4,555 |
| 8 | Thiago Dantas | 11,730 | 11,730 | 1 | 4,360 | TOTAL: | 283,875 Kg | 22 |
| Nome | Peso |
|---|---|
| Aline Maria | 0,000 |
| Donizete | 0,000 |
| Douglas | 0,000 |
| Luis Felipe | 0,000 |
Não é considerado MAIOR PEIXE
| NOME DO PARTICIPANTE: | Adryano | |||
|---|---|---|---|---|
| Peso | Data | Hora | ||
| 23,360 | 14/02/2025 | 22:02 | ||
| 13,180 | 14/02/2025 | 22:02 | ||
| 7,295 | 14/02/2025 | 21:02 | ||
| TOTAL: | 43,835 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Bodão | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 23,860 | 14/02/2025 | 22:02 | ||
| 13,880 | 14/02/2025 | 22:02 | ||
| 11,000 | 14/02/2025 | 23:02 | ||
| 10,500 | 14/02/2025 | 21:02 | ||
| 9,215 | 14/02/2025 | 20:02 | ||
| 7,935 | 14/02/2025 | 21:02 | ||
| TOTAL: | 76,390 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Felipe Soares | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 16,090 | 14/02/2025 | 20:02 | ||
| TOTAL: | 16,090 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Marco Aurélio | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 26,900 | 14/02/2025 | 20:02 | ||
| TOTAL: | 26,900 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Rafael | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 11,340 | 14/02/2025 | 20:02 | ||
| 9,305 | 14/02/2025 | 21:02 | ||
| TOTAL: | 20,645 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Rodrigo Lemes | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 16,100 | 14/02/2025 | 22:02 | ||
| 12,870 | 14/02/2025 | 22:02 | ||
| 10,060 | 14/02/2025 | 22:02 | ||
| 9,945 | 14/02/2025 | 22:02 | ||
| 8,695 | 14/02/2025 | 20:02 | ||
| 8,670 | 14/02/2025 | 21:02 | ||
| TOTAL: | 66,340 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Thiago Dantas | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 11,730 | 14/02/2025 | 23:02 | ||
| TOTAL: | 11,730 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Toin | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 15,310 | 14/02/2025 | 20:02 | ||
| 6,635 | 14/02/2025 | 20:02 | ||
| TOTAL: | 21,945 Kg |
| Horário | Qtde Peixes |
|---|---|
| Dentro das 20 horas | 7 Peixes |
| Dentro das 21 horas | 5 Peixes |
| Dentro das 22 horas | 8 Peixes |
| Dentro das 23 horas | 2 Peixes |
| 22 Peixes |