Quantidade:
177
Peso:
1.411,425
Média:
7,974
Maior Peixe:
17,750 -
Marcos Vinic/Rodolfo
Menor Peixe:
2,035 -
Júnior Rosa/Paulo Henriq
Local: Pesque pague do Dim - 15/02/2025
Modalidade: Somatoria de Pesos
# | Nome | Maior | Peso | Qtde | Dif. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Cleiton Terrinha | 12,560 | 176,965 | 20 | Líder |
2 | Júnior Rosa Paulo Henrique | 13,410 | 161,535 | 21 | 15,430 |
3 | Jesse Rodrigues Soares Joao Victor Gomes | 15,140 | 137,820 | 15 | 23,715 |
4 | Kayky Matheus Walter neto | 9,635 | 109,040 | 15 | 28,780 |
5 | Adriano Rei da pesca Maycon Wesley | 13,190 | 101,350 | 13 | 7,690 |
6 | João Marcos Nevilton | 10,540 | 99,825 | 15 | 1,525 |
7 | José Martins Tiago | 13,780 | 97,740 | 12 | 2,085 |
8 | Daniel Danpet Fábio Mussio | 12,670 | 90,730 | 11 | 7,010 |
9 | Aguinaldo Miranda Milton | 11,910 | 79,435 | 11 | 11,295 |
10 | Marcos Vinicios Rodolfo | 17,750 | 76,825 | 8 | 2,610 |
11 | Banana Jeziel | 13,060 | 66,930 | 10 | 9,895 |
12 | Fabio Fabim Madruga | 14,650 | 64,570 | 6 | 2,360 |
13 | Fabrício Taquaral Silvim | 12,750 | 45,295 | 5 | 19,275 |
14 | Gleiberson Natanael Teixeira Marques | 8,230 | 38,460 | 6 | 6,835 |
15 | David Jhonatan jose | 10,760 | 33,270 | 5 | 5,190 |
16 | Rodrigo Oliveira Vinícius | 9,780 | 31,635 | 4 | 1,635 | TOTAL: | 1.411,425 Kg | 177 |
Não é considerado MAIOR PEIXE
Nome | Peso | Hora |
---|---|---|
Adriano Rei da pesca Maycon Wesley | 13,190 | 15:17 |
Adriano Rei da pesca Maycon Wesley | 10,460 | 16:07 |
Adriano Rei da pesca Maycon Wesley | 9,790 | 15:15 |
Adriano Rei da pesca Maycon Wesley | 9,695 | 18:16 |
Adriano Rei da pesca Maycon Wesley | 8,665 | 09:28 |
Adriano Rei da pesca Maycon Wesley | 7,835 | 17:59 |
Adriano Rei da pesca Maycon Wesley | 7,760 | 17:34 |
Adriano Rei da pesca Maycon Wesley | 6,390 | 17:58 |
Adriano Rei da pesca Maycon Wesley | 6,155 | 15:09 |
Adriano Rei da pesca Maycon Wesley | 5,855 | 09:55 |
Adriano Rei da pesca Maycon Wesley | 5,640 | 09:29 |
Adriano Rei da pesca Maycon Wesley | 5,190 | 17:12 |
Adriano Rei da pesca Maycon Wesley | 4,725 | 17:37 |
Aguinaldo Miranda Milton | 11,910 | 11:25 |
Aguinaldo Miranda Milton | 9,120 | 18:30 |
Aguinaldo Miranda Milton | 8,785 | 16:40 |
Aguinaldo Miranda Milton | 8,485 | 15:15 |
Aguinaldo Miranda Milton | 7,245 | 11:59 |
Aguinaldo Miranda Milton | 6,875 | 15:09 |
Aguinaldo Miranda Milton | 6,320 | 17:39 |
Aguinaldo Miranda Milton | 6,125 | 14:23 |
Aguinaldo Miranda Milton | 5,795 | 13:15 |
Aguinaldo Miranda Milton | 4,400 | 17:34 |
Aguinaldo Miranda Milton | 4,375 | 17:47 |
Banana Jeziel | 13,060 | 17:12 |
Banana Jeziel | 11,370 | 11:48 |
Banana Jeziel | 6,770 | 11:25 |
Banana Jeziel | 5,970 | 12:10 |
Banana Jeziel | 5,615 | 13:15 |
Banana Jeziel | 5,260 | 14:05 |
Banana Jeziel | 4,990 | 16:40 |
Banana Jeziel | 4,985 | 13:15 |
Banana Jeziel | 4,870 | 10:37 |
Banana Jeziel | 4,040 | 11:14 |
Cleiton Terrinha | 12,560 | 17:13 |
Cleiton Terrinha | 12,480 | 11:40 |
Cleiton Terrinha | 12,310 | 15:49 |
Cleiton Terrinha | 11,870 | 17:33 |
Cleiton Terrinha | 10,200 | 18:09 |
Cleiton Terrinha | 9,935 | 16:39 |
Cleiton Terrinha | 9,440 | 17:12 |
Cleiton Terrinha | 9,240 | 14:06 |
Cleiton Terrinha | 8,970 | 11:30 |
Cleiton Terrinha | 8,965 | 09:29 |
Cleiton Terrinha | 8,890 | 15:16 |
Cleiton Terrinha | 8,440 | 11:24 |
Cleiton Terrinha | 8,440 | 17:36 |
Cleiton Terrinha | 8,165 | 11:14 |
Cleiton Terrinha | 8,015 | 13:11 |
Cleiton Terrinha | 7,015 | 14:07 |
Cleiton Terrinha | 6,595 | 14:24 |
Cleiton Terrinha | 5,230 | 17:32 |
Cleiton Terrinha | 5,230 | 17:33 |
Cleiton Terrinha | 4,975 | 11:49 |
Daniel Danpet Fábio Mussio | 12,670 | 14:09 |
Daniel Danpet Fábio Mussio | 10,780 | 15:10 |
Daniel Danpet Fábio Mussio | 9,885 | 13:24 |
Daniel Danpet Fábio Mussio | 9,255 | 12:10 |
Daniel Danpet Fábio Mussio | 8,750 | 11:49 |
Daniel Danpet Fábio Mussio | 8,440 | 14:05 |
Daniel Danpet Fábio Mussio | 7,460 | 14:07 |
Daniel Danpet Fábio Mussio | 6,795 | 16:57 |
Daniel Danpet Fábio Mussio | 6,105 | 15:50 |
Daniel Danpet Fábio Mussio | 5,685 | 14:06 |
Daniel Danpet Fábio Mussio | 4,905 | 16:07 |
David Jhonatan jose | 10,760 | 16:39 |
David Jhonatan jose | 7,475 | 17:46 |
David Jhonatan jose | 5,885 | 17:39 |
David Jhonatan jose | 4,855 | 15:17 |
David Jhonatan jose | 4,295 | 15:09 |
Fabio Fabim Madruga | 14,650 | 15:23 |
Fabio Fabim Madruga | 12,470 | 15:09 |
Fabio Fabim Madruga | 11,400 | 15:15 |
Fabio Fabim Madruga | 10,360 | 09:58 |
Fabio Fabim Madruga | 8,980 | 09:46 |
Fabio Fabim Madruga | 6,710 | 09:55 |
Fabrício Taquaral Silvim | 12,750 | 14:07 |
Fabrício Taquaral Silvim | 8,695 | 15:23 |
Fabrício Taquaral Silvim | 8,430 | 16:16 |
Fabrício Taquaral Silvim | 8,395 | 15:13 |
Fabrício Taquaral Silvim | 7,025 | 11:25 |
Gleiberson Natanael Teixeira Marques | 8,230 | 14:09 |
Gleiberson Natanael Teixeira Marques | 7,030 | 17:33 |
Gleiberson Natanael Teixeira Marques | 6,655 | 17:35 |
Gleiberson Natanael Teixeira Marques | 6,615 | 11:59 |
Gleiberson Natanael Teixeira Marques | 5,770 | 10:38 |
Gleiberson Natanael Teixeira Marques | 4,160 | 13:14 |
Jesse Rodrigues Soares Joao Victor Gomes | 15,140 | 18:09 |
Jesse Rodrigues Soares Joao Victor Gomes | 14,410 | 15:49 |
Jesse Rodrigues Soares Joao Victor Gomes | 12,530 | 16:40 |
Jesse Rodrigues Soares Joao Victor Gomes | 10,650 | 16:38 |
Jesse Rodrigues Soares Joao Victor Gomes | 10,280 | 09:46 |
Jesse Rodrigues Soares Joao Victor Gomes | 9,675 | 10:25 |
Jesse Rodrigues Soares Joao Victor Gomes | 9,635 | 15:24 |
Jesse Rodrigues Soares Joao Victor Gomes | 9,325 | 17:13 |
Jesse Rodrigues Soares Joao Victor Gomes | 8,010 | 15:51 |
Jesse Rodrigues Soares Joao Victor Gomes | 7,325 | 15:17 |
Jesse Rodrigues Soares Joao Victor Gomes | 6,650 | 15:21 |
Jesse Rodrigues Soares Joao Victor Gomes | 6,395 | 16:39 |
Jesse Rodrigues Soares Joao Victor Gomes | 6,085 | 14:22 |
Jesse Rodrigues Soares Joao Victor Gomes | 6,030 | 17:52 |
Jesse Rodrigues Soares Joao Victor Gomes | 5,680 | 14:10 |
João Marcos Nevilton | 10,540 | 12:09 |
João Marcos Nevilton | 8,720 | 09:28 |
João Marcos Nevilton | 8,695 | 15:16 |
João Marcos Nevilton | 7,460 | 14:23 |
João Marcos Nevilton | 7,350 | 09:29 |
João Marcos Nevilton | 7,350 | 15:14 |
João Marcos Nevilton | 6,715 | 13:23 |
João Marcos Nevilton | 6,320 | 16:08 |
João Marcos Nevilton | 6,305 | 18:04 |
João Marcos Nevilton | 6,270 | 09:29 |
João Marcos Nevilton | 5,700 | 10:25 |
João Marcos Nevilton | 5,480 | 09:55 |
João Marcos Nevilton | 5,415 | 14:08 |
João Marcos Nevilton | 4,300 | 10:24 |
João Marcos Nevilton | 3,205 | 10:47 |
José Martins Tiago | 13,780 | 13:27 |
José Martins Tiago | 12,820 | 17:52 |
José Martins Tiago | 11,870 | 11:14 |
José Martins Tiago | 10,140 | 15:21 |
José Martins Tiago | 10,010 | 11:40 |
José Martins Tiago | 7,100 | 15:15 |
José Martins Tiago | 6,255 | 16:57 |
José Martins Tiago | 5,585 | 11:30 |
José Martins Tiago | 5,585 | 16:56 |
José Martins Tiago | 5,065 | 13:15 |
José Martins Tiago | 5,030 | 16:56 |
José Martins Tiago | 4,500 | 15:09 |
Júnior Rosa Paulo Henrique | 13,410 | 10:22 |
Júnior Rosa Paulo Henrique | 12,980 | 10:38 |
Júnior Rosa Paulo Henrique | 12,200 | 10:22 |
Júnior Rosa Paulo Henrique | 12,000 | 10:25 |
Júnior Rosa Paulo Henrique | 10,600 | 15:23 |
Júnior Rosa Paulo Henrique | 9,600 | 09:57 |
Júnior Rosa Paulo Henrique | 8,870 | 09:33 |
Júnior Rosa Paulo Henrique | 8,820 | 16:57 |
Júnior Rosa Paulo Henrique | 7,595 | 13:28 |
Júnior Rosa Paulo Henrique | 7,580 | 17:13 |
Júnior Rosa Paulo Henrique | 7,335 | 17:48 |
Júnior Rosa Paulo Henrique | 6,830 | 17:35 |
Júnior Rosa Paulo Henrique | 6,140 | 18:23 |
Júnior Rosa Paulo Henrique | 5,690 | 16:07 |
Júnior Rosa Paulo Henrique | 5,515 | 18:17 |
Júnior Rosa Paulo Henrique | 5,380 | 10:55 |
Júnior Rosa Paulo Henrique | 5,370 | 15:49 |
Júnior Rosa Paulo Henrique | 5,175 | 11:26 |
Júnior Rosa Paulo Henrique | 4,345 | 16:39 |
Júnior Rosa Paulo Henrique | 4,065 | 15:23 |
Júnior Rosa Paulo Henrique | 2,035 | 10:47 |
Kayky Matheus Walter neto | 9,635 | 11:25 |
Kayky Matheus Walter neto | 9,580 | 12:10 |
Kayky Matheus Walter neto | 9,315 | 16:58 |
Kayky Matheus Walter neto | 8,770 | 17:13 |
Kayky Matheus Walter neto | 8,580 | 13:27 |
Kayky Matheus Walter neto | 7,555 | 13:11 |
Kayky Matheus Walter neto | 7,465 | 15:16 |
Kayky Matheus Walter neto | 7,320 | 14:08 |
Kayky Matheus Walter neto | 6,990 | 18:04 |
Kayky Matheus Walter neto | 6,635 | 14:23 |
Kayky Matheus Walter neto | 6,170 | 15:08 |
Kayky Matheus Walter neto | 5,950 | 13:10 |
Kayky Matheus Walter neto | 5,820 | 14:22 |
Kayky Matheus Walter neto | 5,360 | 15:10 |
Kayky Matheus Walter neto | 3,895 | 15:48 |
Marcos Vinicios Rodolfo | 17,750 | 15:21 |
Marcos Vinicios Rodolfo | 13,130 | 18:23 |
Marcos Vinicios Rodolfo | 12,020 | 18:10 |
Marcos Vinicios Rodolfo | 10,900 | 09:33 |
Marcos Vinicios Rodolfo | 7,825 | 15:16 |
Marcos Vinicios Rodolfo | 5,330 | 14:23 |
Marcos Vinicios Rodolfo | 4,995 | 10:37 |
Marcos Vinicios Rodolfo | 4,875 | 15:22 |
Rodrigo Oliveira Vinícius | 9,780 | 14:08 |
Rodrigo Oliveira Vinícius | 8,950 | 11:14 |
Rodrigo Oliveira Vinícius | 8,015 | 16:39 |
Rodrigo Oliveira Vinícius | 4,890 | 17:47 | TOTAL: | 1.411,425 Kg |
Horário | Qtde Peixes |
---|---|
Dentro das 9 horas | 15 Peixes |
Dentro das 10 horas | 13 Peixes |
Dentro das 11 horas | 19 Peixes |
Dentro das 12 horas | 4 Peixes |
Dentro das 13 horas | 13 Peixes |
Dentro das 14 horas | 20 Peixes |
Dentro das 15 horas | 36 Peixes |
Dentro das 16 horas | 20 Peixes |
Dentro das 17 horas | 27 Peixes |
Dentro das 18 horas | 10 Peixes |
177 Peixes |