CBP VALLE VERDE
Data do Evento: 16/02/2025
Hora de Início: 08:00:00 horas.
Hora de Término: 18:00:00 horas.


Aguarde alguns instantes...

Pode ser que o evento ainda não tenha iniciado,
ou, ainda não houve registros.



Quantidade: 357
Peso: 1.598,795
Média: 4,478
Maior Peixe: 10,220 - Alemão E Marcio
Menor Peixe: 1,078 - Lucas E Juliano
CBP VALLE VERDE
Local: Pesqueiro Valle Verde - 16/02/2025

Modalidade: Somatoria de Pesos
Início: 08:00:00 hrs. - Término: 18:00:00 hrs.
# Nome Maior Peso Qtde Dif.
1 Alexandre E Melk 8,000 92,640 24 Líder
2 Joel E Pico Pico 7,140 78,600 19 14,040
3 Aldo E Fred 6,840 78,500 16 0,100
4 Daiane E Rafael 7,340 77,380 16 1,120
5 Jadson E Eriton 10,000 70,050 20 7,330
6 Leonardo E Rogério 8,320 69,540 14 0,510
7 Jack E Thiago 10,100 67,620 12 1,920
8 Fulinha E Pablo 9,260 64,940 14 2,680
9 Wellinton E Pedro 7,480 61,880 12 3,060
10 Alemão E Marcio 10,220 59,620 13 2,260
11 Lucas E Juliano 6,000 58,518 20 1,102
12 Silvestre E Thiago 7,460 54,700 11 3,818
13 Ricardo E Marcelia 6,520 54,160 15 0,540
14 Thor E Jailton 7,560 53,026 10 1,134
15 Agb E Welton 6,000 52,660 12 0,366
16 Rodrigo E Elizandra 7,400 48,760 10 3,900
17 Inésio E Doraci 8,800 46,860 8 1,900
18 Tatos E Gustavo 9,280 44,360 7 2,500
19 Jarbas E Jonathan 7,540 42,680 10 1,680
20 Jé E Tati 6,400 40,160 8 2,520
21 Ale Rancho E Jhonatan 8,660 39,355 9 0,805
22 João Pai E João Filho 7,260 38,600 8 0,755
23 Claudemir E Salete 8,800 37,320 6 1,280
24 Lean E Juliano 5,560 37,200 11 0,120
25 Bradley E Maria 6,006 36,486 10 0,714
26 Roni E Brayan 7,000 33,920 7 2,566
27 Dani E Marcelo 5,340 31,520 9 2,400
28 Pietro E Felipe 8,140 30,180 6 1,340
29 Mariza E Diego 8,580 29,080 6 1,100
30 César E Akinori 6,660 25,040 5 4,040
31 Marcio E Soeli 8,000 24,100 4 0,940
32 Fabiano E Nuelem 4,760 19,340 5 4,760
TOTAL: 1.598,795 Kg 357
Dedão / Furão
Parabéns! Não temos dedão ou furão hoje.
Listagem de registros
Não é considerado MAIOR PEIXE
NOME DO PARTICIPANTE: Agb E Welton
PesoDataHora
6,000 16/02/2025 11:02
5,660 16/02/2025 11:02
5,380 16/02/2025 11:02
5,360 16/02/2025 10:02
5,200 16/02/2025 11:02
5,100 16/02/2025 15:02
4,220 16/02/2025 09:02
4,120 16/02/2025 15:02
3,800 16/02/2025 11:02
2,880 16/02/2025 15:02
2,760 16/02/2025 16:02
2,180 16/02/2025 14:02
TOTAL: 52,660 Kg
NOME DO PARTICIPANTE: Aldo E Fred
PesoDataHora
6,840 16/02/2025 14:02
6,620 16/02/2025 11:02
5,920 16/02/2025 13:02
5,640 16/02/2025 08:02
5,480 16/02/2025 14:02
5,120 16/02/2025 14:02
5,120 16/02/2025 15:02
4,840 16/02/2025 15:02
4,680 16/02/2025 15:02
4,660 16/02/2025 17:02
4,420 16/02/2025 08:02
4,360 16/02/2025 08:02
4,140 16/02/2025 11:02
4,000 16/02/2025 11:02
3,920 16/02/2025 17:02
2,740 16/02/2025 08:02
TOTAL: 78,500 Kg
NOME DO PARTICIPANTE: Ale Rancho E Jhonatan
PesoDataHora
8,660 16/02/2025 17:02
6,440 16/02/2025 17:02
5,180 16/02/2025 14:02
5,160 16/02/2025 14:02
5,000 16/02/2025 16:02
3,180 16/02/2025 08:02
2,240 16/02/2025 09:02
2,180 16/02/2025 09:02
1,315 16/02/2025 08:02
TOTAL: 39,355 Kg
NOME DO PARTICIPANTE: Alemão E Marcio
PesoDataHora
10,220 16/02/2025 14:02
6,680 16/02/2025 14:02
5,420 16/02/2025 09:02
5,140 16/02/2025 09:02
5,000 16/02/2025 13:02
4,660 16/02/2025 11:02
4,320 16/02/2025 14:02
4,000 16/02/2025 10:02
3,000 16/02/2025 09:02
2,920 16/02/2025 10:02
2,900 16/02/2025 09:02
2,740 16/02/2025 09:02
2,620 16/02/2025 09:02
TOTAL: 59,620 Kg
NOME DO PARTICIPANTE: Alexandre E Melk
PesoDataHora
8,000 16/02/2025 11:02
7,160 16/02/2025 15:02
6,920 16/02/2025 15:02
5,840 16/02/2025 14:02
5,360 16/02/2025 16:02
5,060 16/02/2025 08:02
4,760 16/02/2025 10:02
4,500 16/02/2025 14:02
3,920 16/02/2025 15:02
3,760 16/02/2025 11:02
3,520 16/02/2025 08:02
3,400 16/02/2025 16:02
3,000 16/02/2025 15:02
3,000 16/02/2025 16:02
2,820 16/02/2025 14:02
2,760 16/02/2025 17:02
2,740 16/02/2025 14:02
2,700 16/02/2025 14:02
2,700 16/02/2025 17:02
2,600 16/02/2025 17:02
2,560 16/02/2025 16:02
2,280 16/02/2025 15:02
2,140 16/02/2025 16:02
1,140 16/02/2025 14:02
TOTAL: 92,640 Kg
NOME DO PARTICIPANTE: Bradley E Maria
PesoDataHora
6,006 16/02/2025 08:02
5,400 16/02/2025 09:02
5,000 16/02/2025 09:02
4,600 16/02/2025 16:02
3,000 16/02/2025 17:02
2,920 16/02/2025 17:02
2,500 16/02/2025 08:02
2,480 16/02/2025 08:02
2,460 16/02/2025 14:02
2,120 16/02/2025 14:02
TOTAL: 36,486 Kg
NOME DO PARTICIPANTE: César E Akinori
PesoDataHora
6,660 16/02/2025 14:02
5,420 16/02/2025 08:02
5,320 16/02/2025 16:02
4,820 16/02/2025 09:02
2,820 16/02/2025 09:02
TOTAL: 25,040 Kg
NOME DO PARTICIPANTE: Claudemir E Salete
PesoDataHora
8,800 16/02/2025 14:02
7,340 16/02/2025 11:02
5,940 16/02/2025 08:02
5,940 16/02/2025 15:02
4,860 16/02/2025 11:02
4,440 16/02/2025 16:02
TOTAL: 37,320 Kg
NOME DO PARTICIPANTE: Daiane E Rafael
PesoDataHora
7,340 16/02/2025 17:02
7,220 16/02/2025 16:02
6,520 16/02/2025 14:02
5,940 16/02/2025 17:02
5,460 16/02/2025 11:02
5,280 16/02/2025 12:02
5,280 16/02/2025 12:02
5,080 16/02/2025 17:02
5,000 16/02/2025 10:02
4,840 16/02/2025 15:02
4,700 16/02/2025 16:02
4,540 16/02/2025 16:02
3,160 16/02/2025 08:02
2,600 16/02/2025 11:02
2,280 16/02/2025 09:02
2,140 16/02/2025 09:02
TOTAL: 77,380 Kg
NOME DO PARTICIPANTE: Dani E Marcelo
PesoDataHora
5,340 16/02/2025 14:02
4,700 16/02/2025 10:02
4,680 16/02/2025 14:02
4,440 16/02/2025 12:02
2,860 16/02/2025 08:02
2,520 16/02/2025 14:02
2,520 16/02/2025 14:02
2,360 16/02/2025 09:02
2,100 16/02/2025 09:02
TOTAL: 31,520 Kg
NOME DO PARTICIPANTE: Fabiano E Nuelem
PesoDataHora
4,760 16/02/2025 10:02
4,500 16/02/2025 08:02
3,880 16/02/2025 14:02
3,640 16/02/2025 10:02
2,560 16/02/2025 15:02
TOTAL: 19,340 Kg
NOME DO PARTICIPANTE: Fulinha E Pablo
PesoDataHora
9,260 16/02/2025 08:02
5,700 16/02/2025 17:02
5,620 16/02/2025 16:02
5,400 16/02/2025 16:02
5,200 16/02/2025 14:02
5,200 16/02/2025 14:02
4,940 16/02/2025 11:02
4,780 16/02/2025 10:02
4,480 16/02/2025 17:02
4,120 16/02/2025 10:02
2,840 16/02/2025 09:02
2,600 16/02/2025 16:02
2,540 16/02/2025 09:02
2,260 16/02/2025 16:02
TOTAL: 64,940 Kg
NOME DO PARTICIPANTE: Inésio E Doraci
PesoDataHora
8,800 16/02/2025 09:02
7,380 16/02/2025 08:02
5,820 16/02/2025 15:02
5,500 16/02/2025 09:02
5,000 16/02/2025 08:02
5,000 16/02/2025 10:02
4,680 16/02/2025 10:02
4,680 16/02/2025 14:02
TOTAL: 46,860 Kg
NOME DO PARTICIPANTE: Jack E Thiago
PesoDataHora
10,100 16/02/2025 11:02
9,320 16/02/2025 14:02
7,420 16/02/2025 10:02
5,900 16/02/2025 17:02
5,740 16/02/2025 12:02
4,760 16/02/2025 16:02
4,740 16/02/2025 11:02
4,600 16/02/2025 14:02
4,480 16/02/2025 09:02
4,400 16/02/2025 11:02
3,420 16/02/2025 17:02
2,740 16/02/2025 16:02
TOTAL: 67,620 Kg
NOME DO PARTICIPANTE: Jadson E Eriton
PesoDataHora
10,000 16/02/2025 15:02
6,180 16/02/2025 14:02
5,000 16/02/2025 14:02
3,700 16/02/2025 08:02
3,520 16/02/2025 10:02
3,380 16/02/2025 13:02
3,300 16/02/2025 11:02
3,300 16/02/2025 13:02
3,060 16/02/2025 11:02
3,000 16/02/2025 10:02
3,000 16/02/2025 11:02
2,920 16/02/2025 11:02
2,770 16/02/2025 09:02
2,600 16/02/2025 11:02
2,600 16/02/2025 13:02
2,500 16/02/2025 10:02
2,440 16/02/2025 10:02
2,400 16/02/2025 14:02
2,220 16/02/2025 17:02
2,160 16/02/2025 10:02
TOTAL: 70,050 Kg
NOME DO PARTICIPANTE: Jarbas E Jonathan
PesoDataHora
7,540 16/02/2025 14:02
5,700 16/02/2025 15:02
5,000 16/02/2025 08:02
4,840 16/02/2025 09:02
4,580 16/02/2025 11:02
4,280 16/02/2025 09:02
3,060 16/02/2025 10:02
2,580 16/02/2025 11:02
2,580 16/02/2025 16:02
2,520 16/02/2025 11:02
TOTAL: 42,680 Kg
NOME DO PARTICIPANTE: Jé E Tati
PesoDataHora
6,400 16/02/2025 14:02
6,000 16/02/2025 15:02
5,340 16/02/2025 09:02
5,160 16/02/2025 14:02
4,660 16/02/2025 17:02
4,260 16/02/2025 09:02
4,240 16/02/2025 14:02
4,100 16/02/2025 11:02
TOTAL: 40,160 Kg
NOME DO PARTICIPANTE: João Pai E João Filho
PesoDataHora
7,260 16/02/2025 08:02
6,000 16/02/2025 15:02
5,300 16/02/2025 08:02
4,920 16/02/2025 09:02
4,400 16/02/2025 17:02
4,180 16/02/2025 12:02
3,780 16/02/2025 09:02
2,760 16/02/2025 17:02
TOTAL: 38,600 Kg
NOME DO PARTICIPANTE: Joel E Pico Pico
PesoDataHora
7,140 16/02/2025 12:02
7,000 16/02/2025 08:02
6,880 16/02/2025 12:02
6,000 16/02/2025 16:02
5,000 16/02/2025 17:02
4,800 16/02/2025 11:02
4,720 16/02/2025 08:02
4,660 16/02/2025 09:02
4,600 16/02/2025 13:02
4,100 16/02/2025 14:02
3,560 16/02/2025 17:02
2,840 16/02/2025 10:02
2,740 16/02/2025 10:02
2,660 16/02/2025 17:02
2,580 16/02/2025 10:02
2,540 16/02/2025 10:02
2,460 16/02/2025 10:02
2,180 16/02/2025 17:02
2,140 16/02/2025 10:02
TOTAL: 78,600 Kg
NOME DO PARTICIPANTE: Lean E Juliano
PesoDataHora
5,560 16/02/2025 09:02
5,140 16/02/2025 12:02
4,680 16/02/2025 15:02
4,600 16/02/2025 10:02
3,360 16/02/2025 16:02
2,660 16/02/2025 16:02
2,520 16/02/2025 16:02
2,420 16/02/2025 16:02
2,400 16/02/2025 16:02
2,400 16/02/2025 16:02
1,460 16/02/2025 16:02
TOTAL: 37,200 Kg
NOME DO PARTICIPANTE: Leonardo E Rogério
PesoDataHora
8,320 16/02/2025 12:02
6,140 16/02/2025 08:02
5,380 16/02/2025 16:02
5,200 16/02/2025 09:02
5,180 16/02/2025 09:02
5,100 16/02/2025 12:02
5,080 16/02/2025 11:02
4,900 16/02/2025 14:02
4,600 16/02/2025 10:02
4,120 16/02/2025 15:02
4,100 16/02/2025 08:02
4,000 16/02/2025 16:02
3,840 16/02/2025 16:02
3,580 16/02/2025 14:02
TOTAL: 69,540 Kg
NOME DO PARTICIPANTE: Lucas E Juliano
PesoDataHora
6,000 16/02/2025 10:02
5,720 16/02/2025 08:02
4,280 16/02/2025 08:02
3,740 16/02/2025 15:02
3,080 16/02/2025 16:02
3,000 16/02/2025 09:02
2,840 16/02/2025 09:02
2,740 16/02/2025 09:02
2,720 16/02/2025 15:02
2,680 16/02/2025 10:02
2,640 16/02/2025 16:02
2,600 16/02/2025 09:02
2,480 16/02/2025 09:02
2,440 16/02/2025 16:02
2,360 16/02/2025 09:02
2,340 16/02/2025 09:02
2,280 16/02/2025 09:02
2,220 16/02/2025 15:02
1,280 16/02/2025 08:02
1,078 16/02/2025 12:02
TOTAL: 58,518 Kg
NOME DO PARTICIPANTE: Marcio E Soeli
PesoDataHora
8,000 16/02/2025 11:02
6,000 16/02/2025 12:02
5,440 16/02/2025 14:02
4,660 16/02/2025 15:02
TOTAL: 24,100 Kg
NOME DO PARTICIPANTE: Mariza E Diego
PesoDataHora
8,580 16/02/2025 10:02
5,600 16/02/2025 14:02
4,640 16/02/2025 12:02
4,260 16/02/2025 11:02
3,000 16/02/2025 08:02
3,000 16/02/2025 09:02
TOTAL: 29,080 Kg
NOME DO PARTICIPANTE: Pietro E Felipe
PesoDataHora
8,140 16/02/2025 10:02
6,080 16/02/2025 08:02
5,640 16/02/2025 16:02
5,280 16/02/2025 08:02
2,540 16/02/2025 11:02
2,500 16/02/2025 11:02
TOTAL: 30,180 Kg
NOME DO PARTICIPANTE: Ricardo E Marcelia
PesoDataHora
6,520 16/02/2025 15:02
5,720 16/02/2025 14:02
5,060 16/02/2025 09:02
5,000 16/02/2025 17:02
4,780 16/02/2025 16:02
4,360 16/02/2025 11:02
3,100 16/02/2025 17:02
2,720 16/02/2025 14:02
2,700 16/02/2025 15:02
2,660 16/02/2025 08:02
2,560 16/02/2025 17:02
2,480 16/02/2025 14:02
2,400 16/02/2025 14:02
2,220 16/02/2025 15:02
1,880 16/02/2025 14:02
TOTAL: 54,160 Kg
NOME DO PARTICIPANTE: Rodrigo E Elizandra
PesoDataHora
7,400 16/02/2025 13:02
6,000 16/02/2025 17:02
5,800 16/02/2025 17:02
5,700 16/02/2025 15:02
5,420 16/02/2025 11:02
4,600 16/02/2025 11:02
4,380 16/02/2025 14:02
3,540 16/02/2025 08:02
3,440 16/02/2025 16:02
2,480 16/02/2025 17:02
TOTAL: 48,760 Kg
NOME DO PARTICIPANTE: Roni E Brayan
PesoDataHora
7,000 16/02/2025 10:02
5,780 16/02/2025 12:02
5,300 16/02/2025 10:02
4,420 16/02/2025 16:02
4,360 16/02/2025 16:02
4,360 16/02/2025 17:02
2,700 16/02/2025 08:02
TOTAL: 33,920 Kg
NOME DO PARTICIPANTE: Silvestre E Thiago
PesoDataHora
7,460 16/02/2025 09:02
7,000 16/02/2025 10:02
6,080 16/02/2025 13:02
6,000 16/02/2025 08:02
6,000 16/02/2025 09:02
4,940 16/02/2025 15:02
4,640 16/02/2025 08:02
4,280 16/02/2025 14:02
2,840 16/02/2025 10:02
2,740 16/02/2025 10:02
2,720 16/02/2025 08:02
TOTAL: 54,700 Kg
NOME DO PARTICIPANTE: Tatos E Gustavo
PesoDataHora
9,280 16/02/2025 17:02
8,220 16/02/2025 16:02
7,320 16/02/2025 15:02
6,800 16/02/2025 11:02
5,680 16/02/2025 11:02
5,380 16/02/2025 17:02
1,680 16/02/2025 17:02
TOTAL: 44,360 Kg
NOME DO PARTICIPANTE: Thor E Jailton
PesoDataHora
7,560 16/02/2025 14:02
6,666 16/02/2025 09:02
5,540 16/02/2025 10:02
5,500 16/02/2025 16:02
5,460 16/02/2025 11:02
5,080 16/02/2025 10:02
5,060 16/02/2025 14:02
5,000 16/02/2025 16:02
4,940 16/02/2025 12:02
2,220 16/02/2025 09:02
TOTAL: 53,026 Kg
NOME DO PARTICIPANTE: Wellinton E Pedro
PesoDataHora
7,480 16/02/2025 14:02
6,280 16/02/2025 16:02
6,000 16/02/2025 08:02
6,000 16/02/2025 14:02
5,420 16/02/2025 15:02
5,320 16/02/2025 09:02
5,200 16/02/2025 10:02
5,000 16/02/2025 16:02
4,100 16/02/2025 14:02
3,900 16/02/2025 16:02
3,740 16/02/2025 17:02
3,440 16/02/2025 16:02
TOTAL: 61,880 Kg
Quantidade de Peixes por Horário
Horário Qtde Peixes
Dentro das 8 horas 40 Peixes
Dentro das 9 horas 48 Peixes
Dentro das 10 horas 39 Peixes
Dentro das 11 horas 40 Peixes
Dentro das 12 horas 15 Peixes
Dentro das 13 horas 8 Peixes
Dentro das 14 horas 54 Peixes
Dentro das 15 horas 32 Peixes
Dentro das 16 horas 46 Peixes
Dentro das 17 horas 35 Peixes
TOTAL:
357 Peixes
Torneio Online v.3 - Todos os direitos reservados. Desenvolvido por CL Tecnologia.