Quantidade:
775
Peso:
5.835,156
Média:
7,529
Maior Peixe:
18,850 -
Fernandinho E Serginho
Menor Peixe:
2,000 -
Florisvaldo E David
Local: Recanto do S - 16/02/2025
Modalidade: Somatoria de Pesos
| # | Nome | Maior | Peso | Qtde | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paulo E Jr Rosa | 15,200 | 699,415 | 96 | Líder |
| 2 | Thiago E Baiacu | 18,640 | 682,333 | 88 | 17,082 |
| 3 | Adriano E Bruno | 15,320 | 556,330 | 75 | 126,003 |
| 4 | Natan É Gleyberson | 17,220 | 542,345 | 68 | 13,985 |
| 5 | Guto E Zoi | 14,710 | 514,180 | 61 | 28,165 |
| 6 | Toin E Modelo | 12,760 | 450,790 | 56 | 63,390 |
| 7 | Humberto E Renato | 13,170 | 417,095 | 55 | 33,695 |
| 8 | Filipe E Markin | 14,130 | 413,280 | 56 | 3,815 |
| 9 | Fernandinho E Serginho | 18,850 | 412,908 | 54 | 0,372 |
| 10 | Florisvaldo E David | 16,050 | 296,610 | 41 | 116,298 |
| 11 | Baiano E Sérgio | 10,820 | 267,720 | 40 | 28,890 |
| 12 | Marco E Thiago Dantas | 15,600 | 220,455 | 30 | 47,265 |
| 13 | Valentin E Marcos | 12,170 | 140,250 | 20 | 80,205 |
| 14 | Hugo E Seetuba | 10,430 | 117,060 | 20 | 23,190 |
| 15 | Fernando E Kadu | 11,210 | 104,385 | 15 | 12,675 | TOTAL: | 5.835,156 Kg | 775 |
Não é considerado MAIOR PEIXE
| NOME DO PARTICIPANTE: | Adriano E Bruno | |||
|---|---|---|---|---|
| Peso | Data | Hora | ||
| 15,320 | 16/02/2025 | 17:02 | ||
| 12,510 | 16/02/2025 | 10:02 | ||
| 12,400 | 16/02/2025 | 10:02 | ||
| 11,370 | 16/02/2025 | 14:02 | ||
| 11,360 | 16/02/2025 | 15:02 | ||
| 11,350 | 16/02/2025 | 09:02 | ||
| 11,350 | 16/02/2025 | 15:02 | ||
| 11,140 | 16/02/2025 | 17:02 | ||
| 11,080 | 16/02/2025 | 09:02 | ||
| 10,760 | 16/02/2025 | 10:02 | ||
| 10,360 | 16/02/2025 | 17:02 | ||
| 9,905 | 16/02/2025 | 14:02 | ||
| 9,760 | 16/02/2025 | 18:02 | ||
| 9,710 | 16/02/2025 | 15:02 | ||
| 9,335 | 16/02/2025 | 09:02 | ||
| 9,230 | 16/02/2025 | 18:02 | ||
| 9,215 | 16/02/2025 | 17:02 | ||
| 9,200 | 16/02/2025 | 17:02 | ||
| 9,180 | 16/02/2025 | 10:02 | ||
| 9,115 | 16/02/2025 | 17:02 | ||
| 8,900 | 16/02/2025 | 13:02 | ||
| 8,760 | 16/02/2025 | 17:02 | ||
| 8,260 | 16/02/2025 | 18:02 | ||
| 8,260 | 16/02/2025 | 18:02 | ||
| 7,865 | 16/02/2025 | 10:02 | ||
| 7,840 | 16/02/2025 | 17:02 | ||
| 7,655 | 16/02/2025 | 09:02 | ||
| 7,535 | 16/02/2025 | 18:02 | ||
| 7,505 | 16/02/2025 | 10:02 | ||
| 7,495 | 16/02/2025 | 16:02 | ||
| 7,330 | 16/02/2025 | 09:02 | ||
| 7,270 | 16/02/2025 | 17:02 | ||
| 7,250 | 16/02/2025 | 14:02 | ||
| 7,240 | 16/02/2025 | 10:02 | ||
| 7,165 | 16/02/2025 | 13:02 | ||
| 7,110 | 16/02/2025 | 09:02 | ||
| 7,025 | 16/02/2025 | 16:02 | ||
| 7,000 | 16/02/2025 | 18:02 | ||
| 6,955 | 16/02/2025 | 18:02 | ||
| 6,735 | 16/02/2025 | 11:02 | ||
| 6,725 | 16/02/2025 | 16:02 | ||
| 6,695 | 16/02/2025 | 14:02 | ||
| 6,680 | 16/02/2025 | 18:02 | ||
| 6,575 | 16/02/2025 | 11:02 | ||
| 6,500 | 16/02/2025 | 15:02 | ||
| 6,490 | 16/02/2025 | 17:02 | ||
| 6,485 | 16/02/2025 | 13:02 | ||
| 6,460 | 16/02/2025 | 14:02 | ||
| 6,210 | 16/02/2025 | 18:02 | ||
| 6,115 | 16/02/2025 | 10:02 | ||
| 5,945 | 16/02/2025 | 16:02 | ||
| 5,910 | 16/02/2025 | 17:02 | ||
| 5,860 | 16/02/2025 | 13:02 | ||
| 5,835 | 16/02/2025 | 10:02 | ||
| 5,760 | 16/02/2025 | 14:02 | ||
| 5,710 | 16/02/2025 | 10:02 | ||
| 5,695 | 16/02/2025 | 14:02 | ||
| 5,695 | 16/02/2025 | 18:02 | ||
| 5,555 | 16/02/2025 | 16:02 | ||
| 5,555 | 16/02/2025 | 16:02 | ||
| 5,415 | 16/02/2025 | 16:02 | ||
| 5,375 | 16/02/2025 | 15:02 | ||
| 5,295 | 16/02/2025 | 15:02 | ||
| 5,290 | 16/02/2025 | 17:02 | ||
| 5,190 | 16/02/2025 | 17:02 | ||
| 5,000 | 16/02/2025 | 18:02 | ||
| 4,880 | 16/02/2025 | 16:02 | ||
| 4,835 | 16/02/2025 | 10:02 | ||
| 4,730 | 16/02/2025 | 10:02 | ||
| 4,440 | 16/02/2025 | 17:02 | ||
| 4,125 | 16/02/2025 | 15:02 | ||
| 3,940 | 16/02/2025 | 17:02 | ||
| 3,640 | 16/02/2025 | 16:02 | ||
| 3,540 | 16/02/2025 | 13:02 | ||
| 3,375 | 16/02/2025 | 10:02 | ||
| TOTAL: | 556,330 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Baiano E Sérgio | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 10,820 | 16/02/2025 | 13:02 | ||
| 10,770 | 16/02/2025 | 15:02 | ||
| 9,740 | 16/02/2025 | 17:02 | ||
| 9,520 | 16/02/2025 | 17:02 | ||
| 8,645 | 16/02/2025 | 13:02 | ||
| 8,610 | 16/02/2025 | 15:02 | ||
| 8,545 | 16/02/2025 | 18:02 | ||
| 8,330 | 16/02/2025 | 18:02 | ||
| 8,135 | 16/02/2025 | 09:02 | ||
| 7,900 | 16/02/2025 | 16:02 | ||
| 7,855 | 16/02/2025 | 17:02 | ||
| 7,815 | 16/02/2025 | 12:02 | ||
| 7,235 | 16/02/2025 | 17:02 | ||
| 7,225 | 16/02/2025 | 18:02 | ||
| 7,200 | 16/02/2025 | 14:02 | ||
| 7,075 | 16/02/2025 | 17:02 | ||
| 7,070 | 16/02/2025 | 18:02 | ||
| 6,980 | 16/02/2025 | 09:02 | ||
| 6,920 | 16/02/2025 | 12:02 | ||
| 6,705 | 16/02/2025 | 10:02 | ||
| 6,615 | 16/02/2025 | 17:02 | ||
| 6,610 | 16/02/2025 | 09:02 | ||
| 6,405 | 16/02/2025 | 17:02 | ||
| 6,270 | 16/02/2025 | 17:02 | ||
| 6,195 | 16/02/2025 | 13:02 | ||
| 6,155 | 16/02/2025 | 15:02 | ||
| 6,110 | 16/02/2025 | 16:02 | ||
| 5,680 | 16/02/2025 | 14:02 | ||
| 5,590 | 16/02/2025 | 16:02 | ||
| 5,590 | 16/02/2025 | 17:02 | ||
| 5,545 | 16/02/2025 | 16:02 | ||
| 5,200 | 16/02/2025 | 15:02 | ||
| 5,085 | 16/02/2025 | 18:02 | ||
| 4,970 | 16/02/2025 | 14:02 | ||
| 4,465 | 16/02/2025 | 17:02 | ||
| 4,360 | 16/02/2025 | 18:02 | ||
| 4,300 | 16/02/2025 | 15:02 | ||
| 3,720 | 16/02/2025 | 14:02 | ||
| 2,965 | 16/02/2025 | 18:02 | ||
| 2,795 | 16/02/2025 | 13:02 | ||
| TOTAL: | 267,720 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Fernandinho E Serginho | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 18,850 | 16/02/2025 | 13:02 | ||
| 17,110 | 16/02/2025 | 16:02 | ||
| 14,000 | 16/02/2025 | 17:02 | ||
| 13,510 | 16/02/2025 | 18:02 | ||
| 13,170 | 16/02/2025 | 14:02 | ||
| 13,000 | 16/02/2025 | 16:02 | ||
| 10,850 | 16/02/2025 | 13:02 | ||
| 10,170 | 16/02/2025 | 17:02 | ||
| 10,080 | 16/02/2025 | 14:02 | ||
| 9,800 | 16/02/2025 | 17:02 | ||
| 9,125 | 16/02/2025 | 13:02 | ||
| 9,110 | 16/02/2025 | 17:02 | ||
| 8,870 | 16/02/2025 | 10:02 | ||
| 8,625 | 16/02/2025 | 18:02 | ||
| 8,465 | 16/02/2025 | 17:02 | ||
| 8,400 | 16/02/2025 | 18:02 | ||
| 8,300 | 16/02/2025 | 18:02 | ||
| 7,935 | 16/02/2025 | 14:02 | ||
| 7,915 | 16/02/2025 | 14:02 | ||
| 7,815 | 16/02/2025 | 17:02 | ||
| 7,460 | 16/02/2025 | 18:02 | ||
| 7,250 | 16/02/2025 | 09:02 | ||
| 7,165 | 16/02/2025 | 17:02 | ||
| 7,120 | 16/02/2025 | 13:02 | ||
| 7,115 | 16/02/2025 | 16:02 | ||
| 7,060 | 16/02/2025 | 10:02 | ||
| 6,915 | 16/02/2025 | 15:02 | ||
| 6,890 | 16/02/2025 | 09:02 | ||
| 6,855 | 16/02/2025 | 13:02 | ||
| 6,685 | 16/02/2025 | 13:02 | ||
| 6,495 | 16/02/2025 | 10:02 | ||
| 6,465 | 16/02/2025 | 12:02 | ||
| 6,455 | 16/02/2025 | 14:02 | ||
| 6,380 | 16/02/2025 | 09:02 | ||
| 6,360 | 16/02/2025 | 10:02 | ||
| 5,945 | 16/02/2025 | 16:02 | ||
| 5,875 | 16/02/2025 | 10:02 | ||
| 5,845 | 16/02/2025 | 18:02 | ||
| 5,775 | 16/02/2025 | 15:02 | ||
| 5,750 | 16/02/2025 | 13:02 | ||
| 5,650 | 16/02/2025 | 13:02 | ||
| 5,650 | 16/02/2025 | 13:02 | ||
| 5,555 | 16/02/2025 | 17:02 | ||
| 5,485 | 16/02/2025 | 10:02 | ||
| 5,355 | 16/02/2025 | 13:02 | ||
| 5,270 | 16/02/2025 | 18:02 | ||
| 5,155 | 16/02/2025 | 17:02 | ||
| 4,910 | 16/02/2025 | 14:02 | ||
| 4,438 | 16/02/2025 | 18:02 | ||
| 4,115 | 16/02/2025 | 17:02 | ||
| 4,075 | 16/02/2025 | 15:02 | ||
| 4,045 | 16/02/2025 | 10:02 | ||
| 3,585 | 16/02/2025 | 16:02 | ||
| 2,660 | 16/02/2025 | 18:02 | ||
| TOTAL: | 412,908 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Fernando E Kadu | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 11,210 | 16/02/2025 | 09:02 | ||
| 9,745 | 16/02/2025 | 13:02 | ||
| 9,260 | 16/02/2025 | 10:02 | ||
| 8,180 | 16/02/2025 | 10:02 | ||
| 8,145 | 16/02/2025 | 16:02 | ||
| 7,060 | 16/02/2025 | 14:02 | ||
| 6,920 | 16/02/2025 | 13:02 | ||
| 6,620 | 16/02/2025 | 10:02 | ||
| 5,785 | 16/02/2025 | 14:02 | ||
| 5,745 | 16/02/2025 | 12:02 | ||
| 5,735 | 16/02/2025 | 17:02 | ||
| 5,645 | 16/02/2025 | 16:02 | ||
| 5,260 | 16/02/2025 | 09:02 | ||
| 5,075 | 16/02/2025 | 17:02 | ||
| 4,000 | 16/02/2025 | 10:02 | ||
| TOTAL: | 104,385 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Filipe E Markin | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 14,130 | 16/02/2025 | 09:02 | ||
| 11,470 | 16/02/2025 | 15:02 | ||
| 11,270 | 16/02/2025 | 14:02 | ||
| 10,580 | 16/02/2025 | 17:02 | ||
| 10,430 | 16/02/2025 | 14:02 | ||
| 10,000 | 16/02/2025 | 16:02 | ||
| 9,895 | 16/02/2025 | 17:02 | ||
| 9,865 | 16/02/2025 | 10:02 | ||
| 9,735 | 16/02/2025 | 15:02 | ||
| 9,560 | 16/02/2025 | 15:02 | ||
| 9,295 | 16/02/2025 | 16:02 | ||
| 8,695 | 16/02/2025 | 17:02 | ||
| 8,680 | 16/02/2025 | 10:02 | ||
| 8,680 | 16/02/2025 | 17:02 | ||
| 8,640 | 16/02/2025 | 18:02 | ||
| 8,450 | 16/02/2025 | 14:02 | ||
| 8,420 | 16/02/2025 | 15:02 | ||
| 8,415 | 16/02/2025 | 17:02 | ||
| 8,235 | 16/02/2025 | 09:02 | ||
| 8,190 | 16/02/2025 | 10:02 | ||
| 8,000 | 16/02/2025 | 14:02 | ||
| 7,950 | 16/02/2025 | 13:02 | ||
| 7,845 | 16/02/2025 | 13:02 | ||
| 7,745 | 16/02/2025 | 09:02 | ||
| 7,735 | 16/02/2025 | 16:02 | ||
| 7,495 | 16/02/2025 | 17:02 | ||
| 7,470 | 16/02/2025 | 14:02 | ||
| 7,240 | 16/02/2025 | 17:02 | ||
| 7,135 | 16/02/2025 | 16:02 | ||
| 7,100 | 16/02/2025 | 17:02 | ||
| 7,075 | 16/02/2025 | 15:02 | ||
| 7,040 | 16/02/2025 | 14:02 | ||
| 6,810 | 16/02/2025 | 17:02 | ||
| 6,645 | 16/02/2025 | 17:02 | ||
| 6,595 | 16/02/2025 | 10:02 | ||
| 6,520 | 16/02/2025 | 13:02 | ||
| 6,490 | 16/02/2025 | 18:02 | ||
| 6,470 | 16/02/2025 | 15:02 | ||
| 6,455 | 16/02/2025 | 17:02 | ||
| 6,190 | 16/02/2025 | 15:02 | ||
| 5,935 | 16/02/2025 | 10:02 | ||
| 5,885 | 16/02/2025 | 13:02 | ||
| 5,565 | 16/02/2025 | 10:02 | ||
| 5,420 | 16/02/2025 | 17:02 | ||
| 5,350 | 16/02/2025 | 10:02 | ||
| 5,340 | 16/02/2025 | 10:02 | ||
| 5,335 | 16/02/2025 | 15:02 | ||
| 5,180 | 16/02/2025 | 16:02 | ||
| 4,795 | 16/02/2025 | 14:02 | ||
| 4,745 | 16/02/2025 | 15:02 | ||
| 4,695 | 16/02/2025 | 11:02 | ||
| 4,655 | 16/02/2025 | 10:02 | ||
| 4,300 | 16/02/2025 | 10:02 | ||
| 4,175 | 16/02/2025 | 10:02 | ||
| 4,085 | 16/02/2025 | 18:02 | ||
| 3,180 | 16/02/2025 | 10:02 | ||
| TOTAL: | 413,280 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Florisvaldo E David | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 16,050 | 16/02/2025 | 14:02 | ||
| 12,460 | 16/02/2025 | 18:02 | ||
| 10,940 | 16/02/2025 | 14:02 | ||
| 10,810 | 16/02/2025 | 17:02 | ||
| 10,620 | 16/02/2025 | 14:02 | ||
| 9,935 | 16/02/2025 | 15:02 | ||
| 9,630 | 16/02/2025 | 13:02 | ||
| 9,055 | 16/02/2025 | 13:02 | ||
| 8,510 | 16/02/2025 | 18:02 | ||
| 8,495 | 16/02/2025 | 17:02 | ||
| 8,400 | 16/02/2025 | 11:02 | ||
| 8,285 | 16/02/2025 | 09:02 | ||
| 8,260 | 16/02/2025 | 14:02 | ||
| 8,000 | 16/02/2025 | 16:02 | ||
| 7,970 | 16/02/2025 | 16:02 | ||
| 7,935 | 16/02/2025 | 14:02 | ||
| 7,935 | 16/02/2025 | 11:02 | ||
| 7,475 | 16/02/2025 | 10:02 | ||
| 7,225 | 16/02/2025 | 18:02 | ||
| 7,190 | 16/02/2025 | 17:02 | ||
| 7,145 | 16/02/2025 | 16:02 | ||
| 6,905 | 16/02/2025 | 14:02 | ||
| 6,770 | 16/02/2025 | 10:02 | ||
| 6,665 | 16/02/2025 | 16:02 | ||
| 6,470 | 16/02/2025 | 14:02 | ||
| 6,365 | 16/02/2025 | 17:02 | ||
| 6,295 | 16/02/2025 | 13:02 | ||
| 6,260 | 16/02/2025 | 16:02 | ||
| 6,140 | 16/02/2025 | 15:02 | ||
| 5,885 | 16/02/2025 | 15:02 | ||
| 5,300 | 16/02/2025 | 16:02 | ||
| 5,210 | 16/02/2025 | 16:02 | ||
| 5,125 | 16/02/2025 | 18:02 | ||
| 4,930 | 16/02/2025 | 13:02 | ||
| 4,355 | 16/02/2025 | 14:02 | ||
| 4,340 | 16/02/2025 | 15:02 | ||
| 4,150 | 16/02/2025 | 10:02 | ||
| 4,075 | 16/02/2025 | 15:02 | ||
| 3,645 | 16/02/2025 | 15:02 | ||
| 3,400 | 16/02/2025 | 17:02 | ||
| 2,000 | 16/02/2025 | 10:02 | ||
| TOTAL: | 296,610 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Guto E Zoi | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 14,710 | 16/02/2025 | 14:02 | ||
| 14,640 | 16/02/2025 | 10:02 | ||
| 14,630 | 16/02/2025 | 14:02 | ||
| 14,340 | 16/02/2025 | 18:02 | ||
| 12,060 | 16/02/2025 | 18:02 | ||
| 11,710 | 16/02/2025 | 18:02 | ||
| 11,520 | 16/02/2025 | 14:02 | ||
| 11,140 | 16/02/2025 | 13:02 | ||
| 11,130 | 16/02/2025 | 13:02 | ||
| 10,420 | 16/02/2025 | 13:02 | ||
| 10,400 | 16/02/2025 | 17:02 | ||
| 10,310 | 16/02/2025 | 17:02 | ||
| 10,110 | 16/02/2025 | 17:02 | ||
| 9,970 | 16/02/2025 | 14:02 | ||
| 9,930 | 16/02/2025 | 17:02 | ||
| 9,675 | 16/02/2025 | 15:02 | ||
| 9,630 | 16/02/2025 | 14:02 | ||
| 9,390 | 16/02/2025 | 14:02 | ||
| 9,170 | 16/02/2025 | 17:02 | ||
| 9,165 | 16/02/2025 | 14:02 | ||
| 8,925 | 16/02/2025 | 13:02 | ||
| 8,865 | 16/02/2025 | 18:02 | ||
| 8,830 | 16/02/2025 | 17:02 | ||
| 8,795 | 16/02/2025 | 14:02 | ||
| 8,745 | 16/02/2025 | 14:02 | ||
| 8,665 | 16/02/2025 | 13:02 | ||
| 8,635 | 16/02/2025 | 09:02 | ||
| 8,495 | 16/02/2025 | 17:02 | ||
| 8,430 | 16/02/2025 | 13:02 | ||
| 8,380 | 16/02/2025 | 17:02 | ||
| 8,265 | 16/02/2025 | 16:02 | ||
| 8,210 | 16/02/2025 | 13:02 | ||
| 8,150 | 16/02/2025 | 10:02 | ||
| 8,145 | 16/02/2025 | 14:02 | ||
| 8,100 | 16/02/2025 | 16:02 | ||
| 7,920 | 16/02/2025 | 17:02 | ||
| 7,890 | 16/02/2025 | 14:02 | ||
| 7,845 | 16/02/2025 | 13:02 | ||
| 7,700 | 16/02/2025 | 13:02 | ||
| 7,585 | 16/02/2025 | 17:02 | ||
| 7,130 | 16/02/2025 | 18:02 | ||
| 7,120 | 16/02/2025 | 16:02 | ||
| 6,965 | 16/02/2025 | 16:02 | ||
| 6,915 | 16/02/2025 | 17:02 | ||
| 6,685 | 16/02/2025 | 16:02 | ||
| 6,435 | 16/02/2025 | 13:02 | ||
| 6,245 | 16/02/2025 | 15:02 | ||
| 6,155 | 16/02/2025 | 17:02 | ||
| 6,140 | 16/02/2025 | 10:02 | ||
| 6,115 | 16/02/2025 | 10:02 | ||
| 6,095 | 16/02/2025 | 18:02 | ||
| 5,735 | 16/02/2025 | 17:02 | ||
| 5,700 | 16/02/2025 | 17:02 | ||
| 5,595 | 16/02/2025 | 13:02 | ||
| 5,580 | 16/02/2025 | 10:02 | ||
| 5,395 | 16/02/2025 | 11:02 | ||
| 5,325 | 16/02/2025 | 17:02 | ||
| 5,305 | 16/02/2025 | 10:02 | ||
| 4,615 | 16/02/2025 | 09:02 | ||
| 4,565 | 16/02/2025 | 12:02 | ||
| 3,740 | 16/02/2025 | 12:02 | ||
| TOTAL: | 514,180 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Hugo E Seetuba | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 10,430 | 16/02/2025 | 15:02 | ||
| 9,215 | 16/02/2025 | 17:02 | ||
| 8,970 | 16/02/2025 | 10:02 | ||
| 6,975 | 16/02/2025 | 09:02 | ||
| 6,925 | 16/02/2025 | 10:02 | ||
| 6,805 | 16/02/2025 | 16:02 | ||
| 6,415 | 16/02/2025 | 17:02 | ||
| 6,315 | 16/02/2025 | 16:02 | ||
| 6,225 | 16/02/2025 | 17:02 | ||
| 5,705 | 16/02/2025 | 15:02 | ||
| 5,655 | 16/02/2025 | 13:02 | ||
| 5,180 | 16/02/2025 | 13:02 | ||
| 5,075 | 16/02/2025 | 17:02 | ||
| 4,905 | 16/02/2025 | 16:02 | ||
| 4,905 | 16/02/2025 | 10:02 | ||
| 4,255 | 16/02/2025 | 16:02 | ||
| 3,720 | 16/02/2025 | 09:02 | ||
| 3,520 | 16/02/2025 | 10:02 | ||
| 2,940 | 16/02/2025 | 10:02 | ||
| 2,925 | 16/02/2025 | 11:02 | ||
| TOTAL: | 117,060 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Humberto E Renato | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 13,170 | 16/02/2025 | 15:02 | ||
| 11,510 | 16/02/2025 | 18:02 | ||
| 11,400 | 16/02/2025 | 16:02 | ||
| 10,950 | 16/02/2025 | 17:02 | ||
| 10,850 | 16/02/2025 | 18:02 | ||
| 10,560 | 16/02/2025 | 18:02 | ||
| 10,240 | 16/02/2025 | 18:02 | ||
| 10,230 | 16/02/2025 | 14:02 | ||
| 9,815 | 16/02/2025 | 18:02 | ||
| 9,745 | 16/02/2025 | 13:02 | ||
| 9,735 | 16/02/2025 | 10:02 | ||
| 9,720 | 16/02/2025 | 10:02 | ||
| 9,515 | 16/02/2025 | 10:02 | ||
| 9,485 | 16/02/2025 | 14:02 | ||
| 9,455 | 16/02/2025 | 15:02 | ||
| 8,875 | 16/02/2025 | 10:02 | ||
| 8,825 | 16/02/2025 | 17:02 | ||
| 8,725 | 16/02/2025 | 10:02 | ||
| 8,350 | 16/02/2025 | 17:02 | ||
| 8,160 | 16/02/2025 | 10:02 | ||
| 8,140 | 16/02/2025 | 15:02 | ||
| 8,030 | 16/02/2025 | 18:02 | ||
| 8,000 | 16/02/2025 | 14:02 | ||
| 7,760 | 16/02/2025 | 17:02 | ||
| 7,640 | 16/02/2025 | 17:02 | ||
| 7,530 | 16/02/2025 | 10:02 | ||
| 7,365 | 16/02/2025 | 10:02 | ||
| 7,330 | 16/02/2025 | 14:02 | ||
| 7,260 | 16/02/2025 | 14:02 | ||
| 7,245 | 16/02/2025 | 15:02 | ||
| 7,115 | 16/02/2025 | 13:02 | ||
| 7,065 | 16/02/2025 | 10:02 | ||
| 6,910 | 16/02/2025 | 10:02 | ||
| 6,780 | 16/02/2025 | 09:02 | ||
| 6,745 | 16/02/2025 | 17:02 | ||
| 6,635 | 16/02/2025 | 13:02 | ||
| 6,545 | 16/02/2025 | 17:02 | ||
| 6,500 | 16/02/2025 | 15:02 | ||
| 6,400 | 16/02/2025 | 10:02 | ||
| 6,230 | 16/02/2025 | 17:02 | ||
| 6,050 | 16/02/2025 | 13:02 | ||
| 5,955 | 16/02/2025 | 10:02 | ||
| 5,670 | 16/02/2025 | 17:02 | ||
| 5,390 | 16/02/2025 | 15:02 | ||
| 5,195 | 16/02/2025 | 10:02 | ||
| 5,115 | 16/02/2025 | 18:02 | ||
| 5,045 | 16/02/2025 | 09:02 | ||
| 5,000 | 16/02/2025 | 10:02 | ||
| 5,000 | 16/02/2025 | 14:02 | ||
| 4,855 | 16/02/2025 | 14:02 | ||
| 4,845 | 16/02/2025 | 17:02 | ||
| 4,655 | 16/02/2025 | 10:02 | ||
| 4,565 | 16/02/2025 | 16:02 | ||
| 4,350 | 16/02/2025 | 15:02 | ||
| 2,865 | 16/02/2025 | 10:02 | ||
| TOTAL: | 417,095 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Marco E Thiago Dantas | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 15,600 | 16/02/2025 | 18:02 | ||
| 10,260 | 16/02/2025 | 14:02 | ||
| 9,740 | 16/02/2025 | 17:02 | ||
| 9,520 | 16/02/2025 | 18:02 | ||
| 9,515 | 16/02/2025 | 17:02 | ||
| 9,180 | 16/02/2025 | 17:02 | ||
| 9,160 | 16/02/2025 | 18:02 | ||
| 9,145 | 16/02/2025 | 18:02 | ||
| 9,080 | 16/02/2025 | 14:02 | ||
| 8,720 | 16/02/2025 | 18:02 | ||
| 8,270 | 16/02/2025 | 18:02 | ||
| 7,975 | 16/02/2025 | 09:02 | ||
| 7,650 | 16/02/2025 | 14:02 | ||
| 7,410 | 16/02/2025 | 15:02 | ||
| 7,130 | 16/02/2025 | 10:02 | ||
| 6,740 | 16/02/2025 | 10:02 | ||
| 6,585 | 16/02/2025 | 10:02 | ||
| 6,575 | 16/02/2025 | 18:02 | ||
| 6,205 | 16/02/2025 | 17:02 | ||
| 6,145 | 16/02/2025 | 14:02 | ||
| 5,895 | 16/02/2025 | 18:02 | ||
| 5,890 | 16/02/2025 | 15:02 | ||
| 5,235 | 16/02/2025 | 10:02 | ||
| 5,150 | 16/02/2025 | 09:02 | ||
| 5,045 | 16/02/2025 | 10:02 | ||
| 5,000 | 16/02/2025 | 10:02 | ||
| 4,900 | 16/02/2025 | 09:02 | ||
| 4,610 | 16/02/2025 | 10:02 | ||
| 4,150 | 16/02/2025 | 09:02 | ||
| 3,975 | 16/02/2025 | 10:02 | ||
| TOTAL: | 220,455 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Natan É Gleyberson | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 17,220 | 16/02/2025 | 14:02 | ||
| 14,590 | 16/02/2025 | 14:02 | ||
| 14,130 | 16/02/2025 | 18:02 | ||
| 13,650 | 16/02/2025 | 14:02 | ||
| 13,230 | 16/02/2025 | 15:02 | ||
| 12,920 | 16/02/2025 | 17:02 | ||
| 12,600 | 16/02/2025 | 17:02 | ||
| 12,550 | 16/02/2025 | 13:02 | ||
| 12,370 | 16/02/2025 | 17:02 | ||
| 12,000 | 16/02/2025 | 15:02 | ||
| 11,310 | 16/02/2025 | 16:02 | ||
| 10,530 | 16/02/2025 | 14:02 | ||
| 10,460 | 16/02/2025 | 16:02 | ||
| 10,360 | 16/02/2025 | 14:02 | ||
| 9,830 | 16/02/2025 | 13:02 | ||
| 9,815 | 16/02/2025 | 17:02 | ||
| 9,330 | 16/02/2025 | 14:02 | ||
| 9,265 | 16/02/2025 | 18:02 | ||
| 9,140 | 16/02/2025 | 16:02 | ||
| 9,065 | 16/02/2025 | 10:02 | ||
| 8,950 | 16/02/2025 | 14:02 | ||
| 8,580 | 16/02/2025 | 14:02 | ||
| 8,430 | 16/02/2025 | 14:02 | ||
| 8,380 | 16/02/2025 | 10:02 | ||
| 8,320 | 16/02/2025 | 16:02 | ||
| 8,305 | 16/02/2025 | 10:02 | ||
| 8,290 | 16/02/2025 | 16:02 | ||
| 8,285 | 16/02/2025 | 09:02 | ||
| 8,285 | 16/02/2025 | 15:02 | ||
| 8,215 | 16/02/2025 | 16:02 | ||
| 7,810 | 16/02/2025 | 09:02 | ||
| 7,635 | 16/02/2025 | 15:02 | ||
| 7,420 | 16/02/2025 | 17:02 | ||
| 7,420 | 16/02/2025 | 14:02 | ||
| 7,290 | 16/02/2025 | 15:02 | ||
| 7,245 | 16/02/2025 | 16:02 | ||
| 7,205 | 16/02/2025 | 10:02 | ||
| 7,185 | 16/02/2025 | 17:02 | ||
| 7,110 | 16/02/2025 | 10:02 | ||
| 7,060 | 16/02/2025 | 13:02 | ||
| 6,875 | 16/02/2025 | 18:02 | ||
| 6,615 | 16/02/2025 | 16:02 | ||
| 6,560 | 16/02/2025 | 10:02 | ||
| 6,555 | 16/02/2025 | 09:02 | ||
| 6,410 | 16/02/2025 | 14:02 | ||
| 6,190 | 16/02/2025 | 17:02 | ||
| 6,175 | 16/02/2025 | 18:02 | ||
| 6,125 | 16/02/2025 | 09:02 | ||
| 6,085 | 16/02/2025 | 13:02 | ||
| 5,675 | 16/02/2025 | 10:02 | ||
| 5,610 | 16/02/2025 | 16:02 | ||
| 5,405 | 16/02/2025 | 09:02 | ||
