Quantidade:
28
Peso:
194,180
Média:
6,935
Maior Peixe:
15,240 -
Arruda
Menor Peixe:
2,545 -
Julio
Local: Pesqueiro Perriel - 17/02/2025
Modalidade: Somatoria de Pesos
| # | Nome | Maior | Peso | Qtde | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arruda | 15,240 | 28,300 | 3 | Líder |
| 2 | Salles | 11,370 | 22,650 | 2 | 5,650 |
| 3 | Quirino | 6,835 | 19,665 | 3 | 2,985 |
| 4 | Tamba Love | 10,220 | 15,265 | 2 | 4,400 |
| 5 | Valci | 7,750 | 14,615 | 2 | 0,650 |
| 6 | Tofu | 13,300 | 13,300 | 1 | 1,315 |
| 7 | Rafa Sillis | 7,195 | 13,200 | 2 | 0,100 |
| 8 | Lucas Daniel | 6,855 | 12,420 | 2 | 0,780 |
| 9 | Zanelato | 6,035 | 12,035 | 2 | 0,385 |
| 10 | Xandy | 5,755 | 10,830 | 2 | 1,205 |
| 11 | Gabriel | 7,175 | 7,175 | 1 | 3,655 |
| 12 | Vagner | 6,685 | 6,685 | 1 | 0,490 |
| 13 | Julio | 3,595 | 6,140 | 2 | 0,545 |
| 14 | AliniJuan | 4,275 | 4,275 | 1 | 1,865 |
| 15 | Ivan | 3,925 | 3,925 | 1 | 0,350 |
| 16 | Ratão | 3,700 | 3,700 | 1 | 0,225 | TOTAL: | 194,180 Kg | 28 |
| Nome | Peso |
|---|---|
| Caetano | 0,000 |
| Deivid | 0,000 |
| Francisco | 0,000 |
| Ruan | 0,000 |
Não é considerado MAIOR PEIXE
| NOME DO PARTICIPANTE: | AliniJuan | |||
|---|---|---|---|---|
| Peso | Data | Hora | ||
| 4,275 | 17/02/2025 | 19:02 | ||
| TOTAL: | 4,275 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Arruda | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 15,240 | 17/02/2025 | 20:02 | ||
| 6,915 | 17/02/2025 | 21:02 | ||
| 6,145 | 17/02/2025 | 20:02 | ||
| TOTAL: | 28,300 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Gabriel | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 7,175 | 17/02/2025 | 19:02 | ||
| TOTAL: | 7,175 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Ivan | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 3,925 | 17/02/2025 | 21:02 | ||
| TOTAL: | 3,925 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Julio | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 3,595 | 17/02/2025 | 22:02 | ||
| 2,545 | 17/02/2025 | 22:02 | ||
| TOTAL: | 6,140 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Lucas Daniel | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 6,855 | 17/02/2025 | 23:02 | ||
| 5,565 | 17/02/2025 | 22:02 | ||
| TOTAL: | 12,420 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Quirino | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 6,835 | 17/02/2025 | 20:02 | ||
| 6,695 | 17/02/2025 | 20:02 | ||
| 6,135 | 17/02/2025 | 20:02 | ||
| TOTAL: | 19,665 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Rafa Sillis | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 7,195 | 17/02/2025 | 19:02 | ||
| 6,005 | 17/02/2025 | 21:02 | ||
| TOTAL: | 13,200 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Ratão | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 3,700 | 17/02/2025 | 22:02 | ||
| TOTAL: | 3,700 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Salles | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 11,370 | 17/02/2025 | 23:02 | ||
| 11,280 | 17/02/2025 | 22:02 | ||
| TOTAL: | 22,650 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Tamba Love | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 10,220 | 17/02/2025 | 20:02 | ||
| 5,045 | 17/02/2025 | 20:02 | ||
| TOTAL: | 15,265 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Tofu | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 13,300 | 17/02/2025 | 21:02 | ||
| TOTAL: | 13,300 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Vagner | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 6,685 | 17/02/2025 | 21:02 | ||
| TOTAL: | 6,685 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Valci | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 7,750 | 17/02/2025 | 19:02 | ||
| 6,865 | 17/02/2025 | 19:02 | ||
| TOTAL: | 14,615 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Xandy | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 5,755 | 17/02/2025 | 20:02 | ||
| 5,075 | 17/02/2025 | 21:02 | ||
| TOTAL: | 10,830 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Zanelato | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 6,035 | 17/02/2025 | 22:02 | ||
| 6,000 | 17/02/2025 | 21:02 | ||
| TOTAL: | 12,035 Kg |
| Horário | Qtde Peixes |
|---|---|
| Dentro das 19 horas | 5 Peixes |
| Dentro das 20 horas | 8 Peixes |
| Dentro das 21 horas | 7 Peixes |
| Dentro das 22 horas | 6 Peixes |
| Dentro das 23 horas | 2 Peixes |
| 28 Peixes |