Quantidade:
109
Peso:
708,220
Média:
6,497
Maior Peixe:
15,050 -
Daniel
Menor Peixe:
3,800 -
Fábio Musio
Local: Recanto do Sol Pesca e Lazer - 18/02/2025
Modalidade: Somatoria de Pesos
| # | Nome | Maior | Peso | Qtde | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bruno Henrique | 11,400 | 123,540 | 19 | Líder |
| 2 | Adryano Rei Da Pesca | 8,300 | 90,245 | 16 | 33,295 |
| 3 | Jeziel | 10,230 | 88,880 | 12 | 1,365 |
| 4 | Zoi | 11,400 | 87,785 | 14 | 1,095 |
| 5 | Marco Aurélio | 8,185 | 69,905 | 12 | 17,880 |
| 6 | Banana | 8,670 | 56,000 | 9 | 13,905 |
| 7 | Fábio Musio | 8,525 | 48,835 | 8 | 7,165 |
| 8 | Daniel | 15,050 | 45,620 | 6 | 3,215 |
| 9 | Fernando Henrique | 9,660 | 38,440 | 5 | 7,180 |
| 10 | Clistenis Batista | 9,650 | 37,605 | 5 | 0,835 |
| 11 | Douglas Souza | 7,395 | 21,365 | 3 | 16,240 | TOTAL: | 708,220 Kg | 109 |
Não é considerado MAIOR PEIXE
| NOME DO PARTICIPANTE: | Adryano Rei Da Pesca | |||
|---|---|---|---|---|
| Peso | Data | Hora | ||
| 8,300 | 18/02/2025 | 21:02 | ||
| 7,950 | 18/02/2025 | 21:02 | ||
| 7,105 | 18/02/2025 | 21:02 | ||
| 6,100 | 18/02/2025 | 22:02 | ||
| 5,970 | 18/02/2025 | 21:02 | ||
| 5,845 | 18/02/2025 | 20:02 | ||
| 5,830 | 18/02/2025 | 22:02 | ||
| 5,645 | 18/02/2025 | 21:02 | ||
| 5,155 | 18/02/2025 | 19:02 | ||
| 5,120 | 18/02/2025 | 19:02 | ||
| 4,885 | 18/02/2025 | 22:02 | ||
| 4,650 | 18/02/2025 | 20:02 | ||
| 4,620 | 18/02/2025 | 20:02 | ||
| 4,510 | 18/02/2025 | 22:02 | ||
| 4,460 | 18/02/2025 | 19:02 | ||
| 4,100 | 18/02/2025 | 19:02 | ||
| TOTAL: | 90,245 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Banana | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 8,670 | 18/02/2025 | 22:02 | ||
| 8,335 | 18/02/2025 | 19:02 | ||
| 7,835 | 18/02/2025 | 21:02 | ||
| 5,875 | 18/02/2025 | 20:02 | ||
| 5,850 | 18/02/2025 | 19:02 | ||
| 5,030 | 18/02/2025 | 22:02 | ||
| 5,000 | 18/02/2025 | 20:02 | ||
| 4,925 | 18/02/2025 | 21:02 | ||
| 4,480 | 18/02/2025 | 22:02 | ||
| TOTAL: | 56,000 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Bruno Henrique | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 11,400 | 18/02/2025 | 20:02 | ||
| 8,580 | 18/02/2025 | 20:02 | ||
| 8,260 | 18/02/2025 | 20:02 | ||
| 7,935 | 18/02/2025 | 21:02 | ||
| 7,395 | 18/02/2025 | 21:02 | ||
| 7,330 | 18/02/2025 | 22:02 | ||
| 7,120 | 18/02/2025 | 22:02 | ||
| 6,520 | 18/02/2025 | 20:02 | ||
| 6,195 | 18/02/2025 | 20:02 | ||
| 6,170 | 18/02/2025 | 21:02 | ||
| 6,065 | 18/02/2025 | 19:02 | ||
| 6,000 | 18/02/2025 | 20:02 | ||
| 5,560 | 18/02/2025 | 19:02 | ||
| 5,320 | 18/02/2025 | 21:02 | ||
| 5,025 | 18/02/2025 | 22:02 | ||
| 4,765 | 18/02/2025 | 20:02 | ||
| 4,760 | 18/02/2025 | 21:02 | ||
| 4,575 | 18/02/2025 | 19:02 | ||
| 4,565 | 18/02/2025 | 20:02 | ||
| TOTAL: | 123,540 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Clistenis Batista | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 9,650 | 18/02/2025 | 22:02 | ||
| 8,850 | 18/02/2025 | 20:02 | ||
| 7,805 | 18/02/2025 | 22:02 | ||
| 7,000 | 18/02/2025 | 21:02 | ||
| 4,300 | 18/02/2025 | 20:02 | ||
| TOTAL: | 37,605 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Daniel | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 15,050 | 18/02/2025 | 20:02 | ||
| 8,160 | 18/02/2025 | 22:02 | ||
| 6,375 | 18/02/2025 | 19:02 | ||
| 6,105 | 18/02/2025 | 19:02 | ||
| 5,305 | 18/02/2025 | 22:02 | ||
| 4,625 | 18/02/2025 | 20:02 | ||
| TOTAL: | 45,620 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Douglas Souza | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 7,395 | 18/02/2025 | 19:02 | ||
| 7,155 | 18/02/2025 | 21:02 | ||
| 6,815 | 18/02/2025 | 19:02 | ||
| TOTAL: | 21,365 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Fábio Musio | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 8,525 | 18/02/2025 | 21:02 | ||
| 7,885 | 18/02/2025 | 20:02 | ||
| 7,500 | 18/02/2025 | 20:02 | ||
| 5,565 | 18/02/2025 | 19:02 | ||
| 5,375 | 18/02/2025 | 21:02 | ||
| 5,310 | 18/02/2025 | 20:02 | ||
| 4,875 | 18/02/2025 | 20:02 | ||
| 3,800 | 18/02/2025 | 21:02 | ||
| TOTAL: | 48,835 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Fernando Henrique | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 9,660 | 18/02/2025 | 22:02 | ||
| 8,825 | 18/02/2025 | 20:02 | ||
| 7,065 | 18/02/2025 | 22:02 | ||
| 6,480 | 18/02/2025 | 20:02 | ||
| 6,410 | 18/02/2025 | 22:02 | ||
| TOTAL: | 38,440 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Jeziel | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 10,230 | 18/02/2025 | 22:02 | ||
| 9,580 | 18/02/2025 | 21:02 | ||
| 9,520 | 18/02/2025 | 20:02 | ||
| 7,975 | 18/02/2025 | 21:02 | ||
| 7,555 | 18/02/2025 | 22:02 | ||
| 7,450 | 18/02/2025 | 22:02 | ||
| 7,345 | 18/02/2025 | 20:02 | ||
| 6,880 | 18/02/2025 | 19:02 | ||
| 6,210 | 18/02/2025 | 21:02 | ||
| 5,935 | 18/02/2025 | 19:02 | ||
| 5,375 | 18/02/2025 | 22:02 | ||
| 4,825 | 18/02/2025 | 20:02 | ||
| TOTAL: | 88,880 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Marco Aurélio | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 8,185 | 18/02/2025 | 22:02 | ||
| 7,975 | 18/02/2025 | 21:02 | ||
| 7,430 | 18/02/2025 | 22:02 | ||
| 6,350 | 18/02/2025 | 20:02 | ||
| 6,260 | 18/02/2025 | 20:02 | ||
| 5,420 | 18/02/2025 | 22:02 | ||
| 5,360 | 18/02/2025 | 19:02 | ||
| 4,965 | 18/02/2025 | 21:02 | ||
| 4,730 | 18/02/2025 | 21:02 | ||
| 4,515 | 18/02/2025 | 19:02 | ||
| 4,380 | 18/02/2025 | 20:02 | ||
| 4,335 | 18/02/2025 | 21:02 | ||
| TOTAL: | 69,905 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Zoi | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 11,400 | 18/02/2025 | 20:02 | ||
| 9,475 | 18/02/2025 | 20:02 | ||
| 8,940 | 18/02/2025 | 20:02 | ||
| 6,945 | 18/02/2025 | 20:02 | ||
| 5,435 | 18/02/2025 | 22:02 | ||
| 5,420 | 18/02/2025 | 21:02 | ||
| 5,420 | 18/02/2025 | 21:02 | ||
| 5,310 | 18/02/2025 | 19:02 | ||
| 5,305 | 18/02/2025 | 21:02 | ||
| 5,210 | 18/02/2025 | 20:02 | ||
| 4,810 | 18/02/2025 | 22:02 | ||
| 4,795 | 18/02/2025 | 21:02 | ||
| 4,780 | 18/02/2025 | 19:02 | ||
| 4,540 | 18/02/2025 | 21:02 | ||
| TOTAL: | 87,785 Kg |
| Horário | Qtde Peixes |
|---|---|
| Dentro das 19 horas | 20 Peixes |
| Dentro das 20 horas | 34 Peixes |
| Dentro das 21 horas | 29 Peixes |
| Dentro das 22 horas | 26 Peixes |
| 109 Peixes |