Quantidade:
83
Peso:
482,175
Média:
5,809
Maior Peixe:
20,320 -
José Henrique
Menor Peixe:
1,870 -
Marcelo Soares
Local: Pesque e Pague do André - 18/02/2025
Modalidade: Somatoria de Pesos
| # | Nome | Maior | Peso | Qtde | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marcelo Soares | 6,295 | 82,485 | 18 | Líder |
| 2 | Talles | 12,540 | 58,275 | 8 | 24,210 |
| 3 | José Henrique | 20,320 | 44,705 | 7 | 13,570 |
| 4 | Sagathy | 8,715 | 42,435 | 7 | 2,270 |
| 5 | Paulo | 7,800 | 42,320 | 8 | 0,115 |
| 6 | Marcos V | 8,280 | 35,540 | 5 | 6,780 |
| 7 | Douglas | 18,230 | 27,925 | 3 | 7,615 |
| 8 | Samerson | 11,650 | 22,510 | 2 | 5,415 |
| 9 | Torresmo | 7,520 | 21,860 | 4 | 0,650 |
| 10 | Waston | 8,945 | 17,130 | 2 | 4,730 |
| 11 | Capilé | 4,370 | 15,125 | 4 | 2,005 |
| 12 | José Higor | 3,825 | 14,640 | 4 | 0,485 |
| 13 | Dalmolin | 7,260 | 13,740 | 3 | 0,900 |
| 14 | Wilton | 6,130 | 12,715 | 3 | 1,025 |
| 15 | Lukinha | 7,145 | 10,950 | 2 | 1,765 |
| 16 | Danilo | 7,090 | 10,905 | 2 | 0,045 |
| 17 | Marcelo S | 8,915 | 8,915 | 1 | 1,990 | TOTAL: | 482,175 Kg | 83 |
| Nome | Peso |
|---|---|
| Neguin | 0,000 |
Não é considerado MAIOR PEIXE
| NOME DO PARTICIPANTE: | Capilé | |||
|---|---|---|---|---|
| Peso | Data | Hora | ||
| 4,370 | 18/02/2025 | 22:02 | ||
| 4,105 | 18/02/2025 | 23:02 | ||
| 3,680 | 18/02/2025 | 21:02 | ||
| 2,970 | 18/02/2025 | 20:02 | ||
| TOTAL: | 15,125 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Dalmolin | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 7,260 | 18/02/2025 | 22:02 | ||
| 3,630 | 18/02/2025 | 23:02 | ||
| 2,850 | 18/02/2025 | 21:02 | ||
| TOTAL: | 13,740 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Danilo | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 7,090 | 18/02/2025 | 22:02 | ||
| 3,815 | 18/02/2025 | 21:02 | ||
| TOTAL: | 10,905 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Douglas | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 18,230 | 18/02/2025 | 20:02 | ||
| 6,960 | 18/02/2025 | 20:02 | ||
| 2,735 | 18/02/2025 | 20:02 | ||
| TOTAL: | 27,925 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | José Henrique | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 20,320 | 18/02/2025 | 21:02 | ||
| 5,495 | 18/02/2025 | 20:02 | ||
| 4,960 | 18/02/2025 | 23:02 | ||
| 4,840 | 18/02/2025 | 22:02 | ||
| 3,295 | 18/02/2025 | 22:02 | ||
| 2,905 | 18/02/2025 | 21:02 | ||
| 2,890 | 18/02/2025 | 23:02 | ||
| TOTAL: | 44,705 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | José Higor | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 3,825 | 18/02/2025 | 21:02 | ||
| 3,730 | 18/02/2025 | 20:02 | ||
| 3,655 | 18/02/2025 | 20:02 | ||
| 3,430 | 18/02/2025 | 23:02 | ||
| TOTAL: | 14,640 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Lukinha | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 7,145 | 18/02/2025 | 21:02 | ||
| 3,805 | 18/02/2025 | 22:02 | ||
| TOTAL: | 10,950 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Marcelo S | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 8,915 | 18/02/2025 | 21:02 | ||
| TOTAL: | 8,915 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Marcelo Soares | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 6,295 | 18/02/2025 | 21:02 | ||
| 6,105 | 18/02/2025 | 20:02 | ||
| 6,060 | 18/02/2025 | 21:02 | ||
| 5,855 | 18/02/2025 | 22:02 | ||
| 5,610 | 18/02/2025 | 20:02 | ||
| 5,585 | 18/02/2025 | 20:02 | ||
| 5,440 | 18/02/2025 | 22:02 | ||
| 5,125 | 18/02/2025 | 21:02 | ||
| 4,910 | 18/02/2025 | 20:02 | ||
| 4,720 | 18/02/2025 | 20:02 | ||
| 4,455 | 18/02/2025 | 21:02 | ||
| 4,425 | 18/02/2025 | 20:02 | ||
| 4,025 | 18/02/2025 | 20:02 | ||
| 3,480 | 18/02/2025 | 23:02 | ||
| 3,290 | 18/02/2025 | 23:02 | ||
| 2,785 | 18/02/2025 | 20:02 | ||
| 2,450 | 18/02/2025 | 20:02 | ||
| 1,870 | 18/02/2025 | 20:02 | ||
| TOTAL: | 82,485 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Marcos V | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 8,280 | 18/02/2025 | 20:02 | ||
| 7,915 | 18/02/2025 | 23:02 | ||
| 7,585 | 18/02/2025 | 22:02 | ||
| 7,425 | 18/02/2025 | 20:02 | ||
| 4,335 | 18/02/2025 | 20:02 | ||
| TOTAL: | 35,540 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Paulo | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 7,800 | 18/02/2025 | 23:02 | ||
| 6,375 | 18/02/2025 | 22:02 | ||
| 6,265 | 18/02/2025 | 22:02 | ||
| 5,065 | 18/02/2025 | 22:02 | ||
| 4,330 | 18/02/2025 | 23:02 | ||
| 4,195 | 18/02/2025 | 20:02 | ||
| 4,160 | 18/02/2025 | 20:02 | ||
| 4,130 | 18/02/2025 | 21:02 | ||
| TOTAL: | 42,320 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Sagathy | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 8,715 | 18/02/2025 | 20:02 | ||
| 8,315 | 18/02/2025 | 21:02 | ||
| 7,445 | 18/02/2025 | 20:02 | ||
| 5,710 | 18/02/2025 | 23:02 | ||
| 4,750 | 18/02/2025 | 21:02 | ||
| 4,090 | 18/02/2025 | 22:02 | ||
| 3,410 | 18/02/2025 | 22:02 | ||
| TOTAL: | 42,435 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Samerson | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 11,650 | 18/02/2025 | 23:02 | ||
| 10,860 | 18/02/2025 | 20:02 | ||
| TOTAL: | 22,510 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Talles | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 12,540 | 18/02/2025 | 20:02 | ||
| 12,380 | 18/02/2025 | 20:02 | ||
| 11,100 | 18/02/2025 | 20:02 | ||
| 9,930 | 18/02/2025 | 20:02 | ||
| 3,500 | 18/02/2025 | 23:02 | ||
| 3,270 | 18/02/2025 | 23:02 | ||
| 2,780 | 18/02/2025 | 23:02 | ||
| 2,775 | 18/02/2025 | 22:02 | ||
| TOTAL: | 58,275 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Torresmo | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 7,520 | 18/02/2025 | 21:02 | ||
| 6,135 | 18/02/2025 | 20:02 | ||
| 4,115 | 18/02/2025 | 20:02 | ||
| 4,090 | 18/02/2025 | 23:02 | ||
| TOTAL: | 21,860 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Waston | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 8,945 | 18/02/2025 | 21:02 | ||
| 8,185 | 18/02/2025 | 21:02 | ||
| TOTAL: | 17,130 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Wilton | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 6,130 | 18/02/2025 | 21:02 | ||
| 3,380 | 18/02/2025 | 20:02 | ||
| 3,205 | 18/02/2025 | 22:02 | ||
| TOTAL: | 12,715 Kg |
| Horário | Qtde Peixes |
|---|---|
| Dentro das 20 horas | 32 Peixes |
| Dentro das 21 horas | 19 Peixes |
| Dentro das 22 horas | 16 Peixes |
| Dentro das 23 horas | 16 Peixes |
| 83 Peixes |