Quantidade:
178
Peso:
1.477,370
Média:
8,300
Maior Peixe:
17,300 -
Maycon Wesley
Menor Peixe:
4,265 -
Baiacu
Local: Pesque e Pague do DIM - 19/02/2025
Modalidade: Somatoria de Pesos
| # | Nome | Maior | Peso | Qtde | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Daniel Danpet | 14,010 | 129,480 | 12 | Líder |
| 2 | Maycon Wesley | 17,300 | 111,075 | 12 | 18,405 |
| 3 | Baiacu | 14,530 | 105,140 | 14 | 5,935 |
| 4 | Adriano Rei da pesca | 11,480 | 97,700 | 13 | 7,440 |
| 5 | Thiago Caetano | 11,010 | 97,610 | 12 | 0,090 |
| 6 | Rodrigo Oliveira | 11,140 | 90,775 | 12 | 6,835 |
| 7 | Fábio Mussio | 11,850 | 83,380 | 10 | 7,395 |
| 8 | Markim Da Lua | 13,610 | 78,105 | 8 | 5,275 |
| 9 | Genilson | 11,850 | 72,750 | 9 | 5,355 |
| 10 | Pedro Henrique Dos Anjos | 12,250 | 57,775 | 7 | 14,975 |
| 11 | Paulo Henrique | 8,550 | 54,080 | 8 | 3,695 |
| 12 | Bruno Henrique | 12,850 | 52,955 | 7 | 1,125 |
| 13 | Jesse Rodrigues Soares | 13,460 | 50,625 | 6 | 2,330 |
| 14 | Renan | 11,550 | 50,230 | 7 | 0,395 |
| 15 | Banana | 17,220 | 46,640 | 4 | 3,590 |
| 16 | Luciano Franca Machado | 13,130 | 45,360 | 5 | 1,280 |
| 17 | Rafael Silvério | 13,020 | 43,835 | 5 | 1,525 |
| 18 | Jeziel | 10,720 | 39,330 | 5 | 4,505 |
| 19 | Douglas Sousa Lucio | 11,050 | 38,745 | 5 | 0,585 |
| 20 | Cleiton | 11,080 | 34,160 | 4 | 4,585 |
| 21 | Thiago Rodrigues | 8,915 | 33,500 | 5 | 0,660 |
| 22 | Adan | 7,865 | 28,095 | 4 | 5,405 |
| 23 | Rodolfo | 10,420 | 27,450 | 3 | 0,645 |
| 24 | Marcos Vinicios | 8,575 | 8,575 | 1 | 18,875 | TOTAL: | 1.477,370 Kg | 178 |
Não é considerado MAIOR PEIXE
| NOME DO PARTICIPANTE: | Adan | |||
|---|---|---|---|---|
| Peso | Data | Hora | ||
| 7,865 | 19/02/2025 | 20:02 | ||
| 6,955 | 19/02/2025 | 21:02 | ||
| 6,810 | 19/02/2025 | 21:02 | ||
| 6,465 | 19/02/2025 | 20:02 | ||
| TOTAL: | 28,095 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Adriano Rei da pesca | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 11,480 | 19/02/2025 | 21:02 | ||
| 10,690 | 19/02/2025 | 20:02 | ||
| 10,660 | 19/02/2025 | 21:02 | ||
| 8,405 | 19/02/2025 | 22:02 | ||
| 7,715 | 19/02/2025 | 20:02 | ||
| 7,000 | 19/02/2025 | 23:02 | ||
| 6,675 | 19/02/2025 | 23:02 | ||
| 6,590 | 19/02/2025 | 22:02 | ||
| 6,175 | 19/02/2025 | 22:02 | ||
| 6,115 | 19/02/2025 | 23:02 | ||
| 5,530 | 19/02/2025 | 20:02 | ||
| 5,495 | 19/02/2025 | 22:02 | ||
| 5,170 | 19/02/2025 | 22:02 | ||
| TOTAL: | 97,700 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Baiacu | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 14,530 | 19/02/2025 | 23:02 | ||
| 9,695 | 19/02/2025 | 21:02 | ||
| 8,515 | 19/02/2025 | 22:02 | ||
| 8,410 | 19/02/2025 | 22:02 | ||
| 7,355 | 19/02/2025 | 23:02 | ||
| 7,295 | 19/02/2025 | 21:02 | ||
| 7,285 | 19/02/2025 | 22:02 | ||
| 6,830 | 19/02/2025 | 20:02 | ||
| 6,685 | 19/02/2025 | 20:02 | ||
| 6,665 | 19/02/2025 | 20:02 | ||
| 6,640 | 19/02/2025 | 20:02 | ||
| 5,570 | 19/02/2025 | 21:02 | ||
| 5,400 | 19/02/2025 | 20:02 | ||
| 4,265 | 19/02/2025 | 20:02 | ||
| TOTAL: | 105,140 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Banana | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 17,220 | 19/02/2025 | 20:02 | ||
| 13,660 | 19/02/2025 | 21:02 | ||
| 9,345 | 19/02/2025 | 22:02 | ||
| 6,415 | 19/02/2025 | 22:02 | ||
| TOTAL: | 46,640 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Bruno Henrique | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 12,850 | 19/02/2025 | 22:02 | ||
| 9,740 | 19/02/2025 | 21:02 | ||
| 6,935 | 19/02/2025 | 22:02 | ||
| 6,915 | 19/02/2025 | 20:02 | ||
| 6,315 | 19/02/2025 | 22:02 | ||
| 5,620 | 19/02/2025 | 22:02 | ||
| 4,580 | 19/02/2025 | 21:02 | ||
| TOTAL: | 52,955 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Cleiton | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 11,080 | 19/02/2025 | 21:02 | ||
| 10,220 | 19/02/2025 | 20:02 | ||
| 8,220 | 19/02/2025 | 21:02 | ||
| 4,640 | 19/02/2025 | 21:02 | ||
| TOTAL: | 34,160 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Daniel Danpet | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 14,010 | 19/02/2025 | 22:02 | ||
| 13,940 | 19/02/2025 | 23:02 | ||
| 13,900 | 19/02/2025 | 20:02 | ||
| 11,930 | 19/02/2025 | 22:02 | ||
| 11,750 | 19/02/2025 | 22:02 | ||
| 11,450 | 19/02/2025 | 22:02 | ||
| 9,930 | 19/02/2025 | 20:02 | ||
| 9,640 | 19/02/2025 | 22:02 | ||
| 9,535 | 19/02/2025 | 22:02 | ||
| 8,800 | 19/02/2025 | 22:02 | ||
| 8,650 | 19/02/2025 | 23:02 | ||
| 5,945 | 19/02/2025 | 23:02 | ||
| TOTAL: | 129,480 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Douglas Sousa Lucio | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 11,050 | 19/02/2025 | 22:02 | ||
| 8,640 | 19/02/2025 | 22:02 | ||
| 7,185 | 19/02/2025 | 20:02 | ||
| 6,590 | 19/02/2025 | 22:02 | ||
| 5,280 | 19/02/2025 | 23:02 | ||
| TOTAL: | 38,745 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Fábio Mussio | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 11,850 | 19/02/2025 | 21:02 | ||
| 11,340 | 19/02/2025 | 22:02 | ||
| 9,595 | 19/02/2025 | 20:02 | ||
| 9,520 | 19/02/2025 | 21:02 | ||
| 9,105 | 19/02/2025 | 20:02 | ||
| 7,915 | 19/02/2025 | 20:02 | ||
| 6,810 | 19/02/2025 | 22:02 | ||
| 6,685 | 19/02/2025 | 20:02 | ||
| 5,355 | 19/02/2025 | 21:02 | ||
| 5,205 | 19/02/2025 | 20:02 | ||
| TOTAL: | 83,380 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Genilson | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 11,850 | 19/02/2025 | 22:02 | ||
| 10,790 | 19/02/2025 | 22:02 | ||
| 10,610 | 19/02/2025 | 22:02 | ||
| 9,155 | 19/02/2025 | 22:02 | ||
| 7,760 | 19/02/2025 | 23:02 | ||
| 6,730 | 19/02/2025 | 22:02 | ||
| 6,450 | 19/02/2025 | 23:02 | ||
| 5,035 | 19/02/2025 | 23:02 | ||
| 4,370 | 19/02/2025 | 22:02 | ||
| TOTAL: | 72,750 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Jesse Rodrigues Soares | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 13,460 | 19/02/2025 | 21:02 | ||
| 8,765 | 19/02/2025 | 20:02 | ||
| 8,275 | 19/02/2025 | 22:02 | ||
| 7,980 | 19/02/2025 | 22:02 | ||
| 6,450 | 19/02/2025 | 23:02 | ||
| 5,695 | 19/02/2025 | 22:02 | ||
| TOTAL: | 50,625 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Jeziel | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 10,720 | 19/02/2025 | 20:02 | ||
| 9,690 | 19/02/2025 | 21:02 | ||
| 8,780 | 19/02/2025 | 23:02 | ||
| 5,565 | 19/02/2025 | 22:02 | ||
| 4,575 | 19/02/2025 | 23:02 | ||
| TOTAL: | 39,330 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Luciano Franca Machado | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 13,130 | 19/02/2025 | 20:02 | ||
| 10,980 | 19/02/2025 | 20:02 | ||
| 8,750 | 19/02/2025 | 21:02 | ||
| 6,700 | 19/02/2025 | 22:02 | ||
| 5,800 | 19/02/2025 | 20:02 | ||
| TOTAL: | 45,360 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Marcos Vinicios | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 8,575 | 19/02/2025 | 22:02 | ||
| TOTAL: | 8,575 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Markim Da Lua | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 13,610 | 19/02/2025 | 23:02 | ||
| 11,700 | 19/02/2025 | 22:02 | ||
| 11,560 | 19/02/2025 | 22:02 | ||
| 11,250 | 19/02/2025 | 22:02 | ||
| 9,275 | 19/02/2025 | 21:02 | ||
| 7,895 | 19/02/2025 | 22:02 | ||
| 6,610 | 19/02/2025 | 21:02 | ||
| 6,205 | 19/02/2025 | 23:02 | ||
| TOTAL: | 78,105 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Maycon Wesley | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 17,300 | 19/02/2025 | 22:02 | ||
| 12,790 | 19/02/2025 | 23:02 | ||
| 11,440 | 19/02/2025 | 20:02 | ||
| 10,370 | 19/02/2025 | 22:02 | ||
| 10,320 | 19/02/2025 | 21:02 | ||
| 8,390 | 19/02/2025 | 21:02 | ||
| 8,300 | 19/02/2025 | 22:02 | ||
| 8,065 | 19/02/2025 | 21:02 | ||
| 7,620 | 19/02/2025 | 20:02 | ||
| 5,730 | 19/02/2025 | 20:02 | ||
| 5,525 | 19/02/2025 | 20:02 | ||
| 5,225 | 19/02/2025 | 21:02 | ||
| TOTAL: | 111,075 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Paulo Henrique | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 8,550 | 19/02/2025 | 20:02 | ||
| 7,790 | 19/02/2025 | 22:02 | ||
| 7,320 | 19/02/2025 | 22:02 | ||
| 6,685 | 19/02/2025 | 21:02 | ||
| 6,375 | 19/02/2025 | 22:02 | ||
| 6,275 | 19/02/2025 | 22:02 | ||
| 5,905 | 19/02/2025 | 20:02 | ||
| 5,180 | 19/02/2025 | 22:02 | ||
| TOTAL: | 54,080 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Pedro Henrique Dos Anjos | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 12,250 | 19/02/2025 | 21:02 | ||
| 10,580 | 19/02/2025 | 20:02 | ||
| 7,685 | 19/02/2025 | 20:02 | ||
| 7,555 | 19/02/2025 | 23:02 | ||
| 6,890 | 19/02/2025 | 22:02 | ||
| 6,570 | 19/02/2025 | 22:02 | ||
| 6,245 | 19/02/2025 | 22:02 | ||
| TOTAL: | 57,775 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Rafael Silvério | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 13,020 | 19/02/2025 | 21:02 | ||
| 10,080 | 19/02/2025 | 22:02 | ||
| 8,315 | 19/02/2025 | 23:02 | ||
| 6,870 | 19/02/2025 | 21:02 | ||
| 5,550 | 19/02/2025 | 22:02 | ||
| TOTAL: | 43,835 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Renan | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 11,550 | 19/02/2025 | 20:02 | ||
| 8,730 | 19/02/2025 | 22:02 | ||
| 7,920 | 19/02/2025 | 22:02 | ||
| 6,675 | 19/02/2025 | 22:02 | ||
| 5,700 | 19/02/2025 | 22:02 | ||
| 5,155 | 19/02/2025 | 22:02 | ||
| 4,500 | 19/02/2025 | 23:02 | ||
| TOTAL: | 50,230 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Rodolfo | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 10,420 | 19/02/2025 | 20:02 | ||
| 8,685 | 19/02/2025 | 23:02 | ||
| 8,345 | 19/02/2025 | 22:02 | ||
| TOTAL: | 27,450 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Rodrigo Oliveira | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 11,140 | 19/02/2025 | 22:02 | ||
| 11,010 | 19/02/2025 | 23:02 | ||
| 9,535 | 19/02/2025 | 22:02 | ||
| 9,535 | 19/02/2025 | 23:02 | ||
| 7,110 | 19/02/2025 | 20:02 | ||
| 6,985 | 19/02/2025 | 21:02 | ||
| 6,900 | 19/02/2025 | 22:02 | ||
| 6,790 | 19/02/2025 | 22:02 | ||
| 5,855 | 19/02/2025 | 21:02 | ||
| 5,700 | 19/02/2025 | 21:02 | ||
| 5,115 | 19/02/2025 | 21:02 | ||
| 5,100 | 19/02/2025 | 22:02 | ||
| TOTAL: | 90,775 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Thiago Caetano | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 11,010 | 19/02/2025 | 22:02 | ||
| 10,700 | 19/02/2025 | 22:02 | ||
| 9,835 | 19/02/2025 | 23:02 | ||
| 9,580 | 19/02/2025 | 23:02 | ||
| 9,375 | 19/02/2025 | 21:02 | ||
| 8,725 | 19/02/2025 | 22:02 | ||
| 8,085 | 19/02/2025 | 23:02 | ||
| 7,905 | 19/02/2025 | 23:02 | ||
| 6,925 | 19/02/2025 | 23:02 | ||
| 5,250 | 19/02/2025 | 23:02 | ||
| 5,235 | 19/02/2025 | 22:02 | ||
| 4,985 | 19/02/2025 | 22:02 | ||
| TOTAL: | 97,610 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Thiago Rodrigues | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 8,915 | 19/02/2025 | 22:02 | ||
| 7,015 | 19/02/2025 | 22:02 | ||
| 6,270 | 19/02/2025 | 22:02 | ||
| 6,235 | 19/02/2025 | 22:02 | ||
| 5,065 | 19/02/2025 | 21:02 | ||
| TOTAL: | 33,500 Kg |
| Horário | Qtde Peixes |
|---|---|
| Dentro das 20 horas | 38 Peixes |
| Dentro das 21 horas | 35 Peixes |
| Dentro das 22 horas | 75 Peixes |
| Dentro das 23 horas | 30 Peixes |
| 178 Peixes |