Quantidade:
149
Peso:
1.355,030
Média:
9,094
Maior Peixe:
31,000 -
Antonio Monteiro
Menor Peixe:
3,125 -
Leandro Carvalho
Local: Recanto do Tota - 22/02/2025
Modalidade: Somatoria de Pesos
| # | Nome | Maior | Peso | Qtde | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ederson Mariano | 20,830 | 163,105 | 16 | Líder |
| 2 | Antonio Monteiro | 31,000 | 125,160 | 11 | 37,945 |
| 3 | Batatinha | 14,300 | 121,935 | 12 | 3,225 |
| 4 | Claudio Ignêz | 14,780 | 111,440 | 11 | 10,495 |
| 5 | Leandro Ferri | 17,640 | 97,195 | 10 | 14,245 |
| 6 | Rafael | 18,420 | 90,415 | 10 | 6,780 |
| 7 | Dudu Martins | 17,630 | 88,400 | 10 | 2,015 |
| 8 | Marquinhos | 12,810 | 78,725 | 10 | 9,675 |
| 9 | Eustáquio | 11,500 | 61,615 | 9 | 17,110 |
| 10 | Leandro Carvalho | 12,240 | 58,015 | 8 | 3,600 |
| 11 | Halison | 15,320 | 56,175 | 6 | 1,840 |
| 12 | Cleber | 20,730 | 52,620 | 5 | 3,555 |
| 13 | Anderson | 12,940 | 44,425 | 6 | 8,195 |
| 14 | Ralten | 11,160 | 41,145 | 5 | 3,280 |
| 15 | Ivanzinho | 10,620 | 33,555 | 4 | 7,590 |
| 16 | Divino | 10,060 | 31,445 | 4 | 2,110 |
| 17 | Fransciso - Lampião | 11,640 | 29,820 | 4 | 1,625 |
| 18 | Geraldo Gg Do Tanque | 11,760 | 26,710 | 3 | 3,110 |
| 19 | Adriano Luz | 10,860 | 25,435 | 3 | 1,275 |
| 20 | Rodrigo Alves | 11,000 | 17,695 | 2 | 7,740 | TOTAL: | 1.355,030 Kg | 149 |
| Nome | Peso |
|---|---|
| Mano Veio | 0,000 |
| Washington Martins | 0,000 |
Não é considerado MAIOR PEIXE
| NOME DO PARTICIPANTE: | Adriano Luz | |||
|---|---|---|---|---|
| Peso | Data | Hora | ||
| 10,860 | 22/02/2025 | 17:02 | ||
| 8,065 | 22/02/2025 | 19:02 | ||
| 6,510 | 22/02/2025 | 15:02 | ||
| TOTAL: | 25,435 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Anderson | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 12,940 | 22/02/2025 | 14:02 | ||
| 9,860 | 22/02/2025 | 15:02 | ||
| 6,335 | 22/02/2025 | 16:02 | ||
| 5,590 | 22/02/2025 | 17:02 | ||
| 5,440 | 22/02/2025 | 16:02 | ||
| 4,260 | 22/02/2025 | 17:02 | ||
| TOTAL: | 44,425 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Antonio Monteiro | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 31,000 | 22/02/2025 | 20:02 | ||
| 14,100 | 22/02/2025 | 17:02 | ||
| 12,860 | 22/02/2025 | 14:02 | ||
| 12,480 | 22/02/2025 | 15:02 | ||
| 12,000 | 22/02/2025 | 15:02 | ||
| 9,000 | 22/02/2025 | 14:02 | ||
| 8,315 | 22/02/2025 | 15:02 | ||
| 7,580 | 22/02/2025 | 16:02 | ||
| 6,400 | 22/02/2025 | 16:02 | ||
| 5,910 | 22/02/2025 | 14:02 | ||
| 5,515 | 22/02/2025 | 16:02 | ||
| TOTAL: | 125,160 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Batatinha | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 14,300 | 22/02/2025 | 15:02 | ||
| 14,000 | 22/02/2025 | 14:02 | ||
| 13,730 | 22/02/2025 | 15:02 | ||
| 12,860 | 22/02/2025 | 14:02 | ||
| 11,220 | 22/02/2025 | 19:02 | ||
| 11,070 | 22/02/2025 | 15:02 | ||
| 10,230 | 22/02/2025 | 16:02 | ||
| 9,300 | 22/02/2025 | 17:02 | ||
| 9,235 | 22/02/2025 | 17:02 | ||
| 5,880 | 22/02/2025 | 14:02 | ||
| 5,300 | 22/02/2025 | 18:02 | ||
| 4,810 | 22/02/2025 | 17:02 | ||
| TOTAL: | 121,935 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Claudio Ignêz | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 14,780 | 22/02/2025 | 18:02 | ||
| 14,690 | 22/02/2025 | 19:02 | ||
| 13,950 | 22/02/2025 | 18:02 | ||
| 13,340 | 22/02/2025 | 15:02 | ||
| 12,850 | 22/02/2025 | 15:02 | ||
| 10,850 | 22/02/2025 | 14:02 | ||
| 8,780 | 22/02/2025 | 14:02 | ||
| 6,215 | 22/02/2025 | 14:02 | ||
| 5,840 | 22/02/2025 | 18:02 | ||
| 5,085 | 22/02/2025 | 19:02 | ||
| 5,060 | 22/02/2025 | 15:02 | ||
| TOTAL: | 111,440 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Cleber | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 20,730 | 22/02/2025 | 14:02 | ||
| 12,000 | 22/02/2025 | 17:02 | ||
| 9,330 | 22/02/2025 | 18:02 | ||
| 6,790 | 22/02/2025 | 16:02 | ||
| 3,770 | 22/02/2025 | 17:02 | ||
| TOTAL: | 52,620 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Divino | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 10,060 | 22/02/2025 | 16:02 | ||
| 8,935 | 22/02/2025 | 14:02 | ||
| 7,555 | 22/02/2025 | 15:02 | ||
| 4,895 | 22/02/2025 | 17:02 | ||
| TOTAL: | 31,445 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Dudu Martins | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 17,630 | 22/02/2025 | 14:02 | ||
| 12,250 | 22/02/2025 | 14:02 | ||
| 11,940 | 22/02/2025 | 14:02 | ||
| 8,475 | 22/02/2025 | 19:02 | ||
| 7,955 | 22/02/2025 | 18:02 | ||
| 6,540 | 22/02/2025 | 18:02 | ||
| 6,380 | 22/02/2025 | 14:02 | ||
| 6,300 | 22/02/2025 | 18:02 | ||
| 6,245 | 22/02/2025 | 15:02 | ||
| 4,685 | 22/02/2025 | 14:02 | ||
| TOTAL: | 88,400 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Ederson Mariano | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 20,830 | 22/02/2025 | 16:02 | ||
| 19,920 | 22/02/2025 | 18:02 | ||
| 16,040 | 22/02/2025 | 19:02 | ||
| 15,250 | 22/02/2025 | 19:02 | ||
| 12,110 | 22/02/2025 | 14:02 | ||
| 10,340 | 22/02/2025 | 17:02 | ||
| 9,820 | 22/02/2025 | 15:02 | ||
| 9,665 | 22/02/2025 | 18:02 | ||
| 8,525 | 22/02/2025 | 19:02 | ||
| 8,000 | 22/02/2025 | 18:02 | ||
| 7,780 | 22/02/2025 | 18:02 | ||
| 5,450 | 22/02/2025 | 14:02 | ||
| 5,320 | 22/02/2025 | 14:02 | ||
| 5,155 | 22/02/2025 | 15:02 | ||
| 5,150 | 22/02/2025 | 15:02 | ||
| 3,750 | 22/02/2025 | 15:02 | ||
| TOTAL: | 163,105 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Eustáquio | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 11,500 | 22/02/2025 | 16:02 | ||
| 8,540 | 22/02/2025 | 17:02 | ||
| 7,440 | 22/02/2025 | 17:02 | ||
| 7,080 | 22/02/2025 | 14:02 | ||
| 6,335 | 22/02/2025 | 17:02 | ||
| 6,085 | 22/02/2025 | 19:02 | ||
| 5,145 | 22/02/2025 | 17:02 | ||
| 5,085 | 22/02/2025 | 17:02 | ||
| 4,405 | 22/02/2025 | 14:02 | ||
| TOTAL: | 61,615 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Fransciso - Lampião | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 11,640 | 22/02/2025 | 15:02 | ||
| 7,420 | 22/02/2025 | 18:02 | ||
| 5,760 | 22/02/2025 | 18:02 | ||
| 5,000 | 22/02/2025 | 18:02 | ||
| TOTAL: | 29,820 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Geraldo Gg Do Tanque | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 11,760 | 22/02/2025 | 18:02 | ||
| 9,325 | 22/02/2025 | 19:02 | ||
| 5,625 | 22/02/2025 | 15:02 | ||
| TOTAL: | 26,710 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Halison | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 15,320 | 22/02/2025 | 17:02 | ||
| 11,470 | 22/02/2025 | 15:02 | ||
| 8,870 | 22/02/2025 | 17:02 | ||
| 7,470 | 22/02/2025 | 16:02 | ||
| 7,400 | 22/02/2025 | 16:02 | ||
| 5,645 | 22/02/2025 | 17:02 | ||
| TOTAL: | 56,175 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Ivanzinho | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 10,620 | 22/02/2025 | 17:02 | ||
| 10,230 | 22/02/2025 | 16:02 | ||
| 6,445 | 22/02/2025 | 14:02 | ||
| 6,260 | 22/02/2025 | 14:02 | ||
| TOTAL: | 33,555 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Leandro Carvalho | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 12,240 | 22/02/2025 | 16:02 | ||
| 10,000 | 22/02/2025 | 16:02 | ||
| 9,280 | 22/02/2025 | 18:02 | ||
| 6,510 | 22/02/2025 | 14:02 | ||
| 5,890 | 22/02/2025 | 14:02 | ||
| 5,855 | 22/02/2025 | 16:02 | ||
| 5,115 | 22/02/2025 | 15:02 | ||
| 3,125 | 22/02/2025 | 18:02 | ||
| TOTAL: | 58,015 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Leandro Ferri | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 17,640 | 22/02/2025 | 18:02 | ||
| 14,570 | 22/02/2025 | 18:02 | ||
| 13,590 | 22/02/2025 | 19:02 | ||
| 12,710 | 22/02/2025 | 18:02 | ||
| 8,090 | 22/02/2025 | 16:02 | ||
| 7,070 | 22/02/2025 | 16:02 | ||
| 6,840 | 22/02/2025 | 16:02 | ||
| 6,000 | 22/02/2025 | 16:02 | ||
| 5,570 | 22/02/2025 | 15:02 | ||
| 5,115 | 22/02/2025 | 20:02 | ||
| TOTAL: | 97,195 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Marquinhos | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 12,810 | 22/02/2025 | 15:02 | ||
| 10,270 | 22/02/2025 | 15:02 | ||
| 9,220 | 22/02/2025 | 14:02 | ||
| 8,255 | 22/02/2025 | 19:02 | ||
| 8,200 | 22/02/2025 | 14:02 | ||
| 7,540 | 22/02/2025 | 18:02 | ||
| 6,355 | 22/02/2025 | 18:02 | ||
| 5,795 | 22/02/2025 | 18:02 | ||
| 5,280 | 22/02/2025 | 15:02 | ||
| 5,000 | 22/02/2025 | 14:02 | ||
| TOTAL: | 78,725 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Rafael | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 18,420 | 22/02/2025 | 18:02 | ||
| 10,400 | 22/02/2025 | 19:02 | ||
| 10,110 | 22/02/2025 | 17:02 | ||
| 9,525 | 22/02/2025 | 16:02 | ||
| 9,195 | 22/02/2025 | 14:02 | ||
| 7,430 | 22/02/2025 | 17:02 | ||
| 7,070 | 22/02/2025 | 15:02 | ||
| 6,290 | 22/02/2025 | 17:02 | ||
| 6,285 | 22/02/2025 | 18:02 | ||
| 5,690 | 22/02/2025 | 19:02 | ||
| TOTAL: | 90,415 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Ralten | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 11,160 | 22/02/2025 | 14:02 | ||
| 9,240 | 22/02/2025 | 19:02 | ||
| 7,925 | 22/02/2025 | 15:02 | ||
| 7,920 | 22/02/2025 | 14:02 | ||
| 4,900 | 22/02/2025 | 18:02 | ||
| TOTAL: | 41,145 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Rodrigo Alves | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 11,000 | 22/02/2025 | 14:02 | ||
| 6,695 | 22/02/2025 | 14:02 | ||
| TOTAL: | 17,695 Kg |
| Horário | Qtde Peixes |
|---|---|
| Dentro das 14 horas | 34 Peixes |
| Dentro das 15 horas | 27 Peixes |
| Dentro das 16 horas | 21 Peixes |
| Dentro das 17 horas | 23 Peixes |
| Dentro das 18 horas | 27 Peixes |
| Dentro das 19 horas | 15 Peixes |
| Dentro das 20 horas | 2 Peixes |
| 149 Peixes |