Quantidade:
190
Peso:
807,360
Média:
4,249
Maior Peixe:
15,600 -
Valter
Menor Peixe:
2,040 -
Gustavo Pesca+
Local: Pesque e Pague Água Viva - 21/02/2025
Modalidade: Somatoria de Pesos
| # | Nome | Maior | Peso | Qtde | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paraguay | 7,260 | 94,700 | 24 | Líder |
| 2 | Cleumar Monteiro | 7,420 | 80,680 | 18 | 14,020 |
| 3 | Antonio Monteiro | 6,500 | 76,040 | 18 | 4,640 |
| 4 | Sidney Bertolino | 7,440 | 74,160 | 16 | 1,880 |
| 5 | Paulinho | 5,040 | 73,700 | 21 | 0,460 |
| 6 | Ralten | 8,560 | 64,080 | 15 | 9,620 |
| 7 | Valter | 15,600 | 62,780 | 9 | 1,300 |
| 8 | Elcio Shafer | 6,500 | 55,820 | 14 | 6,960 |
| 9 | Gustavo Pesca+ | 9,420 | 54,660 | 12 | 1,160 |
| 10 | Alex | 8,900 | 49,300 | 12 | 5,360 |
| 11 | Paulo Bertolino | 7,400 | 47,600 | 12 | 1,700 |
| 12 | Marcos A B Oliveira | 5,400 | 45,360 | 13 | 2,240 |
| 13 | Lampião | 9,500 | 28,480 | 6 | 16,880 | TOTAL: | 807,360 Kg | 190 |
Não é considerado MAIOR PEIXE
| NOME DO PARTICIPANTE: | Alex | |||
|---|---|---|---|---|
| Peso | Data | Hora | ||
| 8,900 | 21/02/2025 | 21:02 | ||
| 5,660 | 21/02/2025 | 22:02 | ||
| 5,540 | 21/02/2025 | 21:02 | ||
| 5,180 | 21/02/2025 | 22:02 | ||
| 4,240 | 21/02/2025 | 21:02 | ||
| 3,400 | 21/02/2025 | 21:02 | ||
| 3,300 | 21/02/2025 | 22:02 | ||
| 2,940 | 21/02/2025 | 22:02 | ||
| 2,820 | 21/02/2025 | 21:02 | ||
| 2,540 | 21/02/2025 | 22:02 | ||
| 2,480 | 21/02/2025 | 22:02 | ||
| 2,300 | 21/02/2025 | 20:02 | ||
| TOTAL: | 49,300 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Antonio Monteiro | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 6,500 | 21/02/2025 | 21:02 | ||
| 5,780 | 21/02/2025 | 22:02 | ||
| 5,720 | 21/02/2025 | 20:02 | ||
| 5,600 | 21/02/2025 | 19:02 | ||
| 4,960 | 21/02/2025 | 21:02 | ||
| 4,920 | 21/02/2025 | 20:02 | ||
| 4,700 | 21/02/2025 | 19:02 | ||
| 4,660 | 21/02/2025 | 19:02 | ||
| 4,600 | 21/02/2025 | 21:02 | ||
| 4,500 | 21/02/2025 | 22:02 | ||
| 4,320 | 21/02/2025 | 20:02 | ||
| 3,220 | 21/02/2025 | 22:02 | ||
| 3,160 | 21/02/2025 | 22:02 | ||
| 3,100 | 21/02/2025 | 20:02 | ||
| 2,780 | 21/02/2025 | 21:02 | ||
| 2,760 | 21/02/2025 | 19:02 | ||
| 2,460 | 21/02/2025 | 19:02 | ||
| 2,300 | 21/02/2025 | 21:02 | ||
| TOTAL: | 76,040 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Cleumar Monteiro | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 7,420 | 21/02/2025 | 22:02 | ||
| 6,880 | 21/02/2025 | 20:02 | ||
| 5,940 | 21/02/2025 | 21:02 | ||
| 5,240 | 21/02/2025 | 21:02 | ||
| 5,080 | 21/02/2025 | 22:02 | ||
| 5,080 | 21/02/2025 | 19:02 | ||
| 4,900 | 21/02/2025 | 20:02 | ||
| 4,780 | 21/02/2025 | 22:02 | ||
| 4,520 | 21/02/2025 | 20:02 | ||
| 4,000 | 21/02/2025 | 22:02 | ||
| 3,960 | 21/02/2025 | 20:02 | ||
| 3,960 | 21/02/2025 | 20:02 | ||
| 3,880 | 21/02/2025 | 19:02 | ||
| 3,860 | 21/02/2025 | 22:02 | ||
| 3,060 | 21/02/2025 | 21:02 | ||
| 2,840 | 21/02/2025 | 20:02 | ||
| 2,740 | 21/02/2025 | 22:02 | ||
| 2,540 | 21/02/2025 | 21:02 | ||
| TOTAL: | 80,680 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Elcio Shafer | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 6,500 | 21/02/2025 | 22:02 | ||
| 5,340 | 21/02/2025 | 20:02 | ||
| 4,760 | 21/02/2025 | 22:02 | ||
| 4,240 | 21/02/2025 | 19:02 | ||
| 4,220 | 21/02/2025 | 21:02 | ||
| 4,120 | 21/02/2025 | 20:02 | ||
| 3,920 | 21/02/2025 | 22:02 | ||
| 3,580 | 21/02/2025 | 20:02 | ||
| 3,560 | 21/02/2025 | 21:02 | ||
| 3,500 | 21/02/2025 | 21:02 | ||
| 3,260 | 21/02/2025 | 21:02 | ||
| 3,200 | 21/02/2025 | 22:02 | ||
| 2,920 | 21/02/2025 | 20:02 | ||
| 2,700 | 21/02/2025 | 22:02 | ||
| TOTAL: | 55,820 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Gustavo Pesca+ | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 9,420 | 21/02/2025 | 22:02 | ||
| 8,300 | 21/02/2025 | 21:02 | ||
| 5,260 | 21/02/2025 | 21:02 | ||
| 4,840 | 21/02/2025 | 22:02 | ||
| 4,780 | 21/02/2025 | 21:02 | ||
| 4,660 | 21/02/2025 | 20:02 | ||
| 4,380 | 21/02/2025 | 22:02 | ||
| 2,940 | 21/02/2025 | 19:02 | ||
| 2,900 | 21/02/2025 | 22:02 | ||
| 2,620 | 21/02/2025 | 20:02 | ||
| 2,520 | 21/02/2025 | 21:02 | ||
| 2,040 | 21/02/2025 | 20:02 | ||
| TOTAL: | 54,660 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Lampião | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 9,500 | 21/02/2025 | 22:02 | ||
| 4,800 | 21/02/2025 | 21:02 | ||
| 4,080 | 21/02/2025 | 22:02 | ||
| 4,020 | 21/02/2025 | 21:02 | ||
| 3,620 | 21/02/2025 | 21:02 | ||
| 2,460 | 21/02/2025 | 21:02 | ||
| TOTAL: | 28,480 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Marcos A B Oliveira | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 5,400 | 21/02/2025 | 21:02 | ||
| 4,360 | 21/02/2025 | 21:02 | ||
| 4,240 | 21/02/2025 | 20:02 | ||
| 4,160 | 21/02/2025 | 21:02 | ||
| 3,760 | 21/02/2025 | 22:02 | ||
| 3,660 | 21/02/2025 | 21:02 | ||
| 3,400 | 21/02/2025 | 22:02 | ||
| 3,340 | 21/02/2025 | 22:02 | ||
| 3,320 | 21/02/2025 | 19:02 | ||
| 2,680 | 21/02/2025 | 22:02 | ||
| 2,400 | 21/02/2025 | 21:02 | ||
| 2,380 | 21/02/2025 | 21:02 | ||
| 2,260 | 21/02/2025 | 21:02 | ||
| TOTAL: | 45,360 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Paraguay | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 7,260 | 21/02/2025 | 19:02 | ||
| 6,320 | 21/02/2025 | 21:02 | ||
| 5,900 | 21/02/2025 | 19:02 | ||
| 5,640 | 21/02/2025 | 22:02 | ||
| 5,600 | 21/02/2025 | 22:02 | ||
| 4,980 | 21/02/2025 | 22:02 | ||
| 4,720 | 21/02/2025 | 20:02 | ||
| 4,460 | 21/02/2025 | 19:02 | ||
| 4,260 | 21/02/2025 | 20:02 | ||
| 4,260 | 21/02/2025 | 21:02 | ||
| 3,860 | 21/02/2025 | 20:02 | ||
| 3,760 | 21/02/2025 | 21:02 | ||
| 3,240 | 21/02/2025 | 22:02 | ||
| 3,220 | 21/02/2025 | 21:02 | ||
| 3,200 | 21/02/2025 | 21:02 | ||
| 3,200 | 21/02/2025 | 21:02 | ||
| 3,200 | 21/02/2025 | 21:02 | ||
| 2,960 | 21/02/2025 | 20:02 | ||
| 2,660 | 21/02/2025 | 22:02 | ||
| 2,640 | 21/02/2025 | 22:02 | ||
| 2,560 | 21/02/2025 | 19:02 | ||
| 2,500 | 21/02/2025 | 20:02 | ||
| 2,180 | 21/02/2025 | 19:02 | ||
| 2,120 | 21/02/2025 | 21:02 | ||
| TOTAL: | 94,700 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Paulinho | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 5,040 | 21/02/2025 | 21:02 | ||
| 4,920 | 21/02/2025 | 19:02 | ||
| 4,820 | 21/02/2025 | 22:02 | ||
| 4,740 | 21/02/2025 | 20:02 | ||
| 4,720 | 21/02/2025 | 21:02 | ||
| 4,400 | 21/02/2025 | 21:02 | ||
| 3,940 | 21/02/2025 | 22:02 | ||
| 3,820 | 21/02/2025 | 22:02 | ||
| 3,660 | 21/02/2025 | 22:02 | ||
| 3,420 | 21/02/2025 | 22:02 | ||
| 3,300 | 21/02/2025 | 22:02 | ||
| 3,120 | 21/02/2025 | 20:02 | ||
| 3,100 | 21/02/2025 | 21:02 | ||
| 2,960 | 21/02/2025 | 20:02 | ||
| 2,860 | 21/02/2025 | 21:02 | ||
| 2,780 | 21/02/2025 | 20:02 | ||
| 2,700 | 21/02/2025 | 22:02 | ||
| 2,520 | 21/02/2025 | 21:02 | ||
| 2,360 | 21/02/2025 | 21:02 | ||
| 2,280 | 21/02/2025 | 22:02 | ||
| 2,240 | 21/02/2025 | 20:02 | ||
| TOTAL: | 73,700 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Paulo Bertolino | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 7,400 | 21/02/2025 | 22:02 | ||
| 6,140 | 21/02/2025 | 20:02 | ||
| 5,300 | 21/02/2025 | 22:02 | ||
| 4,240 | 21/02/2025 | 20:02 | ||
| 3,940 | 21/02/2025 | 21:02 | ||
| 3,500 | 21/02/2025 | 21:02 | ||
| 3,340 | 21/02/2025 | 21:02 | ||
| 3,260 | 21/02/2025 | 22:02 | ||
| 3,100 | 21/02/2025 | 21:02 | ||
| 3,080 | 21/02/2025 | 19:02 | ||
| 2,200 | 21/02/2025 | 20:02 | ||
| 2,100 | 21/02/2025 | 20:02 | ||
| TOTAL: | 47,600 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Ralten | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 8,560 | 21/02/2025 | 21:02 | ||
| 6,360 | 21/02/2025 | 21:02 | ||
| 5,480 | 21/02/2025 | 22:02 | ||
| 5,260 | 21/02/2025 | 22:02 | ||
| 4,980 | 21/02/2025 | 20:02 | ||
| 4,060 | 21/02/2025 | 21:02 | ||
| 3,840 | 21/02/2025 | 21:02 | ||
| 3,780 | 21/02/2025 | 22:02 | ||
| 3,740 | 21/02/2025 | 21:02 | ||
| 3,480 | 21/02/2025 | 21:02 | ||
| 3,340 | 21/02/2025 | 22:02 | ||
| 3,300 | 21/02/2025 | 20:02 | ||
| 3,240 | 21/02/2025 | 21:02 | ||
| 2,400 | 21/02/2025 | 22:02 | ||
| 2,260 | 21/02/2025 | 22:02 | ||
| TOTAL: | 64,080 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Sidney Bertolino | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 7,440 | 21/02/2025 | 21:02 | ||
| 6,540 | 21/02/2025 | 19:02 | ||
| 6,380 | 21/02/2025 | 22:02 | ||
| 6,000 | 21/02/2025 | 21:02 | ||
| 5,960 | 21/02/2025 | 19:02 | ||
| 5,200 | 21/02/2025 | 21:02 | ||
| 4,720 | 21/02/2025 | 19:02 | ||
| 4,660 | 21/02/2025 | 22:02 | ||
| 4,640 | 21/02/2025 | 20:02 | ||
| 3,720 | 21/02/2025 | 20:02 | ||
| 3,660 | 21/02/2025 | 20:02 | ||
| 3,580 | 21/02/2025 | 22:02 | ||
| 3,380 | 21/02/2025 | 20:02 | ||
| 3,020 | 21/02/2025 | 20:02 | ||
| 2,880 | 21/02/2025 | 19:02 | ||
| 2,380 | 21/02/2025 | 22:02 | ||
| TOTAL: | 74,160 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Valter | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 15,600 | 21/02/2025 | 22:02 | ||
| 13,220 | 21/02/2025 | 22:02 | ||
| 11,300 | 21/02/2025 | 22:02 | ||
| 4,920 | 21/02/2025 | 21:02 | ||
| 4,420 | 21/02/2025 | 22:02 | ||
| 4,360 | 21/02/2025 | 21:02 | ||
| 3,300 | 21/02/2025 | 21:02 | ||
| 2,860 | 21/02/2025 | 22:02 | ||
| 2,800 | 21/02/2025 | 22:02 | ||
| TOTAL: | 62,780 Kg |
| Horário | Qtde Peixes |
|---|---|
| Dentro das 19 horas | 21 Peixes |
| Dentro das 20 horas | 40 Peixes |
| Dentro das 21 horas | 65 Peixes |
| Dentro das 22 horas | 64 Peixes |
| 190 Peixes |