Quantidade:
190
Peso:
807,360
Média:
4,249
Maior Peixe:
15,600 -
Valter
Menor Peixe:
2,040 -
Gustavo Pesca+
Local: Pesque e Pague Água Viva - 21/02/2025
Modalidade: Somatoria de Pesos
# | Nome | Maior | Peso | Qtde | Dif. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Paraguay | 7,260 | 94,700 | 24 | Líder |
2 | Cleumar Monteiro | 7,420 | 80,680 | 18 | 14,020 |
3 | Antonio Monteiro | 6,500 | 76,040 | 18 | 4,640 |
4 | Sidney Bertolino | 7,440 | 74,160 | 16 | 1,880 |
5 | Paulinho | 5,040 | 73,700 | 21 | 0,460 |
6 | Ralten | 8,560 | 64,080 | 15 | 9,620 |
7 | Valter | 15,600 | 62,780 | 9 | 1,300 |
8 | Elcio Shafer | 6,500 | 55,820 | 14 | 6,960 |
9 | Gustavo Pesca+ | 9,420 | 54,660 | 12 | 1,160 |
10 | Alex | 8,900 | 49,300 | 12 | 5,360 |
11 | Paulo Bertolino | 7,400 | 47,600 | 12 | 1,700 |
12 | Marcos A B Oliveira | 5,400 | 45,360 | 13 | 2,240 |
13 | Lampião | 9,500 | 28,480 | 6 | 16,880 | TOTAL: | 807,360 Kg | 190 |
Não é considerado MAIOR PEIXE
Nome | Peso | Hora |
---|---|---|
Alex | 8,900 | 21:00 |
Alex | 5,660 | 22:00 |
Alex | 5,540 | 21:38 |
Alex | 5,180 | 22:19 |
Alex | 4,240 | 21:51 |
Alex | 3,400 | 21:28 |
Alex | 3,300 | 22:27 |
Alex | 2,940 | 22:39 |
Alex | 2,820 | 21:45 |
Alex | 2,540 | 22:11 |
Alex | 2,480 | 22:48 |
Alex | 2,300 | 20:26 |
Antonio Monteiro | 6,500 | 21:08 |
Antonio Monteiro | 5,780 | 22:55 |
Antonio Monteiro | 5,720 | 20:09 |
Antonio Monteiro | 5,600 | 19:57 |
Antonio Monteiro | 4,960 | 21:18 |
Antonio Monteiro | 4,920 | 20:15 |
Antonio Monteiro | 4,700 | 19:24 |
Antonio Monteiro | 4,660 | 19:14 |
Antonio Monteiro | 4,600 | 21:48 |
Antonio Monteiro | 4,500 | 22:27 |
Antonio Monteiro | 4,320 | 20:32 |
Antonio Monteiro | 3,220 | 22:36 |
Antonio Monteiro | 3,160 | 22:02 |
Antonio Monteiro | 3,100 | 20:43 |
Antonio Monteiro | 2,780 | 21:34 |
Antonio Monteiro | 2,760 | 19:43 |
Antonio Monteiro | 2,460 | 19:34 |
Antonio Monteiro | 2,300 | 21:42 |
Cleumar Monteiro | 7,420 | 22:07 |
Cleumar Monteiro | 6,880 | 20:00 |
Cleumar Monteiro | 5,940 | 21:26 |
Cleumar Monteiro | 5,240 | 21:58 |
Cleumar Monteiro | 5,080 | 22:27 |
Cleumar Monteiro | 5,080 | 19:27 |
Cleumar Monteiro | 4,900 | 20:53 |
Cleumar Monteiro | 4,780 | 22:18 |
Cleumar Monteiro | 4,520 | 20:07 |
Cleumar Monteiro | 4,000 | 22:22 |
Cleumar Monteiro | 3,960 | 20:47 |
Cleumar Monteiro | 3,960 | 20:16 |
Cleumar Monteiro | 3,880 | 19:32 |
Cleumar Monteiro | 3,860 | 22:14 |
Cleumar Monteiro | 3,060 | 21:03 |
Cleumar Monteiro | 2,840 | 20:40 |
Cleumar Monteiro | 2,740 | 22:52 |
Cleumar Monteiro | 2,540 | 21:08 |
Elcio Shafer | 6,500 | 22:24 |
Elcio Shafer | 5,340 | 20:36 |
Elcio Shafer | 4,760 | 22:52 |
Elcio Shafer | 4,240 | 19:57 |
Elcio Shafer | 4,220 | 21:26 |
Elcio Shafer | 4,120 | 20:26 |
Elcio Shafer | 3,920 | 22:31 |
Elcio Shafer | 3,580 | 20:50 |
Elcio Shafer | 3,560 | 21:02 |
Elcio Shafer | 3,500 | 21:31 |
Elcio Shafer | 3,260 | 21:10 |
Elcio Shafer | 3,200 | 22:17 |
Elcio Shafer | 2,920 | 20:31 |
Elcio Shafer | 2,700 | 22:08 |
Gustavo Pesca+ | 9,420 | 22:50 |
Gustavo Pesca+ | 8,300 | 21:02 |
Gustavo Pesca+ | 5,260 | 21:23 |
Gustavo Pesca+ | 4,840 | 22:33 |
Gustavo Pesca+ | 4,780 | 21:49 |
Gustavo Pesca+ | 4,660 | 20:50 |
Gustavo Pesca+ | 4,380 | 22:09 |
Gustavo Pesca+ | 2,940 | 19:04 |
Gustavo Pesca+ | 2,900 | 22:23 |
Gustavo Pesca+ | 2,620 | 20:30 |
Gustavo Pesca+ | 2,520 | 21:13 |
Gustavo Pesca+ | 2,040 | 20:10 |
Lampião | 9,500 | 22:59 |
Lampião | 4,800 | 21:58 |
Lampião | 4,080 | 22:37 |
Lampião | 4,020 | 21:17 |
Lampião | 3,620 | 21:08 |
Lampião | 2,460 | 21:49 |
Marcos A B Oliveira | 5,400 | 21:45 |
Marcos A B Oliveira | 4,360 | 21:56 |
Marcos A B Oliveira | 4,240 | 20:38 |
Marcos A B Oliveira | 4,160 | 21:01 |
Marcos A B Oliveira | 3,760 | 22:49 |
Marcos A B Oliveira | 3,660 | 21:21 |
Marcos A B Oliveira | 3,400 | 22:09 |
Marcos A B Oliveira | 3,340 | 22:33 |
Marcos A B Oliveira | 3,320 | 19:19 |
Marcos A B Oliveira | 2,680 | 22:28 |
Marcos A B Oliveira | 2,400 | 21:50 |
Marcos A B Oliveira | 2,380 | 21:05 |
Marcos A B Oliveira | 2,260 | 21:26 |
Paraguay | 7,260 | 19:59 |
Paraguay | 6,320 | 21:33 |
Paraguay | 5,900 | 19:40 |
Paraguay | 5,640 | 22:21 |
Paraguay | 5,600 | 22:06 |
Paraguay | 4,980 | 22:56 |
Paraguay | 4,720 | 20:43 |
Paraguay | 4,460 | 19:45 |
Paraguay | 4,260 | 21:07 |
Paraguay | 4,260 | 20:15 |
Paraguay | 3,860 | 20:31 |
Paraguay | 3,760 | 21:52 |
Paraguay | 3,240 | 22:11 |
Paraguay | 3,220 | 21:42 |
Paraguay | 3,200 | 21:57 |
Paraguay | 3,200 | 21:00 |
Paraguay | 3,200 | 21:13 |
Paraguay | 2,960 | 20:55 |
Paraguay | 2,660 | 22:39 |
Paraguay | 2,640 | 22:51 |
Paraguay | 2,560 | 19:23 |
Paraguay | 2,500 | 20:36 |
Paraguay | 2,180 | 19:08 |
Paraguay | 2,120 | 21:27 |
Paulinho | 5,040 | 21:36 |
Paulinho | 4,920 | 19:29 |
Paulinho | 4,820 | 22:27 |
Paulinho | 4,740 | 20:44 |
Paulinho | 4,720 | 21:18 |
Paulinho | 4,400 | 21:59 |
Paulinho | 3,940 | 22:32 |
Paulinho | 3,820 | 22:04 |
Paulinho | 3,660 | 22:19 |
Paulinho | 3,420 | 22:11 |
Paulinho | 3,300 | 22:36 |
Paulinho | 3,120 | 20:59 |
Paulinho | 3,100 | 21:27 |
Paulinho | 2,960 | 20:52 |
Paulinho | 2,860 | 21:51 |
Paulinho | 2,780 | 20:38 |
Paulinho | 2,700 | 22:40 |
Paulinho | 2,520 | 21:12 |
Paulinho | 2,360 | 21:04 |
Paulinho | 2,280 | 22:50 |
Paulinho | 2,240 | 20:34 |
Paulo Bertolino | 7,400 | 22:16 |
Paulo Bertolino | 6,140 | 20:09 |
Paulo Bertolino | 5,300 | 22:34 |
Paulo Bertolino | 4,240 | 20:55 |
Paulo Bertolino | 3,940 | 21:05 |
Paulo Bertolino | 3,500 | 21:19 |
Paulo Bertolino | 3,340 | 21:37 |
Paulo Bertolino | 3,260 | 22:52 |
Paulo Bertolino | 3,100 | 21:13 |
Paulo Bertolino | 3,080 | 19:28 |
Paulo Bertolino | 2,200 | 20:34 |
Paulo Bertolino | 2,100 | 20:46 |
Ralten | 8,560 | 21:47 |
Ralten | 6,360 | 21:24 |
Ralten | 5,480 | 22:47 |
Ralten | 5,260 | 22:11 |
Ralten | 4,980 | 20:29 |
Ralten | 4,060 | 21:54 |
Ralten | 3,840 | 21:15 |
Ralten | 3,780 | 22:38 |
Ralten | 3,740 | 21:10 |
Ralten | 3,480 | 21:34 |
Ralten | 3,340 | 22:29 |
Ralten | 3,300 | 20:54 |
Ralten | 3,240 | 21:00 |
Ralten | 2,400 | 22:04 |
Ralten | 2,260 | 22:18 |
Sidney Bertolino | 7,440 | 21:56 |
Sidney Bertolino | 6,540 | 19:15 |
Sidney Bertolino | 6,380 | 22:39 |
Sidney Bertolino | 6,000 | 21:35 |
Sidney Bertolino | 5,960 | 19:53 |
Sidney Bertolino | 5,200 | 21:09 |
Sidney Bertolino | 4,720 | 19:24 |
Sidney Bertolino | 4,660 | 22:34 |
Sidney Bertolino | 4,640 | 20:47 |
Sidney Bertolino | 3,720 | 20:33 |
Sidney Bertolino | 3,660 | 20:04 |
Sidney Bertolino | 3,580 | 22:49 |
Sidney Bertolino | 3,380 | 20:39 |
Sidney Bertolino | 3,020 | 20:25 |
Sidney Bertolino | 2,880 | 19:05 |
Sidney Bertolino | 2,380 | 22:14 |
Valter | 15,600 | 22:54 |
Valter | 13,220 | 22:10 |
Valter | 11,300 | 22:42 |
Valter | 4,920 | 21:46 |
Valter | 4,420 | 22:17 |
Valter | 4,360 | 21:30 |
Valter | 3,300 | 21:09 |
Valter | 2,860 | 22:35 |
Valter | 2,800 | 22:00 | TOTAL: | 807,360 Kg |
Horário | Qtde Peixes |
---|---|
Dentro das 19 horas | 21 Peixes |
Dentro das 20 horas | 40 Peixes |
Dentro das 21 horas | 65 Peixes |
Dentro das 22 horas | 64 Peixes |
190 Peixes |