Quantidade:
550
Peso:
4.093,620
Média:
7,443
Maior Peixe:
29,650 -
6- Markin / Adam
Menor Peixe:
2,615 -
13- Gui Gomes / Cícero
Local: Unipesca - 23/02/2025
Modalidade: Somatoria de Pesos
| # | Nome | Maior | Peso | Qtde | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20- Breno / Valtin | 14,370 | 316,955 | 42 | Líder |
| 2 | 6- Markin / Adam | 29,650 | 308,895 | 33 | 8,060 |
| 3 | 11- Lukinha / Rafael | 40,000 | 306,025 | 28 | 2,870 |
| 4 | 7- Marcelo / Watson | 18,100 | 287,705 | 33 | 18,320 |
| 5 | 10-Antonio / Dione | 14,030 | 278,765 | 40 | 8,940 |
| 6 | 16- Fernando / Baiacu | 12,590 | 246,365 | 38 | 32,400 |
| 7 | 15- Jean / Waguin | 16,380 | 226,585 | 38 | 19,780 |
| 8 | 19-Ipacio / Isabela | 10,480 | 190,035 | 31 | 36,550 |
| 9 | 2- Raul / Du Leite | 18,650 | 184,805 | 24 | 5,230 |
| 10 | 1 - Romario / Renner | 21,760 | 182,135 | 25 | 2,670 |
| 11 | 5- Alan / Caiston | 17,000 | 175,985 | 22 | 6,150 |
| 12 | 18 - Wilton / Torresmo | 17,500 | 173,120 | 21 | 2,865 |
| 13 | 17- Borges / Xavier | 17,660 | 169,730 | 28 | 3,390 |
| 14 | 4- Marcao / Baiacu | 12,540 | 168,525 | 27 | 1,205 |
| 15 | 14- Vinicius / Raul | 17,130 | 163,805 | 22 | 4,720 |
| 16 | 3- Cabeça / Breno Alves | 19,205 | 162,445 | 21 | 1,360 |
| 17 | 13- Gui Gomes / Cícero | 11,300 | 155,430 | 24 | 7,015 |
| 18 | 9- Wilker / Potao | 15,030 | 143,130 | 22 | 12,300 |
| 19 | 8 - Tonny / Farides | 21,780 | 143,080 | 16 | 0,050 |
| 20 | 12- Lino Pesca/ Emerson | 17,850 | 110,100 | 15 | 32,980 | TOTAL: | 4.093,620 Kg | 550 |
Não é considerado MAIOR PEIXE
| NOME DO PARTICIPANTE: | 1 - Romario / Renner | |||
|---|---|---|---|---|
| Peso | Data | Hora | ||
| 21,760 | 23/02/2025 | 17:02 | ||
| 12,800 | 23/02/2025 | 15:02 | ||
| 12,330 | 23/02/2025 | 17:02 | ||
| 11,630 | 23/02/2025 | 15:02 | ||
| 10,520 | 23/02/2025 | 15:02 | ||
| 8,510 | 23/02/2025 | 16:02 | ||
| 8,260 | 23/02/2025 | 15:02 | ||
| 8,120 | 23/02/2025 | 17:02 | ||
| 7,765 | 23/02/2025 | 10:02 | ||
| 7,570 | 23/02/2025 | 15:02 | ||
| 7,230 | 23/02/2025 | 12:02 | ||
| 6,205 | 23/02/2025 | 17:02 | ||
| 5,600 | 23/02/2025 | 12:02 | ||
| 5,260 | 23/02/2025 | 12:02 | ||
| 5,150 | 23/02/2025 | 17:02 | ||
| 5,100 | 23/02/2025 | 17:02 | ||
| 5,055 | 23/02/2025 | 17:02 | ||
| 4,835 | 23/02/2025 | 17:02 | ||
| 4,775 | 23/02/2025 | 17:02 | ||
| 4,580 | 23/02/2025 | 17:02 | ||
| 4,305 | 23/02/2025 | 12:02 | ||
| 4,190 | 23/02/2025 | 12:02 | ||
| 4,110 | 23/02/2025 | 12:02 | ||
| 3,295 | 23/02/2025 | 10:02 | ||
| 3,180 | 23/02/2025 | 10:02 | ||
| TOTAL: | 182,135 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | 10-Antonio / Dione | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 14,030 | 23/02/2025 | 13:02 | ||
| 11,590 | 23/02/2025 | 16:02 | ||
| 11,380 | 23/02/2025 | 10:02 | ||
| 10,260 | 23/02/2025 | 15:02 | ||
| 9,875 | 23/02/2025 | 10:02 | ||
| 9,350 | 23/02/2025 | 10:02 | ||
| 8,815 | 23/02/2025 | 15:02 | ||
| 8,300 | 23/02/2025 | 10:02 | ||
| 8,295 | 23/02/2025 | 12:02 | ||
| 7,580 | 23/02/2025 | 17:02 | ||
| 7,480 | 23/02/2025 | 12:02 | ||
| 7,355 | 23/02/2025 | 10:02 | ||
| 7,225 | 23/02/2025 | 16:02 | ||
| 7,115 | 23/02/2025 | 10:02 | ||
| 7,095 | 23/02/2025 | 15:02 | ||
| 7,005 | 23/02/2025 | 17:02 | ||
| 7,000 | 23/02/2025 | 10:02 | ||
| 6,840 | 23/02/2025 | 17:02 | ||
| 6,730 | 23/02/2025 | 10:02 | ||
| 6,730 | 23/02/2025 | 15:02 | ||
| 6,640 | 23/02/2025 | 15:02 | ||
| 6,430 | 23/02/2025 | 10:02 | ||
| 6,400 | 23/02/2025 | 10:02 | ||
| 6,260 | 23/02/2025 | 10:02 | ||
| 6,055 | 23/02/2025 | 10:02 | ||
| 6,020 | 23/02/2025 | 16:02 | ||
| 5,720 | 23/02/2025 | 15:02 | ||
| 5,685 | 23/02/2025 | 15:02 | ||
| 5,650 | 23/02/2025 | 15:02 | ||
| 5,645 | 23/02/2025 | 17:02 | ||
| 5,345 | 23/02/2025 | 16:02 | ||
| 5,195 | 23/02/2025 | 16:02 | ||
| 4,980 | 23/02/2025 | 16:02 | ||
| 4,970 | 23/02/2025 | 17:02 | ||
| 4,750 | 23/02/2025 | 10:02 | ||
| 4,720 | 23/02/2025 | 16:02 | ||
| 4,720 | 23/02/2025 | 15:02 | ||
| 4,555 | 23/02/2025 | 17:02 | ||
| 4,500 | 23/02/2025 | 12:02 | ||
| 4,475 | 23/02/2025 | 16:02 | ||
| TOTAL: | 278,765 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | 11- Lukinha / Rafael | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 40,000 | 23/02/2025 | 12:02 | ||
| 17,560 | 23/02/2025 | 15:02 | ||
| 16,620 | 23/02/2025 | 17:02 | ||
| 16,500 | 23/02/2025 | 15:02 | ||
| 16,400 | 23/02/2025 | 12:02 | ||
| 14,000 | 23/02/2025 | 17:02 | ||
| 13,530 | 23/02/2025 | 10:02 | ||
| 11,890 | 23/02/2025 | 15:02 | ||
| 11,730 | 23/02/2025 | 12:02 | ||
| 11,690 | 23/02/2025 | 10:02 | ||
| 9,500 | 23/02/2025 | 15:02 | ||
| 9,030 | 23/02/2025 | 10:02 | ||
| 8,930 | 23/02/2025 | 15:02 | ||
| 8,900 | 23/02/2025 | 10:02 | ||
| 8,660 | 23/02/2025 | 12:02 | ||
| 8,370 | 23/02/2025 | 11:02 | ||
| 8,350 | 23/02/2025 | 16:02 | ||
| 7,965 | 23/02/2025 | 12:02 | ||
| 7,715 | 23/02/2025 | 10:02 | ||
| 7,500 | 23/02/2025 | 15:02 | ||
| 7,500 | 23/02/2025 | 10:02 | ||
| 7,420 | 23/02/2025 | 17:02 | ||
| 6,840 | 23/02/2025 | 15:02 | ||
| 6,770 | 23/02/2025 | 11:02 | ||
| 6,275 | 23/02/2025 | 15:02 | ||
| 5,920 | 23/02/2025 | 15:02 | ||
| 5,525 | 23/02/2025 | 15:02 | ||
| 4,935 | 23/02/2025 | 16:02 | ||
| TOTAL: | 306,025 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | 12- Lino Pesca/ Emerson | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 17,850 | 23/02/2025 | 10:02 | ||
| 14,730 | 23/02/2025 | 15:02 | ||
| 11,410 | 23/02/2025 | 10:02 | ||
| 11,200 | 23/02/2025 | 10:02 | ||
| 7,720 | 23/02/2025 | 15:02 | ||
| 7,540 | 23/02/2025 | 10:02 | ||
| 7,090 | 23/02/2025 | 15:02 | ||
| 5,630 | 23/02/2025 | 12:02 | ||
| 5,000 | 23/02/2025 | 12:02 | ||
| 4,500 | 23/02/2025 | 17:02 | ||
| 4,430 | 23/02/2025 | 17:02 | ||
| 4,110 | 23/02/2025 | 15:02 | ||
| 3,325 | 23/02/2025 | 10:02 | ||
| 2,865 | 23/02/2025 | 17:02 | ||
| 2,700 | 23/02/2025 | 10:02 | ||
| TOTAL: | 110,100 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | 13- Gui Gomes / Cícero | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 11,300 | 23/02/2025 | 10:02 | ||
| 9,885 | 23/02/2025 | 16:02 | ||
| 9,435 | 23/02/2025 | 10:02 | ||
| 8,715 | 23/02/2025 | 10:02 | ||
| 8,000 | 23/02/2025 | 15:02 | ||
| 7,575 | 23/02/2025 | 15:02 | ||
| 7,560 | 23/02/2025 | 16:02 | ||
| 7,360 | 23/02/2025 | 15:02 | ||
| 6,840 | 23/02/2025 | 16:02 | ||
| 6,765 | 23/02/2025 | 10:02 | ||
| 6,560 | 23/02/2025 | 15:02 | ||
| 6,165 | 23/02/2025 | 15:02 | ||
| 6,000 | 23/02/2025 | 15:02 | ||
| 5,845 | 23/02/2025 | 17:02 | ||
| 5,375 | 23/02/2025 | 16:02 | ||
| 5,325 | 23/02/2025 | 10:02 | ||
| 5,235 | 23/02/2025 | 15:02 | ||
| 5,230 | 23/02/2025 | 17:02 | ||
| 5,115 | 23/02/2025 | 12:02 | ||
| 4,850 | 23/02/2025 | 12:02 | ||
| 4,815 | 23/02/2025 | 10:02 | ||
| 4,505 | 23/02/2025 | 11:02 | ||
| 4,360 | 23/02/2025 | 12:02 | ||
| 2,615 | 23/02/2025 | 10:02 | ||
| TOTAL: | 155,430 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | 14- Vinicius / Raul | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 17,130 | 23/02/2025 | 12:02 | ||
| 10,850 | 23/02/2025 | 15:02 | ||
| 10,310 | 23/02/2025 | 10:02 | ||
| 9,425 | 23/02/2025 | 17:02 | ||
| 9,050 | 23/02/2025 | 12:02 | ||
| 8,820 | 23/02/2025 | 16:02 | ||
| 7,810 | 23/02/2025 | 15:02 | ||
| 7,220 | 23/02/2025 | 15:02 | ||
| 7,125 | 23/02/2025 | 15:02 | ||
| 6,865 | 23/02/2025 | 15:02 | ||
| 6,830 | 23/02/2025 | 12:02 | ||
| 6,765 | 23/02/2025 | 17:02 | ||
| 6,520 | 23/02/2025 | 10:02 | ||
| 6,035 | 23/02/2025 | 10:02 | ||
| 6,025 | 23/02/2025 | 17:02 | ||
| 6,000 | 23/02/2025 | 17:02 | ||
| 6,000 | 23/02/2025 | 10:02 | ||
| 5,980 | 23/02/2025 | 17:02 | ||
| 5,330 | 23/02/2025 | 15:02 | ||
| 5,000 | 23/02/2025 | 15:02 | ||
| 4,475 | 23/02/2025 | 15:02 | ||
| 4,240 | 23/02/2025 | 15:02 | ||
| TOTAL: | 163,805 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | 15- Jean / Waguin | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 16,380 | 23/02/2025 | 17:02 | ||
| 12,790 | 23/02/2025 | 12:02 | ||
| 8,660 | 23/02/2025 | 15:02 | ||
| 8,465 | 23/02/2025 | 10:02 | ||
| 8,190 | 23/02/2025 | 17:02 | ||
| 7,870 | 23/02/2025 | 17:02 | ||
| 7,345 | 23/02/2025 | 17:02 | ||
| 7,200 | 23/02/2025 | 10:02 | ||
| 7,000 | 23/02/2025 | 17:02 | ||
| 6,780 | 23/02/2025 | 15:02 | ||
| 6,215 | 23/02/2025 | 17:02 | ||
| 5,825 | 23/02/2025 | 16:02 | ||
| 5,690 | 23/02/2025 | 12:02 | ||
| 5,400 | 23/02/2025 | 15:02 | ||
| 5,250 | 23/02/2025 | 16:02 | ||
| 5,205 | 23/02/2025 | 17:02 | ||
| 5,170 | 23/02/2025 | 15:02 | ||
| 5,160 | 23/02/2025 | 15:02 | ||
| 5,100 | 23/02/2025 | 12:02 | ||
| 5,005 | 23/02/2025 | 12:02 | ||
| 4,980 | 23/02/2025 | 17:02 | ||
| 4,975 | 23/02/2025 | 15:02 | ||
| 4,925 | 23/02/2025 | 10:02 | ||
| 4,875 | 23/02/2025 | 10:02 | ||
| 4,820 | 23/02/2025 | 15:02 | ||
| 4,805 | 23/02/2025 | 15:02 | ||
| 4,710 | 23/02/2025 | 15:02 | ||
| 4,620 | 23/02/2025 | 15:02 | ||
| 4,575 | 23/02/2025 | 10:02 | ||
| 4,550 | 23/02/2025 | 15:02 | ||
| 4,515 | 23/02/2025 | 15:02 | ||
| 4,500 | 23/02/2025 | 10:02 | ||
| 4,345 | 23/02/2025 | 15:02 | ||
| 4,330 | 23/02/2025 | 17:02 | ||
| 4,260 | 23/02/2025 | 15:02 | ||
| 4,130 | 23/02/2025 | 15:02 | ||
| 4,090 | 23/02/2025 | 15:02 | ||
| 3,880 | 23/02/2025 | 10:02 | ||
| TOTAL: | 226,585 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | 16- Fernando / Baiacu | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 12,590 | 23/02/2025 | 16:02 | ||
| 10,990 | 23/02/2025 | 11:02 | ||
| 10,920 | 23/02/2025 | 16:02 | ||
| 10,300 | 23/02/2025 | 17:02 | ||
| 9,710 | 23/02/2025 | 11:02 | ||
| 9,000 | 23/02/2025 | 16:02 | ||
| 8,745 | 23/02/2025 | 15:02 | ||
| 8,455 | 23/02/2025 | 15:02 | ||
| 7,710 | 23/02/2025 | 12:02 | ||
| 7,685 | 23/02/2025 | 10:02 | ||
| 7,350 | 23/02/2025 | 16:02 | ||
| 7,310 | 23/02/2025 | 15:02 | ||
| 6,910 | 23/02/2025 | 10:02 | ||
| 6,910 | 23/02/2025 | 10:02 | ||
| 6,775 | 23/02/2025 | 12:02 | ||
| 6,605 | 23/02/2025 | 11:02 | ||
| 6,250 | 23/02/2025 | 12:02 | ||
| 6,055 | 23/02/2025 | 12:02 | ||
| 6,000 | 23/02/2025 | 10:02 | ||
| 5,870 | 23/02/2025 | 12:02 | ||
| 5,870 | 23/02/2025 | 16:02 | ||
| 5,700 | 23/02/2025 | 15:02 | ||
| 5,465 | 23/02/2025 | 10:02 | ||
| 5,360 | 23/02/2025 | 10:02 | ||
| 5,230 | 23/02/2025 | 15:02 | ||
| 4,975 | 23/02/2025 | 15:02 | ||
| 4,845 | 23/02/2025 | 16:02 | ||
| 4,760 | 23/02/2025 | 15:02 | ||
| 4,690 | 23/02/2025 | 17:02 | ||
| 4,600 | 23/02/2025 | 11:02 | ||
| 4,500 | 23/02/2025 | 16:02 | ||
| 4,455 | 23/02/2025 | 15:02 | ||
| 4,275 | 23/02/2025 | 15:02 | ||
| 4,205 | 23/02/2025 | 16:02 | ||
| 4,115 | 23/02/2025 | 15:02 | ||
| 3,835 | 23/02/2025 | 15:02 | ||
| 3,725 | 23/02/2025 | 12:02 | ||
| 3,620 | 23/02/2025 | 10:02 | ||
| TOTAL: | 246,365 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | 17- Borges / Xavier | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 17,660 | 23/02/2025 | 10:02 | ||
| 11,230 | 23/02/2025 | 17:02 | ||
| 9,645 | 23/02/2025 | 16:02 | ||
| 8,845 | 23/02/2025 | 11:02 | ||
| 8,115 | 23/02/2025 | 11:02 | ||
| 7,555 | 23/02/2025 | 10:02 | ||
| 6,815 | 23/02/2025 | 11:02 | ||
| 6,715 | 23/02/2025 | 12:02 | ||
| 6,580 | 23/02/2025 | 12:02 | ||
| 6,240 | 23/02/2025 | 15:02 | ||
| 5,970 | 23/02/2025 | 15:02 | ||
| 5,955 | 23/02/2025 | 17:02 | ||
| 5,720 | 23/02/2025 | 17:02 | ||
| 5,600 | 23/02/2025 | 15:02 | ||
| 4,900 | 23/02/2025 | 17:02 | ||
| 4,880 | 23/02/2025 | 17:02 | ||
| 4,585 | 23/02/2025 | 15:02 | ||
| 4,560 | 23/02/2025 | 12:02 | ||
| 4,435 | 23/02/2025 | 15:02 | ||
| 4,225 | 23/02/2025 | 15:02 | ||
| 4,120 | 23/02/2025 | 10:02 | ||
| 4,070 | 23/02/2025 | 17:02 | ||
| 3,985 | 23/02/2025 | 10:02 | ||
| 3,775 | 23/02/2025 | 10:02 | ||
| 3,750 | 23/02/2025 | 17:02 | ||
| 3,635 | 23/02/2025 | 10:02 | ||
| 3,145 | 23/02/2025 | 10:02 | ||
| 3,020 | 23/02/2025 | 10:02 | ||
| TOTAL: | 169,730 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | 18 - Wilton / Torresmo | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 17,500 | 23/02/2025 | 10:02 | ||
| 13,890 | 23/02/2025 | 10:02 | ||
| 12,160 | 23/02/2025 | 12:02 | ||
| 11,430 | 23/02/2025 | 10:02 | ||
| 11,060 | 23/02/2025 | 12:02 | ||
| 10,340 | 23/02/2025 | 10:02 | ||
| 10,230 | 23/02/2025 | 10:02 | ||
| 10,170 | 23/02/2025 | 17:02 | ||
| 9,975 | 23/02/2025 | 10:02 | ||
| 9,690 | 23/02/2025 | 11:02 | ||
| 8,445 | 23/02/2025 | 17:02 | ||
| 6,730 | 23/02/2025 | 10:02 | ||
| 6,040 | 23/02/2025 | 16:02 | ||
| 5,695 | 23/02/2025 | 10:02 | ||
| 5,460 | 23/02/2025 | 15:02 | ||
| 5,310 | 23/02/2025 | 10:02 | ||
| 5,200 | 23/02/2025 | 16:02 | ||
| 4,240 | 23/02/2025 | 11:02 | ||
| 3,390 | 23/02/2025 | 15:02 | ||
| 3,225 | 23/02/2025 | 15:02 | ||
| 2,940 | 23/02/2025 | 15:02 | ||
| TOTAL: | 173,120 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | 19-Ipacio / Isabela | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 10,480 | 23/02/2025 | 17:02 | ||
| 10,010 | 23/02/2025 | 17:02 | ||
| 9,765 | 23/02/2025 | 10:02 | ||
| 9,645 | 23/02/2025 | 16:02 | ||
| 9,405 | 23/02/2025 | 10:02 | ||
| 8,180 | 23/02/2025 | 12:02 | ||
| 7,905 | 23/02/2025 | 16:02 | ||
| 7,290 | 23/02/2025 | 17:02 | ||
| 7,155 | 23/02/2025 | 12:02 | ||
| 6,980 | 23/02/2025 | 12:02 | ||
| 6,555 | 23/02/2025 | 10:02 | ||
| 6,500 | 23/02/2025 | 16:02 | ||
| 6,500 | 23/02/2025 | 16:02 | ||
| 5,620 | 23/02/2025 | 12:02 | ||
| 5,580 | 23/02/2025 | 15:02 | ||
| 5,500 | 23/02/2025 | 16:02 | ||
| 5,465 | 23/02/2025 | 10:02 | ||
| 5,445 | 23/02/2025 | 10:02 | ||
| 5,420 | 23/02/2025 | 12:02 | ||
| 5,400 | 23/02/2025 | 17:02 | ||
| 5,295 | 23/02/2025 | 17:02 | ||
| 5,205 | 23/02/2025 | 12:02 | ||
| 5,105 | 23/02/2025 | 10:02 | ||
| 4,720 | 23/02/2025 | 16:02 | ||
| 4,500 | 23/02/2025 | 12:02 | ||
| 4,405 | 23/02/2025 | 10:02 | ||
| 3,690 | 23/02/2025 | 15:02 | ||
| 3,520 | 23/02/2025 | 10:02 | ||
| 3,375 | 23/02/2025 | 15:02 | ||
| 2,750 | 23/02/2025 | 10:02 | ||
| 2,670 | 23/02/2025 | 15:02 | ||
| TOTAL: | 190,035 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | 2- Raul / Du Leite | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 18,650 | 23/02/2025 | 15:02 | ||
| 15,440 | 23/02/2025 | 15:02 | ||
| 15,440 | 23/02/2025 | 15:02 | ||
| 10,500 | 23/02/2025 | 15:02 | ||
| 8,970 | 23/02/2025 | 10:02 | ||
| 8,315 | 23/02/2025 | 17:02 | ||
| 8,140 | 23/02/2025 | 11:02 | ||
| 8,000 | 23/02/2025 | 10:02 | ||
| 7,895 | 23/02/2025 | 15:02 | ||
| 7,790 | 23/02/2025 | 12:02 | ||
| 7,695 | 23/02/2025 | 10:02 | ||
| 7,065 | 23/02/2025 | 10:02 | ||
| 6,460 | 23/02/2025 | 10:02 | ||
| 6,150 | 23/02/2025 | 12:02 | ||
| 5,500 | 23/02/2025 | 17:02 | ||
| 5,435 | 23/02/2025 | 17:02 | ||
| 5,280 | 23/02/2025 | 10:02 | ||
| 5,180 | 23/02/2025 | 12:02 | ||
| 4,930 | 23/02/2025 | 17:02 | ||
| 4,855 | 23/02/2025 | 16:02 | ||
| 4,750 | 23/02/2025 | 15:02 | ||
| 4,670 | 23/02/2025 | 12:02 | ||
| 4,615 | 23/02/2025 | 12:02 | ||
| 3,080 | 23/02/2025 | 15:02 | ||
| TOTAL: | 184,805 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | 20- Breno / Valtin | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 14,370 | 23/02/2025 | 10:02 | ||
| 12,880 | 23/02/2025 | 16:02 | ||
| 11,720 | 23/02/2025 | 12:02 | ||
| 11,340 | 23/02/2025 | 12:02 | ||
| 11,180 | 23/02/2025 | 10:02 | ||
| 10,460 | 23/02/2025 | 11:02 | ||
| 10,420 | 23/02/2025 | 17:02 | ||
| 9,785 | 23/02/2025 | 15:02 | ||
| 9,560 | 23/02/2025 | 10:02 | ||
| 9,500 | 23/02/2025 | 12:02 | ||
| 9,400 | 23/02/2025 | 16:02 | ||
| 8,565 | 23/02/2025 | 16:02 | ||
| 8,280 | 23/02/2025 | 12:02 | ||
| 8,245 | 23/02/2025 | 12:02 | ||
| 7,955 | 23/02/2025 | 10:02 | ||
| 7,825 | 23/02/2025 | 10:02 | ||
| 7,805 | 23/02/2025 | 10:02 | ||
| 7,800 | 23/02/2025 | 10:02 | ||
| 7,785 | 23/02/2025 | 12:02 | ||
| 7,765 | 23/02/2025 | 10:02 | ||
| 7,555 | 23/02/2025 | 10:02 | ||
| 7,530 | 23/02/2025 | 10:02 | ||
| 7,260 | 23/02/2025 | 10:02 | ||
| 7,020 | 23/02/2025 | 16:02 | ||
| 6,755 | 23/02/2025 | 15:02 | ||
| 6,500 | 23/02/2025 | 10:02 | ||
| 6,465 | 23/02/2025 | 10:02 | ||
| 6,085 | 23/02/2025 | 15:02 | ||
| 6,050 | 23/02/2025 | 10:02 | ||
| 6,040 | 23/02/2025 | 10:02 | ||
| 5,790 | 23/02/2025 | 16:02 | ||
| 5,390 | 23/02/2025 | 12:02 | ||
| 5,305 | 23/02/2025 | 12:02 | ||
| 5,245 | 23/02/2025 | 17:02 | ||
| 5,140 | 23/02/2025 | 17:02 | ||
| 4,820 | 23/02/2025 | 16:02 | ||
| 4,710 | 23/02/2025 | 15:02 | ||
| 4,670 | 23/02/2025 | 12:02 | ||
| 4,620 | 23/02/2025 | 17:02 | ||
| 4,410 | 23/02/2025 | 16:02 | ||
| 3,650 | 23/02/2025 | 12:02 | ||
| 3,305 | 23/02/2025 | 10:02 | ||
| TOTAL: | 316,955 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | 3- Cabeça / Breno Alves | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 19,205 | 23/02/2025 | 15:02 | ||
| 14,380 | 23/02/2025 | 10:02 | ||
| 14,300 | 23/02/2025 | 10:02 | ||
| 13,130 | 23/02/2025 | 15:02 | ||
| 12,600 | 23/02/2025 | 11:02 | ||
| 10,800 | 23/02/2025 | 10:02 | ||
| 10,400 | 23/02/2025 | 15:02 | ||
| 7,710 | 23/02/2025 | 15:02 | ||
| 7,130 | 23/02/2025 | 15:02 | ||
| 5,450 | 23/02/2025 | 17:02 | ||
| 5,030 | 23/02/2025 | 15:02 | ||
| 4,925 | 23/02/2025 | 17:02 | ||
| 4,865 | 23/02/2025 | 15:02 | ||
| 4,800 | 23/02/2025 | 10:02 | ||
| 4,755 | 23/02/2025 | 16:02 | ||
| 4,745 | 23/02/2025 | 11:02 | ||
| 4,590 | 23/02/2025 | 10:02 | ||
| 4,465 | 23/02/2025 | 16:02 | ||
| 3,280 | 23/02/2025 | 15:02 | ||
| 3,055 | 23/02/2025 | 10:02 | ||
| 2,830 | 23/02/2025 | 11:02 | ||
| TOTAL: | 162,445 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | 4- Marcao / Baiacu | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 12,540 | 23/02/2025 | 15:02 | ||
| 10,570 | 23/02/2025 | 16:02 | ||
| 9,000 | 23/02/2025 | 10:02 | ||
| 8,120 | 23/02/2025 | 10:02 | ||
| 7,940 | 23/02/2025 | 10:02 | ||
| 7,365 | 23/02/2025 | 10:02 | ||
| 7,255 | 23/02/2025 | 15:02 | ||
| 7,000 | 23/02/2025 | 11:02 | ||
| 6,705 | 23/02/2025 | 15:02 | ||
| 6,500 | 23/02/2025 | 17:02 | ||
| 6,300 | 23/02/2025 | 15:02 | ||
| 5,840 | 23/02/2025 | 16:02 | ||
| 5,760 | 23/02/2025 | 17:02 | ||
| 5,710 | 23/02/2025 | 15:02 | ||
| 5,500 | 23/02/2025 | 10:02 | ||
| 5,380 | 23/02/2025 | 15:02 | ||
| 5,355 | 23/02/2025 | 17:02 | ||
| 5,210 | 23/02/2025 | 10:02 | ||
| 5,175 | 23/02/2025 | 16:02 | ||
| 4,960 | 23/02/2025 | 15:02 | ||
| 4,915 | 23/02/2025 | 16:02 | ||
| 4,845 | 23/02/2025 | 17:02 | ||
| 4,825 | 23/02/2025 | 10:02 | ||
| 4,500 | 23/02/2025 | 12:02 | ||
| 4,305 | 23/02/2025 | 15:02 | ||
| 3,500 | 23/02/2025 | 13:02 | ||
| 3,450 | 23/02/2025 | 12:02 | ||
| TOTAL: | 168,525 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | 5- Alan / Caiston | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 17,000 | 23/02/2025 | 10:02 | ||
| 12,000 | 23/02/2025 | 10:02 | ||
| 11,360 | 23/02/2025 | 17:02 | ||
| 10,620 | 23/02/2025 | 10:02 | ||
| 9,010 | 23/02/2025 | 15:02 | ||
| 8,745 | 23/02/2025 | 17:02 | ||
| 8,475 | 23/02/2025 | 10:02 | ||
| 8,215 | 23/02/2025 | 10:02 | ||
| 7,900 | 23/02/2025 | 16:02 | ||
| 7,845 | 23/02/2025 | 10:02 | ||
| 7,790 | 23/02/2025 | 10:02 | ||
| 7,590 | 23/02/2025 | 16:02 | ||
| 7,435 | 23/02/2025 | 17:02 | ||
| 7,410 | 23/02/2025 | 16:02 | ||
| 7,350 | 23/02/2025 | 15:02 | ||
| 6,555 | 23/02/2025 | 11:02 | ||
| 6,150 | 23/02/2025 | 12:02 | ||
| 5,555 | 23/02/2025 | 15:02 | ||
| 5,370 | 23/02/2025 | 11:02 | ||
| 5,215 | 23/02/2025 | 12:02 | ||
| 4,375 | 23/02/2025 | 15:02 | ||
| 4,020 | 23/02/2025 | 16:02 | ||
| TOTAL: | 175,985 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | 6- Markin / Adam | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 29,650 | 23/02/2025 | 15:02 | ||
| 22,190 | 23/02/2025 | 15:02 | ||
| 18,260 | 23/02/2025 | 12:02 | ||
| 17,150 | 23/02/2025 | 15:02 | ||
| 15,930 | 23/02/2025 | 12:02 | ||
| 15,180 | 23/02/2025 | 15:02 | ||
| 14,370 | 23/02/2025 | 10:02 | ||
| 11,800 | 23/02/2025 | 10:02 | ||
| 11,470 | 23/02/2025 | 10:02 | ||
| 10,620 | 23/02/2025 | 16:02 | ||
| 10,000 | 23/02/2025 | 10:02 | ||
| 9,940 | 23/02/2025 | 12:02 | ||
| 9,675 | 23/02/2025 | 15:02 | ||
| 9,240 | 23/02/2025 | 10:02 | ||
| 8,920 | 23/02/2025 | 12:02 | ||
| 8,380 | 23/02/2025 | 12:02 | ||
