Quantidade:
134
Peso:
695,450
Média:
5,190
Maior Peixe:
20,240 -
José Higor/Torresmo
Menor Peixe:
1,450 -
Wilton/Sagathy
Local: Pesque e Pague do André - 25/02/2025
Modalidade: Somatoria de Pesos
# | Nome | Maior | Peso | Qtde | Dif. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Chocolate Lucas Rv | 15,250 | 104,410 | 16 | Líder |
2 | Müller Marcos Rv | 14,840 | 96,370 | 23 | 8,040 |
3 | Natan Talles | 13,820 | 93,280 | 18 | 3,090 |
4 | José Higor Torresmo | 20,240 | 77,650 | 13 | 15,630 |
5 | Danilo Marcelo Soares | 8,380 | 69,750 | 16 | 7,900 |
6 | Wilton Sagathy | 9,540 | 63,080 | 13 | 6,670 |
7 | Samerson José Henrique | 12,540 | 49,595 | 6 | 13,485 |
8 | Parreira Neguin | 10,340 | 48,385 | 8 | 1,210 |
9 | Weiber Pedro | 8,000 | 33,680 | 8 | 14,705 |
10 | Julio Mineiros Gerled | 10,760 | 31,665 | 6 | 2,015 |
11 | Capilé Vitor | 8,260 | 27,585 | 7 | 4,080 | TOTAL: | 695,450 Kg | 134 |
Nome | Peso |
---|---|
Wilmone Kelvin | 0,000 |
Não é considerado MAIOR PEIXE
Nome | Peso | Hora |
---|---|---|
Capilé Vitor | 8,260 | 21:51 |
Capilé Vitor | 4,240 | 20:48 |
Capilé Vitor | 3,780 | 21:58 |
Capilé Vitor | 3,120 | 21:26 |
Capilé Vitor | 3,000 | 20:58 |
Capilé Vitor | 3,000 | 21:34 |
Capilé Vitor | 2,185 | 20:31 |
Chocolate Lucas Rv | 15,250 | 20:42 |
Chocolate Lucas Rv | 15,160 | 22:06 |
Chocolate Lucas Rv | 12,120 | 20:51 |
Chocolate Lucas Rv | 7,680 | 21:32 |
Chocolate Lucas Rv | 7,080 | 21:44 |
Chocolate Lucas Rv | 5,720 | 20:54 |
Chocolate Lucas Rv | 5,680 | 23:28 |
Chocolate Lucas Rv | 5,620 | 21:59 |
Chocolate Lucas Rv | 4,740 | 23:50 |
Chocolate Lucas Rv | 4,480 | 20:47 |
Chocolate Lucas Rv | 4,480 | 23:57 |
Chocolate Lucas Rv | 3,760 | 23:12 |
Chocolate Lucas Rv | 3,520 | 21:19 |
Chocolate Lucas Rv | 3,460 | 23:35 |
Chocolate Lucas Rv | 3,140 | 21:08 |
Chocolate Lucas Rv | 2,520 | 22:32 |
Danilo Marcelo Soares | 8,380 | 20:44 |
Danilo Marcelo Soares | 8,320 | 21:31 |
Danilo Marcelo Soares | 7,450 | 20:38 |
Danilo Marcelo Soares | 6,660 | 23:51 |
Danilo Marcelo Soares | 5,300 | 22:21 |
Danilo Marcelo Soares | 3,820 | 22:31 |
Danilo Marcelo Soares | 3,820 | 23:12 |
Danilo Marcelo Soares | 3,600 | 21:38 |
Danilo Marcelo Soares | 3,280 | 22:38 |
Danilo Marcelo Soares | 3,060 | 22:09 |
Danilo Marcelo Soares | 3,000 | 22:23 |
Danilo Marcelo Soares | 3,000 | 21:07 |
Danilo Marcelo Soares | 2,860 | 00:01 |
Danilo Marcelo Soares | 2,560 | 21:57 |
Danilo Marcelo Soares | 2,480 | 21:49 |
Danilo Marcelo Soares | 2,160 | 21:14 |
José Higor Torresmo | 20,240 | 22:43 |
José Higor Torresmo | 11,600 | 21:49 |
José Higor Torresmo | 7,320 | 21:03 |
José Higor Torresmo | 7,000 | 22:11 |
José Higor Torresmo | 7,000 | 23:32 |
José Higor Torresmo | 3,800 | 23:43 |
José Higor Torresmo | 3,550 | 20:44 |
José Higor Torresmo | 3,540 | 21:47 |
José Higor Torresmo | 3,000 | 21:04 |
José Higor Torresmo | 3,000 | 21:04 |
José Higor Torresmo | 2,740 | 21:19 |
José Higor Torresmo | 2,640 | 21:03 |
José Higor Torresmo | 2,220 | 21:03 |
Julio Mineiros Gerled | 10,760 | 20:53 |
Julio Mineiros Gerled | 7,380 | 22:22 |
Julio Mineiros Gerled | 5,920 | 20:46 |
Julio Mineiros Gerled | 3,060 | 20:51 |
Julio Mineiros Gerled | 2,545 | 20:28 |
Julio Mineiros Gerled | 2,000 | 20:53 |
Müller Marcos Rv | 14,840 | 20:52 |
Müller Marcos Rv | 7,320 | 21:56 |
Müller Marcos Rv | 6,520 | 22:04 |
Müller Marcos Rv | 5,920 | 23:13 |
Müller Marcos Rv | 5,740 | 21:19 |
Müller Marcos Rv | 4,640 | 21:01 |
Müller Marcos Rv | 4,200 | 22:15 |
Müller Marcos Rv | 4,100 | 00:00 |
Müller Marcos Rv | 3,920 | 21:07 |
Müller Marcos Rv | 3,780 | 23:56 |
Müller Marcos Rv | 3,380 | 22:07 |
Müller Marcos Rv | 3,280 | 21:45 |
Müller Marcos Rv | 3,160 | 21:01 |
Müller Marcos Rv | 3,000 | 22:49 |
Müller Marcos Rv | 3,000 | 23:28 |
Müller Marcos Rv | 3,000 | 23:56 |
Müller Marcos Rv | 2,780 | 21:01 |
Müller Marcos Rv | 2,640 | 21:02 |
Müller Marcos Rv | 2,600 | 20:59 |
Müller Marcos Rv | 2,520 | 21:02 |
Müller Marcos Rv | 2,420 | 21:00 |
Müller Marcos Rv | 1,890 | 20:35 |
Müller Marcos Rv | 1,720 | 20:50 |
Natan Talles | 13,820 | 21:35 |
Natan Talles | 11,420 | 22:24 |
Natan Talles | 10,160 | 22:05 |
Natan Talles | 7,300 | 23:47 |
Natan Talles | 7,160 | 21:46 |
Natan Talles | 4,560 | 23:56 |
Natan Talles | 4,320 | 21:14 |
Natan Talles | 4,320 | 20:47 |
Natan Talles | 3,700 | 00:01 |
Natan Talles | 3,540 | 21:19 |
Natan Talles | 3,400 | 21:05 |
Natan Talles | 3,300 | 20:49 |
Natan Talles | 3,280 | 22:31 |
Natan Talles | 3,140 | 21:05 |
Natan Talles | 2,920 | 20:47 |
Natan Talles | 2,400 | 21:05 |
Natan Talles | 2,320 | 21:04 |
Natan Talles | 2,220 | 21:05 |
Parreira Neguin | 10,340 | 20:52 |
Parreira Neguin | 8,515 | 20:34 |
Parreira Neguin | 7,000 | 21:39 |
Parreira Neguin | 6,110 | 20:41 |
Parreira Neguin | 5,140 | 20:53 |
Parreira Neguin | 4,000 | 21:47 |
Parreira Neguin | 3,720 | 22:50 |
Parreira Neguin | 3,560 | 22:17 |
Samerson José Henrique | 12,540 | 21:44 |
Samerson José Henrique | 11,380 | 23:05 |
Samerson José Henrique | 11,340 | 22:02 |
Samerson José Henrique | 9,100 | 22:32 |
Samerson José Henrique | 2,860 | 21:06 |
Samerson José Henrique | 2,375 | 20:28 |
Weiber Pedro | 8,000 | 21:06 |
Weiber Pedro | 6,300 | 22:51 |
Weiber Pedro | 5,000 | 22:19 |
Weiber Pedro | 3,480 | 21:06 |
Weiber Pedro | 3,360 | 23:01 |
Weiber Pedro | 2,680 | 20:34 |
Weiber Pedro | 2,680 | 20:48 |
Weiber Pedro | 2,180 | 22:04 |
Wilton Sagathy | 9,540 | 22:53 |
Wilton Sagathy | 8,060 | 22:13 |
Wilton Sagathy | 7,060 | 23:06 |
Wilton Sagathy | 6,580 | 20:42 |
Wilton Sagathy | 6,000 | 21:07 |
Wilton Sagathy | 5,340 | 23:01 |
Wilton Sagathy | 3,900 | 20:57 |
Wilton Sagathy | 3,820 | 20:56 |
Wilton Sagathy | 3,160 | 20:43 |
Wilton Sagathy | 3,080 | 20:46 |
Wilton Sagathy | 2,640 | 20:50 |
Wilton Sagathy | 2,450 | 20:27 |
Wilton Sagathy | 1,450 | 20:38 | TOTAL: | 695,450 Kg |
Horário | Qtde Peixes |
---|---|
Dentro das 0 horas | 3 Peixes |
Dentro das 20 horas | 37 Peixes |
Dentro das 21 horas | 49 Peixes |
Dentro das 22 horas | 26 Peixes |
Dentro das 23 horas | 19 Peixes |
134 Peixes |