Quantidade:
159
Peso:
875,021
Média:
5,503
Maior Peixe:
18,510 -
30 - Rogério X Juliana
Menor Peixe:
2,395 -
11 - Pedrão X Sid
Local: CT Coroados - 01/03/2025
Modalidade: Somatoria de Pesos
| # | Nome | Maior | Peso | Qtde | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 - Noni X Paulo Tripa | 6,455 | 73,400 | 15 | Líder |
| 2 | 15 - Poneis X Breno | 13,500 | 56,460 | 7 | 16,940 |
| 3 | 22 - Vitor X Ricardo | 8,450 | 53,460 | 10 | 3,000 |
| 4 | 30 - Rogério X Juliana | 18,510 | 53,125 | 8 | 0,335 |
| 5 | 14 - João X Adan | 11,270 | 49,580 | 7 | 3,545 |
| 6 | 04 - Marcelo X Dani | 6,865 | 44,114 | 9 | 5,466 |
| 7 | 27 - Carlão X Zezão | 8,305 | 43,940 | 8 | 0,174 |
| 8 | 16 - Serginho X Cipó | 11,340 | 38,065 | 6 | 5,875 |
| 9 | 03 - Neguinho X Cordorna | 6,470 | 37,790 | 7 | 0,275 |
| 10 | 02 - João X Miguel | 6,445 | 34,635 | 7 | 3,155 |
| 11 | 11 - Pedrão X Sid | 7,350 | 34,050 | 7 | 0,585 |
| 12 | 13 - Polaco X Vacari | 6,755 | 31,350 | 6 | 2,700 |
| 13 | 26 - Roberto X Reynaldo | 6,090 | 30,892 | 6 | 0,458 |
| 14 | 09 - Sergio X Willian | 14,700 | 30,120 | 4 | 0,772 |
| 15 | 10 - Robson X Alisson | 6,225 | 28,975 | 6 | 1,145 |
| 16 | 32 - Jb X Brinquinho | 7,000 | 27,150 | 6 | 1,825 |
| 17 | 28 - Matheus X Pezão | 12,800 | 26,390 | 4 | 0,760 |
| 18 | 23 - Alisson X Rafael | 11,730 | 25,895 | 4 | 0,495 |
| 19 | 12 - Juninho X Lukinha | 8,190 | 25,640 | 5 | 0,255 |
| 20 | 25 - Juliano X Betinho | 5,800 | 22,990 | 5 | 2,650 |
| 21 | 19 - Maycon X Rogério | 5,000 | 14,395 | 3 | 8,595 |
| 22 | 07 - Alemão X Magrelo | 5,050 | 14,205 | 3 | 0,190 |
| 23 | 29 - Antonio Go X Davi | 6,755 | 13,390 | 2 | 0,815 |
| 24 | 06 - Marcos X Robson Campo | 5,435 | 13,145 | 3 | 0,245 |
| 25 | 31 - Michael X Gunder | 7,500 | 11,960 | 2 | 1,185 |
| 26 | 01 - Clebinho X Pedro | 4,700 | 9,000 | 2 | 2,960 |
| 27 | 21 - Fabiano X Dafarra | 4,540 | 8,960 | 2 | 0,040 |
| 28 | 20 - Márcio X Patrícia | 4,440 | 8,085 | 2 | 0,875 |
| 29 | 05 - Guilherme X Zé Luis | 5,335 | 5,335 | 1 | 2,750 |
| 30 | 18 - Nei X Weslen | 4,575 | 4,575 | 1 | 0,760 |
| 31 | 08 - Suetake X Kuru | 3,950 | 3,950 | 1 | 0,625 | TOTAL: | 875,021 Kg | 159 |
| Nome | Peso |
|---|---|
| 24 - Vinicius X Danilo | 0,000 |
Não é considerado MAIOR PEIXE
| NOME DO PARTICIPANTE: | 01 - Clebinho X Pedro | |||
|---|---|---|---|---|
| Peso | Data | Hora | ||
| 4,700 | 01/03/2025 | 12:03 | ||
| 4,300 | 01/03/2025 | 12:03 | ||
| TOTAL: | 9,000 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | 02 - João X Miguel | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 6,445 | 01/03/2025 | 12:03 | ||
| 5,685 | 01/03/2025 | 15:03 | ||
| 5,365 | 01/03/2025 | 09:03 | ||
| 5,240 | 01/03/2025 | 08:03 | ||
| 4,710 | 01/03/2025 | 17:03 | ||
| 3,640 | 01/03/2025 | 10:03 | ||
| 3,550 | 01/03/2025 | 11:03 | ||
| TOTAL: | 34,635 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | 03 - Neguinho X Cordorna | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 6,470 | 01/03/2025 | 11:03 | ||
| 6,395 | 01/03/2025 | 12:03 | ||
| 6,185 | 01/03/2025 | 11:03 | ||
| 5,440 | 01/03/2025 | 10:03 | ||
| 5,215 | 01/03/2025 | 11:03 | ||
| 4,555 | 01/03/2025 | 11:03 | ||
| 3,530 | 01/03/2025 | 08:03 | ||
| TOTAL: | 37,790 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | 04 - Marcelo X Dani | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 6,865 | 01/03/2025 | 17:03 | ||
| 5,425 | 01/03/2025 | 11:03 | ||
| 5,055 | 01/03/2025 | 15:03 | ||
| 5,000 | 01/03/2025 | 12:03 | ||
| 4,855 | 01/03/2025 | 12:03 | ||
| 4,730 | 01/03/2025 | 10:03 | ||
| 4,654 | 01/03/2025 | 15:03 | ||
| 4,115 | 01/03/2025 | 16:03 | ||
| 3,415 | 01/03/2025 | 10:03 | ||
| TOTAL: | 44,114 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | 05 - Guilherme X Zé Luis | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 5,335 | 01/03/2025 | 09:03 | ||
| TOTAL: | 5,335 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | 06 - Marcos X Robson Campo | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 5,435 | 01/03/2025 | 11:03 | ||
| 4,680 | 01/03/2025 | 11:03 | ||
| 3,030 | 01/03/2025 | 10:03 | ||
| TOTAL: | 13,145 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | 07 - Alemão X Magrelo | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 5,050 | 01/03/2025 | 11:03 | ||
| 4,835 | 01/03/2025 | 11:03 | ||
| 4,320 | 01/03/2025 | 09:03 | ||
| TOTAL: | 14,205 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | 08 - Suetake X Kuru | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 3,950 | 01/03/2025 | 08:03 | ||
| TOTAL: | 3,950 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | 09 - Sergio X Willian | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 14,700 | 01/03/2025 | 15:03 | ||
| 6,125 | 01/03/2025 | 11:03 | ||
| 5,040 | 01/03/2025 | 12:03 | ||
| 4,255 | 01/03/2025 | 11:03 | ||
| TOTAL: | 30,120 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | 10 - Robson X Alisson | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 6,225 | 01/03/2025 | 15:03 | ||
| 6,000 | 01/03/2025 | 09:03 | ||
| 5,300 | 01/03/2025 | 10:03 | ||
| 4,980 | 01/03/2025 | 15:03 | ||
| 3,440 | 01/03/2025 | 15:03 | ||
| 3,030 | 01/03/2025 | 09:03 | ||
| TOTAL: | 28,975 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | 11 - Pedrão X Sid | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 7,350 | 01/03/2025 | 10:03 | ||
| 5,740 | 01/03/2025 | 17:03 | ||
| 5,360 | 01/03/2025 | 17:03 | ||
| 5,155 | 01/03/2025 | 12:03 | ||
| 4,400 | 01/03/2025 | 14:03 | ||
| 3,650 | 01/03/2025 | 08:03 | ||
| 2,395 | 01/03/2025 | 11:03 | ||
| TOTAL: | 34,050 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | 12 - Juninho X Lukinha | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 8,190 | 01/03/2025 | 10:03 | ||
| 5,595 | 01/03/2025 | 08:03 | ||
| 5,310 | 01/03/2025 | 12:03 | ||
| 3,580 | 01/03/2025 | 10:03 | ||
| 2,965 | 01/03/2025 | 12:03 | ||
| TOTAL: | 25,640 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | 13 - Polaco X Vacari | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 6,755 | 01/03/2025 | 11:03 | ||
| 5,770 | 01/03/2025 | 10:03 | ||
| 5,460 | 01/03/2025 | 11:03 | ||
| 5,345 | 01/03/2025 | 10:03 | ||
| 4,765 | 01/03/2025 | 12:03 | ||
| 3,255 | 01/03/2025 | 08:03 | ||
| TOTAL: | 31,350 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | 14 - João X Adan | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 11,270 | 01/03/2025 | 08:03 | ||
| 11,110 | 01/03/2025 | 18:03 | ||
| 10,610 | 01/03/2025 | 09:03 | ||
| 6,215 | 01/03/2025 | 12:03 | ||
| 4,155 | 01/03/2025 | 10:03 | ||
| 3,665 | 01/03/2025 | 16:03 | ||
| 2,555 | 01/03/2025 | 15:03 | ||
| TOTAL: | 49,580 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | 15 - Poneis X Breno | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 13,500 | 01/03/2025 | 14:03 | ||
| 10,350 | 01/03/2025 | 15:03 | ||
| 9,830 | 01/03/2025 | 16:03 | ||
| 7,400 | 01/03/2025 | 09:03 | ||
| 6,230 | 01/03/2025 | 10:03 | ||
| 6,200 | 01/03/2025 | 12:03 | ||
| 2,950 | 01/03/2025 | 12:03 | ||
| TOTAL: | 56,460 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | 16 - Serginho X Cipó | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 11,340 | 01/03/2025 | 15:03 | ||
| 6,750 | 01/03/2025 | 11:03 | ||
| 5,900 | 01/03/2025 | 10:03 | ||
| 5,870 | 01/03/2025 | 12:03 | ||
| 4,300 | 01/03/2025 | 10:03 | ||
| 3,905 | 01/03/2025 | 09:03 | ||
| TOTAL: | 38,065 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | 17 - Noni X Paulo Tripa | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 6,455 | 01/03/2025 | 15:03 | ||
| 6,050 | 01/03/2025 | 17:03 | ||
| 5,875 | 01/03/2025 | 16:03 | ||
| 5,310 | 01/03/2025 | 12:03 | ||
| 5,200 | 01/03/2025 | 11:03 | ||
| 5,100 | 01/03/2025 | 11:03 | ||
| 4,965 | 01/03/2025 | 12:03 | ||
| 4,750 | 01/03/2025 | 11:03 | ||
| 4,700 | 01/03/2025 | 12:03 | ||
| 4,660 | 01/03/2025 | 12:03 | ||
| 4,600 | 01/03/2025 | 11:03 | ||
| 4,295 | 01/03/2025 | 11:03 | ||
| 4,235 | 01/03/2025 | 16:03 | ||
| 4,000 | 01/03/2025 | 09:03 | ||
| 3,205 | 01/03/2025 | 08:03 | ||
| TOTAL: | 73,400 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | 18 - Nei X Weslen | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 4,575 | 01/03/2025 | 17:03 | ||
| TOTAL: | 4,575 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | 19 - Maycon X Rogério | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 5,000 | 01/03/2025 | 15:03 | ||
| 4,770 | 01/03/2025 | 12:03 | ||
| 4,625 | 01/03/2025 | 15:03 | ||
| TOTAL: | 14,395 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | 20 - Márcio X Patrícia | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 4,440 | 01/03/2025 | 15:03 | ||
| 3,645 | 01/03/2025 | 10:03 | ||
| TOTAL: | 8,085 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | 21 - Fabiano X Dafarra | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 4,540 | 01/03/2025 | 15:03 | ||
| 4,420 | 01/03/2025 | 11:03 | ||
| TOTAL: | 8,960 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | 22 - Vitor X Ricardo | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 8,450 | 01/03/2025 | 11:03 | ||
| 6,350 | 01/03/2025 | 10:03 | ||
| 6,000 | 01/03/2025 | 10:03 | ||
| 5,665 | 01/03/2025 | 10:03 | ||
| 5,430 | 01/03/2025 | 17:03 | ||
| 5,350 | 01/03/2025 | 15:03 | ||
| 4,650 | 01/03/2025 | 09:03 | ||
| 4,095 | 01/03/2025 | 10:03 | ||
| 3,915 | 01/03/2025 | 10:03 | ||
| 3,555 | 01/03/2025 | 15:03 | ||
| TOTAL: | 53,460 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | 23 - Alisson X Rafael | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 11,730 | 01/03/2025 | 14:03 | ||
| 5,615 | 01/03/2025 | 10:03 | ||
| 4,330 | 01/03/2025 | 12:03 | ||
| 4,220 | 01/03/2025 | 11:03 | ||
| TOTAL: | 25,895 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | 25 - Juliano X Betinho | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 5,800 | 01/03/2025 | 10:03 | ||
| 5,500 | 01/03/2025 | 11:03 | ||
| 5,000 | 01/03/2025 | 12:03 | ||
| 3,425 | 01/03/2025 | 10:03 | ||
| 3,265 | 01/03/2025 | 15:03 | ||
| TOTAL: | 22,990 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | 26 - Roberto X Reynaldo | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 6,090 | 01/03/2025 | 15:03 | ||
| 5,750 | 01/03/2025 | 18:03 | ||
| 5,665 | 01/03/2025 | 10:03 | ||
| 4,826 | 01/03/2025 | 17:03 | ||
| 4,295 | 01/03/2025 | 10:03 | ||
| 4,266 | 01/03/2025 | 08:03 | ||
| TOTAL: | 30,892 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | 27 - Carlão X Zezão | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 8,305 | 01/03/2025 | 10:03 | ||
| 7,525 | 01/03/2025 | 08:03 | ||
| 6,080 | 01/03/2025 | 15:03 | ||
| 4,980 | 01/03/2025 | 10:03 | ||
| 4,805 | 01/03/2025 | 10:03 | ||
| 4,320 | 01/03/2025 | 11:03 | ||
| 4,110 | 01/03/2025 | 15:03 | ||
| 3,815 | 01/03/2025 | 15:03 | ||
| TOTAL: | 43,940 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | 28 - Matheus X Pezão | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 12,800 | 01/03/2025 | 15:03 | ||
| 4,800 | 01/03/2025 | 11:03 | ||
| 4,765 | 01/03/2025 | 10:03 | ||
| 4,025 | 01/03/2025 | 10:03 | ||
| TOTAL: | 26,390 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | 29 - Antonio Go X Davi | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 6,755 | 01/03/2025 | 11:03 | ||
| 6,635 | 01/03/2025 | 11:03 | ||
| TOTAL: | 13,390 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | 30 - Rogério X Juliana | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 18,510 | 01/03/2025 | 08:03 | ||
| 5,930 | 01/03/2025 | 10:03 | ||
| 5,570 | 01/03/2025 | 12:03 | ||
| 5,460 | 01/03/2025 | 09:03 | ||
| 5,000 | 01/03/2025 | 10:03 | ||
| 4,925 | 01/03/2025 | 11:03 | ||
| 4,375 | 01/03/2025 | 09:03 | ||
| 3,355 | 01/03/2025 | 15:03 | ||
| TOTAL: | 53,125 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | 31 - Michael X Gunder | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 7,500 | 01/03/2025 | 08:03 | ||
| 4,460 | 01/03/2025 | 10:03 | ||
| TOTAL: | 11,960 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | 32 - Jb X Brinquinho | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 7,000 | 01/03/2025 | 15:03 | ||
| 4,675 | 01/03/2025 | 15:03 | ||
| 4,375 | 01/03/2025 | 12:03 | ||
| 4,310 | 01/03/2025 | 15:03 | ||
| 4,235 | 01/03/2025 | 15:03 | ||
| 2,555 | 01/03/2025 | 08:03 | ||
| TOTAL: | 27,150 Kg |
| Horário | Qtde Peixes |
|---|---|
| Dentro das 8 horas | 13 Peixes |
| Dentro das 9 horas | 12 Peixes |
| Dentro das 10 horas | 34 Peixes |
| Dentro das 11 horas | 30 Peixes |
| Dentro das 12 horas | 24 Peixes |
| Dentro das 14 horas | 3 Peixes |
| Dentro das 15 horas | 28 Peixes |
| Dentro das 16 horas | 5 Peixes |
| Dentro das 17 horas | 8 Peixes |
| Dentro das 18 horas | 2 Peixes |
| 159 Peixes |