Quantidade:
180
Peso:
1.374,968
Média:
7,639
Maior Peixe:
18,130 -
Adan
Menor Peixe:
3,605 -
Marco
Local: Recanto do S - 25/02/2025
Modalidade: Somatoria de Pesos
| # | Nome | Maior | Peso | Qtde | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Adan | 18,130 | 161,580 | 16 | Líder |
| 2 | Zoi | 14,000 | 153,345 | 19 | 8,235 |
| 3 | Adryano Rei da Pesca | 14,000 | 151,655 | 20 | 1,690 |
| 4 | João Vitor | 13,000 | 136,295 | 16 | 15,360 |
| 5 | Hugo | 15,270 | 135,535 | 17 | 0,760 |
| 6 | Marco | 13,830 | 110,310 | 16 | 25,225 |
| 7 | Seetuba | 16,600 | 94,490 | 11 | 15,820 |
| 8 | Jesse | 13,560 | 79,520 | 11 | 14,970 |
| 9 | Jonatas Santos | 10,770 | 78,237 | 12 | 1,283 |
| 10 | Tiago Caetano | 9,550 | 63,755 | 9 | 14,482 |
| 11 | Bruno Henrique | 9,040 | 60,771 | 10 | 2,984 |
| 12 | Bodão | 8,165 | 43,300 | 7 | 17,471 |
| 13 | Rodrigo Lemes | 13,700 | 38,580 | 5 | 4,720 |
| 14 | Gleyberson | 8,925 | 24,385 | 4 | 14,195 |
| 15 | Clístenis Batista | 10,000 | 24,100 | 4 | 0,285 |
| 16 | Daniel Damásio | 7,305 | 19,110 | 3 | 4,990 | TOTAL: | 1.374,968 Kg | 180 |
Não é considerado MAIOR PEIXE
| NOME DO PARTICIPANTE: | Adan | |||
|---|---|---|---|---|
| Peso | Data | Hora | ||
| 18,130 | 26/02/2025 | 00:02 | ||
| 16,520 | 25/02/2025 | 21:02 | ||
| 13,560 | 25/02/2025 | 23:02 | ||
| 12,150 | 25/02/2025 | 22:02 | ||
| 12,000 | 25/02/2025 | 20:02 | ||
| 11,950 | 25/02/2025 | 23:02 | ||
| 10,780 | 25/02/2025 | 22:02 | ||
| 9,570 | 25/02/2025 | 21:02 | ||
| 8,530 | 25/02/2025 | 20:02 | ||
| 8,380 | 25/02/2025 | 22:02 | ||
| 8,175 | 25/02/2025 | 20:02 | ||
| 8,165 | 25/02/2025 | 22:02 | ||
| 7,375 | 25/02/2025 | 20:02 | ||
| 6,205 | 25/02/2025 | 22:02 | ||
| 5,805 | 25/02/2025 | 20:02 | ||
| 4,285 | 25/02/2025 | 20:02 | ||
| TOTAL: | 161,580 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Adryano Rei da Pesca | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 14,000 | 25/02/2025 | 21:02 | ||
| 12,470 | 25/02/2025 | 23:02 | ||
| 9,725 | 25/02/2025 | 21:02 | ||
| 8,840 | 25/02/2025 | 23:02 | ||
| 8,775 | 25/02/2025 | 22:02 | ||
| 8,430 | 25/02/2025 | 23:02 | ||
| 7,860 | 26/02/2025 | 00:02 | ||
| 7,860 | 25/02/2025 | 23:02 | ||
| 7,320 | 25/02/2025 | 20:02 | ||
| 7,210 | 25/02/2025 | 23:02 | ||
| 7,120 | 25/02/2025 | 22:02 | ||
| 6,675 | 25/02/2025 | 22:02 | ||
| 6,510 | 25/02/2025 | 20:02 | ||
| 5,910 | 25/02/2025 | 20:02 | ||
| 5,805 | 25/02/2025 | 22:02 | ||
| 5,780 | 25/02/2025 | 22:02 | ||
| 5,765 | 25/02/2025 | 20:02 | ||
| 5,570 | 25/02/2025 | 22:02 | ||
| 5,390 | 25/02/2025 | 23:02 | ||
| 4,640 | 25/02/2025 | 23:02 | ||
| TOTAL: | 151,655 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Bodão | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 8,165 | 25/02/2025 | 23:02 | ||
| 7,320 | 25/02/2025 | 20:02 | ||
| 7,255 | 25/02/2025 | 21:02 | ||
| 5,465 | 25/02/2025 | 21:02 | ||
| 5,230 | 25/02/2025 | 20:02 | ||
| 5,190 | 25/02/2025 | 20:02 | ||
| 4,675 | 25/02/2025 | 22:02 | ||
| TOTAL: | 43,300 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Bruno Henrique | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 9,040 | 25/02/2025 | 21:02 | ||
| 7,355 | 25/02/2025 | 20:02 | ||
| 7,105 | 25/02/2025 | 21:02 | ||
| 6,930 | 25/02/2025 | 20:02 | ||
| 5,740 | 25/02/2025 | 22:02 | ||
| 5,455 | 25/02/2025 | 22:02 | ||
| 5,125 | 25/02/2025 | 23:02 | ||
| 4,786 | 25/02/2025 | 23:02 | ||
| 4,750 | 25/02/2025 | 22:02 | ||
| 4,485 | 25/02/2025 | 21:02 | ||
| TOTAL: | 60,771 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Clístenis Batista | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 10,000 | 25/02/2025 | 23:02 | ||
| 5,275 | 25/02/2025 | 21:02 | ||
| 5,000 | 25/02/2025 | 20:02 | ||
| 3,825 | 25/02/2025 | 22:02 | ||
| TOTAL: | 24,100 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Daniel Damásio | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 7,305 | 25/02/2025 | 23:02 | ||
| 6,310 | 25/02/2025 | 22:02 | ||
| 5,495 | 26/02/2025 | 00:02 | ||
| TOTAL: | 19,110 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Gleyberson | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 8,925 | 25/02/2025 | 21:02 | ||
| 7,460 | 25/02/2025 | 20:02 | ||
| 4,095 | 25/02/2025 | 20:02 | ||
| 3,905 | 25/02/2025 | 21:02 | ||
| TOTAL: | 24,385 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Hugo | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 15,270 | 25/02/2025 | 21:02 | ||
| 14,110 | 25/02/2025 | 20:02 | ||
| 13,670 | 26/02/2025 | 00:02 | ||
| 8,755 | 25/02/2025 | 23:02 | ||
| 8,660 | 25/02/2025 | 22:02 | ||
| 8,630 | 25/02/2025 | 23:02 | ||
| 7,375 | 25/02/2025 | 23:02 | ||
| 7,300 | 25/02/2025 | 22:02 | ||
| 6,845 | 25/02/2025 | 22:02 | ||
| 6,800 | 25/02/2025 | 22:02 | ||
| 6,315 | 25/02/2025 | 23:02 | ||
| 6,145 | 25/02/2025 | 21:02 | ||
| 6,070 | 25/02/2025 | 21:02 | ||
| 5,565 | 25/02/2025 | 23:02 | ||
| 4,745 | 25/02/2025 | 21:02 | ||
| 4,715 | 25/02/2025 | 21:02 | ||
| 4,565 | 25/02/2025 | 20:02 | ||
| TOTAL: | 135,535 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Jesse | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 13,560 | 25/02/2025 | 23:02 | ||
| 11,000 | 25/02/2025 | 22:02 | ||
| 9,105 | 25/02/2025 | 22:02 | ||
| 8,900 | 25/02/2025 | 20:02 | ||
| 6,535 | 25/02/2025 | 21:02 | ||
| 6,520 | 25/02/2025 | 22:02 | ||
| 5,750 | 25/02/2025 | 22:02 | ||
| 5,305 | 25/02/2025 | 20:02 | ||
| 5,050 | 25/02/2025 | 22:02 | ||
| 4,000 | 25/02/2025 | 22:02 | ||
| 3,795 | 25/02/2025 | 22:02 | ||
| TOTAL: | 79,520 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | João Vitor | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 13,000 | 25/02/2025 | 21:02 | ||
| 12,090 | 25/02/2025 | 23:02 | ||
| 10,900 | 25/02/2025 | 21:02 | ||
| 10,330 | 25/02/2025 | 22:02 | ||
| 10,160 | 25/02/2025 | 21:02 | ||
| 9,615 | 25/02/2025 | 23:02 | ||
| 9,255 | 25/02/2025 | 22:02 | ||
| 9,075 | 25/02/2025 | 21:02 | ||
| 8,065 | 25/02/2025 | 21:02 | ||
| 7,540 | 25/02/2025 | 22:02 | ||
| 7,305 | 25/02/2025 | 23:02 | ||
| 6,000 | 25/02/2025 | 22:02 | ||
| 5,870 | 25/02/2025 | 20:02 | ||
| 5,830 | 25/02/2025 | 21:02 | ||
| 5,735 | 25/02/2025 | 20:02 | ||
| 5,525 | 25/02/2025 | 20:02 | ||
| TOTAL: | 136,295 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Jonatas Santos | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 10,770 | 25/02/2025 | 20:02 | ||
| 10,307 | 25/02/2025 | 20:02 | ||
| 7,695 | 25/02/2025 | 20:02 | ||
| 6,615 | 25/02/2025 | 23:02 | ||
| 6,285 | 25/02/2025 | 20:02 | ||
| 6,255 | 25/02/2025 | 23:02 | ||
| 6,170 | 25/02/2025 | 23:02 | ||
| 5,700 | 25/02/2025 | 22:02 | ||
| 5,125 | 25/02/2025 | 23:02 | ||
| 5,125 | 25/02/2025 | 23:02 | ||
| 4,505 | 26/02/2025 | 00:02 | ||
| 3,685 | 25/02/2025 | 21:02 | ||
| TOTAL: | 78,237 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Marco | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 13,830 | 25/02/2025 | 21:02 | ||
| 11,000 | 25/02/2025 | 22:02 | ||
| 8,460 | 25/02/2025 | 22:02 | ||
| 8,000 | 25/02/2025 | 22:02 | ||
| 7,115 | 25/02/2025 | 20:02 | ||
| 6,905 | 25/02/2025 | 22:02 | ||
| 6,565 | 25/02/2025 | 22:02 | ||
| 6,530 | 25/02/2025 | 20:02 | ||
| 6,165 | 25/02/2025 | 20:02 | ||
| 6,000 | 25/02/2025 | 22:02 | ||
| 5,885 | 25/02/2025 | 21:02 | ||
| 5,865 | 25/02/2025 | 21:02 | ||
| 5,570 | 25/02/2025 | 20:02 | ||
| 4,460 | 25/02/2025 | 23:02 | ||
| 4,355 | 25/02/2025 | 21:02 | ||
| 3,605 | 25/02/2025 | 21:02 | ||
| TOTAL: | 110,310 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Rodrigo Lemes | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 13,700 | 25/02/2025 | 21:02 | ||
| 9,505 | 25/02/2025 | 22:02 | ||
| 5,465 | 25/02/2025 | 23:02 | ||
| 5,165 | 25/02/2025 | 22:02 | ||
| 4,745 | 25/02/2025 | 23:02 | ||
| TOTAL: | 38,580 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Seetuba | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 16,600 | 25/02/2025 | 23:02 | ||
| 14,050 | 25/02/2025 | 22:02 | ||
| 13,810 | 25/02/2025 | 20:02 | ||
| 10,160 | 25/02/2025 | 22:02 | ||
| 7,490 | 25/02/2025 | 23:02 | ||
| 7,380 | 25/02/2025 | 22:02 | ||
| 5,735 | 25/02/2025 | 23:02 | ||
| 5,725 | 25/02/2025 | 20:02 | ||
| 5,515 | 26/02/2025 | 00:02 | ||
| 4,370 | 25/02/2025 | 22:02 | ||
| 3,655 | 25/02/2025 | 23:02 | ||
| TOTAL: | 94,490 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Tiago Caetano | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 9,550 | 25/02/2025 | 20:02 | ||
| 9,260 | 25/02/2025 | 21:02 | ||
| 8,200 | 25/02/2025 | 21:02 | ||
| 7,370 | 25/02/2025 | 21:02 | ||
| 7,335 | 25/02/2025 | 20:02 | ||
| 7,000 | 25/02/2025 | 22:02 | ||
| 5,700 | 25/02/2025 | 20:02 | ||
| 4,915 | 25/02/2025 | 21:02 | ||
| 4,425 | 25/02/2025 | 20:02 | ||
| TOTAL: | 63,755 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Zoi | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 14,000 | 25/02/2025 | 20:02 | ||
| 13,000 | 25/02/2025 | 22:02 | ||
| 10,280 | 25/02/2025 | 21:02 | ||
| 9,820 | 25/02/2025 | 20:02 | ||
| 8,975 | 25/02/2025 | 23:02 | ||
| 8,640 | 25/02/2025 | 21:02 | ||
| 8,595 | 25/02/2025 | 20:02 | ||
| 8,560 | 25/02/2025 | 22:02 | ||
| 7,310 | 25/02/2025 | 22:02 | ||
| 7,225 | 25/02/2025 | 21:02 | ||
| 6,970 | 25/02/2025 | 23:02 | ||
| 6,910 | 25/02/2025 | 21:02 | ||
| 6,815 | 25/02/2025 | 23:02 | ||
| 6,570 | 25/02/2025 | 20:02 | ||
| 6,440 | 25/02/2025 | 22:02 | ||
| 6,300 | 25/02/2025 | 20:02 | ||
| 6,165 | 25/02/2025 | 22:02 | ||
| 5,855 | 25/02/2025 | 21:02 | ||
| 4,915 | 25/02/2025 | 23:02 | ||
| TOTAL: | 153,345 Kg |
| Horário | Qtde Peixes |
|---|---|
| Dentro das 0 horas | 6 Peixes |
| Dentro das 20 horas | 44 Peixes |
| Dentro das 21 horas | 40 Peixes |
| Dentro das 22 horas | 51 Peixes |
| Dentro das 23 horas | 39 Peixes |
| 180 Peixes |