Quantidade:
69
Peso:
488,125
Média:
7,074
Maior Peixe:
16,700 -
Juninho
Menor Peixe:
3,820 -
Beré
Local: Reino Encantado - 26/02/2025
Modalidade: Somatoria de Pesos
| # | Nome | Maior | Peso | Qtde | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Juninho | 16,700 | 80,695 | 13 | Líder |
| 2 | Arruda | 10,530 | 70,990 | 11 | 9,705 |
| 3 | Diego Marques | 7,000 | 60,115 | 11 | 10,875 |
| 4 | Tamba Love | 12,740 | 37,900 | 4 | 22,215 |
| 5 | Caetano | 8,210 | 36,930 | 6 | 0,970 |
| 6 | Jura Valinhos | 9,410 | 34,540 | 4 | 2,390 |
| 7 | Deivid | 14,260 | 28,870 | 3 | 5,670 |
| 8 | Francisco | 11,300 | 21,570 | 2 | 7,300 |
| 9 | Recco | 14,840 | 19,515 | 2 | 2,055 |
| 10 | Ivan | 9,980 | 19,305 | 2 | 0,210 |
| 11 | Veio do rio | 9,310 | 19,034 | 3 | 0,271 |
| 12 | Jeferson | 11,460 | 17,970 | 2 | 1,064 |
| 13 | Valdecir | 12,740 | 12,740 | 1 | 5,230 |
| 14 | Márcio Perriel | 6,120 | 11,145 | 2 | 1,595 |
| 15 | Lucas Daniel | 8,080 | 8,080 | 1 | 3,065 |
| 16 | Miura | 4,906 | 4,906 | 1 | 3,174 |
| 17 | Beré | 3,820 | 3,820 | 1 | 1,086 | TOTAL: | 488,125 Kg | 69 |
| Nome | Peso |
|---|---|
| Pietro | 0,000 |
| Quirino | 0,000 |
| Salles | 0,000 |
Não é considerado MAIOR PEIXE
| NOME DO PARTICIPANTE: | Arruda | |||
|---|---|---|---|---|
| Peso | Data | Hora | ||
| 10,530 | 26/02/2025 | 21:02 | ||
| 9,486 | 26/02/2025 | 21:02 | ||
| 8,000 | 26/02/2025 | 21:02 | ||
| 6,786 | 26/02/2025 | 21:02 | ||
| 5,876 | 26/02/2025 | 20:02 | ||
| 5,800 | 26/02/2025 | 23:02 | ||
| 5,446 | 26/02/2025 | 19:02 | ||
| 5,180 | 26/02/2025 | 22:02 | ||
| 5,006 | 26/02/2025 | 19:02 | ||
| 4,500 | 26/02/2025 | 23:02 | ||
| 4,380 | 26/02/2025 | 19:02 | ||
| TOTAL: | 70,990 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Beré | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 3,820 | 26/02/2025 | 19:02 | ||
| TOTAL: | 3,820 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Caetano | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 8,210 | 26/02/2025 | 21:02 | ||
| 7,965 | 26/02/2025 | 21:02 | ||
| 5,855 | 26/02/2025 | 23:02 | ||
| 5,550 | 26/02/2025 | 20:02 | ||
| 5,430 | 26/02/2025 | 21:02 | ||
| 3,920 | 26/02/2025 | 20:02 | ||
| TOTAL: | 36,930 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Deivid | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 14,260 | 26/02/2025 | 23:02 | ||
| 9,215 | 26/02/2025 | 22:02 | ||
| 5,395 | 26/02/2025 | 21:02 | ||
| TOTAL: | 28,870 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Diego Marques | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 7,000 | 26/02/2025 | 23:02 | ||
| 6,830 | 26/02/2025 | 22:02 | ||
| 6,285 | 26/02/2025 | 20:02 | ||
| 5,775 | 26/02/2025 | 22:02 | ||
| 5,710 | 26/02/2025 | 22:02 | ||
| 5,650 | 26/02/2025 | 20:02 | ||
| 5,160 | 26/02/2025 | 22:02 | ||
| 4,810 | 26/02/2025 | 21:02 | ||
| 4,460 | 26/02/2025 | 19:02 | ||
| 4,290 | 26/02/2025 | 19:02 | ||
| 4,145 | 26/02/2025 | 20:02 | ||
| TOTAL: | 60,115 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Francisco | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 11,300 | 26/02/2025 | 21:02 | ||
| 10,270 | 26/02/2025 | 21:02 | ||
| TOTAL: | 21,570 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Ivan | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 9,980 | 26/02/2025 | 22:02 | ||
| 9,325 | 26/02/2025 | 23:02 | ||
| TOTAL: | 19,305 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Jeferson | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 11,460 | 26/02/2025 | 20:02 | ||
| 6,510 | 26/02/2025 | 21:02 | ||
| TOTAL: | 17,970 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Juninho | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 16,700 | 26/02/2025 | 20:02 | ||
| 6,710 | 26/02/2025 | 21:02 | ||
| 6,050 | 26/02/2025 | 20:02 | ||
| 5,590 | 26/02/2025 | 23:02 | ||
| 5,565 | 26/02/2025 | 22:02 | ||
| 5,385 | 26/02/2025 | 21:02 | ||
| 5,350 | 26/02/2025 | 23:02 | ||
| 5,320 | 26/02/2025 | 23:02 | ||
| 5,240 | 26/02/2025 | 20:02 | ||
| 5,015 | 26/02/2025 | 22:02 | ||
| 4,815 | 26/02/2025 | 22:02 | ||
| 4,545 | 26/02/2025 | 20:02 | ||
| 4,410 | 26/02/2025 | 20:02 | ||
| TOTAL: | 80,695 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Jura Valinhos | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 9,410 | 26/02/2025 | 22:02 | ||
| 9,025 | 26/02/2025 | 20:02 | ||
| 8,770 | 26/02/2025 | 23:02 | ||
| 7,335 | 26/02/2025 | 21:02 | ||
| TOTAL: | 34,540 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Lucas Daniel | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 8,080 | 26/02/2025 | 20:02 | ||
| TOTAL: | 8,080 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Márcio Perriel | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 6,120 | 26/02/2025 | 19:02 | ||
| 5,025 | 26/02/2025 | 20:02 | ||
| TOTAL: | 11,145 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Miura | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 4,906 | 26/02/2025 | 20:02 | ||
| TOTAL: | 4,906 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Recco | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 14,840 | 26/02/2025 | 20:02 | ||
| 4,675 | 26/02/2025 | 23:02 | ||
| TOTAL: | 19,515 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Tamba Love | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 12,740 | 26/02/2025 | 20:02 | ||
| 9,785 | 26/02/2025 | 21:02 | ||
| 8,765 | 26/02/2025 | 20:02 | ||
| 6,610 | 26/02/2025 | 22:02 | ||
| TOTAL: | 37,900 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Valdecir | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 12,740 | 26/02/2025 | 20:02 | ||
| TOTAL: | 12,740 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Veio do rio | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 9,310 | 26/02/2025 | 22:02 | ||
| 5,068 | 26/02/2025 | 20:02 | ||
| 4,656 | 26/02/2025 | 20:02 | ||
| TOTAL: | 19,034 Kg |
| Horário | Qtde Peixes |
|---|---|
| Dentro das 19 horas | 7 Peixes |
| Dentro das 20 horas | 22 Peixes |
| Dentro das 21 horas | 16 Peixes |
| Dentro das 22 horas | 13 Peixes |
| Dentro das 23 horas | 11 Peixes |
| 69 Peixes |