Quantidade:
110
Peso:
483,524
Média:
4,396
Maior Peixe:
16,620 -
Paraguay
Menor Peixe:
2,040 -
Elcio Shafer
Local: Pesque e Pague Água Viva - 27/02/2025
Modalidade: Somatoria de Pesos
| # | Nome | Maior | Peso | Qtde | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cleumar Monteiro | 8,480 | 65,796 | 14 | Líder |
| 2 | Antonio Monteiro | 6,720 | 61,100 | 15 | 4,696 |
| 3 | Paulinho | 7,020 | 58,900 | 13 | 2,200 |
| 4 | Paraguay | 16,620 | 50,260 | 9 | 8,640 |
| 5 | Sidney Bertolino | 10,360 | 41,900 | 9 | 8,360 |
| 6 | Lampião | 15,020 | 33,390 | 6 | 8,510 |
| 7 | Gustavo Pesca+ | 6,520 | 32,580 | 7 | 0,810 |
| 8 | Paulo Bertolino | 5,500 | 31,778 | 8 | 0,802 |
| 9 | Marcos A B Oliveira | 6,200 | 29,960 | 7 | 1,818 |
| 10 | Leandro | 5,540 | 26,020 | 7 | 3,940 |
| 11 | Claudinor Canoa | 5,760 | 24,740 | 7 | 1,280 |
| 12 | Elcio Shafer | 4,800 | 14,200 | 4 | 10,540 |
| 13 | Alex | 4,160 | 12,900 | 4 | 1,300 | TOTAL: | 483,524 Kg | 110 |
Não é considerado MAIOR PEIXE
| NOME DO PARTICIPANTE: | Alex | |||
|---|---|---|---|---|
| Peso | Data | Hora | ||
| 4,160 | 27/02/2025 | 21:02 | ||
| 3,140 | 27/02/2025 | 22:02 | ||
| 3,040 | 27/02/2025 | 23:02 | ||
| 2,560 | 27/02/2025 | 22:02 | ||
| TOTAL: | 12,900 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Antonio Monteiro | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 6,720 | 27/02/2025 | 19:02 | ||
| 5,980 | 27/02/2025 | 22:02 | ||
| 5,260 | 27/02/2025 | 19:02 | ||
| 5,180 | 27/02/2025 | 23:02 | ||
| 4,320 | 27/02/2025 | 21:02 | ||
| 4,300 | 27/02/2025 | 21:02 | ||
| 3,920 | 27/02/2025 | 21:02 | ||
| 3,620 | 27/02/2025 | 22:02 | ||
| 3,400 | 27/02/2025 | 20:02 | ||
| 3,360 | 27/02/2025 | 21:02 | ||
| 3,240 | 27/02/2025 | 20:02 | ||
| 3,240 | 27/02/2025 | 20:02 | ||
| 3,060 | 27/02/2025 | 22:02 | ||
| 2,820 | 27/02/2025 | 22:02 | ||
| 2,680 | 27/02/2025 | 20:02 | ||
| TOTAL: | 61,100 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Claudinor Canoa | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 5,760 | 27/02/2025 | 22:02 | ||
| 3,760 | 27/02/2025 | 21:02 | ||
| 3,760 | 27/02/2025 | 22:02 | ||
| 3,100 | 27/02/2025 | 20:02 | ||
| 3,020 | 27/02/2025 | 20:02 | ||
| 2,940 | 27/02/2025 | 20:02 | ||
| 2,400 | 27/02/2025 | 21:02 | ||
| TOTAL: | 24,740 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Cleumar Monteiro | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 8,480 | 27/02/2025 | 21:02 | ||
| 6,720 | 27/02/2025 | 20:02 | ||
| 5,760 | 27/02/2025 | 22:02 | ||
| 5,380 | 27/02/2025 | 22:02 | ||
| 4,700 | 27/02/2025 | 21:02 | ||
| 4,700 | 27/02/2025 | 22:02 | ||
| 4,560 | 27/02/2025 | 22:02 | ||
| 4,460 | 27/02/2025 | 20:02 | ||
| 4,320 | 27/02/2025 | 21:02 | ||
| 4,200 | 27/02/2025 | 19:02 | ||
| 3,616 | 27/02/2025 | 21:02 | ||
| 3,500 | 27/02/2025 | 22:02 | ||
| 3,120 | 27/02/2025 | 23:02 | ||
| 2,280 | 27/02/2025 | 19:02 | ||
| TOTAL: | 65,796 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Elcio Shafer | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 4,800 | 27/02/2025 | 22:02 | ||
| 3,920 | 27/02/2025 | 21:02 | ||
| 3,440 | 27/02/2025 | 20:02 | ||
| 2,040 | 27/02/2025 | 20:02 | ||
| TOTAL: | 14,200 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Gustavo Pesca+ | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 6,520 | 27/02/2025 | 22:02 | ||
| 5,640 | 27/02/2025 | 20:02 | ||
| 5,520 | 27/02/2025 | 23:02 | ||
| 4,680 | 27/02/2025 | 22:02 | ||
| 4,520 | 27/02/2025 | 20:02 | ||
| 3,360 | 27/02/2025 | 21:02 | ||
| 2,340 | 27/02/2025 | 22:02 | ||
| TOTAL: | 32,580 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Lampião | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 15,020 | 27/02/2025 | 20:02 | ||
| 4,740 | 27/02/2025 | 21:02 | ||
| 4,540 | 27/02/2025 | 21:02 | ||
| 3,540 | 27/02/2025 | 20:02 | ||
| 2,800 | 27/02/2025 | 21:02 | ||
| 2,750 | 27/02/2025 | 22:02 | ||
| TOTAL: | 33,390 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Leandro | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 5,540 | 27/02/2025 | 19:02 | ||
| 4,500 | 27/02/2025 | 22:02 | ||
| 3,800 | 27/02/2025 | 20:02 | ||
| 3,500 | 27/02/2025 | 22:02 | ||
| 3,400 | 27/02/2025 | 19:02 | ||
| 2,840 | 27/02/2025 | 22:02 | ||
| 2,440 | 27/02/2025 | 22:02 | ||
| TOTAL: | 26,020 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Marcos A B Oliveira | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 6,200 | 27/02/2025 | 22:02 | ||
| 5,320 | 27/02/2025 | 21:02 | ||
| 4,640 | 27/02/2025 | 21:02 | ||
| 4,620 | 27/02/2025 | 22:02 | ||
| 3,600 | 27/02/2025 | 22:02 | ||
| 3,240 | 27/02/2025 | 21:02 | ||
| 2,340 | 27/02/2025 | 20:02 | ||
| TOTAL: | 29,960 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Paraguay | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 16,620 | 27/02/2025 | 21:02 | ||
| 7,600 | 27/02/2025 | 21:02 | ||
| 4,980 | 27/02/2025 | 20:02 | ||
| 4,500 | 27/02/2025 | 22:02 | ||
| 4,420 | 27/02/2025 | 23:02 | ||
| 3,680 | 27/02/2025 | 22:02 | ||
| 3,660 | 27/02/2025 | 22:02 | ||
| 2,700 | 27/02/2025 | 22:02 | ||
| 2,100 | 27/02/2025 | 21:02 | ||
| TOTAL: | 50,260 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Paulinho | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 7,020 | 27/02/2025 | 19:02 | ||
| 6,620 | 27/02/2025 | 20:02 | ||
| 5,460 | 27/02/2025 | 19:02 | ||
| 5,200 | 27/02/2025 | 19:02 | ||
| 5,180 | 27/02/2025 | 22:02 | ||
| 4,960 | 27/02/2025 | 21:02 | ||
| 4,620 | 27/02/2025 | 20:02 | ||
| 4,460 | 27/02/2025 | 23:02 | ||
| 4,240 | 27/02/2025 | 21:02 | ||
| 3,760 | 27/02/2025 | 20:02 | ||
| 2,840 | 27/02/2025 | 22:02 | ||
| 2,300 | 27/02/2025 | 22:02 | ||
| 2,240 | 27/02/2025 | 21:02 | ||
| TOTAL: | 58,900 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Paulo Bertolino | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 5,500 | 27/02/2025 | 22:02 | ||
| 4,760 | 27/02/2025 | 20:02 | ||
| 4,578 | 27/02/2025 | 20:02 | ||
| 4,200 | 27/02/2025 | 22:02 | ||
| 4,100 | 27/02/2025 | 20:02 | ||
| 3,640 | 27/02/2025 | 21:02 | ||
| 2,900 | 27/02/2025 | 22:02 | ||
| 2,100 | 27/02/2025 | 23:02 | ||
| TOTAL: | 31,778 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Sidney Bertolino | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 10,360 | 27/02/2025 | 22:02 | ||
| 5,940 | 27/02/2025 | 19:02 | ||
| 5,100 | 27/02/2025 | 22:02 | ||
| 4,680 | 27/02/2025 | 21:02 | ||
| 4,480 | 27/02/2025 | 21:02 | ||
| 3,440 | 27/02/2025 | 20:02 | ||
| 2,960 | 27/02/2025 | 22:02 | ||
| 2,700 | 27/02/2025 | 22:02 | ||
| 2,240 | 27/02/2025 | 20:02 | ||
| TOTAL: | 41,900 Kg |
| Horário | Qtde Peixes |
|---|---|
| Dentro das 19 horas | 10 Peixes |
| Dentro das 20 horas | 26 Peixes |
| Dentro das 21 horas | 28 Peixes |
| Dentro das 22 horas | 39 Peixes |
| Dentro das 23 horas | 7 Peixes |
| 110 Peixes |