Quantidade:
17
Peso:
126,290
Média:
7,429
Maior Peixe:
15,030 -
Arruda
Menor Peixe:
3,415 -
Miura
Local: Reino Encantado - 03/03/2025
Modalidade: Somatoria de Pesos
| # | Nome | Maior | Peso | Qtde | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arruda | 15,030 | 25,650 | 3 | Líder |
| 2 | Tamba Love | 9,020 | 20,055 | 3 | 5,595 |
| 3 | Luizinho | 11,080 | 19,325 | 2 | 0,730 |
| 4 | Beré | 9,015 | 14,860 | 2 | 4,465 |
| 5 | Xandy | 11,540 | 11,540 | 1 | 3,320 |
| 6 | Alan | 7,975 | 7,975 | 1 | 3,565 |
| 7 | Goiaba | 7,225 | 7,225 | 1 | 0,750 |
| 8 | Vagner | 7,115 | 7,115 | 1 | 0,110 |
| 9 | Diego Marques | 5,315 | 5,315 | 1 | 1,800 |
| 10 | Guih | 3,815 | 3,815 | 1 | 1,500 |
| 11 | Miura | 3,415 | 3,415 | 1 | 0,400 | TOTAL: | 126,290 Kg | 17 |
| Nome | Peso |
|---|---|
| Deivid | 0,000 |
| Francisco | 0,000 |
| Kamachi | 0,000 |
| Quirino | 0,000 |
| Ratão | 0,000 |
| Renato | 0,000 |
| Tiago | 0,000 |
| Tofu | 0,000 |
Não é considerado MAIOR PEIXE
| NOME DO PARTICIPANTE: | Alan | |||
|---|---|---|---|---|
| Peso | Data | Hora | ||
| 7,975 | 03/03/2025 | 23:03 | ||
| TOTAL: | 7,975 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Arruda | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 15,030 | 03/03/2025 | 21:03 | ||
| 6,545 | 03/03/2025 | 21:03 | ||
| 4,075 | 03/03/2025 | 20:03 | ||
| TOTAL: | 25,650 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Beré | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 9,015 | 03/03/2025 | 20:03 | ||
| 5,845 | 03/03/2025 | 20:03 | ||
| TOTAL: | 14,860 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Diego Marques | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 5,315 | 03/03/2025 | 20:03 | ||
| TOTAL: | 5,315 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Goiaba | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 7,225 | 03/03/2025 | 21:03 | ||
| TOTAL: | 7,225 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Guih | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 3,815 | 03/03/2025 | 23:03 | ||
| TOTAL: | 3,815 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Luizinho | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 11,080 | 03/03/2025 | 20:03 | ||
| 8,245 | 03/03/2025 | 20:03 | ||
| TOTAL: | 19,325 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Miura | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 3,415 | 03/03/2025 | 21:03 | ||
| TOTAL: | 3,415 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Tamba Love | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 9,020 | 03/03/2025 | 19:03 | ||
| 5,750 | 03/03/2025 | 20:03 | ||
| 5,285 | 03/03/2025 | 20:03 | ||
| TOTAL: | 20,055 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Vagner | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 7,115 | 03/03/2025 | 20:03 | ||
| TOTAL: | 7,115 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Xandy | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 11,540 | 03/03/2025 | 21:03 | ||
| TOTAL: | 11,540 Kg |
| Horário | Qtde Peixes |
|---|---|
| Dentro das 19 horas | 1 Peixes |
| Dentro das 20 horas | 9 Peixes |
| Dentro das 21 horas | 5 Peixes |
| Dentro das 23 horas | 2 Peixes |
| 17 Peixes |