Quantidade:
439
Peso:
1.774,783
Média:
4,043
Maior Peixe:
10,660 -
Claudinor Canoa
Menor Peixe:
2,000 -
Maiquel Uhde
Local: Pesque e Pague Água Viva - 08/03/2025
Modalidade: Somatoria de Pesos
# | Nome | Maior | Peso | Qtde | Dif. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Dudu Martins | 7,710 | 118,820 | 27 | Líder |
2 | Sidney Bertolino | 9,620 | 87,010 | 18 | 31,810 |
3 | Antonio Monteiro | 9,998 | 86,833 | 21 | 0,177 |
4 | Paraguay | 7,080 | 85,240 | 21 | 1,593 |
5 | Adriano Vg | 7,340 | 74,420 | 18 | 10,820 |
6 | Halison Tota | 8,040 | 74,360 | 19 | 0,060 |
7 | Claudinor Canoa | 10,660 | 74,010 | 18 | 0,350 |
8 | Dhaimison | 7,740 | 70,980 | 17 | 3,030 |
9 | Cleumar Monteiro | 8,500 | 70,010 | 18 | 0,970 |
10 | Gustavo Pesca+ | 9,100 | 69,790 | 17 | 0,220 |
11 | Simião Teixeira Henrique | 5,740 | 64,770 | 17 | 5,020 |
12 | Paulo Bertolino | 9,280 | 63,080 | 13 | 1,690 |
13 | Maiquel Uhde | 5,680 | 62,120 | 16 | 0,960 |
14 | Emanuel | 6,540 | 59,550 | 16 | 2,570 |
15 | Paulinho | 5,820 | 55,580 | 17 | 3,970 |
16 | Ralten | 6,580 | 54,950 | 13 | 0,630 |
17 | Bitelo | 7,560 | 54,610 | 15 | 0,340 |
18 | Nilton Japones | 9,950 | 53,930 | 11 | 0,680 |
19 | Marquinhos Campo Verde | 6,180 | 51,340 | 14 | 2,590 |
20 | Gaby | 8,280 | 47,540 | 12 | 3,800 |
21 | Eustaquio | 7,680 | 46,980 | 11 | 0,560 |
22 | Elcio Shafer | 6,300 | 46,150 | 12 | 0,830 |
23 | Marcos A B Oliveira | 6,710 | 43,020 | 10 | 3,130 |
24 | Leandro | 5,560 | 40,610 | 10 | 2,410 |
25 | Viola | 6,820 | 38,900 | 10 | 1,710 |
26 | Cleiton | 4,290 | 33,210 | 10 | 5,690 |
27 | Gg Do Tanque | 8,420 | 30,640 | 6 | 2,570 |
28 | Alex | 5,390 | 27,580 | 7 | 3,060 |
29 | Amilton Zanchi | 4,290 | 24,400 | 8 | 3,180 |
30 | Joelmo Gringo | 4,720 | 20,380 | 6 | 4,020 |
31 | Lampião | 7,950 | 14,870 | 3 | 5,510 |
32 | Valter | 3,670 | 14,330 | 5 | 0,540 |
33 | Rodrigo Cuiabá | 5,630 | 9,150 | 2 | 5,180 |
34 | Wenderson Campo Verde | 5,620 | 5,620 | 1 | 3,530 | TOTAL: | 1.774,783 Kg | 439 |
Não é considerado MAIOR PEIXE
Nome | Peso | Hora |
---|---|---|
Adriano Vg | 7,340 | 16:06 |
Adriano Vg | 6,910 | 15:29 |
Adriano Vg | 5,500 | 18:48 |
Adriano Vg | 4,950 | 18:59 |
Adriano Vg | 4,900 | 17:56 |
Adriano Vg | 4,780 | 16:16 |
Adriano Vg | 4,520 | 18:55 |
Adriano Vg | 4,380 | 18:15 |
Adriano Vg | 4,240 | 16:56 |
Adriano Vg | 3,440 | 18:30 |
Adriano Vg | 3,360 | 14:39 |
Adriano Vg | 3,140 | 18:24 |
Adriano Vg | 3,100 | 17:06 |
Adriano Vg | 3,080 | 16:33 |
Adriano Vg | 2,890 | 17:43 |
Adriano Vg | 2,800 | 14:47 |
Adriano Vg | 2,630 | 17:39 |
Adriano Vg | 2,460 | 17:17 |
Alex | 5,390 | 18:39 |
Alex | 5,320 | 17:04 |
Alex | 3,770 | 18:28 |
Alex | 3,480 | 16:51 |
Alex | 3,400 | 16:05 |
Alex | 3,160 | 18:45 |
Alex | 3,060 | 14:44 |
Amilton Zanchi | 4,290 | 18:05 |
Amilton Zanchi | 4,180 | 17:03 |
Amilton Zanchi | 3,040 | 18:48 |
Amilton Zanchi | 3,020 | 15:26 |
Amilton Zanchi | 2,940 | 18:55 |
Amilton Zanchi | 2,790 | 14:55 |
Amilton Zanchi | 2,120 | 17:17 |
Amilton Zanchi | 2,020 | 14:44 |
Antonio Monteiro | 9,998 | 16:36 |
Antonio Monteiro | 6,540 | 15:59 |
Antonio Monteiro | 5,980 | 15:49 |
Antonio Monteiro | 4,740 | 16:16 |
Antonio Monteiro | 4,730 | 14:45 |
Antonio Monteiro | 4,600 | 17:09 |
Antonio Monteiro | 4,200 | 16:59 |
Antonio Monteiro | 4,090 | 15:13 |
Antonio Monteiro | 3,900 | 14:16 |
Antonio Monteiro | 3,670 | 19:02 |
Antonio Monteiro | 3,450 | 18:23 |
Antonio Monteiro | 3,380 | 18:10 |
Antonio Monteiro | 3,375 | 14:25 |
Antonio Monteiro | 3,340 | 17:17 |
Antonio Monteiro | 3,330 | 15:23 |
Antonio Monteiro | 3,310 | 14:55 |
Antonio Monteiro | 3,230 | 15:00 |
Antonio Monteiro | 3,120 | 17:03 |
Antonio Monteiro | 2,930 | 17:46 |
Antonio Monteiro | 2,790 | 14:45 |
Antonio Monteiro | 2,130 | 14:10 |
Bitelo | 7,560 | 17:52 |
Bitelo | 5,250 | 17:46 |
Bitelo | 4,930 | 17:40 |
Bitelo | 4,220 | 18:45 |
Bitelo | 3,980 | 18:49 |
Bitelo | 3,500 | 18:00 |
Bitelo | 3,340 | 17:09 |
Bitelo | 3,210 | 18:36 |
Bitelo | 3,100 | 14:44 |
Bitelo | 2,910 | 18:17 |
Bitelo | 2,820 | 18:11 |
Bitelo | 2,720 | 18:39 |
Bitelo | 2,490 | 17:57 |
Bitelo | 2,360 | 17:00 |
Bitelo | 2,220 | 18:06 |
Claudinor Canoa | 10,660 | 15:22 |
Claudinor Canoa | 6,430 | 16:55 |
Claudinor Canoa | 6,260 | 18:07 |
Claudinor Canoa | 5,620 | 14:59 |
Claudinor Canoa | 4,680 | 18:53 |
Claudinor Canoa | 4,620 | 14:35 |
Claudinor Canoa | 4,220 | 17:59 |
Claudinor Canoa | 3,740 | 14:25 |
Claudinor Canoa | 3,420 | 18:43 |
Claudinor Canoa | 3,360 | 17:04 |
Claudinor Canoa | 2,830 | 15:47 |
Claudinor Canoa | 2,800 | 17:54 |
Claudinor Canoa | 2,780 | 14:46 |
Claudinor Canoa | 2,740 | 18:15 |
Claudinor Canoa | 2,700 | 18:56 |
Claudinor Canoa | 2,640 | 18:47 |
Claudinor Canoa | 2,390 | 17:11 |
Claudinor Canoa | 2,120 | 14:51 |
Cleiton | 4,290 | 16:41 |
Cleiton | 3,770 | 17:02 |
Cleiton | 3,740 | 17:43 |
Cleiton | 3,650 | 16:15 |
Cleiton | 3,600 | 18:31 |
Cleiton | 3,490 | 15:54 |
Cleiton | 2,760 | 18:09 |
Cleiton | 2,670 | 16:54 |
Cleiton | 2,620 | 16:29 |
Cleiton | 2,620 | 18:15 |
Cleumar Monteiro | 8,500 | 17:50 |
Cleumar Monteiro | 4,680 | 16:32 |
Cleumar Monteiro | 4,570 | 16:24 |
Cleumar Monteiro | 4,160 | 18:29 |
Cleumar Monteiro | 4,160 | 16:58 |
Cleumar Monteiro | 3,940 | 14:37 |
Cleumar Monteiro | 3,880 | 14:46 |
Cleumar Monteiro | 3,830 | 16:12 |
Cleumar Monteiro | 3,710 | 16:05 |
Cleumar Monteiro | 3,700 | 15:09 |
Cleumar Monteiro | 3,580 | 17:43 |
Cleumar Monteiro | 3,480 | 14:26 |
Cleumar Monteiro | 3,290 | 16:01 |
Cleumar Monteiro | 3,200 | 15:30 |
Cleumar Monteiro | 2,940 | 16:50 |
Cleumar Monteiro | 2,880 | 17:53 |
Cleumar Monteiro | 2,840 | 16:54 |
Cleumar Monteiro | 2,670 | 15:55 |
Dhaimison | 7,740 | 17:50 |
Dhaimison | 6,060 | 18:02 |
Dhaimison | 5,660 | 18:54 |
Dhaimison | 5,480 | 17:42 |
Dhaimison | 4,820 | 16:57 |
Dhaimison | 4,750 | 16:32 |
Dhaimison | 4,670 | 16:42 |
Dhaimison | 4,360 | 15:52 |
Dhaimison | 4,080 | 18:34 |
Dhaimison | 3,680 | 18:11 |
Dhaimison | 3,380 | 16:18 |
Dhaimison | 3,130 | 15:48 |
Dhaimison | 3,060 | 16:03 |
Dhaimison | 2,970 | 15:56 |
Dhaimison | 2,820 | 17:09 |
Dhaimison | 2,200 | 16:21 |
Dhaimison | 2,120 | 18:19 |
Dudu Martins | 7,710 | 16:12 |
Dudu Martins | 7,200 | 16:35 |
Dudu Martins | 7,000 | 16:29 |
Dudu Martins | 6,220 | 16:57 |
Dudu Martins | 5,510 | 17:09 |
Dudu Martins | 5,360 | 18:36 |
Dudu Martins | 5,360 | 14:47 |
Dudu Martins | 5,300 | 14:09 |
Dudu Martins | 5,120 | 15:29 |
Dudu Martins | 5,040 | 14:56 |
Dudu Martins | 4,520 | 14:39 |
Dudu Martins | 4,520 | 15:24 |
Dudu Martins | 4,140 | 18:52 |
Dudu Martins | 4,120 | 18:55 |
Dudu Martins | 4,020 | 16:00 |
Dudu Martins | 3,720 | 18:30 |
Dudu Martins | 3,580 | 15:01 |
Dudu Martins | 3,340 | 17:44 |
Dudu Martins | 3,320 | 15:15 |
Dudu Martins | 3,280 | 17:56 |
Dudu Martins | 3,180 | 18:48 |
Dudu Martins | 3,140 | 18:59 |
Dudu Martins | 3,120 | 15:18 |
Dudu Martins | 3,000 | 18:14 |
Dudu Martins | 2,940 | 14:35 |
Dudu Martins | 2,580 | 18:26 |
Dudu Martins | 2,480 | 18:11 |
Elcio Shafer | 6,300 | 14:37 |
Elcio Shafer | 6,260 | 18:57 |
Elcio Shafer | 4,390 | 16:57 |
Elcio Shafer | 4,340 | 17:42 |
Elcio Shafer | 4,110 | 16:20 |
Elcio Shafer | 3,570 | 16:09 |
Elcio Shafer | 3,320 | 16:29 |
Elcio Shafer | 3,140 | 17:06 |
Elcio Shafer | 3,080 | 17:57 |
Elcio Shafer | 3,010 | 17:15 |
Elcio Shafer | 2,540 | 18:14 |
Elcio Shafer | 2,090 | 16:12 |
Emanuel | 6,540 | 16:32 |
Emanuel | 6,030 | 17:18 |
Emanuel | 5,260 | 14:52 |
Emanuel | 4,280 | 18:58 |
Emanuel | 3,960 | 17:47 |
Emanuel | 3,460 | 16:24 |
Emanuel | 3,460 | 17:57 |
Emanuel | 3,420 | 16:58 |
Emanuel | 3,330 | 15:56 |
Emanuel | 3,200 | 18:25 |
Emanuel | 3,140 | 16:52 |
Emanuel | 2,940 | 15:49 |
Emanuel | 2,820 | 15:03 |
Emanuel | 2,760 | 14:37 |
Emanuel | 2,690 | 16:46 |
Emanuel | 2,260 | 17:38 |
Eustaquio | 7,680 | 17:06 |
Eustaquio | 7,460 | 18:36 |
Eustaquio | 5,060 | 15:12 |
Eustaquio | 4,880 | 14:51 |
Eustaquio | 3,960 | 19:01 |
Eustaquio | 3,540 | 15:05 |
Eustaquio | 3,440 | 17:01 |
Eustaquio | 3,280 | 15:16 |
Eustaquio | 3,020 | 14:43 |
Eustaquio | 2,560 | 17:54 |
Eustaquio | 2,100 | 15:51 |
Gaby | 8,280 | 16:11 |
Gaby | 5,510 | 17:38 |
Gaby | 4,900 | 18:24 |
Gaby | 4,480 | 16:23 |
Gaby | 4,160 | 15:23 |
Gaby | 3,340 | 17:49 |
Gaby | 3,200 | 14:45 |
Gaby | 3,000 | 16:53 |
Gaby | 2,850 | 14:56 |
Gaby | 2,780 | 16:38 |
Gaby | 2,640 | 15:29 |
Gaby | 2,400 | 15:57 |
Gg Do Tanque | 8,420 | 17:18 |
Gg Do Tanque | 6,960 | 16:34 |
Gg Do Tanque | 4,680 | 18:49 |
Gg Do Tanque | 4,370 | 14:43 |
Gg Do Tanque | 3,450 | 15:08 |
Gg Do Tanque | 2,760 | 14:46 |
Gustavo Pesca+ | 9,100 | 15:52 |
Gustavo Pesca+ | 7,120 | 17:56 |
Gustavo Pesca+ | 4,550 | 18:00 |
Gustavo Pesca+ | 4,260 | 17:45 |
Gustavo Pesca+ | 3,950 | 17:39 |
Gustavo Pesca+ | 3,860 | 18:04 |
Gustavo Pesca+ | 3,820 | 16:12 |
Gustavo Pesca+ | 3,710 | 18:49 |
Gustavo Pesca+ | 3,700 | 16:19 |
Gustavo Pesca+ | 3,540 | 16:39 |
Gustavo Pesca+ | 3,500 | 18:43 |
Gustavo Pesca+ | 3,340 | 17:47 |
Gustavo Pesca+ | 3,320 | 16:44 |
Gustavo Pesca+ | 3,240 | 19:02 |
Gustavo Pesca+ | 3,120 | 17:16 |
Gustavo Pesca+ | 2,980 | 16:48 |
Gustavo Pesca+ | 2,680 | 17:10 |
Halison Tota | 8,040 | 17:16 |
Halison Tota | 4,960 | 14:59 |
Halison Tota | 4,830 | 18:07 |
Halison Tota | 4,640 | 16:26 |
Halison Tota | 4,580 | 18:36 |
Halison Tota | 4,470 | 17:40 |
Halison Tota | 4,110 | 17:44 |
Halison Tota | 4,060 | 18:15 |
Halison Tota | 4,040 | 15:07 |
Halison Tota | 4,000 | 14:24 |
Halison Tota | 3,740 | 18:40 |
Halison Tota | 3,730 | 18:22 |
Halison Tota | 3,160 | 16:51 |
Halison Tota | 3,150 | 18:32 |
Halison Tota | 3,090 | 17:32 |
Halison Tota | 2,750 | 18:27 |
Halison Tota | 2,470 | 17:56 |
Halison Tota | 2,390 | 18:55 |
Halison Tota | 2,150 | 17:53 |
Joelmo Gringo | 4,720 | 17:58 |
Joelmo Gringo | 3,680 | 14:47 |
Joelmo Gringo | 3,610 | 16:24 |
Joelmo Gringo | 2,980 | 14:18 |
Joelmo Gringo | 2,880 | 18:16 |
Joelmo Gringo | 2,510 | 16:06 |
Lampião | 7,950 | 17:49 |
Lampião | 3,620 | 16:59 |
Lampião | 3,300 | 17:12 |
Leandro | 5,560 | 16:12 |
Leandro | 5,180 | 16:18 |
Leandro | 5,060 | 18:45 |
Leandro | 4,440 | 18:52 |
Leandro | 4,280 | 16:41 |
Leandro | 4,190 | 16:06 |
Leandro | 3,920 | 15:20 |
Leandro | 3,100 | 17:48 |
Leandro | 2,640 | 14:45 |
Leandro | 2,240 | 17:57 |
Maiquel Uhde | 5,680 | 14:31 |
Maiquel Uhde | 5,440 | 16:13 |
Maiquel Uhde | 5,000 | 16:44 |
Maiquel Uhde | 4,960 | 16:00 |
Maiquel Uhde | 4,800 | 18:01 |
Maiquel Uhde | 3,860 | 18:24 |
Maiquel Uhde | 3,820 | 18:12 |
Maiquel Uhde | 3,780 | 18:40 |
Maiquel Uhde | 3,740 | 18:17 |
Maiquel Uhde | 3,680 | 18:56 |
Maiquel Uhde | 3,320 | 15:01 |
Maiquel Uhde | 3,200 | 17:56 |
Maiquel Uhde | 3,000 | 18:08 |
Maiquel Uhde | 2,940 | 18:34 |
Maiquel Uhde | 2,900 | 14:10 |
Maiquel Uhde | 2,000 | 18:47 |
Marcos A B Oliveira | 6,710 | 16:01 |
Marcos A B Oliveira | 5,940 | 19:01 |
Marcos A B Oliveira | 5,460 | 16:54 |
Marcos A B Oliveira | 4,930 | 17:06 |
Marcos A B Oliveira | 4,500 | 18:03 |
Marcos A B Oliveira | 4,440 | 18:51 |
Marcos A B Oliveira | 3,600 | 15:51 |
Marcos A B Oliveira | 2,660 | 18:56 |
Marcos A B Oliveira | 2,460 | 18:29 |
Marcos A B Oliveira | 2,320 | 18:09 |
Marquinhos Campo Verde | 6,180 | 16:55 |
Marquinhos Campo Verde | 5,580 | 18:54 |
Marquinhos Campo Verde | 4,460 | 18:58 |
Marquinhos Campo Verde | 4,050 | 18:11 |
Marquinhos Campo Verde | 3,900 | 16:42 |
Marquinhos Campo Verde | 3,740 | 14:43 |
Marquinhos Campo Verde | 3,510 | 18:48 |
Marquinhos Campo Verde | 3,240 | 17:10 |
Marquinhos Campo Verde | 3,160 | 16:26 |
Marquinhos Campo Verde | 3,030 | 18:19 |
Marquinhos Campo Verde | 3,020 | 16:17 |
Marquinhos Campo Verde | 2,840 | 16:05 |
Marquinhos Campo Verde | 2,430 | 17:36 |
Marquinhos Campo Verde | 2,200 | 18:35 |
Nilton Japones | 9,950 | 18:13 |
Nilton Japones | 7,110 | 17:59 |
Nilton Japones | 6,350 | 18:40 |
Nilton Japones | 6,000 | 19:01 |
Nilton Japones | 5,430 | 18:45 |
Nilton Japones | 4,060 | 16:31 |
Nilton Japones | 3,540 | 14:36 |
Nilton Japones | 3,180 | 14:53 |
Nilton Japones | 3,000 | 15:00 |
Nilton Japones | 2,830 | 15:27 |
Nilton Japones | 2,480 | 15:08 |
Paraguay | 7,080 | 15:57 |
Paraguay | 6,690 | 15:25 |
Paraguay | 5,450 | 18:28 |
Paraguay | 5,120 | 15:18 |
Paraguay | 4,750 | 18:38 |
Paraguay | 4,750 | 14:08 |
Paraguay | 4,610 | 17:33 |
Paraguay | 4,540 | 14:46 |
Paraguay | 4,510 | 18:14 |
Paraguay | 3,770 | 18:01 |
Paraguay | 3,630 | 17:48 |
Paraguay | 3,540 | 17:53 |
Paraguay | 3,500 | 17:00 |
Paraguay | 3,380 | 15:15 |
Paraguay | 3,270 | 18:56 |
Paraguay | 3,000 | 16:39 |
Paraguay | 2,880 | 14:15 |
Paraguay | 2,800 | 18:10 |
Paraguay | 2,770 | 14:43 |
Paraguay | 2,640 | 15:02 |
Paraguay | 2,560 | 17:07 |
Paulinho | 5,820 | 16:28 |
Paulinho | 5,380 | 14:48 |
Paulinho | 4,060 | 16:45 |
Paulinho | 4,040 | 18:30 |
Paulinho | 3,600 | 14:44 |
Paulinho | 3,140 | 19:00 |
Paulinho | 3,100 | 17:11 |
Paulinho | 2,940 | 16:21 |
Paulinho | 2,880 | 18:06 |
Paulinho | 2,820 | 15:10 |
Paulinho | 2,760 | 16:54 |
Paulinho | 2,700 | 14:03 |
Paulinho | 2,630 | 16:48 |
Paulinho | 2,600 | 18:10 |
Paulinho | 2,440 | 17:53 |
Paulinho | 2,430 | 17:04 |
Paulinho | 2,240 | 15:24 |
Paulo Bertolino | 9,280 | 18:35 |
Paulo Bertolino | 7,360 | 18:03 |
Paulo Bertolino | 6,580 | 16:33 |
Paulo Bertolino | 6,120 | 18:10 |
Paulo Bertolino | 6,060 | 17:55 |
Paulo Bertolino | 4,620 | 16:43 |
Paulo Bertolino | 4,320 | 16:27 |
Paulo Bertolino | 4,160 | 15:01 |
Paulo Bertolino | 3,700 | 15:30 |
Paulo Bertolino | 3,020 | 15:14 |
Paulo Bertolino | 2,720 | 14:54 |
Paulo Bertolino | 2,720 | 17:06 |
Paulo Bertolino | 2,420 | 16:14 |
Ralten | 6,580 | 14:43 |
Ralten | 6,450 | 16:29 |
Ralten | 4,700 | 15:17 |
Ralten | 4,650 | 17:07 |
Ralten | 4,610 | 17:15 |
Ralten | 4,480 | 15:28 |
Ralten | 4,400 | 14:17 |
Ralten | 4,160 | 14:32 |
Ralten | 3,760 | 14:39 |
Ralten | 3,260 | 17:42 |
Ralten | 2,920 | 18:33 |
Ralten | 2,660 | 14:49 |
Ralten | 2,320 | 18:40 |
Rodrigo Cuiabá | 5,630 | 17:00 |
Rodrigo Cuiabá | 3,520 | 16:26 |
Sidney Bertolino | 9,620 | 15:52 |
Sidney Bertolino | 8,670 | 17:54 |
Sidney Bertolino | 8,340 | 17:45 |
Sidney Bertolino | 6,110 | 15:26 |
Sidney Bertolino | 5,530 | 18:03 |
Sidney Bertolino | 5,180 | 15:16 |
Sidney Bertolino | 4,690 | 14:54 |
Sidney Bertolino | 4,600 | 16:46 |
Sidney Bertolino | 4,490 | 14:18 |
Sidney Bertolino | 4,200 | 15:09 |
Sidney Bertolino | 3,750 | 14:46 |
Sidney Bertolino | 3,730 | 19:01 |
Sidney Bertolino | 3,640 | 17:17 |
Sidney Bertolino | 3,340 | 16:40 |
Sidney Bertolino | 3,240 | 14:08 |
Sidney Bertolino | 2,950 | 15:31 |
Sidney Bertolino | 2,650 | 14:38 |
Sidney Bertolino | 2,280 | 18:26 |
Simião Teixeira Henrique | 5,740 | 19:01 |
Simião Teixeira Henrique | 5,020 | 18:06 |
Simião Teixeira Henrique | 4,640 | 17:14 |
Simião Teixeira Henrique | 4,020 | 14:04 |
Simião Teixeira Henrique | 4,000 | 14:46 |
Simião Teixeira Henrique | 3,980 | 15:04 |
Simião Teixeira Henrique | 3,820 | 18:57 |
Simião Teixeira Henrique | 3,820 | 14:36 |
Simião Teixeira Henrique | 3,800 | 18:22 |
Simião Teixeira Henrique | 3,760 | 18:01 |
Simião Teixeira Henrique | 3,760 | 18:01 |
Simião Teixeira Henrique | 3,720 | 18:38 |
Simião Teixeira Henrique | 3,370 | 15:49 |
Simião Teixeira Henrique | 3,060 | 18:31 |
Simião Teixeira Henrique | 2,900 | 18:44 |
Simião Teixeira Henrique | 2,780 | 17:51 |
Simião Teixeira Henrique | 2,580 | 15:57 |
Valter | 3,670 | 18:00 |
Valter | 3,160 | 15:57 |
Valter | 2,800 | 16:03 |
Valter | 2,400 | 16:58 |
Valter | 2,300 | 17:34 |
Viola | 6,820 | 16:56 |
Viola | 5,320 | 17:39 |
Viola | 4,710 | 14:17 |
Viola | 3,720 | 18:41 |
Viola | 3,680 | 15:33 |
Viola | 3,660 | 18:04 |
Viola | 3,490 | 17:50 |
Viola | 2,550 | 17:55 |
Viola | 2,550 | 18:46 |
Viola | 2,400 | 18:09 |
Wenderson Campo Verde | 5,620 | 16:42 | TOTAL: | 1.774,783 Kg |
Horário | Qtde Peixes |
---|---|
Dentro das 14 horas | 66 Peixes |
Dentro das 15 horas | 62 Peixes |
Dentro das 16 horas | 91 Peixes |
Dentro das 17 horas | 92 Peixes |
Dentro das 18 horas | 120 Peixes |
Dentro das 19 horas | 8 Peixes |
439 Peixes |