SEGUNDA ETAPA RANKING 2025
Data do Evento: 08/03/2025
Hora de Início: 13:00:00 horas.
Hora de Término: 18:00:00 horas.


Aguarde alguns instantes...

Pode ser que o evento ainda não tenha iniciado,
ou, ainda não houve registros.



Quantidade: 439
Peso: 1.774,783
Média: 4,043
Maior Peixe: 10,660 - Claudinor Canoa
Menor Peixe: 2,000 - Maiquel Uhde
SEGUNDA ETAPA RANKING 2025
Local: Pesque e Pague Água Viva - 08/03/2025

Modalidade: Somatoria de Pesos
Início: 13:00:00 hrs. - Término: 18:00:00 hrs.
# Nome Maior Peso Qtde Dif.
1 Dudu Martins 7,710 118,820 27 Líder
2 Sidney Bertolino 9,620 87,010 18 31,810
3 Antonio Monteiro 9,998 86,833 21 0,177
4 Paraguay 7,080 85,240 21 1,593
5 Adriano Vg 7,340 74,420 18 10,820
6 Halison Tota 8,040 74,360 19 0,060
7 Claudinor Canoa 10,660 74,010 18 0,350
8 Dhaimison 7,740 70,980 17 3,030
9 Cleumar Monteiro 8,500 70,010 18 0,970
10 Gustavo Pesca+ 9,100 69,790 17 0,220
11 Simião Teixeira Henrique 5,740 64,770 17 5,020
12 Paulo Bertolino 9,280 63,080 13 1,690
13 Maiquel Uhde 5,680 62,120 16 0,960
14 Emanuel 6,540 59,550 16 2,570
15 Paulinho 5,820 55,580 17 3,970
16 Ralten 6,580 54,950 13 0,630
17 Bitelo 7,560 54,610 15 0,340
18 Nilton Japones 9,950 53,930 11 0,680
19 Marquinhos Campo Verde 6,180 51,340 14 2,590
20 Gaby 8,280 47,540 12 3,800
21 Eustaquio 7,680 46,980 11 0,560
22 Elcio Shafer 6,300 46,150 12 0,830
23 Marcos A B Oliveira 6,710 43,020 10 3,130
24 Leandro 5,560 40,610 10 2,410
25 Viola 6,820 38,900 10 1,710
26 Cleiton 4,290 33,210 10 5,690
27 Gg Do Tanque 8,420 30,640 6 2,570
28 Alex 5,390 27,580 7 3,060
29 Amilton Zanchi 4,290 24,400 8 3,180
30 Joelmo Gringo 4,720 20,380 6 4,020
31 Lampião 7,950 14,870 3 5,510
32 Valter 3,670 14,330 5 0,540
33 Rodrigo Cuiabá 5,630 9,150 2 5,180
34 Wenderson Campo Verde 5,620 5,620 1 3,530
TOTAL: 1.774,783 Kg 439
Dedão / Furão
Parabéns! Não temos dedão ou furão hoje.
Listagem de registros
Não é considerado MAIOR PEIXE
NOME DO PARTICIPANTE: Adriano Vg
PesoDataHora
7,340 08/03/2025 16:03
6,910 08/03/2025 15:03
5,500 08/03/2025 18:03
4,950 08/03/2025 18:03
4,900 08/03/2025 17:03
4,780 08/03/2025 16:03
4,520 08/03/2025 18:03
4,380 08/03/2025 18:03
4,240 08/03/2025 16:03
3,440 08/03/2025 18:03
3,360 08/03/2025 14:03
3,140 08/03/2025 18:03
3,100 08/03/2025 17:03
3,080 08/03/2025 16:03
2,890 08/03/2025 17:03
2,800 08/03/2025 14:03
2,630 08/03/2025 17:03
2,460 08/03/2025 17:03
TOTAL: 74,420 Kg
NOME DO PARTICIPANTE: Alex
PesoDataHora
5,390 08/03/2025 18:03
5,320 08/03/2025 17:03
3,770 08/03/2025 18:03
3,480 08/03/2025 16:03
3,400 08/03/2025 16:03
3,160 08/03/2025 18:03
3,060 08/03/2025 14:03
TOTAL: 27,580 Kg
NOME DO PARTICIPANTE: Amilton Zanchi
PesoDataHora
4,290 08/03/2025 18:03
4,180 08/03/2025 17:03
3,040 08/03/2025 18:03
3,020 08/03/2025 15:03
2,940 08/03/2025 18:03
2,790 08/03/2025 14:03
2,120 08/03/2025 17:03
2,020 08/03/2025 14:03
TOTAL: 24,400 Kg
NOME DO PARTICIPANTE: Antonio Monteiro
PesoDataHora
9,998 08/03/2025 16:03
6,540 08/03/2025 15:03
5,980 08/03/2025 15:03
4,740 08/03/2025 16:03
4,730 08/03/2025 14:03
4,600 08/03/2025 17:03
4,200 08/03/2025 16:03
4,090 08/03/2025 15:03
3,900 08/03/2025 14:03
3,670 08/03/2025 19:03
3,450 08/03/2025 18:03
3,380 08/03/2025 18:03
3,375 08/03/2025 14:03
3,340 08/03/2025 17:03
3,330 08/03/2025 15:03
3,310 08/03/2025 14:03
3,230 08/03/2025 15:03
3,120 08/03/2025 17:03
2,930 08/03/2025 17:03
2,790 08/03/2025 14:03
2,130 08/03/2025 14:03
TOTAL: 86,833 Kg
NOME DO PARTICIPANTE: Bitelo
PesoDataHora
7,560 08/03/2025 17:03
5,250 08/03/2025 17:03
4,930 08/03/2025 17:03
4,220 08/03/2025 18:03
3,980 08/03/2025 18:03
3,500 08/03/2025 18:03
3,340 08/03/2025 17:03
3,210 08/03/2025 18:03
3,100 08/03/2025 14:03
2,910 08/03/2025 18:03
2,820 08/03/2025 18:03
2,720 08/03/2025 18:03
2,490 08/03/2025 17:03
2,360 08/03/2025 17:03
2,220 08/03/2025 18:03
TOTAL: 54,610 Kg
NOME DO PARTICIPANTE: Claudinor Canoa
PesoDataHora
10,660 08/03/2025 15:03
6,430 08/03/2025 16:03
6,260 08/03/2025 18:03
5,620 08/03/2025 14:03
4,680 08/03/2025 18:03
4,620 08/03/2025 14:03
4,220 08/03/2025 17:03
3,740 08/03/2025 14:03
3,420 08/03/2025 18:03
3,360 08/03/2025 17:03
2,830 08/03/2025 15:03
2,800 08/03/2025 17:03
2,780 08/03/2025 14:03
2,740 08/03/2025 18:03
2,700 08/03/2025 18:03
2,640 08/03/2025 18:03
2,390 08/03/2025 17:03
2,120 08/03/2025 14:03
TOTAL: 74,010 Kg
NOME DO PARTICIPANTE: Cleiton
PesoDataHora
4,290 08/03/2025 16:03
3,770 08/03/2025 17:03
3,740 08/03/2025 17:03
3,650 08/03/2025 16:03
3,600 08/03/2025 18:03
3,490 08/03/2025 15:03
2,760 08/03/2025 18:03
2,670 08/03/2025 16:03
2,620 08/03/2025 16:03
2,620 08/03/2025 18:03
TOTAL: 33,210 Kg
NOME DO PARTICIPANTE: Cleumar Monteiro
PesoDataHora
8,500 08/03/2025 17:03
4,680 08/03/2025 16:03
4,570 08/03/2025 16:03
4,160 08/03/2025 18:03
4,160 08/03/2025 16:03
3,940 08/03/2025 14:03
3,880 08/03/2025 14:03
3,830 08/03/2025 16:03
3,710 08/03/2025 16:03
3,700 08/03/2025 15:03
3,580 08/03/2025 17:03
3,480 08/03/2025 14:03
3,290 08/03/2025 16:03
3,200 08/03/2025 15:03
2,940 08/03/2025 16:03
2,880 08/03/2025 17:03
2,840 08/03/2025 16:03
2,670 08/03/2025 15:03
TOTAL: 70,010 Kg
NOME DO PARTICIPANTE: Dhaimison
PesoDataHora
7,740 08/03/2025 17:03
6,060 08/03/2025 18:03
5,660 08/03/2025 18:03
5,480 08/03/2025 17:03
4,820 08/03/2025 16:03
4,750 08/03/2025 16:03
4,670 08/03/2025 16:03
4,360 08/03/2025 15:03
4,080 08/03/2025 18:03
3,680 08/03/2025 18:03
3,380 08/03/2025 16:03
3,130 08/03/2025 15:03
3,060 08/03/2025 16:03
2,970 08/03/2025 15:03
2,820 08/03/2025 17:03
2,200 08/03/2025 16:03
2,120 08/03/2025 18:03
TOTAL: 70,980 Kg
NOME DO PARTICIPANTE: Dudu Martins
PesoDataHora
7,710 08/03/2025 16:03
7,200 08/03/2025 16:03
7,000 08/03/2025 16:03
6,220 08/03/2025 16:03
5,510 08/03/2025 17:03
5,360 08/03/2025 18:03
5,360 08/03/2025 14:03
5,300 08/03/2025 14:03
5,120 08/03/2025 15:03
5,040 08/03/2025 14:03
4,520 08/03/2025 15:03
4,520 08/03/2025 14:03
4,140 08/03/2025 18:03
4,120 08/03/2025 18:03
4,020 08/03/2025 16:03
3,720 08/03/2025 18:03
3,580 08/03/2025 15:03
3,340 08/03/2025 17:03
3,320 08/03/2025 15:03
3,280 08/03/2025 17:03
3,180 08/03/2025 18:03
3,140 08/03/2025 18:03
3,120 08/03/2025 15:03
3,000 08/03/2025 18:03
2,940 08/03/2025 14:03
2,580 08/03/2025 18:03
2,480 08/03/2025 18:03
TOTAL: 118,820 Kg
NOME DO PARTICIPANTE: Elcio Shafer
PesoDataHora
6,300 08/03/2025 14:03
6,260 08/03/2025 18:03
4,390 08/03/2025 16:03
4,340 08/03/2025 17:03
4,110 08/03/2025 16:03
3,570 08/03/2025 16:03
3,320 08/03/2025 16:03
3,140 08/03/2025 17:03
3,080 08/03/2025 17:03
3,010 08/03/2025 17:03
2,540 08/03/2025 18:03
2,090 08/03/2025 16:03
TOTAL: 46,150 Kg
NOME DO PARTICIPANTE: Emanuel
PesoDataHora
6,540 08/03/2025 16:03
6,030 08/03/2025 17:03
5,260 08/03/2025 14:03
4,280 08/03/2025 18:03
3,960 08/03/2025 17:03
3,460 08/03/2025 16:03
3,460 08/03/2025 17:03
3,420 08/03/2025 16:03
3,330 08/03/2025 15:03
3,200 08/03/2025 18:03
3,140 08/03/2025 16:03
2,940 08/03/2025 15:03
2,820 08/03/2025 15:03
2,760 08/03/2025 14:03
2,690 08/03/2025 16:03
2,260 08/03/2025 17:03
TOTAL: 59,550 Kg
NOME DO PARTICIPANTE: Eustaquio
PesoDataHora
7,680 08/03/2025 17:03
7,460 08/03/2025 18:03
5,060 08/03/2025 15:03
4,880 08/03/2025 14:03
3,960 08/03/2025 19:03
3,540 08/03/2025 15:03
3,440 08/03/2025 17:03
3,280 08/03/2025 15:03
3,020 08/03/2025 14:03
2,560 08/03/2025 17:03
2,100 08/03/2025 15:03
TOTAL: 46,980 Kg
NOME DO PARTICIPANTE: Gaby
PesoDataHora
8,280 08/03/2025 16:03
5,510 08/03/2025 17:03
4,900 08/03/2025 18:03
4,480 08/03/2025 16:03
4,160 08/03/2025 15:03
3,340 08/03/2025 17:03
3,200 08/03/2025 14:03
3,000 08/03/2025 16:03
2,850 08/03/2025 14:03
2,780 08/03/2025 16:03
2,640 08/03/2025 15:03
2,400 08/03/2025 15:03
TOTAL: 47,540 Kg
NOME DO PARTICIPANTE: Gg Do Tanque
PesoDataHora
8,420 08/03/2025 17:03
6,960 08/03/2025 16:03
4,680 08/03/2025 18:03
4,370 08/03/2025 14:03
3,450 08/03/2025 15:03
2,760 08/03/2025 14:03
TOTAL: 30,640 Kg
NOME DO PARTICIPANTE: Gustavo Pesca+
PesoDataHora
9,100 08/03/2025 15:03
7,120 08/03/2025 17:03
4,550 08/03/2025 18:03
4,260 08/03/2025 17:03
3,950 08/03/2025 17:03
3,860 08/03/2025 18:03
3,820 08/03/2025 16:03
3,710 08/03/2025 18:03
3,700 08/03/2025 16:03
3,540 08/03/2025 16:03
3,500 08/03/2025 18:03
3,340 08/03/2025 17:03
3,320 08/03/2025 16:03
3,240 08/03/2025 19:03
3,120 08/03/2025 17:03
2,980 08/03/2025 16:03
2,680 08/03/2025 17:03
TOTAL: 69,790 Kg
NOME DO PARTICIPANTE: Halison Tota
PesoDataHora
8,040 08/03/2025 17:03
4,960 08/03/2025 14:03
4,830 08/03/2025 18:03
4,640 08/03/2025 16:03
4,580 08/03/2025 18:03
4,470 08/03/2025 17:03
4,110 08/03/2025 17:03
4,060 08/03/2025 18:03
4,040 08/03/2025 15:03
4,000 08/03/2025 14:03
3,740 08/03/2025 18:03
3,730 08/03/2025 18:03
3,160 08/03/2025 16:03
3,150 08/03/2025 18:03
3,090 08/03/2025 17:03
2,750 08/03/2025 18:03
2,470 08/03/2025 17:03
2,390 08/03/2025 18:03
2,150 08/03/2025 17:03
TOTAL: 74,360 Kg
NOME DO PARTICIPANTE: Joelmo Gringo
PesoDataHora
4,720 08/03/2025 17:03
3,680 08/03/2025 14:03
3,610 08/03/2025 16:03
2,980 08/03/2025 14:03
2,880 08/03/2025 18:03
2,510 08/03/2025 16:03
TOTAL: 20,380 Kg
NOME DO PARTICIPANTE: Lampião
PesoDataHora
7,950 08/03/2025 17:03
3,620 08/03/2025 16:03
3,300 08/03/2025 17:03
TOTAL: 14,870 Kg
NOME DO PARTICIPANTE: Leandro
PesoDataHora
5,560 08/03/2025 16:03
5,180 08/03/2025 16:03
5,060 08/03/2025 18:03
4,440 08/03/2025 18:03
4,280 08/03/2025 16:03
4,190 08/03/2025 16:03
3,920 08/03/2025 15:03
3,100 08/03/2025 17:03
2,640 08/03/2025 14:03
2,240 08/03/2025 17:03
TOTAL: 40,610 Kg
NOME DO PARTICIPANTE: Maiquel Uhde
PesoDataHora
5,680 08/03/2025 14:03
5,440 08/03/2025 16:03
5,000 08/03/2025 16:03
4,960 08/03/2025 16:03
4,800 08/03/2025 18:03
3,860 08/03/2025 18:03
3,820 08/03/2025 18:03
3,780 08/03/2025 18:03
3,740 08/03/2025 18:03
3,680 08/03/2025 18:03
3,320 08/03/2025 15:03
3,200 08/03/2025 17:03
3,000 08/03/2025 18:03
2,940 08/03/2025 18:03
2,900 08/03/2025 14:03
2,000 08/03/2025 18:03
TOTAL: 62,120 Kg
NOME DO PARTICIPANTE: Marcos A B Oliveira
PesoDataHora
6,710 08/03/2025 16:03
5,940 08/03/2025 19:03
5,460 08/03/2025 16:03
4,930 08/03/2025 17:03
4,500 08/03/2025 18:03
4,440 08/03/2025 18:03
3,600 08/03/2025 15:03
2,660 08/03/2025 18:03
2,460 08/03/2025 18:03
2,320 08/03/2025 18:03
TOTAL: 43,020 Kg
NOME DO PARTICIPANTE: Marquinhos Campo Verde
PesoDataHora
6,180 08/03/2025 16:03
5,580 08/03/2025 18:03
4,460 08/03/2025 18:03
4,050 08/03/2025 18:03
3,900 08/03/2025 16:03
3,740 08/03/2025 14:03
3,510 08/03/2025 18:03
3,240 08/03/2025 17:03
3,160 08/03/2025 16:03
3,030 08/03/2025 18:03
3,020 08/03/2025 16:03
2,840 08/03/2025 16:03
2,430 08/03/2025 17:03
2,200 08/03/2025 18:03
TOTAL: 51,340 Kg
NOME DO PARTICIPANTE: Nilton Japones
PesoDataHora
9,950 08/03/2025 18:03
7,110 08/03/2025 17:03
6,350 08/03/2025 18:03
6,000 08/03/2025 19:03
5,430 08/03/2025 18:03
4,060 08/03/2025 16:03
3,540 08/03/2025 14:03
3,180 08/03/2025 14:03
3,000 08/03/2025 15:03
2,830 08/03/2025 15:03
2,480 08/03/2025 15:03
TOTAL: 53,930 Kg
NOME DO PARTICIPANTE: Paraguay
PesoDataHora
7,080 08/03/2025 15:03
6,690 08/03/2025 15:03
5,450 08/03/2025 18:03
5,120 08/03/2025 15:03
4,750 08/03/2025 14:03
4,750 08/03/2025 18:03
4,610 08/03/2025 17:03
4,540 08/03/2025 14:03
4,510 08/03/2025 18:03
3,770 08/03/2025 18:03
3,630 08/03/2025 17:03
3,540 08/03/2025 17:03
3,500 08/03/2025 17:03
3,380 08/03/2025 15:03
3,270 08/03/2025 18:03
3,000 08/03/2025 16:03
2,880 08/03/2025 14:03
2,800 08/03/2025 18:03
2,770 08/03/2025 14:03
2,640 08/03/2025 15:03
2,560 08/03/2025 17:03
TOTAL: 85,240 Kg
NOME DO PARTICIPANTE: Paulinho
PesoDataHora
5,820 08/03/2025 16:03
5,380 08/03/2025 14:03
4,060 08/03/2025 16:03
4,040 08/03/2025 18:03
3,600 08/03/2025 14:03
3,140 08/03/2025 19:03
3,100 08/03/2025 17:03
2,940 08/03/2025 16:03
2,880 08/03/2025 18:03
2,820 08/03/2025 15:03
2,760 08/03/2025 16:03
2,700 08/03/2025 14:03
2,630 08/03/2025 16:03
2,600 08/03/2025 18:03
2,440 08/03/2025 17:03
2,430 08/03/2025 17:03
2,240 08/03/2025 15:03
TOTAL: 55,580 Kg
NOME DO PARTICIPANTE: Paulo Bertolino
PesoDataHora
9,280 08/03/2025 18:03
7,360 08/03/2025 18:03
6,580 08/03/2025 16:03
6,120 08/03/2025 18:03
6,060 08/03/2025 17:03
4,620 08/03/2025 16:03
4,320 08/03/2025 16:03
4,160 08/03/2025 15:03
3,700 08/03/2025 15:03
3,020 08/03/2025 15:03
2,720 08/03/2025 14:03
2,720 08/03/2025 17:03
2,420 08/03/2025 16:03
TOTAL: 63,080 Kg
NOME DO PARTICIPANTE: Ralten
PesoDataHora
6,580 08/03/2025 14:03
6,450 08/03/2025 16:03
4,700 08/03/2025 15:03
4,650 08/03/2025 17:03
4,610 08/03/2025 17:03
4,480 08/03/2025 15:03
4,400 08/03/2025 14:03
4,160 08/03/2025 14:03
3,760 08/03/2025 14:03
3,260 08/03/2025 17:03
2,920 08/03/2025 18:03
2,660 08/03/2025 14:03
2,320 08/03/2025 18:03
TOTAL: 54,950 Kg
NOME DO PARTICIPANTE: Rodrigo Cuiabá
PesoDataHora
5,630 08/03/2025 17:03
3,520 08/03/2025 16:03
TOTAL: 9,150 Kg
NOME DO PARTICIPANTE: Sidney Bertolino
PesoDataHora
9,620 08/03/2025 15:03
8,670 08/03/2025 17:03
8,340 08/03/2025 17:03
6,110 08/03/2025 15:03
5,530 08/03/2025 18:03
5,180 08/03/2025 15:03
4,690 08/03/2025 14:03
4,600 08/03/2025 16:03
4,490 08/03/2025 14:03
4,200 08/03/2025 15:03
3,750 08/03/2025 14:03
3,730 08/03/2025 19:03
3,640 08/03/2025 17:03
3,340 08/03/2025 16:03
3,240 08/03/2025 14:03
2,950 08/03/2025 15:03
2,650 08/03/2025 14:03
2,280 08/03/2025 18:03
TOTAL: 87,010 Kg
NOME DO PARTICIPANTE: Simião Teixeira Henrique
PesoDataHora
5,740 08/03/2025 19:03
5,020 08/03/2025 18:03
4,640 08/03/2025 17:03
4,020 08/03/2025 14:03
4,000 08/03/2025 14:03
3,980 08/03/2025 15:03
3,820 08/03/2025 14:03
3,820 08/03/2025 18:03
3,800 08/03/2025 18:03
3,760 08/03/2025 18:03
3,760 08/03/2025 18:03
3,720 08/03/2025 18:03
3,370 08/03/2025 15:03
3,060 08/03/2025 18:03
2,900 08/03/2025 18:03
2,780 08/03/2025 17:03
2,580 08/03/2025 15:03
TOTAL: 64,770 Kg
NOME DO PARTICIPANTE: Valter
PesoDataHora
3,670 08/03/2025 18:03
3,160 08/03/2025 15:03
2,800 08/03/2025 16:03
2,400 08/03/2025 16:03
2,300 08/03/2025 17:03
TOTAL: 14,330 Kg
NOME DO PARTICIPANTE: Viola
PesoDataHora
6,820 08/03/2025 16:03
5,320 08/03/2025 17:03
4,710 08/03/2025 14:03
3,720 08/03/2025 18:03
3,680 08/03/2025 15:03
3,660 08/03/2025 18:03
3,490 08/03/2025 17:03
2,550 08/03/2025 17:03
2,550 08/03/2025 18:03
2,400 08/03/2025 18:03
TOTAL: 38,900 Kg
NOME DO PARTICIPANTE: Wenderson Campo Verde
PesoDataHora
5,620 08/03/2025 16:03
TOTAL: 5,620 Kg
Quantidade de Peixes por Horário
Horário Qtde Peixes
Dentro das 14 horas 66 Peixes
Dentro das 15 horas 62 Peixes
Dentro das 16 horas 91 Peixes
Dentro das 17 horas 92 Peixes
Dentro das 18 horas 120 Peixes
Dentro das 19 horas 8 Peixes
TOTAL:
439 Peixes
Torneio Online v.3 - Todos os direitos reservados. Desenvolvido por CL Tecnologia.