Quantidade:
168
Peso:
1.331,440
Média:
7,925
Maior Peixe:
16,770 -
Natanael Teixeira Marques
Menor Peixe:
4,020 -
João Marcos
Local: Pesque e Pague do DIM - 08/03/2025
Modalidade: Somatoria de Pesos
| # | Nome | Maior | Peso | Qtde | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Natanael Teixeira Marques | 16,770 | 130,340 | 13 | Líder |
| 2 | João Marcos | 12,100 | 103,220 | 16 | 27,120 |
| 3 | Rodolfo | 15,180 | 99,230 | 10 | 3,990 |
| 4 | Marcos Vinicios | 11,130 | 83,400 | 11 | 15,830 |
| 5 | Walter neto | 12,280 | 80,805 | 10 | 2,595 |
| 6 | Fábio Mussio | 9,470 | 72,670 | 11 | 8,135 |
| 7 | Wederley | 16,470 | 66,785 | 8 | 5,885 |
| 8 | Rodrigo Oliveira | 12,300 | 64,195 | 8 | 2,590 |
| 9 | Vagno Zoi | 13,130 | 62,590 | 8 | 1,605 |
| 10 | Daniel Danpet | 10,410 | 58,510 | 8 | 4,080 |
| 11 | Rodrigo Lemes | 12,890 | 53,615 | 6 | 4,895 |
| 12 | Clístenis | 13,520 | 51,035 | 5 | 2,580 |
| 13 | Fabrício Taquaral | 13,540 | 49,880 | 6 | 1,155 |
| 14 | Milton | 11,840 | 44,725 | 6 | 5,155 |
| 15 | Banana | 14,280 | 43,555 | 4 | 1,170 |
| 16 | David | 9,615 | 42,505 | 6 | 1,050 |
| 17 | Thiago Dantas | 10,510 | 39,655 | 6 | 2,850 |
| 18 | Jesse Rodrigues Soares | 7,360 | 39,205 | 6 | 0,450 |
| 19 | Daniel Damásio | 7,705 | 32,840 | 5 | 6,365 |
| 20 | Jeziel | 10,730 | 29,735 | 4 | 3,105 |
| 21 | Capitão | 12,530 | 23,580 | 3 | 6,155 |
| 22 | José Martins | 10,050 | 23,530 | 3 | 0,050 |
| 23 | Nevilton | 11,540 | 21,705 | 3 | 1,825 |
| 24 | Vinícius Crisóstomo | 8,140 | 14,130 | 2 | 7,575 | TOTAL: | 1.331,440 Kg | 168 |
Não é considerado MAIOR PEIXE
| NOME DO PARTICIPANTE: | Banana | |||
|---|---|---|---|---|
| Peso | Data | Hora | ||
| 14,280 | 08/03/2025 | 15:03 | ||
| 12,000 | 08/03/2025 | 14:03 | ||
| 9,845 | 08/03/2025 | 17:03 | ||
| 7,430 | 08/03/2025 | 17:03 | ||
| TOTAL: | 43,555 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Capitão | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 12,530 | 08/03/2025 | 18:03 | ||
| 6,180 | 08/03/2025 | 13:03 | ||
| 4,870 | 08/03/2025 | 17:03 | ||
| TOTAL: | 23,580 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Clístenis | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 13,520 | 08/03/2025 | 14:03 | ||
| 11,175 | 08/03/2025 | 12:03 | ||
| 10,540 | 08/03/2025 | 17:03 | ||
| 9,375 | 08/03/2025 | 11:03 | ||
| 6,425 | 08/03/2025 | 14:03 | ||
| TOTAL: | 51,035 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Daniel Damásio | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 7,705 | 08/03/2025 | 15:03 | ||
| 7,285 | 08/03/2025 | 18:03 | ||
| 6,295 | 08/03/2025 | 16:03 | ||
| 6,110 | 08/03/2025 | 18:03 | ||
| 5,445 | 08/03/2025 | 16:03 | ||
| TOTAL: | 32,840 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Daniel Danpet | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 10,410 | 08/03/2025 | 17:03 | ||
| 8,650 | 08/03/2025 | 10:03 | ||
| 8,135 | 08/03/2025 | 18:03 | ||
| 7,150 | 08/03/2025 | 10:03 | ||
| 6,820 | 08/03/2025 | 14:03 | ||
| 6,215 | 08/03/2025 | 18:03 | ||
| 5,985 | 08/03/2025 | 13:03 | ||
| 5,145 | 08/03/2025 | 11:03 | ||
| TOTAL: | 58,510 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | David | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 9,615 | 08/03/2025 | 15:03 | ||
| 9,025 | 08/03/2025 | 17:03 | ||
| 7,070 | 08/03/2025 | 17:03 | ||
| 7,005 | 08/03/2025 | 15:03 | ||
| 5,175 | 08/03/2025 | 16:03 | ||
| 4,615 | 08/03/2025 | 18:03 | ||
| TOTAL: | 42,505 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Fábio Mussio | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 9,470 | 08/03/2025 | 16:03 | ||
| 9,400 | 08/03/2025 | 18:03 | ||
| 7,255 | 08/03/2025 | 16:03 | ||
| 7,100 | 08/03/2025 | 17:03 | ||
| 6,545 | 08/03/2025 | 16:03 | ||
| 6,520 | 08/03/2025 | 09:03 | ||
| 5,775 | 08/03/2025 | 17:03 | ||
| 5,555 | 08/03/2025 | 10:03 | ||
| 5,085 | 08/03/2025 | 17:03 | ||
| 5,055 | 08/03/2025 | 17:03 | ||
| 4,910 | 08/03/2025 | 10:03 | ||
| TOTAL: | 72,670 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Fabrício Taquaral | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 13,540 | 08/03/2025 | 17:03 | ||
| 10,770 | 08/03/2025 | 14:03 | ||
| 7,735 | 08/03/2025 | 10:03 | ||
| 7,080 | 08/03/2025 | 16:03 | ||
| 5,715 | 08/03/2025 | 12:03 | ||
| 5,040 | 08/03/2025 | 17:03 | ||
| TOTAL: | 49,880 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Jesse Rodrigues Soares | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 7,360 | 08/03/2025 | 18:03 | ||
| 6,970 | 08/03/2025 | 13:03 | ||
| 6,645 | 08/03/2025 | 11:03 | ||
| 6,260 | 08/03/2025 | 18:03 | ||
| 6,215 | 08/03/2025 | 11:03 | ||
| 5,755 | 08/03/2025 | 11:03 | ||
| TOTAL: | 39,205 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Jeziel | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 10,730 | 08/03/2025 | 17:03 | ||
| 9,080 | 08/03/2025 | 13:03 | ||
| 5,135 | 08/03/2025 | 14:03 | ||
| 4,790 | 08/03/2025 | 10:03 | ||
| TOTAL: | 29,735 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | João Marcos | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 12,100 | 08/03/2025 | 18:03 | ||
| 9,085 | 08/03/2025 | 17:03 | ||
| 8,140 | 08/03/2025 | 14:03 | ||
| 7,550 | 08/03/2025 | 14:03 | ||
| 6,975 | 08/03/2025 | 10:03 | ||
| 6,875 | 08/03/2025 | 16:03 | ||
| 6,005 | 08/03/2025 | 11:03 | ||
| 5,970 | 08/03/2025 | 13:03 | ||
| 5,575 | 08/03/2025 | 11:03 | ||
| 5,360 | 08/03/2025 | 10:03 | ||
| 5,355 | 08/03/2025 | 17:03 | ||
| 5,215 | 08/03/2025 | 11:03 | ||
| 5,180 | 08/03/2025 | 18:03 | ||
| 4,940 | 08/03/2025 | 10:03 | ||
| 4,875 | 08/03/2025 | 13:03 | ||
| 4,020 | 08/03/2025 | 10:03 | ||
| TOTAL: | 103,220 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | José Martins | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 10,050 | 08/03/2025 | 11:03 | ||
| 7,255 | 08/03/2025 | 11:03 | ||
| 6,225 | 08/03/2025 | 15:03 | ||
| TOTAL: | 23,530 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Marcos Vinicios | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 11,130 | 08/03/2025 | 16:03 | ||
| 10,820 | 08/03/2025 | 17:03 | ||
| 10,490 | 08/03/2025 | 15:03 | ||
| 7,995 | 08/03/2025 | 10:03 | ||
| 7,930 | 08/03/2025 | 17:03 | ||
| 6,990 | 08/03/2025 | 16:03 | ||
| 6,765 | 08/03/2025 | 17:03 | ||
| 6,075 | 08/03/2025 | 18:03 | ||
| 5,790 | 08/03/2025 | 18:03 | ||
| 5,220 | 08/03/2025 | 18:03 | ||
| 4,195 | 08/03/2025 | 17:03 | ||
| TOTAL: | 83,400 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Milton | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 11,840 | 08/03/2025 | 10:03 | ||
| 10,020 | 08/03/2025 | 17:03 | ||
| 6,520 | 08/03/2025 | 17:03 | ||
| 5,910 | 08/03/2025 | 18:03 | ||
| 5,600 | 08/03/2025 | 15:03 | ||
| 4,835 | 08/03/2025 | 11:03 | ||
| TOTAL: | 44,725 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Natanael Teixeira Marques | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 16,770 | 08/03/2025 | 11:03 | ||
| 15,350 | 08/03/2025 | 11:03 | ||
| 14,090 | 08/03/2025 | 12:03 | ||
| 13,010 | 08/03/2025 | 18:03 | ||
| 12,250 | 08/03/2025 | 14:03 | ||
| 11,360 | 08/03/2025 | 17:03 | ||
| 9,610 | 08/03/2025 | 13:03 | ||
| 8,015 | 08/03/2025 | 14:03 | ||
| 7,990 | 08/03/2025 | 10:03 | ||
| 6,760 | 08/03/2025 | 10:03 | ||
| 6,505 | 08/03/2025 | 10:03 | ||
| 4,610 | 08/03/2025 | 09:03 | ||
| 4,020 | 08/03/2025 | 09:03 | ||
| TOTAL: | 130,340 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Nevilton | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 11,540 | 08/03/2025 | 17:03 | ||
| 5,265 | 08/03/2025 | 10:03 | ||
| 4,900 | 08/03/2025 | 11:03 | ||
| TOTAL: | 21,705 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Rodolfo | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 15,180 | 08/03/2025 | 15:03 | ||
| 13,360 | 08/03/2025 | 14:03 | ||
| 10,470 | 08/03/2025 | 14:03 | ||
| 10,210 | 08/03/2025 | 15:03 | ||
| 10,090 | 08/03/2025 | 18:03 | ||
| 8,685 | 08/03/2025 | 11:03 | ||
| 8,680 | 08/03/2025 | 13:03 | ||
| 7,745 | 08/03/2025 | 14:03 | ||
| 7,430 | 08/03/2025 | 17:03 | ||
| 7,380 | 08/03/2025 | 18:03 | ||
| TOTAL: | 99,230 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Rodrigo Lemes | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 12,890 | 08/03/2025 | 18:03 | ||
| 12,140 | 08/03/2025 | 11:03 | ||
| 9,990 | 08/03/2025 | 16:03 | ||
| 7,225 | 08/03/2025 | 17:03 | ||
| 6,350 | 08/03/2025 | 16:03 | ||
| 5,020 | 08/03/2025 | 17:03 | ||
| TOTAL: | 53,615 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Rodrigo Oliveira | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 12,300 | 08/03/2025 | 18:03 | ||
| 10,620 | 08/03/2025 | 17:03 | ||
| 9,620 | 08/03/2025 | 10:03 | ||
| 8,280 | 08/03/2025 | 18:03 | ||
| 6,380 | 08/03/2025 | 13:03 | ||
| 5,735 | 08/03/2025 | 16:03 | ||
| 5,670 | 08/03/2025 | 10:03 | ||
| 5,590 | 08/03/2025 | 10:03 | ||
| TOTAL: | 64,195 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Thiago Dantas | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 10,510 | 08/03/2025 | 17:03 | ||
| 8,060 | 08/03/2025 | 14:03 | ||
| 6,090 | 08/03/2025 | 16:03 | ||
| 5,305 | 08/03/2025 | 10:03 | ||
| 4,920 | 08/03/2025 | 17:03 | ||
| 4,770 | 08/03/2025 | 15:03 | ||
| TOTAL: | 39,655 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Vagno Zoi | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 13,130 | 08/03/2025 | 14:03 | ||
| 9,545 | 08/03/2025 | 10:03 | ||
| 9,130 | 08/03/2025 | 10:03 | ||
| 8,160 | 08/03/2025 | 18:03 | ||
| 6,285 | 08/03/2025 | 13:03 | ||
| 6,085 | 08/03/2025 | 16:03 | ||
| 5,310 | 08/03/2025 | 18:03 | ||
| 4,945 | 08/03/2025 | 16:03 | ||
| TOTAL: | 62,590 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Vinícius Crisóstomo | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 8,140 | 08/03/2025 | 09:03 | ||
| 5,990 | 08/03/2025 | 14:03 | ||
| TOTAL: | 14,130 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Walter neto | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 12,280 | 08/03/2025 | 18:03 | ||
| 10,990 | 08/03/2025 | 18:03 | ||
| 9,015 | 08/03/2025 | 16:03 | ||
| 8,075 | 08/03/2025 | 14:03 | ||
| 8,025 | 08/03/2025 | 14:03 | ||
| 7,260 | 08/03/2025 | 10:03 | ||
| 7,180 | 08/03/2025 | 14:03 | ||
| 6,805 | 08/03/2025 | 15:03 | ||
| 5,940 | 08/03/2025 | 17:03 | ||
| 5,235 | 08/03/2025 | 13:03 | ||
| TOTAL: | 80,805 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Wederley | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 16,470 | 08/03/2025 | 18:03 | ||
| 11,110 | 08/03/2025 | 14:03 | ||
| 9,770 | 08/03/2025 | 13:03 | ||
| 7,685 | 08/03/2025 | 16:03 | ||
| 5,995 | 08/03/2025 | 17:03 | ||
| 5,930 | 08/03/2025 | 14:03 | ||
| 5,795 | 08/03/2025 | 10:03 | ||
| 4,030 | 08/03/2025 | 13:03 | ||
| TOTAL: | 66,785 Kg |
| Horário | Qtde Peixes |
|---|---|
| Dentro das 9 horas | 4 Peixes |
| Dentro das 10 horas | 24 Peixes |
| Dentro das 11 horas | 16 Peixes |
| Dentro das 12 horas | 3 Peixes |
| Dentro das 13 horas | 13 Peixes |
| Dentro das 14 horas | 21 Peixes |
| Dentro das 15 horas | 11 Peixes |
| Dentro das 16 horas | 18 Peixes |
| Dentro das 17 horas | 32 Peixes |
| Dentro das 18 horas | 26 Peixes |
| 168 Peixes |