Quantidade:
139
Peso:
992,875
Média:
7,143
Maior Peixe:
24,480 -
Leo Patingue/Paulinho Rec
Menor Peixe:
0,750 -
Virtu/Xandi
Local: Pesqueiro Capituba SJBV - 23/03/2025
Modalidade: Somatoria de Pesos
| # | Nome | Maior | Peso | Qtde | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vitinho Fabricin | 17,940 | 190,585 | 24 | Líder |
| 2 | Markin Everson Naldoni | 20,150 | 110,680 | 16 | 79,905 |
| 3 | Leo Patingueiro Paulinho Recchi | 24,480 | 92,380 | 11 | 18,300 |
| 4 | Maycon Miguel Tatu | 17,800 | 85,410 | 12 | 6,970 |
| 5 | Michael Danilo Dias | 16,450 | 78,635 | 10 | 6,775 |
| 6 | Gabriel Lago Wellinton Sao Joao | 17,390 | 77,060 | 11 | 1,575 |
| 7 | Renato Ratinho Julio Machado | 14,380 | 68,890 | 8 | 8,170 |
| 8 | Nei Joao Soufer | 19,250 | 57,875 | 7 | 11,015 |
| 9 | Cleiton Alef Karkasa | 11,530 | 57,250 | 10 | 0,625 |
| 10 | Wilson Renato | 8,565 | 33,625 | 6 | 23,625 |
| 11 | Rafael Unglauber Jão | 10,450 | 29,600 | 5 | 4,025 |
| 12 | Tiago Pinhal Joao Paulo Pinhal | 5,420 | 23,070 | 6 | 6,530 |
| 13 | João Compri Luis Felipe | 8,290 | 23,025 | 4 | 0,045 |
| 14 | Alfim Anderson | 10,250 | 20,690 | 3 | 2,335 |
| 15 | Virtu Xandi | 12,000 | 19,615 | 3 | 1,075 |
| 16 | Julio Joao Victor | 11,420 | 15,660 | 2 | 3,955 |
| 17 | Richard Leo Analandia | 8,825 | 8,825 | 1 | 6,835 | TOTAL: | 992,875 Kg | 139 |
Não é considerado MAIOR PEIXE
| NOME DA DUPLA: | Alfim Anderson | |||
|---|---|---|---|---|
| Peso | Data | Hora | ||
| 10,250 | 23/03/2025 | 17:03 | ||
| 8,650 | 23/03/2025 | 17:03 | ||
| 1,790 | 23/03/2025 | 13:03 | ||
| TOTAL: | 20,690 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | Cleiton Alef Karkasa | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 11,530 | 23/03/2025 | 11:03 | ||
| 9,150 | 23/03/2025 | 12:03 | ||
| 9,100 | 23/03/2025 | 13:03 | ||
| 8,450 | 23/03/2025 | 13:03 | ||
| 5,890 | 23/03/2025 | 08:03 | ||
| 3,930 | 23/03/2025 | 09:03 | ||
| 2,775 | 23/03/2025 | 10:03 | ||
| 2,575 | 23/03/2025 | 08:03 | ||
| 2,350 | 23/03/2025 | 12:03 | ||
| 1,500 | 23/03/2025 | 09:03 | ||
| TOTAL: | 57,250 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | Gabriel Lago Wellinton Sao Joao | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 17,390 | 23/03/2025 | 17:03 | ||
| 10,120 | 23/03/2025 | 13:03 | ||
| 8,140 | 23/03/2025 | 16:03 | ||
| 7,665 | 23/03/2025 | 13:03 | ||
| 6,850 | 23/03/2025 | 15:03 | ||
| 6,500 | 23/03/2025 | 16:03 | ||
| 5,920 | 23/03/2025 | 11:03 | ||
| 5,825 | 23/03/2025 | 13:03 | ||
| 3,450 | 23/03/2025 | 11:03 | ||
| 3,450 | 23/03/2025 | 15:03 | ||
| 1,750 | 23/03/2025 | 15:03 | ||
| TOTAL: | 77,060 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | João Compri Luis Felipe | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 8,290 | 23/03/2025 | 17:03 | ||
| 6,855 | 23/03/2025 | 16:03 | ||
| 5,150 | 23/03/2025 | 13:03 | ||
| 2,730 | 23/03/2025 | 16:03 | ||
| TOTAL: | 23,025 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | Julio Joao Victor | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 11,420 | 23/03/2025 | 08:03 | ||
| 4,240 | 23/03/2025 | 08:03 | ||
| TOTAL: | 15,660 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | Leo Patingueiro Paulinho Recchi | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 24,480 | 23/03/2025 | 09:03 | ||
| 12,330 | 23/03/2025 | 15:03 | ||
| 10,800 | 23/03/2025 | 10:03 | ||
| 9,415 | 23/03/2025 | 09:03 | ||
| 9,040 | 23/03/2025 | 08:03 | ||
| 7,950 | 23/03/2025 | 11:03 | ||
| 7,070 | 23/03/2025 | 13:03 | ||
| 4,075 | 23/03/2025 | 09:03 | ||
| 3,660 | 23/03/2025 | 15:03 | ||
| 2,345 | 23/03/2025 | 09:03 | ||
| 1,215 | 23/03/2025 | 09:03 | ||
| TOTAL: | 92,380 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | Markin Everson Naldoni | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 20,150 | 23/03/2025 | 17:03 | ||
| 13,500 | 23/03/2025 | 10:03 | ||
| 11,600 | 23/03/2025 | 17:03 | ||
| 9,100 | 23/03/2025 | 09:03 | ||
| 8,750 | 23/03/2025 | 10:03 | ||
| 8,550 | 23/03/2025 | 08:03 | ||
| 5,300 | 23/03/2025 | 17:03 | ||
| 5,000 | 23/03/2025 | 17:03 | ||
| 4,415 | 23/03/2025 | 14:03 | ||
| 4,170 | 23/03/2025 | 08:03 | ||
| 4,000 | 23/03/2025 | 09:03 | ||
| 3,960 | 23/03/2025 | 16:03 | ||
| 3,400 | 23/03/2025 | 16:03 | ||
| 3,190 | 23/03/2025 | 14:03 | ||
| 2,895 | 23/03/2025 | 14:03 | ||
| 2,700 | 23/03/2025 | 14:03 | ||
| TOTAL: | 110,680 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | Maycon Miguel Tatu | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 17,800 | 23/03/2025 | 14:03 | ||
| 10,900 | 23/03/2025 | 10:03 | ||
| 10,050 | 23/03/2025 | 10:03 | ||
| 9,800 | 23/03/2025 | 09:03 | ||
| 7,030 | 23/03/2025 | 09:03 | ||
| 6,770 | 23/03/2025 | 08:03 | ||
| 5,875 | 23/03/2025 | 09:03 | ||
| 4,610 | 23/03/2025 | 10:03 | ||
| 3,500 | 23/03/2025 | 09:03 | ||
| 3,410 | 23/03/2025 | 08:03 | ||
| 3,235 | 23/03/2025 | 09:03 | ||
| 2,430 | 23/03/2025 | 08:03 | ||
| TOTAL: | 85,410 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | Michael Danilo Dias | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 16,450 | 23/03/2025 | 16:03 | ||
| 12,950 | 23/03/2025 | 16:03 | ||
| 12,120 | 23/03/2025 | 16:03 | ||
| 10,580 | 23/03/2025 | 16:03 | ||
| 6,600 | 23/03/2025 | 17:03 | ||
| 5,780 | 23/03/2025 | 14:03 | ||
| 4,000 | 23/03/2025 | 16:03 | ||
| 3,700 | 23/03/2025 | 16:03 | ||
| 3,645 | 23/03/2025 | 14:03 | ||
| 2,810 | 23/03/2025 | 14:03 | ||
| TOTAL: | 78,635 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | Nei Joao Soufer | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 19,250 | 23/03/2025 | 15:03 | ||
| 9,205 | 23/03/2025 | 12:03 | ||
| 7,765 | 23/03/2025 | 11:03 | ||
| 6,745 | 23/03/2025 | 11:03 | ||
| 5,595 | 23/03/2025 | 11:03 | ||
| 5,165 | 23/03/2025 | 11:03 | ||
| 4,150 | 23/03/2025 | 15:03 | ||
| TOTAL: | 57,875 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | Rafael Unglauber Jão | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 10,450 | 23/03/2025 | 10:03 | ||
| 8,750 | 23/03/2025 | 10:03 | ||
| 3,700 | 23/03/2025 | 09:03 | ||
| 3,350 | 23/03/2025 | 09:03 | ||
| 3,350 | 23/03/2025 | 10:03 | ||
| TOTAL: | 29,600 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | Renato Ratinho Julio Machado | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 14,380 | 23/03/2025 | 14:03 | ||
| 11,900 | 23/03/2025 | 16:03 | ||
| 9,750 | 23/03/2025 | 16:03 | ||
| 9,000 | 23/03/2025 | 14:03 | ||
| 8,475 | 23/03/2025 | 14:03 | ||
| 8,135 | 23/03/2025 | 13:03 | ||
| 4,000 | 23/03/2025 | 10:03 | ||
| 3,250 | 23/03/2025 | 17:03 | ||
| TOTAL: | 68,890 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | Richard Leo Analandia | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 8,825 | 23/03/2025 | 14:03 | ||
| TOTAL: | 8,825 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | Tiago Pinhal Joao Paulo Pinhal | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 5,420 | 23/03/2025 | 08:03 | ||
| 5,350 | 23/03/2025 | 17:03 | ||
| 3,750 | 23/03/2025 | 16:03 | ||
| 3,000 | 23/03/2025 | 16:03 | ||
| 2,800 | 23/03/2025 | 17:03 | ||
| 2,750 | 23/03/2025 | 17:03 | ||
| TOTAL: | 23,070 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | Virtu Xandi | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 12,000 | 23/03/2025 | 15:03 | ||
| 6,865 | 23/03/2025 | 11:03 | ||
| 0,750 | 23/03/2025 | 09:03 | ||
| TOTAL: | 19,615 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | Vitinho Fabricin | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 17,940 | 23/03/2025 | 08:03 | ||
| 16,330 | 23/03/2025 | 10:03 | ||
| 16,210 | 23/03/2025 | 16:03 | ||
| 14,000 | 23/03/2025 | 08:03 | ||
| 12,500 | 23/03/2025 | 14:03 | ||
| 11,800 | 23/03/2025 | 16:03 | ||
| 11,570 | 23/03/2025 | 11:03 | ||
| 11,400 | 23/03/2025 | 16:03 | ||
| 8,425 | 23/03/2025 | 08:03 | ||
| 6,245 | 23/03/2025 | 14:03 | ||
| 6,200 | 23/03/2025 | 17:03 | ||
| 5,815 | 23/03/2025 | 14:03 | ||
| 5,750 | 23/03/2025 | 14:03 | ||
| 5,735 | 23/03/2025 | 14:03 | ||
| 5,360 | 23/03/2025 | 14:03 | ||
| 5,250 | 23/03/2025 | 14:03 | ||
| 4,710 | 23/03/2025 | 14:03 | ||
| 4,450 | 23/03/2025 | 16:03 | ||
| 4,150 | 23/03/2025 | 16:03 | ||
| 4,115 | 23/03/2025 | 14:03 | ||
| 3,900 | 23/03/2025 | 17:03 | ||
| 3,640 | 23/03/2025 | 08:03 | ||
| 2,560 | 23/03/2025 | 14:03 | ||
| 2,530 | 23/03/2025 | 14:03 | ||
| TOTAL: | 190,585 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | Wilson Renato | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 8,565 | 23/03/2025 | 17:03 | ||
| 8,450 | 23/03/2025 | 17:03 | ||
| 7,150 | 23/03/2025 | 08:03 | ||
| 3,460 | 23/03/2025 | 17:03 | ||
| 3,100 | 23/03/2025 | 08:03 | ||
| 2,900 | 23/03/2025 | 11:03 | ||
| TOTAL: | 33,625 Kg |
| Horário | Qtde Peixes |
|---|---|
| Dentro das 8 horas | 17 Peixes |
| Dentro das 9 horas | 17 Peixes |
| Dentro das 10 horas | 12 Peixes |
| Dentro das 11 horas | 11 Peixes |
| Dentro das 12 horas | 3 Peixes |
| Dentro das 13 horas | 9 Peixes |
| Dentro das 14 horas | 23 Peixes |
| Dentro das 15 horas | 8 Peixes |
| Dentro das 16 horas | 21 Peixes |
| Dentro das 17 horas | 18 Peixes |
| 139 Peixes |