Quantidade:
71
Peso:
485,543
Média:
6,839
Maior Peixe:
28,740 -
Alex
Menor Peixe:
2,050 -
Luca
Local: Pesque e Pague Aruanã - 14/03/2025
Modalidade: Somatoria de Pesos
| # | Nome | Maior | Peso | Qtde | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bitelo | 13,090 | 67,020 | 9 | Líder |
| 2 | Leandro | 11,800 | 50,870 | 7 | 16,150 |
| 3 | Alex | 28,740 | 50,170 | 5 | 0,700 |
| 4 | Nando | 10,310 | 46,680 | 6 | 3,490 |
| 5 | Pietro | 10,920 | 46,430 | 6 | 0,250 |
| 6 | Luca | 12,250 | 38,243 | 6 | 8,187 |
| 7 | Jheferson Lima | 10,240 | 35,605 | 5 | 2,638 |
| 8 | Wenderson | 8,230 | 30,210 | 5 | 5,395 |
| 9 | Marquinho | 6,080 | 28,870 | 7 | 1,340 |
| 10 | Diva | 10,760 | 28,830 | 4 | 0,040 |
| 11 | Iram | 14,290 | 22,460 | 3 | 6,370 |
| 12 | Marcola | 14,180 | 18,570 | 2 | 3,890 |
| 13 | Japones | 4,380 | 6,475 | 2 | 12,095 |
| 14 | Matheus Antony | 3,270 | 6,000 | 2 | 0,475 |
| 15 | Cleiton Lenda | 4,800 | 4,800 | 1 | 1,200 |
| 16 | Alan | 4,310 | 4,310 | 1 | 0,490 | TOTAL: | 485,543 Kg | 71 |
Não é considerado MAIOR PEIXE
| NOME DO PARTICIPANTE: | Alan | |||
|---|---|---|---|---|
| Peso | Data | Hora | ||
| 4,310 | 14/03/2025 | 21:03 | ||
| TOTAL: | 4,310 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Alex | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 28,740 | 14/03/2025 | 22:03 | ||
| 8,770 | 14/03/2025 | 21:03 | ||
| 6,240 | 14/03/2025 | 21:03 | ||
| 3,260 | 14/03/2025 | 23:03 | ||
| 3,160 | 14/03/2025 | 22:03 | ||
| TOTAL: | 50,170 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Bitelo | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 13,090 | 14/03/2025 | 23:03 | ||
| 12,000 | 14/03/2025 | 23:03 | ||
| 11,520 | 14/03/2025 | 21:03 | ||
| 10,850 | 14/03/2025 | 23:03 | ||
| 6,360 | 14/03/2025 | 22:03 | ||
| 3,630 | 14/03/2025 | 20:03 | ||
| 3,350 | 14/03/2025 | 20:03 | ||
| 3,160 | 14/03/2025 | 22:03 | ||
| 3,060 | 14/03/2025 | 20:03 | ||
| TOTAL: | 67,020 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Cleiton Lenda | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 4,800 | 14/03/2025 | 22:03 | ||
| TOTAL: | 4,800 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Diva | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 10,760 | 14/03/2025 | 19:03 | ||
| 8,180 | 14/03/2025 | 22:03 | ||
| 6,050 | 14/03/2025 | 23:03 | ||
| 3,840 | 14/03/2025 | 22:03 | ||
| TOTAL: | 28,830 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Iram | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 14,290 | 14/03/2025 | 23:03 | ||
| 4,570 | 14/03/2025 | 23:03 | ||
| 3,600 | 14/03/2025 | 20:03 | ||
| TOTAL: | 22,460 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Japones | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 4,380 | 14/03/2025 | 20:03 | ||
| 2,095 | 14/03/2025 | 20:03 | ||
| TOTAL: | 6,475 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Jheferson Lima | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 10,240 | 14/03/2025 | 23:03 | ||
| 9,410 | 14/03/2025 | 20:03 | ||
| 8,630 | 14/03/2025 | 23:03 | ||
| 4,230 | 14/03/2025 | 22:03 | ||
| 3,095 | 14/03/2025 | 20:03 | ||
| TOTAL: | 35,605 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Leandro | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 11,800 | 14/03/2025 | 22:03 | ||
| 9,660 | 14/03/2025 | 22:03 | ||
| 9,120 | 14/03/2025 | 20:03 | ||
| 8,860 | 14/03/2025 | 20:03 | ||
| 4,520 | 14/03/2025 | 22:03 | ||
| 3,590 | 14/03/2025 | 23:03 | ||
| 3,320 | 14/03/2025 | 21:03 | ||
| TOTAL: | 50,870 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Luca | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 12,250 | 14/03/2025 | 22:03 | ||
| 9,280 | 14/03/2025 | 22:03 | ||
| 9,010 | 14/03/2025 | 22:03 | ||
| 3,600 | 14/03/2025 | 23:03 | ||
| 2,053 | 14/03/2025 | 20:03 | ||
| 2,050 | 14/03/2025 | 20:03 | ||
| TOTAL: | 38,243 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Marcola | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 14,180 | 14/03/2025 | 22:03 | ||
| 4,390 | 14/03/2025 | 20:03 | ||
| TOTAL: | 18,570 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Marquinho | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 6,080 | 14/03/2025 | 23:03 | ||
| 5,900 | 14/03/2025 | 22:03 | ||
| 4,450 | 14/03/2025 | 22:03 | ||
| 3,370 | 14/03/2025 | 21:03 | ||
| 3,280 | 14/03/2025 | 22:03 | ||
| 3,240 | 14/03/2025 | 23:03 | ||
| 2,550 | 14/03/2025 | 20:03 | ||
| TOTAL: | 28,870 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Matheus Antony | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 3,270 | 14/03/2025 | 21:03 | ||
| 2,730 | 14/03/2025 | 20:03 | ||
| TOTAL: | 6,000 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Nando | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 10,310 | 14/03/2025 | 20:03 | ||
| 8,040 | 14/03/2025 | 21:03 | ||
| 7,790 | 14/03/2025 | 21:03 | ||
| 7,320 | 14/03/2025 | 23:03 | ||
| 6,830 | 14/03/2025 | 21:03 | ||
| 6,390 | 14/03/2025 | 22:03 | ||
| TOTAL: | 46,680 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Pietro | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 10,920 | 14/03/2025 | 22:03 | ||
| 10,740 | 14/03/2025 | 22:03 | ||
| 10,570 | 14/03/2025 | 22:03 | ||
| 4,970 | 14/03/2025 | 23:03 | ||
| 4,860 | 14/03/2025 | 21:03 | ||
| 4,370 | 14/03/2025 | 21:03 | ||
| TOTAL: | 46,430 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Wenderson | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 8,230 | 14/03/2025 | 21:03 | ||
| 5,910 | 14/03/2025 | 21:03 | ||
| 5,810 | 14/03/2025 | 21:03 | ||
| 5,600 | 14/03/2025 | 20:03 | ||
| 4,660 | 14/03/2025 | 22:03 | ||
| TOTAL: | 30,210 Kg |
| Horário | Qtde Peixes |
|---|---|
| Dentro das 19 horas | 1 Peixes |
| Dentro das 20 horas | 17 Peixes |
| Dentro das 21 horas | 15 Peixes |
| Dentro das 22 horas | 23 Peixes |
| Dentro das 23 horas | 15 Peixes |
| 71 Peixes |